Rize ·
Devlet Üniversitesi
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
2006Kuruluş
18741Öğrenci
1.238Akademisyen
88Bölüm
GENEL BAKIŞ
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, 17 Mart 2006 tarih ve 26111 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 15 yeni üniversite kurulmasına ilişkin 5467 sayılı Kanunla Rize Üniversitesi adıyla kurulmuş olup, 11 Nisan 2012 tarih ve 28261 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İlköğretim ve Eğitim Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'la Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi adını almıştır.
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Rize ilindeki modern eğitim binaları, laboratuvarları ve sosyal imkanlarıyla öğrencilerine zengin bir kampüs deneyimi sunar. Güncel program kontenjanları ve taban puan bilgileri aşağıda yer almaktadır.
Hızlı Bilgiler
| Şehir | Rize |
| Tür | Devlet Üniversitesi |
| Burs | Devlet burslu kontenjan |
Resmi İletişim Bilgileri
Telefon
04642238100
E-Posta
genel.sekreter@erdogan.edu.tr
Web
Sitesi
erdogan.edu.tr
Faks
0464 223 6328
Adres
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Zihni Derin Yerleşkesi, Fener Mah. 53100 RİZE
AKADEMİK YAPI
Akademik Kadro ve Birim İstatistikleri
Akademik Kadro
Profesör
157
Doçent
171
Dr. Öğretim Üyesi
374
Öğretim Görevlisi
188
Araştırma Görevlisi
348
Toplam Akademik Kadro
1.238
Akademik Birimler ve Eğitim
Kurumsal
Yapı
Fakülte
15
Enstitü
1
Yüksekokul
3
MYO
5
Uyg. Mer.
18
Eğitim
Düzeyleri
Bölüm
127
Önlisans
38
Lisans
52
Yük. Lisans
59
Doktora
22
BÖLÜMLER
Aktif Programlar ve Taban Puanları
ARDEŞEN TURİZM FAKÜLTESİ
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 108790053 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 4 Yıl | 45 (1) | 130.528 | 32.374,90 |
| 108710412 | Turizm İşletmeciliği | EA | 4 Yıl | 25 (1) | 975.379 | 23.566,70 |
| 108700283 | Turizm İşletmeciliği (KKTC Uyruklu) | EA | 4 Yıl | 1 (—) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 108710254 | Diş Hekimliği | SAY | 5 Yıl | 63 (1) | 35.475 | 46.230,10 |
EĞİTİM FAKÜLTESİ (Çayeli)
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 108710148 | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 4 Yıl | 10 (0) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 108710103 | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 4 Yıl | 20 (0.35) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 108710333 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 4 Yıl | 50 (1) | 181.338 | 33.295,20 |
| 108710015 | Sınıf Öğretmenliği | EA | 4 Yıl | 50 (1) | 122.708 | 35.095,30 |
| 108710139 | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 4 Yıl | 40 (1) | 259.951 | 29.757,70 |
| 108710227 | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 4 Yıl | 40 (1) | 107.107 | 33.055,30 |
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 108710024 | Biyoloji | SAY | 4 Yıl | 25 (1) | 538.554 | 25.696,30 |
| 108710033 | Fizik | SAY | 4 Yıl | 20 (1) | 581.423 | 25.173,40 |
| 108710403 | Gürcü Dili ve EdebiyatıGürcüce | SÖZ | 4 Yıl | 20 (1) | 917.102 | 22.219,60 |
| 108710396 | İngiliz Dili ve Edebiyatıİngilizce | DİL | 4 Yıl | 30 (1) | 37.799 | 36.196,70 |
| 108710042 | Kimya | SAY | 4 Yıl | 25 (1) | 438.119 | 27.197,70 |
| 108710051 | Matematik | SAY | 4 Yıl | 30 (1) | 402.996 | 27.837,30 |
| 108790154 | Matematikİngilizce | SAY | 4 Yıl | 20 (1) | 453.336 | 26.942,80 |
| 108700290 | Matematik (KKTC Uyruklu)İngilizce | SAY | 4 Yıl | 1 (—) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 108710121 | Tarih | SÖZ | 4 Yıl | 30 (1) | 423.531 | 27.523,80 |
| 108710069 | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 4 Yıl | 30 (1) | 365.287 | 28.241,80 |
FINDIKLI UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 108790068 | Finans ve Bankacılık | EA | 4 Yıl | 70 (1) | 1.004.605 | 23.318,50 |
| 108710342 | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | EA | 4 Yıl | 60 (1) | 899.926 | 24.203,60 |
GÜNEYSU FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEKOKULU
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 108710378 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 4 Yıl | 30 (1) | 326.947 | 29.518,00 |
HUKUK FAKÜLTESİ
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 108790055 | Hukuk | EA | 4 Yıl | 100 (1) | 35.322 | 39.542,10 |
MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 108790067 | Bilgisayar Mühendisliğiİngilizce (%30) | SAY | 4 Yıl | 65 (1) | 190.789 | 34.181,90 |
| 108710369 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 4 Yıl | 50 (1) | 258.336 | 31.511,50 |
| 108790133 | Enerji Sistemleri Mühendisliği | SAY | 4 Yıl | 10 (0.6) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 108710245 | İnşaat Mühendisliği | SAY | 4 Yıl | 10 (1) | 277.319 | 30.907,70 |
| 108710272 | Makine Mühendisliği | SAY | 4 Yıl | 20 (1) | 267.102 | 31.225,30 |
| 108790093 | Mimarlık | SAY | 4 Yıl | 20 (1) | 238.796 | 321,99 |
| 108710324 | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 4 Yıl | 30 (1) | 518.270 | 25.968,40 |
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 108790140 | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 4 Yıl | 20 (1) | 333.912 | 29.346,10 |
| 108790094 | Hemşirelik | SAY | 4 Yıl | 80 (1) | 163.149 | 35.594,60 |
| 108790098 | Sosyal Hizmet | EA | 4 Yıl | 30 (1) | 463.761 | 28.436,10 |
SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 108710096 | Su Ürünleri Mühendisliği | SAY | 4 Yıl | 25 (1) | 675.148 | 24.192,60 |
Spor Bilimleri Fakültesi
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 108790105 | Spor Yöneticiliği | EA | 4 Yıl | 40 (%100) | 918.161 | 240,48 |
TIP FAKÜLTESİ
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 108710112 | Tıp | SAY | 6 Yıl | 150 (1) | 23.795 | 47.774,70 |
TURGUT KIRAN DENİZCİLİK FAKÜLTESİ
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 108710421 | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliğiİngilizce (%30) | SAY | 4 Yıl | 50 (1) | 164.853 | 35.498,50 |
| 108790147 | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (KKTC Uyruklu)İngilizce (%30) | SAY | 4 Yıl | 1 (—) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
ZİRAAT FAKÜLTESİ (Pazar)
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 108710299 | Bahçe Bitkileri | SAY | 4 Yıl | 20 (1) | 596.777 | 2.499,84 |
| 108710306 | Tarla Bitkileri | SAY | 4 Yıl | 20 (1) | 645.813 | 24.478,40 |
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 108710193 | İktisat | EA | 4 Yıl | 65 (1) | 802.020 | 25.041,50 |
| 108710175 | İşletme | EA | 4 Yıl | 60 (1) | 694.571 | 26.009,50 |
| 108790022 | Maliye | EA | 4 Yıl | 50 (1) | 691.778 | 26.035,80 |
| 108710315 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 4 Yıl | 60 (1) | 653.333 | 26.401,50 |
| 108790023 | Uluslararası İlişkiler | EA | 4 Yıl | 40 (1) | 688.402 | 26.068,60 |
| 108790090 | Uluslararası İlişkilerİngilizce | EA | 4 Yıl | 50 (1) | 515.972 | 27.829,00 |
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 108710209 | İlahiyatArapça (%30) | SÖZ | 4 Yıl | 120 (1) | 558.547 | 26.033,40 |
| 108790126 | İlahiyat (KKTC Uyruklu)Arapça (%30) | SÖZ | 4 Yıl | 1 (0) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 108790091 | İlahiyat (M.T.O.K.)Arapça (%30) | SÖZ | 4 Yıl | 13 (1) | 473.712 | 26.946,50 |
BENZER ÜNİVERSİTELER