Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin tarihçesi, 1961 yılında kurulan Erkek İlköğretmen Okuluna dayanır. 1974 yılına kadar bu ad altında eğitim öğretim faaliyetlerine devam eden kurum, bu tarihten itibaren Eğitim Enstitüsüne, 1982 yılında ise iki yıllık Eğitim Yüksekokuluna dönüştürülerek Gazi Üniversitesine bağlanmıştır. 1988 yılında dört yıllık yüksekokul haline getirilen, 1992 yılında da Kırşehir Eğitim Fakültesi adını alan kurum, 17 Mart 2006 tarihinde Ahi Evran Üniversitesi" adıyla bugünkü kimliğine kavuşmuştur. 18.05.2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un 6.maddesi gereği Ahi Evran Üniversitesi ismi "Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi" olarak değiştirilmiş ve üniversitemiz artık şehrinin adıyla anılmaya başlamıştır."
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir ilindeki modern eğitim binaları, laboratuvarları ve sosyal imkanlarıyla öğrencilerine zengin bir kampüs deneyimi sunar. Güncel program kontenjanları ve taban puan bilgileri aşağıda yer almaktadır.
Hızlı Bilgiler
| Şehir | Kırşehir |
| Tür | Devlet Üniversitesi |
| Burs | Devlet burslu kontenjan |
Resmi İletişim Bilgileri
Akademik Kadro ve Birim İstatistikleri
Akademik Kadro
Akademik Birimler ve Eğitim
Aktif Programlar ve Taban Puanları
EĞİTİM FAKÜLTESİ
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100610013 | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 4 Yıl | 10 (0) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 100610146 | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 4 Yıl | 25 (0.64) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 100610137 | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 4 Yıl | 42 (1) | 27.317 | 37.096,80 |
| 100610022 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 4 Yıl | 50 (1) | 177.788 | 33.391,10 |
| 100610031 | Sınıf Öğretmenliği | EA | 4 Yıl | 45 (1) | 115.284 | 35.364,80 |
| 100610049 | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 4 Yıl | 32 (1) | 199.105 | 30.828,10 |
| 100610058 | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 4 Yıl | 40 (1) | 177.026 | 31.273,60 |
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100610207 | Antropoloji | EA | 4 Yıl | 35 (1) | 1.250.397 | 21.121,30 |
| 100610155 | Arkeoloji | EA | 4 Yıl | 24 (1) | 1.150.560 | 22.055,90 |
| 100610191 | Coğrafya | SÖZ | 4 Yıl | 40 (1) | 600.269 | 25.599,70 |
| 100610367 | Felsefe | EA | 4 Yıl | 35 (1) | 1.189.092 | 21.705,00 |
| 100610085 | Matematik | SAY | 4 Yıl | 40 (1) | 439.826 | 27.169,00 |
| 100610376 | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 4 Yıl | 40 (1) | 447.863 | 27.033,70 |
| 100690114 | Sosyoloji | EA | 4 Yıl | 30 (1) | 1.036.689 | 23.047,90 |
| 100610094 | Tarih | SÖZ | 4 Yıl | 30 (1) | 633.226 | 25.261,00 |
| 100610101 | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 4 Yıl | 30 (1) | 537.371 | 26.256,20 |
FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEKOKULU
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100610261 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 4 Yıl | 49 (1) | 323.665 | 2.960,21 |
KAMAN UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100600199 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 4 Yıl | 30 (—) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 100690077 | Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 4 Yıl | 50 (1) | 250.529 | 31.703,30 |
MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100690069 | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 4 Yıl | 75 (1) | 206.651 | 33.470,00 |
| 100690072 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 4 Yıl | 30 (1) | 253.368 | 31.679,30 |
| 100610385 | İnşaat Mühendisliği | SAY | 4 Yıl | 10 (1) | 289.390 | 30.544,30 |
| 100610349 | Makine Mühendisliği | SAY | 4 Yıl | 10 (1) | 255.029 | 3.162,23 |
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100610243 | Çocuk Gelişimi | EA | 4 Yıl | 26 (1) | 293.796 | 30.889,00 |
| 100610252 | Ebelik | SAY | 4 Yıl | 80 (1) | 209.397 | 33.352,10 |
| 100610119 | Hemşirelik | SAY | 4 Yıl | 80 (1) | 156.747 | 35.951,40 |
Spor Bilimleri Fakültesi
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100690122 | Spor Yöneticiliği | EA | 4 Yıl | 50 (%100) | 953.310 | 237,51 |
TIP FAKÜLTESİ
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100610331 | Tıp | SAY | 6 Yıl | 140 (1) | 23.301 | 47.847,70 |
ZİRAAT FAKÜLTESİ
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100610288 | Bahçe Bitkileri | SAY | 4 Yıl | 30 (1) | 595.411 | 25.013,90 |
| 100610322 | Bitki Koruma | SAY | 4 Yıl | 30 (1) | 433.748 | 27.274,60 |
| 100690116 | Biyosistem Mühendisliği | SAY | 4 Yıl | 30 (1) | 572.755 | 25.275,30 |
| 100690117 | Tarımsal Biyoteknoloji | SAY | 4 Yıl | 30 (1) | 663.651 | 24.303,50 |
| 100610358 | Tarım Ekonomisi | EA | 4 Yıl | 35 (1) | 591.309 | 27.014,80 |
| 100610279 | Tarla Bitkileri | SAY | 4 Yıl | 30 (1) | 610.108 | 24.851,40 |
| 100690095 | Zootekni | SAY | 4 Yıl | 25 (1) | 673.760 | 24.206,40 |
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100610225 | İktisat | EA | 4 Yıl | 60 (1) | 914.015 | 24.083,20 |
| 100610304 | İşletme | EA | 4 Yıl | 50 (1) | 754.437 | 25.463,60 |
| 100690070 | Maliye | EA | 4 Yıl | 50 (1) | 762.676 | 25.389,50 |
| 100610313 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 4 Yıl | 50 (1) | 785.326 | 25.188,40 |
| 100610216 | Uluslararası İlişkilerİngilizce (%30) | EA | 4 Yıl | 45 (1) | 916.637 | 24.060,80 |
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100690143 | İlahiyatArapça (%30) | SÖZ | 4 Yıl | 69 (1) | 724.463 | 24.327,90 |
| 100690150 | İlahiyat (M.T.O.K.)Arapça (%30) | SÖZ | 4 Yıl | 8 (1) | 718.612 | 24.387,60 |