·
Devlet Üniversitesi
Uluslararası Saraybosna Üniversitesi
1992Kuruluş
10.000+Öğrenci
0Akademisyen
54Bölüm
GENEL BAKIŞ
Uluslararası Saraybosna Üniversitesi, ilinde yer alan, tercih döneminde yüksek başarı puanlarıyla öne çıkan bir devlet üniversitesidir.
Uluslararası Saraybosna Üniversitesi, ilindeki modern eğitim binaları, laboratuvarları ve sosyal imkanlarıyla öğrencilerine zengin bir kampüs deneyimi sunar. Güncel program kontenjanları ve taban puan bilgileri aşağıda yer almaktadır.
Hızlı Bilgiler
| Şehir | |
| Tür | Devlet Üniversitesi |
| Burs | Devlet burslu kontenjan |
AKADEMİK YAPI
Akademik Kadro ve Birim İstatistikleri
Akademik Kadro
Profesör
0
Doçent
0
Dr. Öğretim Üyesi
0
Öğretim Görevlisi
0
Araştırma Görevlisi
0
Toplam Akademik Kadro
0
Akademik Birimler ve Eğitim
Kurumsal
Yapı
Fakülte
0
Enstitü
0
Yüksekokul
0
MYO
0
Uyg. Mer.
0
Eğitim
Düzeyleri
Bölüm
0
Önlisans
0
Lisans
0
Yük. Lisans
0
Doktora
0
BÖLÜMLER
Aktif Programlar ve Taban Puanları
EKONOMİ VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 408811037 | İktisat | EA | 4 Yıl | 1 (%100 Dolu) | 199.401 | Dolmadı |
| 408810383 | İktisat | EA | 4 Yıl | 10 (%10 Dolu) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 408811044 | İşletme | EA | 4 Yıl | 1 (%100 Dolu) | 290.215 | Dolmadı |
| 408810417 | İşletme | EA | 4 Yıl | 10 (%100 Dolu) | 1.017.240 | 199,14 |
| 408811051 | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | EA | 4 Yıl | 1 (%100 Dolu) | 261.684 | Dolmadı |
| 408810701 | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | EA | 4 Yıl | 10 (%40 Dolu) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 408811058 | Uluslararası Ticaret ve Finans | EA | 4 Yıl | 1 (%100 Dolu) | 210.737 | Dolmadı |
| 408810771 | Uluslararası Ticaret ve Finans | EA | 4 Yıl | 5 (%80 Dolu) | 1.301.425 | 205,97 |
| 408810586 | Uluslararası Ticaret ve Finans | EA | 4 Yıl | 15 (%100 Dolu) | 797.125 | 22.828,70 |
Ekonomi Ve Yönetim Bilimleri Fakültesi
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 408810757 | İktisat | EA | 4 Yıl | 5 (Dolmadı) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 408810764 | İşletme | EA | 4 Yıl | 7 (%14 Dolu) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 408810708 | Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler | EA | 4 Yıl | 5 (Dolmadı) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
EĞİTİM FAKÜLTESİ
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 408810691 | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 5 Yıl | 1 (%100 Dolu) | 18.843 | 40.481,20 |
| 408810329 | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 5 Yıl | 20 (%100 Dolu) | 89.701 | 21.637,70 |
| 408810946 | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 5 Yıl | 1 (Dolmadı) | 10.150 | 39.482,60 |
| 408810953 | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 5 Yıl | 5 (Dolmadı) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
Eğitim Fakültesi
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 408810722 | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 5 Yıl | 5 (%20 Dolu) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 408810960 | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 5 Yıl | 5 (Dolmadı) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
HUKUK FAKÜLTESİ
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 408811009 | Hukuk | EA | 4 Yıl | 1 (%100 Dolu) | 47.982 | 35.762,00 |
| 408810932 | Hukuk | EA | 4 Yıl | 10 (%10 Dolu) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
Hukuk Fakültesi
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 408810939 | Hukuk | EA | 4 Yıl | 5 (Dolmadı) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 408810967 | Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği | SAY | 4 Yıl | 1 (%100 Dolu) | 121.238 | 38.128,80 |
| 408810806 | Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği | SAY | 4 Yıl | 10 (%40 Dolu) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 408810974 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 4 Yıl | 1 (%100 Dolu) | 121.563 | 37.609,00 |
| 408810827 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 4 Yıl | 10 (%10 Dolu) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 408810981 | Genetik ve Biyomühendislik | SAY | 4 Yıl | 1 (%100 Dolu) | 189.646 | 31.286,10 |
| 408810848 | Genetik ve Biyomühendislik | SAY | 4 Yıl | 10 (%10 Dolu) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 408810988 | Makine Mühendisliği | SAY | 4 Yıl | 1 (%100 Dolu) | 148.049 | 35.986,30 |
| 408810869 | Makine Mühendisliği | SAY | 4 Yıl | 10 (%20 Dolu) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 408810686 | Mimarlık | SAY | 4 Yıl | 1 (%100 Dolu) | 164.641 | 34.296,90 |
| 408810302 | Mimarlık | SAY | 4 Yıl | 5 (Dolmadı) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 408810995 | Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği | SAY | 4 Yıl | 1 (%100 Dolu) | 100.779 | 39.515,90 |
| 408810890 | Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği | SAY | 4 Yıl | 10 (%20 Dolu) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 408811002 | Yazılım Mühendisliği | SAY | 4 Yıl | 1 (%100 Dolu) | 123.534 | 37.355,30 |
| 408810911 | Yazılım Mühendisliği | SAY | 4 Yıl | 10 (%10 Dolu) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 408810813 | Bilgisayar Bilimleri Ve Mühendisliği | SAY | 4 Yıl | 10 (Dolmadı) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 408810834 | Elektrik-elektronik Mühendisliği | SAY | 4 Yıl | 10 (Dolmadı) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 408810855 | Genetik Ve Biyomühendislik | SAY | 4 Yıl | 5 (Dolmadı) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 408810876 | Makine Mühendisliği | SAY | 4 Yıl | 5 (Dolmadı) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 408810750 | Mimarlık | SAY | 4 Yıl | 5 (Dolmadı) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 408810897 | Yapay Zeka Ve Veri Mühendisliği | SAY | 4 Yıl | 5 (Dolmadı) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 408810918 | Yazılım Mühendisliği | SAY | 4 Yıl | 10 (Dolmadı) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
SANAT VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 408811030 | Görsel Sanatlar ve İletişim Tasarımı | SÖZ | 4 Yıl | 1 (%100 Dolu) | 54.476 | Dolmadı |
| 408810092 | Görsel Sanatlar ve İletişim Tasarımı | SÖZ | 4 Yıl | 10 (%50 Dolu) | 752.680 | 24.037,40 |
| 408811023 | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL | 4 Yıl | 1 (%100 Dolu) | 14.456 | Dolmadı |
| 408810038 | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL | 4 Yıl | 10 (%100 Dolu) | 116.038 | Dolmadı |
| 408811016 | Medya ve İletişim | SÖZ | 4 Yıl | 1 (%100 Dolu) | 2.057 | Dolmadı |
| 408810785 | Medya ve İletişim | SÖZ | 4 Yıl | 10 (%10 Dolu) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 408810694 | Psikoloji | EA | 4 Yıl | 1 (%100 Dolu) | 114.116 | 34.977,80 |
| 408810743 | Psikoloji | EA | 4 Yıl | 10 (%20 Dolu) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 408810065 | Psikoloji | EA | 4 Yıl | 20 (%90 Dolu) | 1.011.018 | 23.264,80 |
Sanat Ve Sosyal Bilimler Fakültesi
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 408810729 | Görsel Sanatlar Ve İletişim Tasarımı | SÖZ | 4 Yıl | 10 (%10 Dolu) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 408810736 | İngiliz Dili Ve Edebiyatı | DİL | 4 Yıl | 10 (Dolmadı) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 408810792 | Medya Ve İletişim | SÖZ | 4 Yıl | 5 (Dolmadı) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
BENZER ÜNİVERSİTELER