Bursa Uludağ Üniversitesi
Aklın ve bilimin öncülük ettiği çağdaş, demokratik, özgür düşünceli ve kişisel sorumluluk duyguları gelişmiş, toplumun inanç ve değerlerine saygılı, kültürel ve tarihi değerlerini benimsemiş, uluslararası vizyon sahibi gençler yetiştirmeyi amaç edinen üniversitemize bağlı olarak, 15 Fakülte, 2 Yüksekokul, 15 Meslek Yüksekokulu, 1 Konservatuar, 4 Enstitü, 27 Uygulama ve Araştırma Merkezi ile 1 Araştırma Merkezi ve Rektörlüğe bağlı olarak kurulan 5 bölüm bulunmaktadır.1970 yılında İstanbul Üniversitesi'ne bağlı olarak kurulan Bursa Tıp Fakültesi ile 1974 yılında kurulan Bursa İktisadi ve Sosyal Bilimler Fakültesi Üniversitenin temelini oluşturmaktadır.11 Nisan 1975 tarih ve 15205 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 1873 Sayılı Kanun ile Bursa'da Bursa Üniversitesi" adı ile kurulan Üniversitemiz, 20 Temmuz 1982 tarihinde Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı hakkında 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ""Uludağ Üniversitesi"" adını adını almıştır. Ancak 18 Mayıs 2018 tarih ve 30425 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 7141 sayılı ""Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"" ile üniversitemizin adı ""BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ"" olmuştur."
Bursa Uludağ Üniversitesi, Bursa ilindeki modern eğitim binaları, laboratuvarları ve sosyal imkanlarıyla öğrencilerine zengin bir kampüs deneyimi sunar. Güncel program kontenjanları ve taban puan bilgileri aşağıda yer almaktadır.
Hızlı Bilgiler
| Şehir | Bursa |
| Tür | Devlet Üniversitesi |
| Burs | Devlet burslu kontenjan |
Resmi İletişim Bilgileri
Akademik Kadro ve Birim İstatistikleri
Akademik Kadro
Akademik Birimler ve Eğitim
Aktif Programlar ve Taban Puanları
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 109790473 | Diş Hekimliği | SAY | 5 Yıl | 45 (%100 Dolu) | 26.562 | 4.731,88 |
EĞİTİM FAKÜLTESİ
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 109710012 | Almanca ÖğretmenliğiAlmanca | DİL | 4 Yıl | 50 (%100 Dolu) | 23.467 | 39.148,00 |
| 109790542 | Almanca Öğretmenliği (KKTC Uyruklu)Almanca | DİL | 4 Yıl | 1 (Dolmadı) | 104.446 | 23.443,60 |
| 109710021 | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY | 4 Yıl | 30 (%100 Dolu) | 290.672 | 30.466,00 |
| 109710048 | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 4 Yıl | 18 (%100 Dolu) | 275.151 | Dolmadı |
| 109710057 | Fransızca ÖğretmenliğiFransızca | DİL | 4 Yıl | 30 (%100 Dolu) | 24.450 | 38.556,20 |
| 109710481 | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 4 Yıl | 40 (%100 Dolu) | 183.256 | 33.722,80 |
| 109710066 | İngilizce Öğretmenliğiİngilizce | DİL | 4 Yıl | 45 (%100 Dolu) | 9.072 | 44.035,80 |
| 109710075 | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 4 Yıl | 42 (%100 Dolu) | 9.402 | 39.132,70 |
| 109710718 | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 4 Yıl | 50 (%100 Dolu) | 3.609 | 41.146,50 |
| 109710084 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 4 Yıl | 40 (%100 Dolu) | 77.376 | 37.248,50 |
| 109710093 | Sınıf Öğretmenliği | EA | 4 Yıl | 45 (%100 Dolu) | 57.499 | 37.797,70 |
| 109710463 | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 4 Yıl | 40 (%100 Dolu) | 46.073 | 35.070,90 |
| 109710109 | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 4 Yıl | 40 (%100 Dolu) | 19.011 | 37.370,50 |
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 109710472 | ArkeolojiAlmanca (%30) | EA | 4 Yıl | 24 (%100 Dolu) | 433.349 | 28.594,20 |
| 109710118 | Biyoloji | SAY | 4 Yıl | 50 (%100 Dolu) | 259.007 | 30.464,60 |
| 109710736 | Coğrafya | SÖZ | 4 Yıl | 30 (%100 Dolu) | 70.856 | 33.375,30 |
| 109710127 | Felsefe | EA | 4 Yıl | 35 (%100 Dolu) | 396.711 | 2.898,75 |
| 109710136 | Fizik | SAY | 4 Yıl | 30 (%100 Dolu) | 279.819 | 30.124,30 |
| 109710145 | Kimyaİngilizce (%30) | SAY | 4 Yıl | 60 (%100 Dolu) | 193.961 | 32.603,70 |
| 109710154 | Matematik | SAY | 4 Yıl | 50 (%100 Dolu) | 186.333 | 34.677,80 |
| 109710621 | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 4 Yıl | 50 (%100 Dolu) | 137.715 | 36.827,10 |
| 109710675 | Moleküler Biyoloji ve Genetik (KKTC Uyruklu) | SAY | 4 Yıl | 1 (%100 Dolu) | 397.418 | 27.369,60 |
| 109710163 | Psikolojiİngilizce (%30) | EA | 4 Yıl | 40 (%100 Dolu) | 40.968 | 39.167,50 |
| 109710172 | Sanat Tarihi | SÖZ | 4 Yıl | 30 (%100 Dolu) | 100.380 | 32.915,30 |
| 109710181 | Sosyoloji | EA | 4 Yıl | 40 (%100 Dolu) | 262.571 | 30.977,00 |
| 109710199 | Tarih | SÖZ | 4 Yıl | 30 (%100 Dolu) | 45.880 | 35.416,30 |
| 109710206 | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 4 Yıl | 30 (%100 Dolu) | 56.023 | 34.446,90 |
HUKUK FAKÜLTESİ (Gemlik)
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 109710215 | Hukuk | EA | 4 Yıl | 100 (%100 Dolu) | 9.557 | 42.116,60 |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 109710693 | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 4 Yıl | 90 (%100 Dolu) | 71.304 | 44.109,50 |
| 109710303 | Çevre Mühendisliğiİngilizce (%30) | SAY | 4 Yıl | 40 (%100 Dolu) | 216.763 | 31.283,70 |
| 109710312 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 4 Yıl | 70 (%100 Dolu) | 47.986 | 4.412,80 |
| 109710321 | Endüstri Mühendisliğiİngilizce (%30) | SAY | 4 Yıl | 85 (%100 Dolu) | 55.927 | 43.799,00 |
| 109710596 | İnşaat Mühendisliği | SAY | 4 Yıl | 40 (%100 Dolu) | 140.383 | 36.146,70 |
| 109710339 | Makine Mühendisliğiİngilizce (%30) | SAY | 4 Yıl | 80 (%100 Dolu) | 58.072 | 42.990,50 |
| 109710587 | Otomotiv Mühendisliği | SAY | 4 Yıl | 70 (%100 Dolu) | 99.548 | 39.310,50 |
| 109700395 | Otomotiv Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | SAY | 4 Yıl | 1 (Dolmadı) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 109710357 | Tekstil Mühendisliğiİngilizce (%30) | SAY | 4 Yıl | 55 (%100 Dolu) | 226.372 | 33.292,80 |
MİMARLIK FAKÜLTESİ
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 109710348 | Mimarlık | SAY | 4 Yıl | 60 (%100 Dolu) | 119.074 | 38.595,60 |
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 109790626 | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 4 Yıl | 20 (%100 Dolu) | 171.767 | 34.214,30 |
| 109790463 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 4 Yıl | 41 (%100 Dolu) | 167.283 | 34.100,40 |
| 109710745 | Hemşirelik | SAY | 4 Yıl | 100 (%100 Dolu) | 86.830 | 39.668,50 |
TIP FAKÜLTESİ
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 109710366 | Tıp | SAY | 6 Yıl | 230 (%100 Dolu) | 8.920 | 50.294,00 |
| 109790388 | Tıp (KKTC Uyruklu) | SAY | 6 Yıl | 1 (Dolmadı) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
VETERİNER FAKÜLTESİ
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 109710375 | Veterinerİngilizce (%30) | SAY | 5 Yıl | 70 (%100 Dolu) | 67.551 | 42.311,00 |
| 109700402 | Veteriner (KKTC Uyruklu)İngilizce (%30) | SAY | 5 Yıl | 1 (%100 Dolu) | 261.798 | Dolmadı |
Ziraat Fakültesi
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 109790633 | Bitki Koruma (Kktc Uyruklu) | SAY | 4 Yıl | 1 (%100 Dolu) | 1.139.174 | 201,50 |
| 109790605 | Biyosistem Mühendisliği (Kktc Uyruklu)İngilizce (%30) | SAY | 4 Yıl | 1 (Dolmadı) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
ZİRAAT FAKÜLTESİ
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 109710499 | Bahçe Bitkileri | SAY | 4 Yıl | 30 (%100 Dolu) | 310.536 | 28.747,70 |
| 109710506 | Bitki Koruma | SAY | 4 Yıl | 20 (%100 Dolu) | 205.983 | 31.924,40 |
| 109710569 | Biyosistem Mühendisliğiİngilizce (%30) | SAY | 4 Yıl | 35 (%100 Dolu) | 272.340 | 30.357,10 |
| 109710384 | Gıda Mühendisliğiİngilizce (%30) | SAY | 4 Yıl | 40 (%100 Dolu) | 161.041 | 34.597,80 |
| 109790301 | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 4 Yıl | 30 (%100 Dolu) | 275.106 | 30.218,30 |
| 109710515 | Tarım Ekonomisi | EA | 4 Yıl | 40 (%100 Dolu) | 300.751 | 29.593,00 |
| 109710533 | Tarla Bitkileri | SAY | 4 Yıl | 30 (%100 Dolu) | 341.552 | 27.956,40 |
| 109710542 | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | SAY | 4 Yıl | 35 (%100 Dolu) | 384.797 | 2.707,56 |
| 109710551 | Zootekni | SAY | 4 Yıl | 30 (%100 Dolu) | 392.495 | 2.730,37 |
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 109710224 | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 4 Yıl | 40 (%100 Dolu) | 193.108 | 31.951,40 |
| 109710233 | Ekonometri | EA | 4 Yıl | 100 (%100 Dolu) | 220.826 | 30.508,80 |
| 109710242 | İktisat | EA | 4 Yıl | 100 (%100 Dolu) | 165.004 | 32.796,20 |
| 109790675 | İktisatİngilizce | EA | 4 Yıl | 30 (%100 Dolu) | 94.654 | 35.622,60 |
| 109710251 | İşletme | EA | 4 Yıl | 100 (%100 Dolu) | 139.237 | 33.844,80 |
| 109790300 | İşletmeİngilizce | EA | 4 Yıl | 50 (%100 Dolu) | 76.439 | 36.558,40 |
| 109710278 | Maliye | EA | 4 Yıl | 100 (%100 Dolu) | 182.382 | 32.308,90 |
| 109710709 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 4 Yıl | 65 (%100 Dolu) | 168.951 | 33.003,40 |
| 109710287 | Uluslararası İlişkiler | EA | 4 Yıl | 55 (%100 Dolu) | 145.335 | 34.249,00 |
| 109710727 | Uluslararası İlişkilerİngilizce | EA | 4 Yıl | 50 (%100 Dolu) | 104.370 | 35.728,50 |
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 109710296 | İlahiyatArapça (%30) | SÖZ | 4 Yıl | 158 (%100 Dolu) | 44.428 | 34.886,40 |
| 109790533 | İlahiyat (M.T.O.K.)Arapça (%30) | SÖZ | 4 Yıl | 18 (%100 Dolu) | 68.237 | 34.594,50 |
İNEGÖL İŞLETME FAKÜLTESİ
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 109710603 | İşletme | EA | 4 Yıl | 50 (%100 Dolu) | 225.909 | 31.153,50 |
| 109790468 | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | EA | 4 Yıl | 65 (%100 Dolu) | 251.489 | 30.927,60 |
| 109710684 | Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 4 Yıl | 70 (%100 Dolu) | 70.300 | 37.299,20 |
İlahiyat Fakültesi
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 109790682 | İlahiyat (Kktc Uyruklu)Arapça (%30) | SÖZ | 4 Yıl | 2 (Dolmadı) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
Bursa Uludağ Üniversitesi kampüsünden kareler