Kıbrıs ·
Devlet Üniversitesi
Yakın Doğu Üniversitesi
1992Kuruluş
10.000+Öğrenci
0Akademisyen
209Bölüm
GENEL BAKIŞ
Yakın Doğu Üniversitesi, Kıbrıs ilinde yer alan, tercih döneminde yüksek başarı puanlarıyla öne çıkan bir devlet üniversitesidir.
Yakın Doğu Üniversitesi, Kıbrıs ilindeki modern eğitim binaları, laboratuvarları ve sosyal imkanlarıyla öğrencilerine zengin bir kampüs deneyimi sunar. Güncel program kontenjanları ve taban puan bilgileri aşağıda yer almaktadır.
Hızlı Bilgiler
| Şehir | Kıbrıs |
| Tür | Devlet Üniversitesi |
| Burs | Devlet burslu kontenjan |
AKADEMİK YAPI
Akademik Kadro ve Birim İstatistikleri
Akademik Kadro
Profesör
0
Doçent
0
Dr. Öğretim Üyesi
0
Öğretim Görevlisi
0
Araştırma Görevlisi
0
Toplam Akademik Kadro
0
Akademik Birimler ve Eğitim
Kurumsal
Yapı
Fakülte
0
Enstitü
0
Yüksekokul
0
MYO
0
Uyg. Mer.
0
Eğitim
Düzeyleri
Bölüm
0
Önlisans
0
Lisans
0
Yük. Lisans
0
Doktora
0
BÖLÜMLER
Aktif Programlar ve Taban Puanları
ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300511813 | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 4 Yıl | 20 (0) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 300511116 | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 4 Yıl | 30 (0) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 300510048 | İngilizce Öğretmenliği-Eltİngilizce | DİL | 4 Yıl | 9 (1) | 31.253 | 37.675,50 |
| 300510736 | İngilizce Öğretmenliği-Eltİngilizce | DİL | 4 Yıl | 51 (1) | 89.263 | 25.925,70 |
| 300511822 | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 4 Yıl | 9 (1) | 51.930 | 35.322,30 |
| 300511601 | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 4 Yıl | 41 (0.22) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 300512971 | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 4 Yıl | 8 (1) | 11.855 | 39.130,60 |
| 300512998 | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 4 Yıl | 42 (1) | 52.453 | 35.291,80 |
| 300510075 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 4 Yıl | 25 (0.32) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 300512802 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 4 Yıl | 15 (0) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 300510093 | Sınıf Öğretmenliği | EA | 4 Yıl | 16 (1) | 166.586 | 33.703,20 |
| 300511125 | Sınıf Öğretmenliği | EA | 4 Yıl | 16 (0.31) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 300511294 | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 4 Yıl | 12 (7.0000000000000007E-2) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 300511373 | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 4 Yıl | 4 (0) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 300510136 | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 4 Yıl | 20 (0.45) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 300511143 | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 4 Yıl | 10 (0) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300510215 | Diş Hekimliği | SAY | 5 Yıl | 14 (1) | 40.298 | 45.655,70 |
| 300512335 | Diş Hekimliğiİngilizce | SAY | 5 Yıl | 15 (1) | 43.309 | 4.531,14 |
| 300590651 | Diş Hekimliğiİngilizce | SAY | 5 Yıl | 55 (0.19) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 300590679 | Diş Hekimliği | SAY | 5 Yıl | 76 (1) | 75.808 | 42.016,50 |
ECZACILIK FAKÜLTESİ
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300511849 | Eczacılıkİngilizce | SAY | 5 Yıl | 5 (1) | 53.850 | 44.171,30 |
| 300590658 | Eczacılıkİngilizce | SAY | 5 Yıl | 30 (1) | 91.082 | 40.649,20 |
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300590390 | İngilizce Mütercim ve Tercümanlıkİngilizce | DİL | 4 Yıl | 12 (1) | 32.872 | 37.290,60 |
| 300590423 | İngilizce Mütercim ve Tercümanlıkİngilizce | DİL | 4 Yıl | 38 (0.68) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 300510242 | İngiliz Dili ve Edebiyatıİngilizce | DİL | 4 Yıl | 25 (1) | 49.935 | 33.516,70 |
| 300510745 | İngiliz Dili ve Edebiyatıİngilizce | DİL | 4 Yıl | 25 (0.44) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 300511779 | Matematikİngilizce | SAY | 4 Yıl | 15 (1) | 681.361 | 24.133,20 |
| 300590441 | Matematikİngilizce | SAY | 4 Yıl | 10 (0.3) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 300512177 | Moleküler Biyoloji ve Genetikİngilizce | SAY | 4 Yıl | 10 (1) | 372.000 | 28.474,50 |
| 300512953 | Moleküler Biyoloji ve Genetikİngilizce | SAY | 4 Yıl | 30 (0.27) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 300511867 | Psikoloji | EA | 4 Yıl | 14 (1) | 197.764 | 3.287,96 |
| 300510278 | Psikolojiİngilizce | EA | 4 Yıl | 9 (1) | 175.708 | 33.448,50 |
| 300510763 | Psikolojiİngilizce | EA | 4 Yıl | 41 (1) | 1.215.983 | 21.453,50 |
| 300512741 | Psikoloji | EA | 4 Yıl | 76 (1) | 1.068.285 | 22.778,10 |
| 300511585 | Tarih | SÖZ | 4 Yıl | 20 (0.8) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 300511594 | Tarih | SÖZ | 4 Yıl | 10 (0) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 300510296 | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 4 Yıl | 20 (0.95) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 300510772 | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 4 Yıl | 10 (0) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300510709 | Hemşirelik | SAY | 4 Yıl | 17 (1) | 213.842 | 33.163,70 |
| 300590426 | Hemşirelik | SAY | 4 Yıl | 93 (1) | 341.884 | 29.154,30 |
HUKUK FAKÜLTESİ
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300510312 | Hukuk | EA | 4 Yıl | 8 (1) | 40.499 | 39.149,70 |
| 300513148 | Hukuk | EA | 4 Yıl | 39 (0.55000000000000004) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300510957 | Biyomedikal Mühendisliğiİngilizce | SAY | 4 Yıl | 5 (0.2) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 300590602 | Biyomedikal Mühendisliğiİngilizce | SAY | 4 Yıl | 5 (0) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 300510621 | Elektrik-Elektronik Mühendisliğiİngilizce | SAY | 4 Yıl | 20 (0.65) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 300511073 | Elektrik-Elektronik Mühendisliğiİngilizce | SAY | 4 Yıl | 10 (0) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 300510666 | Makine Mühendisliğiİngilizce | SAY | 4 Yıl | 5 (1) | 228.966 | 32.561,10 |
| 300590616 | Makine Mühendisliğiİngilizce | SAY | 4 Yıl | 5 (0.2) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 300513069 | Mekatronik Mühendisliğiİngilizce | SAY | 4 Yıl | 5 (0.2) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 300590623 | Mekatronik Mühendisliğiİngilizce | SAY | 4 Yıl | 5 (0) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 300512026 | Otomotiv Mühendisliğiİngilizce | SAY | 4 Yıl | 5 (0.4) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 300590445 | Otomotiv Mühendisliğiİngilizce | SAY | 4 Yıl | 5 (0) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 300512159 | Petrol ve Doğalgaz Mühendisliğiİngilizce | SAY | 4 Yıl | 5 (0.2) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 300590630 | Petrol ve Doğalgaz Mühendisliğiİngilizce | SAY | 4 Yıl | 5 (0) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
MİMARLIK FAKÜLTESİ
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300513103 | İç Mimarlık | SAY | 4 Yıl | 6 (1) | 391.823 | 28.055,50 |
| 300513112 | İç Mimarlık | SAY | 4 Yıl | 24 (1) | 938.195 | 21.972,10 |
| 300510587 | Mimarlıkİngilizce | SAY | 4 Yıl | 5 (0) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 300511655 | Mimarlıkİngilizce | SAY | 4 Yıl | 5 (0) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300512044 | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 4 Yıl | 10 (1) | 423.552 | 27.458,00 |
| 300510684 | Beslenme ve Diyetetikİngilizce | SAY | 4 Yıl | 15 (1) | 457.563 | 26.874,30 |
| 300512917 | Beslenme ve Diyetetikİngilizce | SAY | 4 Yıl | 20 (0.3) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 300512908 | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 4 Yıl | 30 (1) | 955.958 | 21.829,10 |
| 300512256 | Ebelik | SAY | 4 Yıl | 13 (1) | 245.165 | 31.966,50 |
| 300590429 | Ebelik | SAY | 4 Yıl | 52 (1) | 463.560 | 26.776,10 |
| 300512238 | Ergoterapi | SAY | 4 Yıl | 9 (1) | 464.258 | 26.765,90 |
| 300590430 | Ergoterapi | SAY | 4 Yıl | 26 (1) | 1.016.939 | 21.317,10 |
| 300511222 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 4 Yıl | 8 (1) | 361.745 | 2.869,64 |
| 300512926 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 4 Yıl | 37 (1) | 813.572 | 22.980,80 |
| 300512308 | Odyoloji | SAY | 4 Yıl | 15 (1) | 517.734 | 25.975,40 |
| 300512317 | Odyoloji | SAY | 4 Yıl | 15 (0.55000000000000004) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 300512211 | Sosyal Hizmet | EA | 4 Yıl | 20 (1) | 1.362.136 | 19.903,20 |
| 300512229 | Sosyal Hizmet | EA | 4 Yıl | 10 (7.0000000000000007E-2) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
Spor Bilimleri Fakültesi
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300590504 | Spor Yöneticiliği | EA | 4 Yıl | 5 (%100) | 1.112.792 | 223,92 |
| 300590518 | Spor Yöneticiliği | EA | 4 Yıl | 25 (%8) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
TIP FAKÜLTESİ
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300511522 | Tıp | SAY | 6 Yıl | 15 (1) | 25.785 | 47.495,70 |
| 300510939 | Tıpİngilizce | SAY | 6 Yıl | 15 (1) | 26.962 | 47.329,80 |
| 300513466 | Tıpİngilizce | SAY | 6 Yıl | 55 (0.67) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 300590371 | Tıp | SAY | 6 Yıl | 85 (1) | 42.266 | 45.429,90 |
TURİZM VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300590391 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 4 Yıl | 15 (1) | 197.357 | 30.861,40 |
| 300590392 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 4 Yıl | 35 (0.42) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
VETERİNER FAKÜLTESİ
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300590341 | Veteriner | SAY | 5 Yıl | 8 (1) | 136.276 | 37.219,00 |
| 300511055 | Veterinerİngilizce | SAY | 5 Yıl | 11 (1) | 150.241 | 36.331,90 |
| 300511204 | Veterinerİngilizce | SAY | 5 Yıl | 59 (1) | 400.454 | 27.887,70 |
| 300590432 | Veteriner | SAY | 5 Yıl | 47 (1) | 275.702 | 30.954,30 |
YAPAY ZEKA VE BİLİŞİM FAKÜLTESİ
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300590700 | Bilgisayar Mühendisliğiİngilizce | SAY | 4 Yıl | 25 (1) | 183.326 | 34.538,50 |
| 300590707 | Bilgisayar Mühendisliğiİngilizce | SAY | 4 Yıl | 20 (0.12) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 300590714 | Bilişim Sistemleri Mühendisliğiİngilizce | SAY | 4 Yıl | 10 (0.2) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 300590721 | Bilişim Sistemleri Mühendisliğiİngilizce | SAY | 4 Yıl | 10 (0) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 300500101 | Siber Güvenlik Mühendisliğiİngilizce | SAY | 4 Yıl | 20 (—) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 300500108 | Siber Güvenlik Mühendisliğiİngilizce | SAY | 4 Yıl | 30 (—) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 300500115 | Yapay Zeka Mühendisliğiİngilizce | SAY | 4 Yıl | 20 (—) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 300500122 | Yapay Zeka Mühendisliğiİngilizce | SAY | 4 Yıl | 30 (—) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 300590728 | Yazılım Mühendisliği | SAY | 4 Yıl | 25 (1) | 268.220 | 31.190,80 |
| 300590665 | Yazılım Mühendisliğiİngilizce | SAY | 4 Yıl | 30 (1) | 194.662 | 3.400,71 |
| 300590672 | Yazılım Mühendisliğiİngilizce | SAY | 4 Yıl | 20 (0.13) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 300590735 | Yazılım Mühendisliği | SAY | 4 Yıl | 15 (0) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
ZİRAAT FAKÜLTESİ
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300590455 | Gıda Mühendisliğiİngilizce | SAY | 4 Yıl | 5 (0) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 300590644 | Gıda Mühendisliğiİngilizce | SAY | 4 Yıl | 5 (0) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 300590462 | Peyzaj Mimarlığıİngilizce | SAY | 4 Yıl | 5 (1) | 567.254 | 25.340,80 |
| 300590469 | Peyzaj Mimarlığıİngilizce | SAY | 4 Yıl | 5 (0.4) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300590427 | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileriİngilizce | SAY | 4 Yıl | 9 (1) | 347.571 | 29.019,50 |
| 300590546 | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileriİngilizce | SAY | 4 Yıl | 21 (0.56999999999999995) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 300510393 | Ekonomiİngilizce | EA | 4 Yıl | 10 (1) | 853.861 | 24.595,70 |
| 300590448 | Ekonomiİngilizce | EA | 4 Yıl | 10 (0.2) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 300590389 | Finans ve Bankacılıkİngilizce | EA | 4 Yıl | 5 (1) | 880.520 | 24.368,20 |
| 300590553 | Finans ve Bankacılıkİngilizce | EA | 4 Yıl | 5 (1) | 1.355.387 | 19.985,50 |
| 300511894 | İnsan Kaynakları Yönetimiİngilizce | EA | 4 Yıl | 5 (1) | 1.345.911 | 20.098,00 |
| 300590560 | İnsan Kaynakları Yönetimiİngilizce | EA | 4 Yıl | 5 (0) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 300510427 | İşletmeİngilizce | EA | 4 Yıl | 9 (1) | 552.288 | 27.427,40 |
| 300590442 | İşletmeİngilizce | EA | 4 Yıl | 21 (0.56000000000000005) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 300510445 | Pazarlamaİngilizce | EA | 4 Yıl | 5 (1) | 1.262.980 | 20.995,60 |
| 300590567 | Pazarlamaİngilizce | EA | 4 Yıl | 5 (0.2) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 300590387 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 4 Yıl | 20 (1) | 1.125.157 | 22.281,60 |
| 300590388 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimiİngilizce | EA | 4 Yıl | 10 (1) | 1.165.529 | 21.922,00 |
| 300590574 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimiİngilizce | EA | 4 Yıl | 10 (0.2) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 300590428 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 4 Yıl | 20 (0.16) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 300510481 | Uluslararası İlişkilerİngilizce | EA | 4 Yıl | 15 (1) | 814.154 | 2.493,60 |
| 300510869 | Uluslararası İlişkilerİngilizce | EA | 4 Yıl | 15 (0) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 300590393 | Uluslararası İşletme Yönetimiİngilizce | EA | 4 Yıl | 5 (1) | 593.841 | 26.989,40 |
| 300590443 | Uluslararası İşletme Yönetimiİngilizce | EA | 4 Yıl | 10 (0.27) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300511231 | İlahiyatArapça (%30) | SÖZ | 4 Yıl | 90 (0.18) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
İLETİŞİM FAKÜLTESİ
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300512186 | Görsel İletişim Tasarımı | SÖZ | 4 Yıl | 20 (1) | 820.221 | 23.321,50 |
| 300512195 | Görsel İletişim Tasarımı | SÖZ | 4 Yıl | 10 (0) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 300512071 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 4 Yıl | 20 (1) | 1.123.344 | 18.964,20 |
| 300512062 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 4 Yıl | 10 (0) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 300512114 | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 4 Yıl | 20 (1) | 1.049.524 | 20.399,90 |
| 300512105 | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 4 Yıl | 10 (7.0000000000000007E-2) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 300590686 | Yeni Medya ve İletişim | SÖZ | 4 Yıl | 20 (0.47) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 300590693 | Yeni Medya ve İletişim | SÖZ | 4 Yıl | 10 (0) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
İNŞAAT VE ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ FAKÜLTESİ
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300590352 | Çevre Mühendisliğiİngilizce | SAY | 4 Yıl | 5 (0) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 300590581 | Çevre Mühendisliğiİngilizce | SAY | 4 Yıl | 5 (0) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 300510648 | İnşaat Mühendisliğiİngilizce | SAY | 4 Yıl | 10 (0.3) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 300590588 | İnşaat Mühendisliğiİngilizce | SAY | 4 Yıl | 10 (0) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
BENZER ÜNİVERSİTELER