Bursa ·
Vakıf Üniversitesi
Mudanya Üniversitesi
2022Kuruluş
3040Öğrenci
160Akademisyen
78Bölüm
GENEL BAKIŞ
Mudanya Üniversitesi, Bursa ilinde yer alan, tercih döneminde yüksek başarı puanlarıyla öne çıkan bir vakıf üniversitesidir.
Mudanya Üniversitesi, Bursa ilindeki modern eğitim binaları, laboratuvarları ve sosyal imkanlarıyla öğrencilerine zengin bir kampüs deneyimi sunar. Güncel program kontenjanları ve taban puan bilgileri aşağıda yer almaktadır.
Hızlı Bilgiler
| Şehir | Bursa |
| Tür | Vakıf Üniversitesi |
| Burs | %50–100 burs seçenekleri |
Resmi İletişim Bilgileri
Telefon
0224 224 2022
E-Posta
bilgi@mudanya.edu.tr
Web
Sitesi
mudanya.edu.tr
Faks
0224 247 1704
Adres
Çağrışan Mah. 2029 Sk. No:2 16265 Mudanya/Bursa
AKADEMİK YAPI
Akademik Kadro ve Birim İstatistikleri
Akademik Kadro
Profesör
18
Doçent
11
Dr. Öğretim Üyesi
71
Öğretim Görevlisi
37
Araştırma Görevlisi
23
Toplam Akademik Kadro
160
Akademik Birimler ve Eğitim
Kurumsal
Yapı
Fakülte
3
Enstitü
1
Yüksekokul
0
MYO
1
Uyg. Mer.
3
Eğitim
Düzeyleri
Bölüm
32
Önlisans
14
Lisans
25
Yük. Lisans
7
Doktora
0
ÜCRET VE BURSLAR
Mudanya Üniversitesi 2026-2027 Yıllık Öğrenim Ücretleri
BÖLÜMLER
Aktif Programlar ve Taban Puanları
MÜHENDİSLİK, MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 210000339 | Bilgisayar MühendisliğiBurslu | SAY | 4 Yıl | 5 (%100 Dolu) | 130.133 | 39.676,10 |
| 210000430 | Bilgisayar MühendisliğiİngilizceBurslu | SAY | 4 Yıl | 4 (%100 Dolu) | 109.324 | 41.211,90 |
| 210000437 | Bilgisayar Mühendisliğiİngilizce%50 İndirimli | SAY | 4 Yıl | 25 (%32 Dolu) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 210000346 | Bilgisayar Mühendisliği%50 İndirimli | SAY | 4 Yıl | 34 (%24 Dolu) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 210000689 | Biyoteknoloji ve GenetikBurslu | SAY | 4 Yıl | 5 (%100 Dolu) | 200.689 | Dolmadı |
| 210000696 | Biyoteknoloji ve Genetik%50 İndirimli | SAY | 4 Yıl | 34 (%68 Dolu) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 210000444 | Elektrik-Elektronik MühendisliğiİngilizceBurslu | SAY | 4 Yıl | 3 (%100 Dolu) | 103.582 | 39.495,30 |
| 210000451 | Elektrik-Elektronik Mühendisliğiİngilizce%50 İndirimli | SAY | 4 Yıl | 18 (%100 Dolu) | 278.729 | Dolmadı |
| 210000654 | Endüstriyel TasarımBurslu | SAY | 4 Yıl | 4 (%100 Dolu) | 207.806 | 33.009,70 |
| 210000577 | Endüstriyel Tasarım%50 İndirimli | SAY | 4 Yıl | 25 (%100 Dolu) | 628.807 | 23.984,80 |
| 210000206 | Endüstri MühendisliğiBurslu | SAY | 4 Yıl | 4 (%100 Dolu) | 92.406 | 39.862,10 |
| 210000262 | Endüstri MühendisliğiİngilizceBurslu | SAY | 4 Yıl | 4 (%100 Dolu) | 80.515 | 41.237,80 |
| 210000269 | Endüstri Mühendisliğiİngilizce%50 İndirimli | SAY | 4 Yıl | 25 (%88 Dolu) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 210000220 | Endüstri Mühendisliği%50 İndirimli | SAY | 4 Yıl | 25 (%84 Dolu) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 210000703 | Malzeme Bilimi ve TeknolojileriBurslu | SAY | 4 Yıl | 5 (%100 Dolu) | 294.250 | Dolmadı |
| 210000710 | Malzeme Bilimi ve Teknolojileri%50 İndirimli | SAY | 4 Yıl | 34 (%47 Dolu) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
SANAT VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 210000479 | Ekonomi ve FinansBurslu | EA | 4 Yıl | 4 (%100 Dolu) | 215.083 | 3.183,86 |
| 210000717 | Ekonomi ve FinansİngilizceBurslu | EA | 4 Yıl | 5 (%100 Dolu) | 215.431 | Dolmadı |
| 210000724 | Ekonomi ve Finansİngilizce%50 İndirimli | EA | 4 Yıl | 34 (%97 Dolu) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 210000486 | Ekonomi ve Finans%50 İndirimli | EA | 4 Yıl | 25 (%100 Dolu) | 1.138.086 | 21.434,30 |
| 210000731 | Gastronomi ve Mutfak SanatlarıBurslu | SÖZ | 4 Yıl | 5 (%100 Dolu) | 35.146 | Dolmadı |
| 210000738 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları%50 İndirimli | SÖZ | 4 Yıl | 34 (%74 Dolu) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 210000493 | Görsel İletişim TasarımıBurslu | SÖZ | 4 Yıl | 4 (%100 Dolu) | 45.279 | 3.600,45 |
| 210000500 | Görsel İletişim Tasarımı%50 İndirimli | SÖZ | 4 Yıl | 25 (%84 Dolu) | 905.771 | 22.356,00 |
| 210000507 | İngiliz Dili ve EdebiyatıİngilizceBurslu | DİL | 4 Yıl | 4 (%100 Dolu) | 14.454 | 41.505,90 |
| 210000514 | İngiliz Dili ve Edebiyatıİngilizce%50 İndirimli | DİL | 4 Yıl | 25 (%100 Dolu) | 51.764 | 3.248,50 |
| 210000521 | İşletmeBurslu | EA | 4 Yıl | 4 (%100 Dolu) | 196.549 | 33.332,80 |
| 210000612 | İşletmeİngilizceBurslu | EA | 4 Yıl | 4 (%100 Dolu) | 158.509 | 33.900,10 |
| 210000619 | İşletmeİngilizce%50 İndirimli | EA | 4 Yıl | 25 (%100 Dolu) | 663.059 | 26.127,60 |
| 210000528 | İşletme%50 İndirimli | EA | 4 Yıl | 25 (%100 Dolu) | 683.700 | 24.762,80 |
| 210000626 | Lojistik YönetimiBurslu | EA | 4 Yıl | 4 (%100 Dolu) | 190.528 | 32.718,10 |
| 210000633 | Lojistik Yönetimi%50 İndirimli | EA | 4 Yıl | 25 (%100 Dolu) | 934.937 | 22.219,60 |
| 210000185 | PsikolojiBurslu | EA | 4 Yıl | 6 (%100 Dolu) | 94.774 | 3.660,94 |
| 210000241 | PsikolojiİngilizceBurslu | EA | 4 Yıl | 4 (%100 Dolu) | 81.329 | 36.873,40 |
| 210000248 | Psikolojiİngilizce%50 İndirimli | EA | 4 Yıl | 23 (%100 Dolu) | 584.483 | Dolmadı |
| 210000199 | Psikoloji%50 İndirimli | EA | 4 Yıl | 38 (%100 Dolu) | 391.448 | 27.720,90 |
| 210000640 | Yönetim Bilişim SistemleriBurslu | EA | 4 Yıl | 5 (%100 Dolu) | 95.029 | 35.268,80 |
| 210000647 | Yönetim Bilişim Sistemleri%50 İndirimli | EA | 4 Yıl | 29 (%100 Dolu) | 597.516 | 24.922,90 |
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 210000458 | Beslenme ve DiyetetikBurslu | SAY | 4 Yıl | 4 (%100 Dolu) | 183.807 | 33.926,30 |
| 210000465 | Beslenme ve Diyetetik%50 İndirimli | SAY | 4 Yıl | 20 (%100 Dolu) | 404.810 | 263,83 |
| 210000283 | Çocuk GelişimiBurslu | EA | 4 Yıl | 5 (%100 Dolu) | 199.133 | 3.395,55 |
| 210000353 | Çocuk Gelişimi%50 İndirimli | EA | 4 Yıl | 30 (%100 Dolu) | 876.909 | 24.013,80 |
| 210000584 | Dil ve Konuşma TerapisiBurslu | SAY | 4 Yıl | 4 (%100 Dolu) | 65.149 | 4.029,82 |
| 210000591 | Dil ve Konuşma Terapisi%50 İndirimli | SAY | 4 Yıl | 25 (%100 Dolu) | 274.531 | 27.846,50 |
| 210000598 | EbelikBurslu | SAY | 4 Yıl | 4 (%100 Dolu) | 143.867 | 35.647,20 |
| 210000605 | Ebelik%50 İndirimli | SAY | 4 Yıl | 25 (%100 Dolu) | 344.904 | 26.776,10 |
| 210000297 | Fizyoterapi ve RehabilitasyonBurslu | SAY | 4 Yıl | 4 (%100 Dolu) | 174.651 | 33.332,40 |
| 210000304 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon%50 İndirimli | SAY | 4 Yıl | 27 (%100 Dolu) | 422.847 | 25.780,10 |
| 210000227 | HemşirelikBurslu | SAY | 4 Yıl | 4 (%100 Dolu) | 102.855 | 38.538,40 |
| 210000472 | Hemşirelik%50 İndirimli | SAY | 4 Yıl | 25 (%100 Dolu) | 239.469 | 30.073,20 |
BENZER ÜNİVERSİTELER