Ondokuz Mayıs Üniversitesi kampüsü
Ondokuz Mayıs Üniversitesi logosu
Samsun · Devlet Üniversitesi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

1975Kuruluş
47227Öğrenci
2.283Akademisyen
176Bölüm
GENEL BAKIŞ

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), Karadeniz Bölgesi'nin ekonomik, kültürel ve sosyal yaşamına yeni bir soluk getirmek ve katkı yapmak amacıyla 1975 yılında kurulan köklü bir devlet üniversitesidir.Bölge üniversitesi olarak kurulan ve misyonuna uygun olarak 44 yılı geride bırakan üniversite, bireylerin ve toplumun yararına yenilikler kazandırmak için evrensel değerleri benimseyen, entelektüel titizlikle çalışan ülkemizin en güçlü araştırma ve öğretim kurumlarından biridir.Adını Mustafa Kemal Atatürk'ün Bandırma vapuru ile Samsun'a ayak bastığı 19 Mayıs 1919" tarihinden alan Ondokuz Mayıs Üniversitesinde, 19 fakülte, 1 yüksekokul, 12 meslek yüksekokulu, 6 enstitü, 1 konservatuvar ve 24 uygulama araştırma merkezi bulunmaktadır."

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun ilindeki modern eğitim binaları, laboratuvarları ve sosyal imkanlarıyla öğrencilerine zengin bir kampüs deneyimi sunar. Güncel program kontenjanları ve taban puan bilgileri aşağıda yer almaktadır.

Hızlı Bilgiler

Şehir Samsun
Tür Devlet Üniversitesi
Burs Devlet burslu kontenjan

Resmi İletişim Bilgileri

Web Sitesi omu.edu.tr/
Faks 0362 457 60 91
Adres
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Sosyal
AKADEMİK YAPI

Akademik Kadro ve Birim İstatistikleri

Akademik Kadro

Profesör 654
Doçent 302
Dr. Öğretim Üyesi 305
Öğretim Görevlisi 374
Araştırma Görevlisi 648
Toplam Akademik Kadro 2.283

Akademik Birimler ve Eğitim

Kurumsal Yapı
Fakülte 19
Enstitü 3
Yüksekokul 2
MYO 13
Uyg. Mer. 28
Eğitim Düzeyleri
Bölüm 211
Önlisans 85
Lisans 106
Yük. Lisans 168
Doktora 100
BÖLÜMLER

Aktif Programlar ve Taban Puanları

ALİ FUAD BAŞGİL HUKUK FAKÜLTESİ (Çarşamba)

Kod Program Puan Türü Süre Kontenjan (Doluluk) Başarı Sırası Puan
108210841 Hukuk EA 4 Yıl 75 (%100 Dolu) 17.252 40.789,40

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Kod Program Puan Türü Süre Kontenjan (Doluluk) Başarı Sırası Puan
108210011 Diş Hekimliği SAY 5 Yıl 68 (%100 Dolu) 27.361 47.208,70

ECZACILIK FAKÜLTESİ (Bafra)

Kod Program Puan Türü Süre Kontenjan (Doluluk) Başarı Sırası Puan
108290446 Eczacılık SAY 5 Yıl 36 (%100 Dolu) 43.290 45.245,20

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Kod Program Puan Türü Süre Kontenjan (Doluluk) Başarı Sırası Puan
108210029 Almanca Öğretmenliği DİL 4 Yıl 50 (%100 Dolu) 29.221 37.162,90
108210047 Biyoloji Öğretmenliği SAY 4 Yıl 10 (%20 Dolu) Dolmadı / Açıklanmadı Dolmadı
108210065 Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 4 Yıl 20 (%45 Dolu) Dolmadı / Açıklanmadı Dolmadı
108210074 Fizik Öğretmenliği SAY 4 Yıl 20 (%10 Dolu) Dolmadı / Açıklanmadı Dolmadı
108210083 Fransızca Öğretmenliği DİL 4 Yıl 40 (%100 Dolu) 33.543 36.066,60
108210092 İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 4 Yıl 50 (%100 Dolu) 202.054 32.706,60
108210108 İngilizce Öğretmenliği DİL 4 Yıl 45 (%100 Dolu) 10.225 43.355,50
108210135 Matematik Öğretmenliği SAY 4 Yıl 20 (%100 Dolu) 141.343 37.355,40
108210144 Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 4 Yıl 42 (%100 Dolu) 9.594 38.772,10
108211106 Özel Eğitim Öğretmenliği SÖZ 4 Yıl 50 (%100 Dolu) 3.724 4.109,83
108210153 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 4 Yıl 50 (%100 Dolu) 88.749 36.612,70
108210162 Sınıf Öğretmenliği EA 4 Yıl 45 (%100 Dolu) 61.342 37.315,10
108210171 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 4 Yıl 32 (%100 Dolu) 56.554 3.399,20
108210189 Türkçe Öğretmenliği SÖZ 4 Yıl 40 (%100 Dolu) 22.449 36.637,50

Eğitim Fakültesi

Kod Program Puan Türü Süre Kontenjan (Doluluk) Başarı Sırası Puan
108290425 Fransızca Öğretmenliği (Kktc Uyruklu) DİL 4 Yıl 2 (%50 Dolu) Dolmadı / Açıklanmadı Dolmadı

FEN FAKÜLTESİ

Kod Program Puan Türü Süre Kontenjan (Doluluk) Başarı Sırası Puan
108290509 Bilgi Güvenliği Teknolojisi SAY 4 Yıl 30 (%100 Dolu) 246.581 33.848,40
108210205 Biyoloji SAY 4 Yıl 30 (%100 Dolu) 308.734 29.204,30
108210223 Fizik SAY 4 Yıl 20 (%100 Dolu) 317.114 28.783,90
108210232 İstatistik SAY 4 Yıl 35 (%100 Dolu) 200.647 33.898,00
108210241 Kimya SAY 4 Yıl 30 (%100 Dolu) 238.008 31.147,70
108210259 Matematik SAY 4 Yıl 50 (%100 Dolu) 243.886 31.149,50
108211187 Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY 4 Yıl 24 (%100 Dolu) 148.375 35.874,70
108290516 Yazılım Geliştirme SAY 4 Yıl 30 (%100 Dolu) 210.686 34.924,90

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

Kod Program Puan Türü Süre Kontenjan (Doluluk) Başarı Sırası Puan
108290284 Endüstriyel Tasarım SAY 4 Yıl 50 (%100 Dolu) 250.192 32.235,00

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Kod Program Puan Türü Süre Kontenjan (Doluluk) Başarı Sırası Puan
108210665 Bilgisayar Mühendisliği SAY 4 Yıl 85 (%100 Dolu) 97.359 41.898,00
108210311 Çevre Mühendisliği SAY 4 Yıl 10 (%100 Dolu) 239.919 30.506,00
108290544 Elektrik-Elektronik Mühendisliğiİngilizce (%30) SAY 4 Yıl 50 (%100 Dolu) 75.488 40.732,40
108210823 Endüstri Mühendisliği SAY 4 Yıl 65 (%100 Dolu) 94.597 40.119,40
108210338 Gıda Mühendisliği SAY 4 Yıl 25 (%100 Dolu) 217.278 31.743,50
108210789 Harita Mühendisliği SAY 4 Yıl 15 (%100 Dolu) 231.474 30.829,60
108210347 İnşaat Mühendisliği SAY 4 Yıl 50 (%100 Dolu) 185.296 33.502,30
108210877 Kimya Mühendisliği SAY 4 Yıl 40 (%100 Dolu) 116.431 37.238,50
108210674 Makine Mühendisliği SAY 4 Yıl 60 (%100 Dolu) 104.442 38.173,90
108210683 Metalurji ve Malzeme Mühendisliğiİngilizce (%30) SAY 4 Yıl 30 (%100 Dolu) 159.614 34.295,30

MİMARLIK FAKÜLTESİ

Kod Program Puan Türü Süre Kontenjan (Doluluk) Başarı Sırası Puan
108290537 İç Mimarlık SAY 4 Yıl 15 (%100 Dolu) 224.688 32.305,40
108210965 Mimarlık SAY 4 Yıl 40 (%100 Dolu) 154.454 35.894,10
108290232 Şehir ve Bölge Planlama SAY 4 Yıl 20 (%100 Dolu) 317.550 28.745,50

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Kod Program Puan Türü Süre Kontenjan (Doluluk) Başarı Sırası Puan
108211115 Beslenme ve Diyetetik SAY 4 Yıl 20 (%100 Dolu) 178.181 33.894,40
108290383 Çocuk Gelişimi EA 4 Yıl 23 (%100 Dolu) 169.585 33.042,20
108290230 Dil ve Konuşma Terapisi SAY 4 Yıl 65 (%100 Dolu) 59.725 4.302,05
108211124 Ebelik SAY 4 Yıl 85 (%100 Dolu) 150.824 34.889,90
108290376 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon SAY 4 Yıl 27 (%100 Dolu) 175.457 33.364,20
108211133 Hemşirelik SAY 4 Yıl 110 (%100 Dolu) 82.276 39.956,30
108290285 Odyoloji SAY 4 Yıl 45 (%100 Dolu) 254.996 30.693,50
108290278 Ortez ve Protez SAY 4 Yıl 45 (%100 Dolu) 311.489 29.118,50
108211142 Sağlık Yönetimi EA 4 Yıl 36 (%100 Dolu) 233.177 31.075,40
108211151 Sosyal Hizmet EA 4 Yıl 23 (%100 Dolu) 199.210 31.737,30

TIP FAKÜLTESİ

Kod Program Puan Türü Süre Kontenjan (Doluluk) Başarı Sırası Puan
108210365 Tıp SAY 6 Yıl 170 (%100 Dolu) 9.288 50.201,00
108210868 Tıpİngilizce SAY 6 Yıl 65 (%100 Dolu) 11.259 49.783,20
108290390 Tıp (KKTC Uyruklu)İngilizce SAY 6 Yıl 2 (Dolmadı) Dolmadı / Açıklanmadı Dolmadı

TURİZM FAKÜLTESİ (Bafra)

Kod Program Puan Türü Süre Kontenjan (Doluluk) Başarı Sırası Puan
108210956 Turizm İşletmeciliği EA 4 Yıl 30 (%100 Dolu) 550.901 26.540,30
108211196 Turizm Rehberliği DİL 4 Yıl 50 (%100 Dolu) 40.341 34.705,40

VETERİNER FAKÜLTESİ

Kod Program Puan Türü Süre Kontenjan (Doluluk) Başarı Sırası Puan
108210374 Veteriner SAY 5 Yıl 45 (%100 Dolu) 70.557 41.656,20

Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi

Kod Program Puan Türü Süre Kontenjan (Doluluk) Başarı Sırası Puan
108290081 Spor Yöneticiliği EA 4 Yıl 60 (%100 Dolu) 604.422 268,83

ZİRAAT FAKÜLTESİ

Kod Program Puan Türü Süre Kontenjan (Doluluk) Başarı Sırası Puan
108210708 Bahçe Bitkileri SAY 4 Yıl 25 (%100 Dolu) 320.700 28.401,50
108210717 Bitki Koruma SAY 4 Yıl 25 (%100 Dolu) 248.071 30.306,90
108290586 Hassas Tarım ve Tarımsal Robotlar SAY 4 Yıl 40 (%100 Dolu) 432.157 26.867,80
108210814 Tarımsal Biyoteknoloji SAY 4 Yıl 25 (%100 Dolu) 435.701 26.473,00
108210744 Tarımsal Yapılar ve Sulama SAY 4 Yıl 25 (%100 Dolu) 507.099 2.536,21
108210726 Tarım Ekonomisi EA 4 Yıl 25 (%100 Dolu) 327.896 29.380,00
108211072 Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği SAY 4 Yıl 25 (%100 Dolu) 328.015 28.376,30
108210753 Tarla Bitkileri SAY 4 Yıl 25 (%100 Dolu) 365.891 27.441,90
108210762 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme SAY 4 Yıl 25 (%100 Dolu) 437.230 26.087,60
108210771 Zootekni SAY 4 Yıl 25 (%100 Dolu) 450.627 2.610,97

ÇARŞAMBA İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Kod Program Puan Türü Süre Kontenjan (Doluluk) Başarı Sırası Puan
108290235 Tarih SÖZ 4 Yıl 30 (%100 Dolu) 257.976 28.579,60

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Kod Program Puan Türü Süre Kontenjan (Doluluk) Başarı Sırası Puan
108210295 İktisat EA 4 Yıl 50 (%100 Dolu) 194.438 3.195,49
108211063 İktisatİngilizce EA 4 Yıl 40 (%100 Dolu) 152.618 33.267,90
108210798 İşletme EA 4 Yıl 50 (%100 Dolu) 184.029 32.237,70
108290593 Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri EA 4 Yıl 40 (%100 Dolu) 453.093 26.074,90
108210805 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 4 Yıl 50 (%100 Dolu) 190.941 32.393,50
108210974 Uluslararası Ticaret ve Lojistik EA 4 Yıl 70 (%100 Dolu) 191.805 324,00

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Kod Program Puan Türü Süre Kontenjan (Doluluk) Başarı Sırası Puan
108210302 İlahiyatArapça (%30) SÖZ 4 Yıl 160 (%100 Dolu) 165.447 30.589,80
108290343 İlahiyat (M.T.O.K.)Arapça (%30) SÖZ 4 Yıl 18 (%100 Dolu) 197.530 29.577,20

İLETİŞİM FAKÜLTESİ (Çarşamba)

Kod Program Puan Türü Süre Kontenjan (Doluluk) Başarı Sırası Puan
108210929 Gazetecilik SÖZ 4 Yıl 30 (%100 Dolu) 280.321 28.383,10
108210938 Halkla İlişkiler ve Tanıtım SÖZ 4 Yıl 40 (%100 Dolu) 200.649 29.209,50
108290345 İletişim ve Tasarımı SÖZ 4 Yıl 50 (%100 Dolu) 276.780 2.864,18
108211081 Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZ 4 Yıl 36 (%100 Dolu) 170.109 30.274,10

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Kod Program Puan Türü Süre Kontenjan (Doluluk) Başarı Sırası Puan
108290523 Arapça Mütercim ve TercümanlıkArapça (%30) DİL 4 Yıl 45 (%100 Dolu) 50.472 30.294,60
108210895 Arkeoloji EA 4 Yıl 30 (%100 Dolu) 642.205 25.778,50
108210214 Coğrafya SÖZ 4 Yıl 40 (%100 Dolu) 132.267 31.716,30
108210692 Felsefe EA 4 Yıl 35 (%100 Dolu) 614.202 26.135,90
108290530 İngilizce Mütercim ve Tercümanlıkİngilizce DİL 4 Yıl 40 (%100 Dolu) 14.535 41.695,50
108210268 Psikoloji EA 4 Yıl 40 (%100 Dolu) 53.183 3.837,39
108210902 Sanat Tarihi SÖZ 4 Yıl 25 (%100 Dolu) 254.849 29.230,10
108210859 Sosyoloji EA 4 Yıl 30 (%100 Dolu) 347.408 29.128,70
108210277 Tarih SÖZ 4 Yıl 30 (%100 Dolu) 100.412 32.849,50
108210286 Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 4 Yıl 30 (%100 Dolu) 104.325 32.623,70

İlahiyat Fakültesi

Kod Program Puan Türü Süre Kontenjan (Doluluk) Başarı Sırası Puan
108290600 İlahiyat (Kktc Uyruklu)Arapça (%30) SÖZ 4 Yıl 2 (Dolmadı) Dolmadı / Açıklanmadı Dolmadı