Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), Karadeniz Bölgesi'nin ekonomik, kültürel ve sosyal yaşamına yeni bir soluk getirmek ve katkı yapmak amacıyla 1975 yılında kurulan köklü bir devlet üniversitesidir.Bölge üniversitesi olarak kurulan ve misyonuna uygun olarak 44 yılı geride bırakan üniversite, bireylerin ve toplumun yararına yenilikler kazandırmak için evrensel değerleri benimseyen, entelektüel titizlikle çalışan ülkemizin en güçlü araştırma ve öğretim kurumlarından biridir.Adını Mustafa Kemal Atatürk'ün Bandırma vapuru ile Samsun'a ayak bastığı 19 Mayıs 1919" tarihinden alan Ondokuz Mayıs Üniversitesinde, 19 fakülte, 1 yüksekokul, 12 meslek yüksekokulu, 6 enstitü, 1 konservatuvar ve 24 uygulama araştırma merkezi bulunmaktadır."
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun ilindeki modern eğitim binaları, laboratuvarları ve sosyal imkanlarıyla öğrencilerine zengin bir kampüs deneyimi sunar. Güncel program kontenjanları ve taban puan bilgileri aşağıda yer almaktadır.
Hızlı Bilgiler
| Şehir | Samsun |
| Tür | Devlet Üniversitesi |
| Burs | Devlet burslu kontenjan |
Resmi İletişim Bilgileri
Akademik Kadro ve Birim İstatistikleri
Akademik Kadro
Akademik Birimler ve Eğitim
Aktif Programlar ve Taban Puanları
ALİ FUAD BAŞGİL HUKUK FAKÜLTESİ (Çarşamba)
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 108210841 | Hukuk | EA | 4 Yıl | 75 (1) | 22.084 | 40.789,40 |
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 108210011 | Diş Hekimliği | SAY | 5 Yıl | 68 (1) | 27.832 | 47.208,70 |
ECZACILIK FAKÜLTESİ (Bafra)
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 108290446 | Eczacılık | SAY | 5 Yıl | 36 (1) | 43.888 | 45.245,20 |
EĞİTİM FAKÜLTESİ
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 108210029 | Almanca Öğretmenliği | DİL | 4 Yıl | 50 (1) | 33.433 | 37.162,90 |
| 108210047 | Biyoloji Öğretmenliği | SAY | 4 Yıl | 10 (0.2) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 108210065 | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 4 Yıl | 20 (0.28000000000000003) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 108210074 | Fizik Öğretmenliği | SAY | 4 Yıl | 20 (0.4) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 108210083 | Fransızca Öğretmenliği | DİL | 4 Yıl | 40 (1) | 38.341 | 36.066,60 |
| 108210092 | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 4 Yıl | 50 (1) | 225.142 | 32.706,60 |
| 108210108 | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 4 Yıl | 45 (1) | 10.238 | 43.355,50 |
| 108210135 | Matematik Öğretmenliği | SAY | 4 Yıl | 20 (1) | 134.332 | 37.355,40 |
| 108210144 | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 4 Yıl | 42 (1) | 13.789 | 38.772,10 |
| 108211106 | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 4 Yıl | 50 (1) | 4.804 | 4.109,83 |
| 108210153 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 4 Yıl | 50 (1) | 85.144 | 36.612,70 |
| 108210162 | Sınıf Öğretmenliği | EA | 4 Yıl | 45 (1) | 70.555 | 37.315,10 |
| 108210171 | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 4 Yıl | 32 (1) | 80.622 | 3.399,20 |
| 108210189 | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 4 Yıl | 40 (1) | 32.436 | 36.637,50 |
Eğitim Fakültesi
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 108290425 | Fransızca Öğretmenliği (Kktc Uyruklu) | DİL | 4 Yıl | 2 (%50) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
FEN FAKÜLTESİ
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 108290509 | Bilgi Güvenliği Teknolojisi | SAY | 4 Yıl | 30 (1) | 198.101 | 33.848,40 |
| 108210205 | Biyoloji | SAY | 4 Yıl | 30 (1) | 339.822 | 29.204,30 |
| 108210223 | Fizik | SAY | 4 Yıl | 20 (1) | 357.826 | 28.783,90 |
| 108210232 | İstatistik | SAY | 4 Yıl | 35 (1) | 197.025 | 33.898,00 |
| 108210241 | Kimya | SAY | 4 Yıl | 30 (1) | 269.621 | 31.147,70 |
| 108210259 | Matematik | SAY | 4 Yıl | 50 (1) | 269.565 | 31.149,50 |
| 108211187 | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 4 Yıl | 24 (1) | 158.081 | 35.874,70 |
| 108290516 | Yazılım Geliştirme | SAY | 4 Yıl | 30 (1) | 175.810 | 34.924,90 |
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 108290284 | Endüstriyel Tasarım | SAY | 4 Yıl | 50 (1) | 237.815 | 32.235,00 |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 108210665 | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 4 Yıl | 85 (1) | 77.163 | 41.898,00 |
| 108210311 | Çevre Mühendisliği | SAY | 4 Yıl | 10 (1) | 290.728 | 30.506,00 |
| 108290544 | Elektrik-Elektronik Mühendisliğiİngilizce (%30) | SAY | 4 Yıl | 50 (1) | 90.143 | 40.732,40 |
| 108210823 | Endüstri Mühendisliği | SAY | 4 Yıl | 65 (1) | 97.526 | 40.119,40 |
| 108210338 | Gıda Mühendisliği | SAY | 4 Yıl | 25 (1) | 251.445 | 31.743,50 |
| 108210789 | Harita Mühendisliği | SAY | 4 Yıl | 15 (1) | 279.854 | 30.829,60 |
| 108210347 | İnşaat Mühendisliği | SAY | 4 Yıl | 50 (1) | 205.939 | 33.502,30 |
| 108210877 | Kimya Mühendisliği | SAY | 4 Yıl | 40 (1) | 135.986 | 37.238,50 |
| 108210674 | Makine Mühendisliği | SAY | 4 Yıl | 60 (1) | 122.548 | 38.173,90 |
| 108210683 | Metalurji ve Malzeme Mühendisliğiİngilizce (%30) | SAY | 4 Yıl | 30 (1) | 188.386 | 34.295,30 |
MİMARLIK FAKÜLTESİ
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 108290537 | İç Mimarlık | SAY | 4 Yıl | 15 (1) | 235.900 | 32.305,40 |
| 108210965 | Mimarlık | SAY | 4 Yıl | 40 (1) | 157.734 | 35.894,10 |
| 108290232 | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 4 Yıl | 20 (1) | 359.511 | 28.745,50 |
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 108211115 | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 4 Yıl | 20 (1) | 197.094 | 33.894,40 |
| 108290383 | Çocuk Gelişimi | EA | 4 Yıl | 23 (1) | 191.243 | 33.042,20 |
| 108290230 | Dil ve Konuşma Terapisi | SAY | 4 Yıl | 65 (1) | 65.205 | 4.302,05 |
| 108211124 | Ebelik | SAY | 4 Yıl | 85 (1) | 176.498 | 34.889,90 |
| 108290376 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 4 Yıl | 27 (1) | 209.116 | 33.364,20 |
| 108211133 | Hemşirelik | SAY | 4 Yıl | 110 (1) | 99.518 | 39.956,30 |
| 108290285 | Odyoloji | SAY | 4 Yıl | 45 (1) | 284.336 | 30.693,50 |
| 108290278 | Ortez ve Protez | SAY | 4 Yıl | 45 (1) | 343.388 | 29.118,50 |
| 108211142 | Sağlık Yönetimi | EA | 4 Yıl | 36 (1) | 283.491 | 31.075,40 |
| 108211151 | Sosyal Hizmet | EA | 4 Yıl | 23 (1) | 248.844 | 31.737,30 |
TIP FAKÜLTESİ
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 108210365 | Tıp | SAY | 6 Yıl | 170 (1) | 10.218 | 50.201,00 |
| 108210868 | Tıpİngilizce | SAY | 6 Yıl | 65 (1) | 12.046 | 49.783,20 |
| 108290390 | Tıp (KKTC Uyruklu)İngilizce | SAY | 6 Yıl | 2 (0) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
TURİZM FAKÜLTESİ (Bafra)
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 108210956 | Turizm İşletmeciliği | EA | 4 Yıl | 30 (1) | 639.005 | 26.540,30 |
| 108211196 | Turizm Rehberliği | DİL | 4 Yıl | 50 (1) | 44.445 | 34.705,40 |
VETERİNER FAKÜLTESİ
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 108210374 | Veteriner | SAY | 5 Yıl | 45 (1) | 79.873 | 41.656,20 |
Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 108290081 | Spor Yöneticiliği | EA | 4 Yıl | 60 (%100) | 604.422 | 268,83 |
ZİRAAT FAKÜLTESİ
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 108210708 | Bahçe Bitkileri | SAY | 4 Yıl | 25 (1) | 375.401 | 28.401,50 |
| 108210717 | Bitki Koruma | SAY | 4 Yıl | 25 (1) | 297.701 | 30.306,90 |
| 108290586 | Hassas Tarım ve Tarımsal Robotlar | SAY | 4 Yıl | 40 (1) | 457.980 | 26.867,80 |
| 108210814 | Tarımsal Biyoteknoloji | SAY | 4 Yıl | 25 (1) | 483.217 | 26.473,00 |
| 108210744 | Tarımsal Yapılar ve Sulama | SAY | 4 Yıl | 25 (1) | 565.492 | 2.536,21 |
| 108210726 | Tarım Ekonomisi | EA | 4 Yıl | 25 (1) | 390.954 | 29.380,00 |
| 108211072 | Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | SAY | 4 Yıl | 25 (1) | 376.595 | 28.376,30 |
| 108210753 | Tarla Bitkileri | SAY | 4 Yıl | 25 (1) | 424.424 | 27.441,90 |
| 108210762 | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | SAY | 4 Yıl | 25 (1) | 509.464 | 26.087,60 |
| 108210771 | Zootekni | SAY | 4 Yıl | 25 (1) | 507.862 | 2.610,97 |
ÇARŞAMBA İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 108290235 | Tarih | SÖZ | 4 Yıl | 30 (1) | 339.681 | 28.579,60 |
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 108210295 | İktisat | EA | 4 Yıl | 50 (1) | 238.246 | 3.195,49 |
| 108211063 | İktisatİngilizce | EA | 4 Yıl | 40 (1) | 182.410 | 33.267,90 |
| 108210798 | İşletme | EA | 4 Yıl | 50 (1) | 225.318 | 32.237,70 |
| 108290593 | Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri | EA | 4 Yıl | 40 (1) | 687.750 | 26.074,90 |
| 108210805 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 4 Yıl | 50 (1) | 218.394 | 32.393,50 |
| 108210974 | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | EA | 4 Yıl | 70 (1) | 218.088 | 324,00 |
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 108210302 | İlahiyatArapça (%30) | SÖZ | 4 Yıl | 160 (1) | 211.660 | 30.589,80 |
| 108290343 | İlahiyat (M.T.O.K.)Arapça (%30) | SÖZ | 4 Yıl | 18 (1) | 271.356 | 29.577,20 |
İLETİŞİM FAKÜLTESİ (Çarşamba)
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 108210929 | Gazetecilik | SÖZ | 4 Yıl | 30 (1) | 354.422 | 28.383,10 |
| 108210938 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 4 Yıl | 40 (1) | 295.288 | 29.209,50 |
| 108290345 | İletişim ve Tasarımı | SÖZ | 4 Yıl | 50 (1) | 334.955 | 2.864,18 |
| 108211081 | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 4 Yıl | 36 (1) | 229.247 | 30.274,10 |
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 108290523 | Arapça Mütercim ve TercümanlıkArapça (%30) | DİL | 4 Yıl | 45 (1) | 65.774 | 30.294,60 |
| 108210895 | Arkeoloji | EA | 4 Yıl | 30 (1) | 719.578 | 25.778,50 |
| 108210214 | Coğrafya | SÖZ | 4 Yıl | 40 (1) | 157.040 | 31.716,30 |
| 108210692 | Felsefe | EA | 4 Yıl | 35 (1) | 681.353 | 26.135,90 |
| 108290530 | İngilizce Mütercim ve Tercümanlıkİngilizce | DİL | 4 Yıl | 40 (1) | 15.362 | 41.695,50 |
| 108210268 | Psikoloji | EA | 4 Yıl | 40 (1) | 51.789 | 3.837,39 |
| 108210902 | Sanat Tarihi | SÖZ | 4 Yıl | 25 (1) | 293.888 | 29.230,10 |
| 108210859 | Sosyoloji | EA | 4 Yıl | 30 (1) | 409.255 | 29.128,70 |
| 108210277 | Tarih | SÖZ | 4 Yıl | 30 (1) | 113.904 | 32.849,50 |
| 108210286 | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 4 Yıl | 30 (1) | 121.611 | 32.623,70 |
İlahiyat Fakültesi
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 108290600 | İlahiyat (Kktc Uyruklu)Arapça (%30) | SÖZ | 4 Yıl | 2 (%0) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |