Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, 1934 yılına dayanan köklü bir geleneği yenilikçi fikirlerle, nitelikli akademisyenleri başarılı öğrencilerle, sosyal bilimlerdeki kuramsal bilgiyi pratikle buluşturmaktadır. Devraldığı köklü mirasla 2018 yılında kurulan Üniversitemiz, sosyal bilimler ve sanat alanında sahip olduğu konumu koruma ve daima bir adım ileri taşıma arzusundadır.Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, bünyesinde barındırdığı 9 Fakülte, 3 Yüksekokul, 3 Meslek Yüksekokul, 1 Konservatuar, 1 Enstitü ve 23 Araştırma Merkezi ile eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.Öğrenciyi bütün süreç ve faaliyetlerin odak noktası gören Üniversitemiz, uluslararası başarılara sahip, bilime katkı yapan nitelikli bir akademik kadro ile gençlerimizi geleceğe en iyi şekilde hazırlamaktadır. Öğrenci topluluklarının aktif rol oynadığı Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, zengin sosyo-kültürel yaşamıyla da fark yaratmaktadır.Sahip olduğu kaynakları uluslararası alanlara taşıyarak dünya bilim mirasına katkıda bulunmayı sürdürmek gayesinde olan Üniversitemizde, öğrencilerin Erasmus, Mevlana vb. değişim programı ile yurt dışında bir ya da iki akademik dönem eğitim görmeleri sağlanmaktadır.Bir kent üniversitesi olmanın verdiği bütün avantajları taşıyan Üniversitemiz, eğitim-öğretim kalitesiyle, başlattığı bilimsel projelerle, kültür ve sanata yönelik çalışmalarıyla, kurumsal yapılanmasıyla yalnızca Türkiye'nin değil, dünyanın en iyileri arasındadır.
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Ankara ilindeki modern eğitim binaları, laboratuvarları ve sosyal imkanlarıyla öğrencilerine zengin bir kampüs deneyimi sunar. Güncel program kontenjanları ve taban puan bilgileri aşağıda yer almaktadır.
Hızlı Bilgiler
| Şehir | Ankara |
| Tür | Devlet Üniversitesi |
| Burs | Devlet burslu kontenjan |
Resmi İletişim Bilgileri
Akademik Kadro ve Birim İstatistikleri
Akademik Kadro
Akademik Birimler ve Eğitim
Aktif Programlar ve Taban Puanları
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111700101 | Antropoloji | EA | 4 Yıl | 40 (%100 Dolu) | 559.600 | Dolmadı |
| 111790330 | Arapça Mütercim ve TercümanlıkArapça | DİL | 4 Yıl | 59 (%100 Dolu) | 37.491 | 33.723,40 |
| 111711613 | Arkeoloji | EA | 4 Yıl | 30 (%100 Dolu) | 413.845 | 28.721,00 |
| 111790381 | Coğrafya | SÖZ | 4 Yıl | 35 (%100 Dolu) | 66.935 | 34.229,50 |
| 111710087 | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | SÖZ | 4 Yıl | 60 (%100 Dolu) | 146.201 | 30.955,40 |
| 111790360 | Çin Dili ve EdebiyatıÇince (%30) | DİL | 4 Yıl | 35 (%100 Dolu) | 11.439 | 41.855,60 |
| 111710096 | Felsefe | EA | 4 Yıl | 35 (%100 Dolu) | 343.087 | 29.290,00 |
| 111790430 | Fransızca Mütercim ve TercümanlıkFransızca | DİL | 4 Yıl | 30 (%100 Dolu) | 17.228 | 40.757,90 |
| 111711631 | Fransız Dili ve Edebiyatı | DİL | 4 Yıl | 55 (%100 Dolu) | 20.907 | 39.545,20 |
| 111790331 | İngiliz Dili ve Edebiyatıİngilizce | DİL | 4 Yıl | 60 (%100 Dolu) | 13.368 | 42.606,40 |
| 111790325 | Psikoloji | EA | 4 Yıl | 60 (%100 Dolu) | 39.503 | 39.249,00 |
| 111790479 | Rus Dili ve EdebiyatıRusça (%30) | DİL | 4 Yıl | 55 (%100 Dolu) | 21.755 | 38.880,50 |
| 111710157 | Sanat Tarihi | SÖZ | 4 Yıl | 30 (%100 Dolu) | 88.137 | 33.479,50 |
| 111711597 | Sosyoloji | EA | 4 Yıl | 40 (%100 Dolu) | 245.113 | 31.749,80 |
| 111710166 | Tarih | SÖZ | 4 Yıl | 40 (%100 Dolu) | 26.704 | 37.587,40 |
| 111710175 | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 4 Yıl | 30 (%100 Dolu) | 44.477 | 35.262,50 |
| 111710184 | Türk Halkbilimi | SÖZ | 4 Yıl | 50 (%100 Dolu) | 151.251 | 30.605,50 |
FİNANSAL BİLİMLER FAKÜLTESİ
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111790437 | Finans ve Bankacılık | EA | 4 Yıl | 60 (%100 Dolu) | 181.724 | 32.239,30 |
| 111790486 | Sermaye Piyasası | EA | 4 Yıl | 30 (%100 Dolu) | 212.832 | 31.385,60 |
| 111790444 | Sigortacılık | EA | 4 Yıl | 40 (%100 Dolu) | 240.035 | 30.784,50 |
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111711755 | Fotoğraf ve Video | SÖZ | 4 Yıl | 40 (%100 Dolu) | 130.064 | 31.725,10 |
| 111711985 | Görsel İletişim Tasarımı | SÖZ | 4 Yıl | 65 (%100 Dolu) | 53.503 | 35.508,70 |
| 111711764 | Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım | EA | 4 Yıl | 40 (%100 Dolu) | 498.326 | 27.164,60 |
HUKUK FAKÜLTESİ
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111710412 | Hukuk | EA | 4 Yıl | 200 (%100 Dolu) | 4.708 | 44.087,30 |
POLATLI FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111711507 | Biyoloji | SAY | 4 Yıl | 30 (%100 Dolu) | 316.905 | 28.967,60 |
| 111790328 | Fizik | SAY | 4 Yıl | 30 (%100 Dolu) | 346.020 | 28.236,40 |
| 111711525 | Kimya | SAY | 4 Yıl | 30 (%100 Dolu) | 274.220 | 30.131,10 |
| 111711534 | Matematik | SAY | 4 Yıl | 30 (%100 Dolu) | 264.801 | 30.961,90 |
| 111711543 | Tarih | SÖZ | 4 Yıl | 30 (%100 Dolu) | 119.896 | 32.113,70 |
| 111711552 | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 4 Yıl | 30 (%100 Dolu) | 135.979 | 31.755,60 |
SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111790315 | El Sanatları | SÖZ | 4 Yıl | 24 (%100 Dolu) | 167.140 | 30.546,80 |
| 111712214 | El Sanatları (M.T.O.K.) | SÖZ | 4 Yıl | 25 (%100 Dolu) | 1.001.390 | 19.945,60 |
| 111790316 | Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı | EA | 4 Yıl | 15 (%100 Dolu) | 327.072 | 29.152,10 |
| 111790317 | Moda Tasarımı | EA | 4 Yıl | 25 (%100 Dolu) | 274.426 | 30.334,90 |
| 111712268 | Moda Tasarımı (M.T.O.K.) | EA | 4 Yıl | 17 (%100 Dolu) | 656.980 | 25.016,20 |
| 111790318 | Tekstil Tasarımı | EA | 4 Yıl | 15 (%100 Dolu) | 372.141 | 28.695,80 |
| 111712277 | Tekstil Tasarımı (M.T.O.K.) | EA | 4 Yıl | 15 (%100 Dolu) | 941.505 | 22.612,20 |
TAPU KADASTRO YÜKSEKOKULU
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111700108 | Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi | EA | 4 Yıl | 40 (%100 Dolu) | 343.703 | 28.003,40 |
| 111711667 | Tapu Kadastro | EA | 4 Yıl | 40 (%100 Dolu) | 217.701 | 31.124,20 |
TURİZM FAKÜLTESİ
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111711437 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 4 Yıl | 50 (%100 Dolu) | 21.692 | 37.894,10 |
| 111711816 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (M.T.O.K.) | SÖZ | 4 Yıl | 40 (%100 Dolu) | 111.402 | 31.762,50 |
| 111711455 | Rekreasyon Yönetimi | SÖZ | 4 Yıl | 40 (%100 Dolu) | 167.517 | 30.659,80 |
| 111711825 | Rekreasyon Yönetimi (M.T.O.K.) | SÖZ | 4 Yıl | 20 (%100 Dolu) | 617.361 | 2.053,27 |
| 111711473 | Turizm İşletmeciliği | EA | 4 Yıl | 70 (%100 Dolu) | 367.932 | 28.978,10 |
| 111790423 | Turizm Rehberliği | DİL | 4 Yıl | 65 (%100 Dolu) | 30.064 | 3.658,95 |
Tapu Kadastro Yüksekokulu
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111790339 | Emlak Ve Emlak Yönetimi | EA | 4 Yıl | 50 (%100 Dolu) | 500.619 | 280,03 |
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111710421 | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 4 Yıl | 45 (%100 Dolu) | 153.409 | 33.306,00 |
| 111710439 | Ekonometri | EA | 4 Yıl | 70 (%100 Dolu) | 176.956 | 31.943,50 |
| 111710448 | İktisat | EA | 4 Yıl | 80 (%100 Dolu) | 107.958 | 34.725,80 |
| 111790493 | İktisat (KKTC Uyruklu) | EA | 4 Yıl | 2 (%100 Dolu) | 1.384.509 | Dolmadı |
| 111710457 | İşletme | EA | 4 Yıl | 50 (%100 Dolu) | 94.603 | 35.167,40 |
| 111712126 | İşletmeİngilizce | EA | 4 Yıl | 50 (%100 Dolu) | 53.130 | 37.431,60 |
| 111710475 | Maliye | EA | 4 Yıl | 80 (%100 Dolu) | 111.850 | 34.667,60 |
| 111712056 | Sağlık Yönetimi | EA | 4 Yıl | 59 (%100 Dolu) | 203.774 | 31.596,50 |
| 111712198 | Sağlık Yönetimi (KKTC Uyruklu) | EA | 4 Yıl | 1 (%100 Dolu) | 550.974 | Dolmadı |
| 111711994 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 4 Yıl | 80 (%100 Dolu) | 84.876 | 35.689,20 |
| 111710484 | Uluslararası İlişkiler | EA | 4 Yıl | 60 (%100 Dolu) | 104.245 | 3.544,40 |
| 111712117 | Uluslararası İlişkilerİngilizce | EA | 4 Yıl | 30 (%100 Dolu) | 54.455 | 37.515,00 |
| 111790327 | Uluslararası Ticaret ve Finansman | EA | 4 Yıl | 80 (%100 Dolu) | 145.880 | 33.627,30 |
| 111790346 | Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 4 Yıl | 55 (%100 Dolu) | 41.944 | 38.662,50 |
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111790402 | İlahiyatArapça (%30) | SÖZ | 4 Yıl | 70 (%100 Dolu) | 61.760 | 33.546,60 |
| 111790409 | İlahiyat (M.T.O.K.)Arapça (%30) | SÖZ | 4 Yıl | 8 (%100 Dolu) | 86.022 | 32.878,30 |
İLETİŞİM FAKÜLTESİ
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111710493 | Gazetecilik | SÖZ | 4 Yıl | 40 (%100 Dolu) | 54.716 | 34.634,80 |
| 111712205 | Gazetecilik (KKTC Uyruklu) | SÖZ | 4 Yıl | 2 (Dolmadı) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 111710509 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 4 Yıl | 40 (%100 Dolu) | 39.027 | 35.142,20 |
| 111710518 | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 4 Yıl | 36 (%100 Dolu) | 33.698 | 35.746,90 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi kampüsünden kareler