Kıbrıs ·
Devlet Üniversitesi
Doğu Akdeniz Üniversitesi
1992Kuruluş
10.000+Öğrenci
0Akademisyen
288Bölüm
GENEL BAKIŞ
Doğu Akdeniz Üniversitesi, Kıbrıs ilinde yer alan, tercih döneminde yüksek başarı puanlarıyla öne çıkan bir devlet üniversitesidir.
Doğu Akdeniz Üniversitesi, Kıbrıs ilindeki modern eğitim binaları, laboratuvarları ve sosyal imkanlarıyla öğrencilerine zengin bir kampüs deneyimi sunar. Güncel program kontenjanları ve taban puan bilgileri aşağıda yer almaktadır.
Hızlı Bilgiler
| Şehir | Kıbrıs |
| Tür | Devlet Üniversitesi |
| Burs | Devlet burslu kontenjan |
AKADEMİK YAPI
Akademik Kadro ve Birim İstatistikleri
Akademik Kadro
Profesör
0
Doçent
0
Dr. Öğretim Üyesi
0
Öğretim Görevlisi
0
Araştırma Görevlisi
0
Toplam Akademik Kadro
0
Akademik Birimler ve Eğitim
Kurumsal
Yapı
Fakülte
0
Enstitü
0
Yüksekokul
0
MYO
0
Uyg. Mer.
0
Eğitim
Düzeyleri
Bölüm
0
Önlisans
0
Lisans
0
Yük. Lisans
0
Doktora
0
ÜCRET VE BURSLAR
Doğu Akdeniz Üniversitesi 2026-2027 Yıllık Öğrenim Ücretleri
BÖLÜMLER
Aktif Programlar ve Taban Puanları
Bilgisayar Ve Teknoloji Yüksekokulu
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300190678 | Bilgi Güvenliği Teknolojisiİngilizce | SAY | 4 Yıl | 5 (%100 Dolu) | 339.885 | 292,03 |
| 300190685 | Bilgi Güvenliği TeknolojisiİngilizceÜcretli | SAY | 4 Yıl | 10 (%100 Dolu) | 751.433 | 235,06 |
| 300190692 | Bilgi Güvenliği Teknolojisiİngilizce | SAY | 4 Yıl | 10 (%20 Dolu) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 300190418 | Bilişim Sistemleri Ve Teknolojileri | SAY | 4 Yıl | 8 (%100 Dolu) | 344.807 | 290,84 |
| 300190411 | Bilişim Sistemleri Ve Teknolojileriİngilizce | SAY | 4 Yıl | 8 (%100 Dolu) | 312.052 | 299,11 |
| 300190410 | Bilişim Sistemleri Ve TeknolojileriİngilizceÜcretli | SAY | 4 Yıl | 27 (%100 Dolu) | 824.784 | 228,88 |
| 300190412 | Bilişim Sistemleri Ve Teknolojileriİngilizce | SAY | 4 Yıl | 20 (%65 Dolu) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 300190417 | Bilişim Sistemleri Ve TeknolojileriÜcretli | SAY | 4 Yıl | 25 (%88 Dolu) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 300190419 | Bilişim Sistemleri Ve Teknolojileri | SAY | 4 Yıl | 17 (%18 Dolu) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300100206 | Bilgi Güvenliği Teknolojisiİngilizce | SAY | 4 Yıl | 4 (%100 Dolu) | 308.388 | 29.202,60 |
| 300100213 | Bilgi Güvenliği TeknolojisiİngilizceÜcretli | SAY | 4 Yıl | 14 (%43 Dolu) | 751.433 | 23.506,00 |
| 300100220 | Bilgi Güvenliği Teknolojisiİngilizce | SAY | 4 Yıl | 7 (%100 Dolu) | 767.708 | Dolmadı |
| 300100248 | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri | SAY | 4 Yıl | 8 (%100 Dolu) | 345.088 | 29.083,60 |
| 300100227 | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileriİngilizce | SAY | 4 Yıl | 8 (%100 Dolu) | 311.208 | 29.910,70 |
| 300100234 | Bilişim Sistemleri ve TeknolojileriİngilizceÜcretli | SAY | 4 Yıl | 27 (%81 Dolu) | 824.784 | 22.888,20 |
| 300100241 | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileriİngilizce | SAY | 4 Yıl | 20 (%65 Dolu) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 300100255 | Bilişim Sistemleri ve TeknolojileriÜcretli | SAY | 4 Yıl | 25 (%28 Dolu) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 300100262 | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri | SAY | 4 Yıl | 17 (%41 Dolu) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300190395 | Diş Hekimliği (UOLP-Sağlık Bilimleri Üniversitesi) | SAY | 5 Yıl | 6 (%100 Dolu) | 36.176 | 46.110,00 |
| 300190420 | Diş Hekimliği (UOLP-Sağlık Bilimleri Üniversitesi)Ücretli | SAY | 5 Yıl | 17 (%59 Dolu) | 66.143 | 42.933,40 |
| 300190396 | Diş Hekimliği (UOLP-Sağlık Bilimleri Üniversitesi) | SAY | 5 Yıl | 17 (%100 Dolu) | 44.665 | 44.270,20 |
ECZACILIK FAKÜLTESİ
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300190315 | Eczacılıkİngilizce | SAY | 5 Yıl | 9 (%100 Dolu) | 48.541 | 44.390,90 |
| 300112506 | EczacılıkİngilizceÜcretli | SAY | 5 Yıl | 25 (%100 Dolu) | 68.831 | 41.683,70 |
| 300190353 | Eczacılıkİngilizce | SAY | 5 Yıl | 26 (%100 Dolu) | 86.210 | 41.088,60 |
EĞİTİM FAKÜLTESİ
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300190465 | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliğiİngilizce | SAY | 4 Yıl | 5 (Dolmadı) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 300110052 | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 4 Yıl | 8 (%25 Dolu) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 300110043 | İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiÜcretli | SAY | 4 Yıl | 35 (Dolmadı) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 300111517 | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 4 Yıl | 7 (Dolmadı) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 300110079 | İngilizce Öğretmenliği-Eltİngilizce | DİL | 4 Yıl | 8 (%100 Dolu) | 23.011 | 39.643,60 |
| 300110061 | İngilizce Öğretmenliği-EltİngilizceÜcretli | DİL | 4 Yıl | 18 (%100 Dolu) | 57.472 | 3.204,16 |
| 300111438 | İngilizce Öğretmenliği-Eltİngilizce | DİL | 4 Yıl | 24 (%100 Dolu) | 77.974 | 24.558,70 |
| 300110104 | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 4 Yıl | 9 (%100 Dolu) | 31.757 | 36.713,80 |
| 300110097 | Okul Öncesi ÖğretmenliğiÜcretli | SÖZ | 4 Yıl | 25 (%32 Dolu) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 300111492 | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 4 Yıl | 26 (%27 Dolu) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 300112675 | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 4 Yıl | 9 (%100 Dolu) | 9.061 | 39.201,90 |
| 300112666 | Özel Eğitim ÖğretmenliğiÜcretli | SÖZ | 4 Yıl | 26 (%100 Dolu) | 29.322 | 36.168,10 |
| 300190316 | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 4 Yıl | 25 (%100 Dolu) | 41.412 | 33.516,60 |
| 300110122 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 4 Yıl | 8 (%100 Dolu) | 172.278 | 32.763,30 |
| 300110113 | Rehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkÜcretli | EA | 4 Yıl | 17 (Dolmadı) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 300190317 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 4 Yıl | 10 (%20 Dolu) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 300111614 | Sınıf Öğretmenliği | EA | 4 Yıl | 7 (%100 Dolu) | 124.862 | 34.404,60 |
| 300110131 | Sınıf ÖğretmenliğiÜcretli | EA | 4 Yıl | 23 (%35 Dolu) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 300111623 | Sınıf Öğretmenliği | EA | 4 Yıl | 15 (%13 Dolu) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 300110176 | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 4 Yıl | 5 (%100 Dolu) | 154.058 | 32.644,90 |
| 300110167 | Türkçe ÖğretmenliğiÜcretli | SÖZ | 4 Yıl | 15 (%7 Dolu) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 300111474 | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 4 Yıl | 10 (Dolmadı) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
FEN VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300190312 | Aktüerya Bilimleriİngilizce | SAY | 4 Yıl | 8 (%100 Dolu) | 569.741 | 25.733,50 |
| 300190314 | Aktüerya BilimleriİngilizceÜcretli | SAY | 4 Yıl | 8 (%13 Dolu) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 300190664 | Aktüerya Bilimleriİngilizce | SAY | 4 Yıl | 4 (Dolmadı) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 300190699 | Arkeoloji ve Sanat Tarihi | SÖZ | 4 Yıl | 13 (%100 Dolu) | 837.831 | 22.686,90 |
| 300190706 | Arkeoloji ve Sanat TarihiÜcretli | SÖZ | 4 Yıl | 17 (Dolmadı) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 300190461 | Fizikİngilizce | SAY | 4 Yıl | 5 (%100 Dolu) | 397.815 | 26.955,80 |
| 300190466 | FizikİngilizceÜcretli | SAY | 4 Yıl | 5 (%100 Dolu) | 980.256 | Dolmadı |
| 300190404 | İngilizce Mütercim ve Tercümanlıkİngilizce | DİL | 4 Yıl | 5 (%100 Dolu) | 22.885 | 39.829,00 |
| 300190403 | İngilizce Mütercim ve TercümanlıkİngilizceÜcretli | DİL | 4 Yıl | 10 (%60 Dolu) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 300190405 | İngilizce Mütercim ve Tercümanlıkİngilizce | DİL | 4 Yıl | 20 (%80 Dolu) | 87.811 | 26.179,70 |
| 300190468 | İstatistik ve Bilgisayar Bilimleriİngilizce | SAY | 4 Yıl | 4 (%100 Dolu) | 324.454 | 29.061,90 |
| 300190467 | İstatistik ve Bilgisayar BilimleriİngilizceÜcretli | SAY | 4 Yıl | 8 (%25 Dolu) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 300190469 | İstatistik ve Bilgisayar Bilimleriİngilizce | SAY | 4 Yıl | 8 (%63 Dolu) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 300190462 | Kimyaİngilizce | SAY | 4 Yıl | 5 (%100 Dolu) | 353.696 | 27.167,20 |
| 300190470 | KimyaİngilizceÜcretli | SAY | 4 Yıl | 5 (%100 Dolu) | 482.172 | 24.596,60 |
| 300110282 | Matematik ve Bilgisayar Bilimleriİngilizce | SAY | 4 Yıl | 9 (%100 Dolu) | 329.552 | 29.432,10 |
| 300190471 | Matematik ve Bilgisayar BilimleriİngilizceÜcretli | SAY | 4 Yıl | 20 (%45 Dolu) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 300190482 | Matematik ve Bilgisayar Bilimleriİngilizce | SAY | 4 Yıl | 15 (%100 Dolu) | 940.858 | 17.897,00 |
| 300112163 | Moleküler Biyoloji ve Genetikİngilizce | SAY | 4 Yıl | 6 (%100 Dolu) | 245.712 | 32.730,50 |
| 300112154 | Moleküler Biyoloji ve GenetikİngilizceÜcretli | SAY | 4 Yıl | 12 (%100 Dolu) | 695.284 | 22.178,70 |
| 300190489 | Moleküler Biyoloji ve Genetikİngilizce | SAY | 4 Yıl | 12 (%100 Dolu) | 749.468 | Dolmadı |
| 300112542 | Psikoloji | EA | 4 Yıl | 12 (%100 Dolu) | 148.435 | 33.884,50 |
| 300110246 | Psikolojiİngilizce | EA | 4 Yıl | 12 (%100 Dolu) | 149.798 | 34.452,80 |
| 300110237 | PsikolojiİngilizceÜcretli | EA | 4 Yıl | 18 (%100 Dolu) | 373.031 | 2.987,65 |
| 300190321 | Psikolojiİngilizce | EA | 4 Yıl | 50 (%58 Dolu) | 1.361.417 | 19.912,20 |
| 300112472 | PsikolojiÜcretli | EA | 4 Yıl | 25 (%80 Dolu) | 1.280.878 | 20.813,70 |
| 300190320 | Psikoloji | EA | 4 Yıl | 43 (%100 Dolu) | 954.016 | 23.913,60 |
| 300110307 | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 4 Yıl | 10 (%100 Dolu) | 525.105 | 24.607,90 |
| 300110264 | Türk Dili ve EdebiyatıÜcretli | SÖZ | 4 Yıl | 20 (%15 Dolu) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
HUKUK FAKÜLTESİ
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300110334 | Hukuk | EA | 4 Yıl | 27 (%100 Dolu) | 32.873 | 38.888,00 |
| 300110325 | HukukÜcretli | EA | 4 Yıl | 50 (%100 Dolu) | 96.732 | 35.637,20 |
| 300190423 | Hukuk | EA | 4 Yıl | 33 (%42 Dolu) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300112066 | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 4 Yıl | 9 (%100 Dolu) | 172.984 | 36.259,40 |
| 300110625 | Bilgisayar Mühendisliğiİngilizce | SAY | 4 Yıl | 11 (%100 Dolu) | 123.682 | 39.932,00 |
| 300190441 | Bilgisayar MühendisliğiİngilizceÜcretli | SAY | 4 Yıl | 39 (%18 Dolu) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 300190442 | Bilgisayar Mühendisliğiİngilizce | SAY | 4 Yıl | 20 (%40 Dolu) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 300190439 | Bilgisayar MühendisliğiÜcretli | SAY | 4 Yıl | 25 (Dolmadı) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 300190440 | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 4 Yıl | 22 (Dolmadı) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 300110643 | Bilişim Sistemleri Mühendisliğiİngilizce | SAY | 4 Yıl | 9 (%89 Dolu) | 211.230 | 3.327,55 |
| 300190443 | Bilişim Sistemleri MühendisliğiİngilizceÜcretli | SAY | 4 Yıl | 11 (Dolmadı) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 300190444 | Bilişim Sistemleri Mühendisliğiİngilizce | SAY | 4 Yıl | 9 (Dolmadı) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 300190372 | Biyomedikal Mühendisliğiİngilizce | SAY | 4 Yıl | 1 (%100 Dolu) | 251.340 | 32.568,80 |
| 300190650 | Biyomedikal MühendisliğiİngilizceÜcretli | SAY | 4 Yıl | 2 (Dolmadı) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 300190755 | Biyomedikal Mühendisliğiİngilizce | SAY | 4 Yıl | 2 (Dolmadı) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 300110661 | Elektrik-Elektronik Mühendisliğiİngilizce | SAY | 4 Yıl | 6 (%100 Dolu) | 124.617 | 37.332,50 |
| 300110652 | Elektrik-Elektronik MühendisliğiİngilizceÜcretli | SAY | 4 Yıl | 19 (%47 Dolu) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 300190445 | Elektrik-Elektronik Mühendisliğiİngilizce | SAY | 4 Yıl | 9 (%100 Dolu) | 260.653 | Dolmadı |
| 300190413 | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliğiİngilizce | SAY | 4 Yıl | 2 (%100 Dolu) | 187.593 | 33.366,30 |
| 300190657 | Elektronik ve Haberleşme MühendisliğiİngilizceÜcretli | SAY | 4 Yıl | 3 (Dolmadı) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 300190762 | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliğiİngilizce | SAY | 4 Yıl | 3 (Dolmadı) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 300110688 | Endüstri Mühendisliğiİngilizce | SAY | 4 Yıl | 6 (%100 Dolu) | 125.133 | 3.681,00 |
| 300190446 | Endüstri MühendisliğiİngilizceÜcretli | SAY | 4 Yıl | 20 (%40 Dolu) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 300190447 | Endüstri Mühendisliğiİngilizce | SAY | 4 Yıl | 13 (%62 Dolu) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 300190769 | Enerji Sistemleri Mühendisliğiİngilizce | SAY | 4 Yıl | 10 (%70 Dolu) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 300190776 | Enerji Sistemleri MühendisliğiİngilizceÜcretli | SAY | 4 Yıl | 10 (Dolmadı) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 300190783 | Enerji Sistemleri Mühendisliğiİngilizce | SAY | 4 Yıl | 10 (Dolmadı) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 300112357 | İnşaat Mühendisliği | SAY | 4 Yıl | 5 (%100 Dolu) | 251.449 | 30.476,20 |
| 300110704 | İnşaat Mühendisliğiİngilizce | SAY | 4 Yıl | 5 (%100 Dolu) | 247.332 | 32.587,60 |
| 300110697 | İnşaat MühendisliğiİngilizceÜcretli | SAY | 4 Yıl | 12 (%17 Dolu) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 300111059 | İnşaat Mühendisliğiİngilizce | SAY | 4 Yıl | 12 (Dolmadı) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 300112348 | İnşaat MühendisliğiÜcretli | SAY | 4 Yıl | 13 (%8 Dolu) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 300112366 | İnşaat Mühendisliği | SAY | 4 Yıl | 12 (%17 Dolu) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 300112093 | İşletme Mühendisliğiİngilizce | SAY | 4 Yıl | 1 (%100 Dolu) | 113.381 | 40.340,00 |
| 300112084 | İşletme MühendisliğiİngilizceÜcretli | SAY | 4 Yıl | 3 (%33 Dolu) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 300112109 | İşletme Mühendisliğiİngilizce | SAY | 4 Yıl | 1 (%100 Dolu) | 215.185 | Dolmadı |
| 300110722 | Makine Mühendisliğiİngilizce | SAY | 4 Yıl | 7 (%100 Dolu) | 168.913 | 34.054,00 |
| 300190448 | Makine MühendisliğiİngilizceÜcretli | SAY | 4 Yıl | 10 (%30 Dolu) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 300190449 | Makine Mühendisliğiİngilizce | SAY | 4 Yıl | 10 (%50 Dolu) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 300111174 | Mekatronik Mühendisliğiİngilizce | SAY | 4 Yıl | 7 (%100 Dolu) | 191.244 | 33.619,70 |
| 300190450 | Mekatronik MühendisliğiİngilizceÜcretli | SAY | 4 Yıl | 10 (Dolmadı) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 300190451 | Mekatronik Mühendisliğiİngilizce | SAY | 4 Yıl | 7 (Dolmadı) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 300190790 | Yapay Zeka Mühendisliğiİngilizce | SAY | 4 Yıl | 10 (%100 Dolu) | 183.351 | 36.907,70 |
| 300190797 | Yapay Zeka MühendisliğiİngilizceÜcretli | SAY | 4 Yıl | 20 (%15 Dolu) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 300190804 | Yapay Zeka Mühendisliğiİngilizce | SAY | 4 Yıl | 20 (%10 Dolu) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 300111208 | Yazılım Mühendisliğiİngilizce | SAY | 4 Yıl | 14 (%100 Dolu) | 193.335 | 3.803,23 |
| 300190452 | Yazılım MühendisliğiİngilizceÜcretli | SAY | 4 Yıl | 44 (%5 Dolu) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 300190453 | Yazılım Mühendisliğiİngilizce | SAY | 4 Yıl | 37 (Dolmadı) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
MİMARLIK FAKÜLTESİ
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300112772 | İç Mimarlık | SAY | 4 Yıl | 6 (%100 Dolu) | 332.624 | 29.457,70 |
| 300112815 | İç Mimarlıkİngilizce | SAY | 4 Yıl | 6 (%100 Dolu) | 309.357 | 30.480,40 |
| 300112806 | İç MimarlıkİngilizceÜcretli | SAY | 4 Yıl | 19 (%100 Dolu) | 783.883 | 24.110,80 |
| 300112799 | İç Mimarlıkİngilizce | SAY | 4 Yıl | 15 (%100 Dolu) | 1.001.565 | 2.158,58 |
| 300112763 | İç MimarlıkÜcretli | SAY | 4 Yıl | 16 (%100 Dolu) | 774.369 | 23.367,30 |
| 300112781 | İç Mimarlık | SAY | 4 Yıl | 13 (%100 Dolu) | 868.967 | 22.762,00 |
| 300110582 | Mimarlıkİngilizce | SAY | 4 Yıl | 9 (%100 Dolu) | 237.008 | 31.984,90 |
| 300110573 | MimarlıkİngilizceÜcretli | SAY | 4 Yıl | 6 (Dolmadı) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 300111359 | Mimarlıkİngilizce | SAY | 4 Yıl | 5 (Dolmadı) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300112251 | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 4 Yıl | 6 (%100 Dolu) | 347.764 | 29.699,10 |
| 300112621 | Beslenme ve Diyetetikİngilizce | SAY | 4 Yıl | 6 (%100 Dolu) | 322.556 | 30.393,60 |
| 300112612 | Beslenme ve DiyetetikİngilizceÜcretli | SAY | 4 Yıl | 19 (%21 Dolu) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 300112639 | Beslenme ve Diyetetikİngilizce | SAY | 4 Yıl | 15 (%20 Dolu) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 300111968 | Beslenme ve DiyetetikÜcretli | SAY | 4 Yıl | 20 (%90 Dolu) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 300112269 | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 4 Yıl | 14 (%100 Dolu) | 963.762 | 18.689,60 |
| 300190456 | Egzersiz ve Spor Bilimleri | EA | 4 Yıl | 2 (%100 Dolu) | 249.415 | 26.643,10 |
| 300190455 | Egzersiz ve Spor BilimleriÜcretli | EA | 4 Yıl | 8 (%100 Dolu) | 1.330.421 | Dolmadı |
| 300190457 | Egzersiz ve Spor Bilimleri | EA | 4 Yıl | 5 (%100 Dolu) | 1.109.091 | 20.391,80 |
| 300111995 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 4 Yıl | 7 (%100 Dolu) | 259.460 | 29.515,80 |
| 300112657 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyonİngilizce | SAY | 4 Yıl | 7 (%100 Dolu) | 292.542 | 29.832,00 |
| 300112648 | Fizyoterapi ve RehabilitasyonİngilizceÜcretli | SAY | 4 Yıl | 19 (%100 Dolu) | 992.043 | Dolmadı |
| 300112718 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyonİngilizce | SAY | 4 Yıl | 19 (%47 Dolu) | 1.190.708 | 19.541,80 |
| 300111977 | Fizyoterapi ve RehabilitasyonÜcretli | SAY | 4 Yıl | 18 (%100 Dolu) | 664.401 | 2.357,92 |
| 300112003 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 4 Yıl | 20 (%100 Dolu) | 913.043 | 21.957,00 |
| 300112021 | Hemşirelik | SAY | 4 Yıl | 14 (%100 Dolu) | 153.563 | 33.963,70 |
| 300190309 | Hemşirelikİngilizce | SAY | 4 Yıl | 9 (%100 Dolu) | 172.379 | 33.070,90 |
| 300190311 | HemşirelikİngilizceÜcretli | SAY | 4 Yıl | 28 (%100 Dolu) | 410.883 | 2.627,11 |
| 300190454 | Hemşirelikİngilizce | SAY | 4 Yıl | 23 (%100 Dolu) | 456.974 | 25.792,70 |
| 300111986 | HemşirelikÜcretli | SAY | 4 Yıl | 40 (%100 Dolu) | 276.990 | 29.677,50 |
| 300190349 | Hemşirelik | SAY | 4 Yıl | 36 (%100 Dolu) | 319.338 | 27.620,30 |
| 300112127 | Sağlık Yönetimi | EA | 4 Yıl | 10 (%100 Dolu) | 767.649 | 24.887,80 |
| 300112118 | Sağlık YönetimiÜcretli | EA | 4 Yıl | 5 (%40 Dolu) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 300112136 | Sağlık Yönetimi | EA | 4 Yıl | 5 (%60 Dolu) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
TIP FAKÜLTESİ
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300112481 | Tıp (UOLP-Marmara Üniversitesi)İngilizce | SAY | 6 Yıl | 5 (%100 Dolu) | 17.098 | 48.595,20 |
| 300112754 | Tıp (UOLP-Marmara Üniversitesi)İngilizceÜcretli | SAY | 6 Yıl | 20 (%100 Dolu) | 36.420 | 45.237,90 |
| 300112499 | Tıp (UOLP-Marmara Üniversitesi)İngilizce | SAY | 6 Yıl | 5 (%100 Dolu) | 22.202 | 473,89 |
TURİZM FAKÜLTESİ
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300190559 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 4 Yıl | 12 (%100 Dolu) | 93.181 | 33.184,90 |
| 300190580 | Gastronomi ve Mutfak Sanatlarıİngilizce | SÖZ | 4 Yıl | 11 (%100 Dolu) | 59.728 | 34.844,70 |
| 300190587 | Gastronomi ve Mutfak SanatlarıİngilizceÜcretli | SÖZ | 4 Yıl | 35 (%20 Dolu) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 300190594 | Gastronomi ve Mutfak Sanatlarıİngilizce | SÖZ | 4 Yıl | 14 (%71 Dolu) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 300190566 | Gastronomi ve Mutfak SanatlarıÜcretli | SÖZ | 4 Yıl | 43 (%40 Dolu) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 300190573 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 4 Yıl | 20 (%70 Dolu) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 300190601 | Turizm İşletmeciliğiİngilizce | EA | 4 Yıl | 3 (%100 Dolu) | 328.404 | 27.466,50 |
| 300190608 | Turizm İşletmeciliğiİngilizceÜcretli | EA | 4 Yıl | 12 (%25 Dolu) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 300190671 | Turizm İşletmeciliğiİngilizce | EA | 4 Yıl | 5 (%60 Dolu) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
İLETİŞİM FAKÜLTESİ
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300190398 | Dijital Oyun Tasarımıİngilizce | SAY | 4 Yıl | 12 (%100 Dolu) | 337.596 | 30.027,90 |
| 300190397 | Dijital Oyun TasarımıİngilizceÜcretli | SAY | 4 Yıl | 29 (%17 Dolu) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 300190472 | Dijital Oyun Tasarımıİngilizce | SAY | 4 Yıl | 19 (%11 Dolu) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
