Kıbrıs ·
Devlet Üniversitesi
Doğu Akdeniz Üniversitesi
1992Kuruluş
10.000+Öğrenci
0Akademisyen
288Bölüm
GENEL BAKIŞ
Doğu Akdeniz Üniversitesi, Kıbrıs ilinde yer alan, tercih döneminde yüksek başarı puanlarıyla öne çıkan bir devlet üniversitesidir.
Doğu Akdeniz Üniversitesi, Kıbrıs ilindeki modern eğitim binaları, laboratuvarları ve sosyal imkanlarıyla öğrencilerine zengin bir kampüs deneyimi sunar. Güncel program kontenjanları ve taban puan bilgileri aşağıda yer almaktadır.
Hızlı Bilgiler
| Şehir | Kıbrıs |
| Tür | Devlet Üniversitesi |
| Burs | Devlet burslu kontenjan |
AKADEMİK YAPI
Akademik Kadro ve Birim İstatistikleri
Akademik Kadro
Profesör
0
Doçent
0
Dr. Öğretim Üyesi
0
Öğretim Görevlisi
0
Araştırma Görevlisi
0
Toplam Akademik Kadro
0
Akademik Birimler ve Eğitim
Kurumsal
Yapı
Fakülte
0
Enstitü
0
Yüksekokul
0
MYO
0
Uyg. Mer.
0
Eğitim
Düzeyleri
Bölüm
0
Önlisans
0
Lisans
0
Yük. Lisans
0
Doktora
0
BÖLÜMLER
Aktif Programlar ve Taban Puanları
Bilgisayar Ve Teknoloji Yüksekokulu
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300190678 | Bilgi Güvenliği Teknolojisiİngilizce | SAY | 4 Yıl | 5 (%100) | 339.885 | 292,03 |
| 300190685 | Bilgi Güvenliği TeknolojisiİngilizceÜcretli | SAY | 4 Yıl | 10 (%100) | 751.433 | 235,06 |
| 300190692 | Bilgi Güvenliği Teknolojisiİngilizce | SAY | 4 Yıl | 10 (%20) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 300190418 | Bilişim Sistemleri Ve Teknolojileri | SAY | 4 Yıl | 8 (%100) | 344.807 | 290,84 |
| 300190411 | Bilişim Sistemleri Ve Teknolojileriİngilizce | SAY | 4 Yıl | 8 (%100) | 312.052 | 299,11 |
| 300190410 | Bilişim Sistemleri Ve TeknolojileriİngilizceÜcretli | SAY | 4 Yıl | 27 (%100) | 824.784 | 228,88 |
| 300190412 | Bilişim Sistemleri Ve Teknolojileriİngilizce | SAY | 4 Yıl | 20 (%65) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 300190417 | Bilişim Sistemleri Ve TeknolojileriÜcretli | SAY | 4 Yıl | 25 (%88) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 300190419 | Bilişim Sistemleri Ve Teknolojileri | SAY | 4 Yıl | 17 (%18) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300100206 | Bilgi Güvenliği Teknolojisiİngilizce | SAY | 4 Yıl | 4 (1) | 339.885 | 29.202,60 |
| 300100213 | Bilgi Güvenliği TeknolojisiİngilizceÜcretli | SAY | 4 Yıl | 14 (1) | 751.433 | 23.506,00 |
| 300100220 | Bilgi Güvenliği Teknolojisiİngilizce | SAY | 4 Yıl | 7 (0.2) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 300100248 | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri | SAY | 4 Yıl | 8 (1) | 344.807 | 29.083,60 |
| 300100227 | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileriİngilizce | SAY | 4 Yıl | 8 (1) | 312.052 | 29.910,70 |
| 300100234 | Bilişim Sistemleri ve TeknolojileriİngilizceÜcretli | SAY | 4 Yıl | 27 (1) | 824.784 | 22.888,20 |
| 300100241 | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileriİngilizce | SAY | 4 Yıl | 20 (0.65) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 300100255 | Bilişim Sistemleri ve TeknolojileriÜcretli | SAY | 4 Yıl | 25 (0.88) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 300100262 | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri | SAY | 4 Yıl | 17 (0.18) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300190395 | Diş Hekimliği (UOLP-Sağlık Bilimleri Üniversitesi) | SAY | 5 Yıl | 6 (1) | 36.460 | 46.110,00 |
| 300190420 | Diş Hekimliği (UOLP-Sağlık Bilimleri Üniversitesi)Ücretli | SAY | 5 Yıl | 17 (1) | 66.143 | 42.933,40 |
| 300190396 | Diş Hekimliği (UOLP-Sağlık Bilimleri Üniversitesi) | SAY | 5 Yıl | 17 (1) | 52.916 | 44.270,20 |
ECZACILIK FAKÜLTESİ
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300190315 | Eczacılıkİngilizce | SAY | 5 Yıl | 9 (1) | 51.757 | 44.390,90 |
| 300112506 | EczacılıkİngilizceÜcretli | SAY | 5 Yıl | 25 (1) | 79.562 | 41.683,70 |
| 300190353 | Eczacılıkİngilizce | SAY | 5 Yıl | 26 (1) | 86.144 | 41.088,60 |
EĞİTİM FAKÜLTESİ
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300190465 | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliğiİngilizce | SAY | 4 Yıl | 5 (0) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 300110052 | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 4 Yıl | 8 (0) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 300110043 | İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiÜcretli | SAY | 4 Yıl | 35 (0) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 300111517 | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 4 Yıl | 7 (0) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 300110079 | İngilizce Öğretmenliği-Eltİngilizce | DİL | 4 Yıl | 8 (1) | 23.030 | 39.643,60 |
| 300110061 | İngilizce Öğretmenliği-EltİngilizceÜcretli | DİL | 4 Yıl | 18 (1) | 57.059 | 3.204,16 |
| 300111438 | İngilizce Öğretmenliği-Eltİngilizce | DİL | 4 Yıl | 24 (1) | 97.462 | 24.558,70 |
| 300110104 | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 4 Yıl | 9 (1) | 31.527 | 36.713,80 |
| 300110097 | Okul Öncesi ÖğretmenliğiÜcretli | SÖZ | 4 Yıl | 25 (0.26) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 300111492 | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 4 Yıl | 26 (0.11) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 300112675 | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 4 Yıl | 9 (1) | 11.534 | 39.201,90 |
| 300112666 | Özel Eğitim ÖğretmenliğiÜcretli | SÖZ | 4 Yıl | 26 (1) | 38.558 | 36.168,10 |
| 300190316 | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 4 Yıl | 25 (1) | 93.275 | 33.516,60 |
| 300110122 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 4 Yıl | 8 (1) | 202.597 | 32.763,30 |
| 300110113 | Rehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkÜcretli | EA | 4 Yıl | 17 (0.13) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 300190317 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 4 Yıl | 10 (0.1) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 300111614 | Sınıf Öğretmenliği | EA | 4 Yıl | 7 (1) | 143.109 | 34.404,60 |
| 300110131 | Sınıf ÖğretmenliğiÜcretli | EA | 4 Yıl | 23 (0.35) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 300111623 | Sınıf Öğretmenliği | EA | 4 Yıl | 15 (0.18) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 300110176 | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 4 Yıl | 5 (1) | 120.902 | 32.644,90 |
| 300110167 | Türkçe ÖğretmenliğiÜcretli | SÖZ | 4 Yıl | 15 (0) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 300111474 | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 4 Yıl | 10 (0.1) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
FEN VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300190312 | Aktüerya Bilimleriİngilizce | SAY | 4 Yıl | 8 (1) | 535.715 | 25.733,50 |
| 300190314 | Aktüerya BilimleriİngilizceÜcretli | SAY | 4 Yıl | 8 (0.13) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 300190664 | Aktüerya Bilimleriİngilizce | SAY | 4 Yıl | 4 (0.25) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 300190699 | Arkeoloji ve Sanat Tarihi | SÖZ | 4 Yıl | 13 (1) | 877.112 | 22.686,90 |
| 300190706 | Arkeoloji ve Sanat TarihiÜcretli | SÖZ | 4 Yıl | 17 (0.05) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 300190461 | Fizikİngilizce | SAY | 4 Yıl | 5 (1) | 452.541 | 26.955,80 |
| 300190466 | FizikİngilizceÜcretli | SAY | 4 Yıl | 5 (0.6) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 300190404 | İngilizce Mütercim ve Tercümanlıkİngilizce | DİL | 4 Yıl | 5 (1) | 22.297 | 39.829,00 |
| 300190403 | İngilizce Mütercim ve TercümanlıkİngilizceÜcretli | DİL | 4 Yıl | 10 (0.72) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 300190405 | İngilizce Mütercim ve Tercümanlıkİngilizce | DİL | 4 Yıl | 20 (1) | 87.811 | 26.179,70 |
| 300190468 | İstatistik ve Bilgisayar Bilimleriİngilizce | SAY | 4 Yıl | 4 (1) | 345.713 | 29.061,90 |
| 300190467 | İstatistik ve Bilgisayar BilimleriİngilizceÜcretli | SAY | 4 Yıl | 8 (0.63) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 300190469 | İstatistik ve Bilgisayar Bilimleriİngilizce | SAY | 4 Yıl | 8 (0.25) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 300190462 | Kimyaİngilizce | SAY | 4 Yıl | 5 (1) | 439.936 | 27.167,20 |
| 300190470 | KimyaİngilizceÜcretli | SAY | 4 Yıl | 5 (1) | 634.193 | 24.596,60 |
| 300110282 | Matematik ve Bilgisayar Bilimleriİngilizce | SAY | 4 Yıl | 9 (1) | 330.378 | 29.432,10 |
| 300190471 | Matematik ve Bilgisayar BilimleriİngilizceÜcretli | SAY | 4 Yıl | 20 (0.56999999999999995) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 300190482 | Matematik ve Bilgisayar Bilimleriİngilizce | SAY | 4 Yıl | 15 (1) | 1.274.934 | 17.897,00 |
| 300112163 | Moleküler Biyoloji ve Genetikİngilizce | SAY | 4 Yıl | 6 (1) | 224.597 | 32.730,50 |
| 300112154 | Moleküler Biyoloji ve GenetikİngilizceÜcretli | SAY | 4 Yıl | 12 (1) | 912.867 | 22.178,70 |
| 300190489 | Moleküler Biyoloji ve Genetikİngilizce | SAY | 4 Yıl | 12 (0.33) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 300112542 | Psikoloji | EA | 4 Yıl | 12 (1) | 160.272 | 33.884,50 |
| 300110246 | Psikolojiİngilizce | EA | 4 Yıl | 12 (1) | 141.552 | 34.452,80 |
| 300110237 | PsikolojiİngilizceÜcretli | EA | 4 Yıl | 18 (1) | 356.599 | 2.987,65 |
| 300190321 | Psikolojiİngilizce | EA | 4 Yıl | 50 (1) | 1.361.417 | 19.912,20 |
| 300112472 | PsikolojiÜcretli | EA | 4 Yıl | 25 (1) | 1.280.878 | 20.813,70 |
| 300190320 | Psikoloji | EA | 4 Yıl | 43 (1) | 934.194 | 23.913,60 |
| 300110307 | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 4 Yıl | 10 (1) | 697.324 | 24.607,90 |
| 300110264 | Türk Dili ve EdebiyatıÜcretli | SÖZ | 4 Yıl | 20 (0.06) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
HUKUK FAKÜLTESİ
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300110334 | Hukuk | EA | 4 Yıl | 27 (1) | 44.095 | 38.888,00 |
| 300110325 | HukukÜcretli | EA | 4 Yıl | 50 (1) | 108.149 | 35.637,20 |
| 300190423 | Hukuk | EA | 4 Yıl | 33 (0.6) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300112066 | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 4 Yıl | 9 (1) | 151.478 | 36.259,40 |
| 300110625 | Bilgisayar Mühendisliğiİngilizce | SAY | 4 Yıl | 11 (1) | 99.804 | 39.932,00 |
| 300190441 | Bilgisayar MühendisliğiİngilizceÜcretli | SAY | 4 Yıl | 39 (0.67) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 300190442 | Bilgisayar Mühendisliğiİngilizce | SAY | 4 Yıl | 20 (0.53) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 300190439 | Bilgisayar MühendisliğiÜcretli | SAY | 4 Yıl | 25 (0.05) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 300190440 | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 4 Yıl | 22 (0.06) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 300110643 | Bilişim Sistemleri Mühendisliğiİngilizce | SAY | 4 Yıl | 9 (1) | 211.230 | 3.327,55 |
| 300190443 | Bilişim Sistemleri MühendisliğiİngilizceÜcretli | SAY | 4 Yıl | 11 (0) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 300190444 | Bilişim Sistemleri Mühendisliğiİngilizce | SAY | 4 Yıl | 9 (0) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 300190372 | Biyomedikal Mühendisliğiİngilizce | SAY | 4 Yıl | 1 (1) | 228.736 | 32.568,80 |
| 300190650 | Biyomedikal MühendisliğiİngilizceÜcretli | SAY | 4 Yıl | 2 (0) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 300190755 | Biyomedikal Mühendisliğiİngilizce | SAY | 4 Yıl | 2 (0) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 300110661 | Elektrik-Elektronik Mühendisliğiİngilizce | SAY | 4 Yıl | 6 (1) | 134.657 | 37.332,50 |
| 300110652 | Elektrik-Elektronik MühendisliğiİngilizceÜcretli | SAY | 4 Yıl | 19 (0.41) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 300190445 | Elektrik-Elektronik Mühendisliğiİngilizce | SAY | 4 Yıl | 9 (0.4) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 300190413 | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliğiİngilizce | SAY | 4 Yıl | 2 (1) | 209.063 | 33.366,30 |
| 300190657 | Elektronik ve Haberleşme MühendisliğiİngilizceÜcretli | SAY | 4 Yıl | 3 (0) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 300190762 | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliğiİngilizce | SAY | 4 Yıl | 3 (0) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 300110688 | Endüstri Mühendisliğiİngilizce | SAY | 4 Yıl | 6 (1) | 142.596 | 3.681,00 |
| 300190446 | Endüstri MühendisliğiİngilizceÜcretli | SAY | 4 Yıl | 20 (0.42) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 300190447 | Endüstri Mühendisliğiİngilizce | SAY | 4 Yıl | 13 (0.62) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 300190769 | Enerji Sistemleri Mühendisliğiİngilizce | SAY | 4 Yıl | 10 (0.5) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 300190776 | Enerji Sistemleri MühendisliğiİngilizceÜcretli | SAY | 4 Yıl | 10 (0) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 300190783 | Enerji Sistemleri Mühendisliğiİngilizce | SAY | 4 Yıl | 10 (0) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 300112357 | İnşaat Mühendisliği | SAY | 4 Yıl | 5 (1) | 291.745 | 30.476,20 |
| 300110704 | İnşaat Mühendisliğiİngilizce | SAY | 4 Yıl | 5 (1) | 228.227 | 32.587,60 |
| 300110697 | İnşaat MühendisliğiİngilizceÜcretli | SAY | 4 Yıl | 12 (0.08) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 300111059 | İnşaat Mühendisliğiİngilizce | SAY | 4 Yıl | 12 (0) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 300112348 | İnşaat MühendisliğiÜcretli | SAY | 4 Yıl | 13 (0) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 300112366 | İnşaat Mühendisliği | SAY | 4 Yıl | 12 (0) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 300112093 | İşletme Mühendisliğiİngilizce | SAY | 4 Yıl | 1 (1) | 94.751 | 40.340,00 |
| 300112084 | İşletme MühendisliğiİngilizceÜcretli | SAY | 4 Yıl | 3 (0.5) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 300112109 | İşletme Mühendisliğiİngilizce | SAY | 4 Yıl | 1 (0.5) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 300110722 | Makine Mühendisliğiİngilizce | SAY | 4 Yıl | 7 (1) | 193.576 | 34.054,00 |
| 300190448 | Makine MühendisliğiİngilizceÜcretli | SAY | 4 Yıl | 10 (0.27) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 300190449 | Makine Mühendisliğiİngilizce | SAY | 4 Yıl | 10 (0.22) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 300111174 | Mekatronik Mühendisliğiİngilizce | SAY | 4 Yıl | 7 (1) | 203.215 | 33.619,70 |
| 300190450 | Mekatronik MühendisliğiİngilizceÜcretli | SAY | 4 Yıl | 10 (0.09) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 300190451 | Mekatronik Mühendisliğiİngilizce | SAY | 4 Yıl | 7 (0) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 300190790 | Yapay Zeka Mühendisliğiİngilizce | SAY | 4 Yıl | 10 (1) | 141.074 | 36.907,70 |
| 300190797 | Yapay Zeka MühendisliğiİngilizceÜcretli | SAY | 4 Yıl | 20 (0.6) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 300190804 | Yapay Zeka Mühendisliğiİngilizce | SAY | 4 Yıl | 20 (0) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 300111208 | Yazılım Mühendisliğiİngilizce | SAY | 4 Yıl | 14 (1) | 124.511 | 3.803,23 |
| 300190452 | Yazılım MühendisliğiİngilizceÜcretli | SAY | 4 Yıl | 44 (0.2) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 300190453 | Yazılım Mühendisliğiİngilizce | SAY | 4 Yıl | 37 (0.03) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
MİMARLIK FAKÜLTESİ
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300112772 | İç Mimarlık | SAY | 4 Yıl | 6 (1) | 329.371 | 29.457,70 |
| 300112815 | İç Mimarlıkİngilizce | SAY | 4 Yıl | 6 (1) | 291.588 | 30.480,40 |
| 300112806 | İç MimarlıkİngilizceÜcretli | SAY | 4 Yıl | 19 (1) | 683.765 | 24.110,80 |
| 300112799 | İç Mimarlıkİngilizce | SAY | 4 Yıl | 15 (1) | 985.443 | 2.158,58 |
| 300112763 | İç MimarlıkÜcretli | SAY | 4 Yıl | 16 (1) | 767.477 | 23.367,30 |
| 300112781 | İç Mimarlık | SAY | 4 Yıl | 13 (1) | 840.230 | 22.762,00 |
| 300110582 | Mimarlıkİngilizce | SAY | 4 Yıl | 9 (1) | 244.640 | 31.984,90 |
| 300110573 | MimarlıkİngilizceÜcretli | SAY | 4 Yıl | 6 (0) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 300111359 | Mimarlıkİngilizce | SAY | 4 Yıl | 5 (0) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300112251 | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 4 Yıl | 6 (1) | 320.061 | 29.699,10 |
| 300112621 | Beslenme ve Diyetetikİngilizce | SAY | 4 Yıl | 6 (1) | 294.684 | 30.393,60 |
| 300112612 | Beslenme ve DiyetetikİngilizceÜcretli | SAY | 4 Yıl | 19 (0.32) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 300112639 | Beslenme ve Diyetetikİngilizce | SAY | 4 Yıl | 15 (0.27) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 300111968 | Beslenme ve DiyetetikÜcretli | SAY | 4 Yıl | 20 (0.95) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 300112269 | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 4 Yıl | 14 (1) | 1.245.192 | 18.689,60 |
| 300190456 | Egzersiz ve Spor Bilimleri | EA | 4 Yıl | 2 (1) | 628.330 | 26.643,10 |
| 300190455 | Egzersiz ve Spor BilimleriÜcretli | EA | 4 Yıl | 8 (0.56999999999999995) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 300190457 | Egzersiz ve Spor Bilimleri | EA | 4 Yıl | 5 (1) | 1.320.071 | 20.391,80 |
| 300111995 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 4 Yıl | 7 (1) | 327.043 | 29.515,80 |
| 300112657 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyonİngilizce | SAY | 4 Yıl | 7 (1) | 315.001 | 29.832,00 |
| 300112648 | Fizyoterapi ve RehabilitasyonİngilizceÜcretli | SAY | 4 Yıl | 19 (0.33) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 300112718 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyonİngilizce | SAY | 4 Yıl | 19 (1) | 1.190.708 | 19.541,80 |
| 300111977 | Fizyoterapi ve RehabilitasyonÜcretli | SAY | 4 Yıl | 18 (1) | 742.957 | 2.357,92 |
| 300112003 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 4 Yıl | 20 (1) | 940.123 | 21.957,00 |
| 300112021 | Hemşirelik | SAY | 4 Yıl | 14 (1) | 195.563 | 33.963,70 |
| 300190309 | Hemşirelikİngilizce | SAY | 4 Yıl | 9 (1) | 216.035 | 33.070,90 |
| 300190311 | HemşirelikİngilizceÜcretli | SAY | 4 Yıl | 28 (1) | 496.823 | 2.627,11 |
| 300190454 | Hemşirelikİngilizce | SAY | 4 Yıl | 23 (1) | 531.253 | 25.792,70 |
| 300111986 | HemşirelikÜcretli | SAY | 4 Yıl | 40 (1) | 320.812 | 29.677,50 |
| 300190349 | Hemşirelik | SAY | 4 Yıl | 36 (1) | 414.672 | 27.620,30 |
| 300112127 | Sağlık Yönetimi | EA | 4 Yıl | 10 (1) | 819.800 | 24.887,80 |
| 300112118 | Sağlık YönetimiÜcretli | EA | 4 Yıl | 5 (0.67) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 300112136 | Sağlık Yönetimi | EA | 4 Yıl | 5 (0) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
TIP FAKÜLTESİ
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300112481 | Tıp (UOLP-Marmara Üniversitesi)İngilizce | SAY | 6 Yıl | 5 (1) | 18.550 | 48.595,20 |
| 300112754 | Tıp (UOLP-Marmara Üniversitesi)İngilizceÜcretli | SAY | 6 Yıl | 20 (1) | 43.968 | 45.237,90 |
| 300112499 | Tıp (UOLP-Marmara Üniversitesi)İngilizce | SAY | 6 Yıl | 5 (1) | 26.560 | 473,89 |
TURİZM FAKÜLTESİ
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300190559 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 4 Yıl | 12 (1) | 102.967 | 33.184,90 |
| 300190580 | Gastronomi ve Mutfak Sanatlarıİngilizce | SÖZ | 4 Yıl | 11 (1) | 60.933 | 34.844,70 |
| 300190587 | Gastronomi ve Mutfak SanatlarıİngilizceÜcretli | SÖZ | 4 Yıl | 35 (0.57999999999999996) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 300190594 | Gastronomi ve Mutfak Sanatlarıİngilizce | SÖZ | 4 Yıl | 14 (0.73) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 300190566 | Gastronomi ve Mutfak SanatlarıÜcretli | SÖZ | 4 Yıl | 43 (0.41) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 300190573 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 4 Yıl | 20 (0.9) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 300190601 | Turizm İşletmeciliğiİngilizce | EA | 4 Yıl | 3 (1) | 548.697 | 27.466,50 |
| 300190608 | Turizm İşletmeciliğiİngilizceÜcretli | EA | 4 Yıl | 12 (0.33) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 300190671 | Turizm İşletmeciliğiİngilizce | EA | 4 Yıl | 5 (0.5) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
İLETİŞİM FAKÜLTESİ
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300190398 | Dijital Oyun Tasarımıİngilizce | SAY | 4 Yıl | 12 (1) | 307.687 | 30.027,90 |
| 300190397 | Dijital Oyun TasarımıİngilizceÜcretli | SAY | 4 Yıl | 29 (0.62) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 300190472 | Dijital Oyun Tasarımıİngilizce | SAY | 4 Yıl | 19 (0.84) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 300190399 | Görsel İletişim Tasarımıİngilizce | SÖZ | 4 Yıl | 9 (1) | 272.030 | 29.566,80 |
| 300190400 | Görsel İletişim TasarımıİngilizceÜcretli | SÖZ | 4 Yıl | 24 (0.21) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 300112454 | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | SÖZ | 4 Yıl | 10 (1) | 705.107 | 24.527,70 |
| 300110379 | Halkla İlişkiler ve Reklamcılıkİngilizce | SÖZ | 4 Yıl | 9 (1) | 654.555 | 25.045,30 |
| 300190424 | Halkla İlişkiler ve ReklamcılıkİngilizceÜcretli | SÖZ | 4 Yıl | 9 (0) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 300112296 | Halkla İlişkiler ve ReklamcılıkÜcretli | SÖZ | 4 Yıl | 13 (0.46) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 300190401 | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 4 Yıl | 9 (1) | 556.596 | 26.053,30 |
| 300190426 | Radyo, Televizyon ve Sinemaİngilizce | SÖZ | 4 Yıl | 10 (1) | 686.226 | 2.472,14 |
| 300190402 | Radyo, Televizyon ve SinemaİngilizceÜcretli | SÖZ | 4 Yıl | 13 (0) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 300190425 | Radyo, Televizyon ve SinemaÜcretli | SÖZ | 4 Yıl | 14 (0.36) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 300190407 | Yeni Medya ve İletişim | SÖZ | 4 Yıl | 13 (1) | 423.485 | 275,24 |
| 300190409 | Yeni Medya ve İletişimİngilizce | SÖZ | 4 Yıl | 13 (1) | 307.207 | 29.034,20 |
