Atatürk Üniversitesi
Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, 1 Kasım 1937 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclis'inde yasama yılını açış konuşmasında Doğu Anadolu'da büyük bir üniversite kurmanın gereğini ifade ederek, bu husustaki çalışmaları başlatma talimatı vermişti.Atatürk'ün ölümünün ardından bu çalışmalara 12 yıl ara verildikten sonra konu; 1 Kasım 1950'de 3.Cumhurbaşkanı Celal Bayar tarafından Büyük Millet Meclisi'nin açılışı nutkunda tekrar gündeme getirildi. Bu uyarı üzerine, 2.Menderes Hükümeti konuyu programına alarak, Milli Eğitim Bakanlığı üniversiteler bürosu Doğu illerinde bir yüksek öğretim ve kültür merkezi vücuda getirilmesi" hususunda üniversite rektörlüklerine 11.6.1951 tarih ve XIV/5366 sayı ile birer yazı göndererek Bilim Komisyonu kurmaları isteğinde bulundu. Bunun üzerine konu Üniversitelerarası Kurul'da görüşüldükten sonra o dönem mevcut bulunan 3 üniversitenin senatolarınca seçilen 5'er kişiden oluşan toplam 15 kişilik Bilim Komisyonu kuruldu. Bu komisyon, 27.7.1951 tarihinde Ankara'da Milli Eğitim Bakanı Tevfik İleri başkanlığında ilk toplantısını yaparak, Doğu illerinde bir inceleme gezisi yapmaya karar verdi. Ardından da Cumhurbaşkanı Celal Bayar ile birlikte bu geziye çıkıldı.Heyet, Van, Elazığ ve Diyarbakır'da incelemelerde bulunurken, Erzurum halkı bu gelişmeyi yakından takip ediyordu. Heyetin Erzurum'a gelip gelmeyeceği kesinlik kazanmamıştı. Bunun üzerine Erzurum Valisi Cemal Göktan heyetin Erzurum'a uğramadan Ankara'ya dönecekleri ihtimaline karşı Cumhurbaşkanı Celal Bayar'a bir telgraf çekti ve heyetle birlikte kendilerini Erzurum'a davet etti. Ertesi gün Malatya'dan gelen telefonun diğer ucunda Başyaver Nurettin Alpkartal vardı. Alpkartal, Cumhurbaşkanı Bayar'ın telgraftan çok memnun ve mutlu olduğunu, kendisinin Ankara'da çok mühim bir toplantısı olması nedeniyle gelemeyeceğini, ancak heyeti uçakla Erzurum'a yollayacağını müjdeliyor, heyetin karşılanmasını istiyordu. Bu, çok önemli bir gelişmeydi. Ertesi gün, Vali Cemal Göktan, Ordu Kumandanı Nurettin Baransel, Kolordu Kumandanı Osman Güray, diğer askeri erkan ile Vilayet Umumi Azaları, Belediye Reisi ve azaları, maarifçiler, şube müdürleri ve Erzurum'un ileri gelenleri, heyeti Erzurum Havaalanında karşıladı.Şehri gezen heyet, ardından Belediye salonunda toplandı. Toplantıya Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Reşat Tardu başkanlık etti. Bir tarih öğretmeni Erzurum'un tarihini, bir görevli 1950 nüfus sayımına göre şehir, kasaba ve köy nüfuslarını, bir kurmay binbaşı da Erzurum'un milli savunma bakımından önemini anlattı. Heyet, ertesi gün Ordu Kumandanını ziyaret için karargahtaydı. Nurettin Paşa, heyeti harekat dairesine aldı ve ordu bakımından üniversitenin kurulmasında büyük yararlar olduğu haritalar üzerinde izahat vererek anlattı."
Atatürk Üniversitesi, Erzurum ilindeki modern eğitim binaları, laboratuvarları ve sosyal imkanlarıyla öğrencilerine zengin bir kampüs deneyimi sunar. Güncel program kontenjanları ve taban puan bilgileri aşağıda yer almaktadır.
Hızlı Bilgiler
| Şehir | Erzurum |
| Tür | Devlet Üniversitesi |
| Burs | Devlet burslu kontenjan |
Resmi İletişim Bilgileri
Akademik Kadro ve Birim İstatistikleri
Akademik Kadro
Akademik Birimler ve Eğitim
Aktif Programlar ve Taban Puanları
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİM FAKÜLTESİ
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101490621 | Grafik Sanatlar | EA | 4 Yıl | 2000 (1) | 1.339.182 | 20.176,20 |
| 101490572 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 4 Yıl | 1800 (1) | 735.876 | 24.210,50 |
| 101490579 | İşletme | EA | 4 Yıl | 250 (1) | 628.517 | 26.641,20 |
| 101490593 | Kamu Yönetimi | EA | 4 Yıl | 250 (1) | 655.986 | 26.375,60 |
| 101490600 | Reklamcılık | SÖZ | 4 Yıl | 700 (1) | 905.855 | 22.355,00 |
| 101490635 | Rekreasyon | EA | 4 Yıl | 500 (1) | 1.163.554 | 21.940,60 |
| 101490586 | Sağlık Yönetimi | EA | 4 Yıl | 50 (1) | 405.544 | 29.179,10 |
| 101490565 | Sosyal Hizmet | EA | 4 Yıl | 75 (1) | 346.751 | 30.023,00 |
| 101490558 | Sosyoloji | EA | 4 Yıl | 100 (1) | 524.177 | 2.773,71 |
| 101490607 | Tarih | SÖZ | 4 Yıl | 100 (1) | 124.342 | 32.546,60 |
| 101490628 | Tekstil ve Moda Tasarımı | EA | 4 Yıl | 1000 (1) | 1.232.771 | 21.293,10 |
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101410012 | Diş Hekimliği | SAY | 5 Yıl | 68 (1) | 32.421 | 46.604,80 |
ECZACILIK FAKÜLTESİ
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101410021 | Eczacılık | SAY | 5 Yıl | 45 (1) | 48.698 | 44.713,60 |
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101410039 | Alman Dili ve Edebiyatı | DİL | 4 Yıl | 50 (1) | 65.945 | 30.256,10 |
| 101490467 | Amerikan Kültürü ve Edebiyatıİngilizce (%30) | DİL | 4 Yıl | 40 (1) | 44.586 | 34.677,50 |
| 101410048 | Arap Dili ve Edebiyatı | DİL | 4 Yıl | 50 (1) | 105.911 | 23.217,80 |
| 101410057 | Arkeoloji | EA | 4 Yıl | 30 (1) | 974.269 | 23.575,90 |
| 101410815 | Bilgi ve Belge Yönetimi | EA | 4 Yıl | 40 (1) | 756.169 | 25.448,30 |
| 101410075 | Coğrafya | SÖZ | 4 Yıl | 40 (1) | 338.290 | 28.597,50 |
| 101410806 | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | SÖZ | 4 Yıl | 30 (1) | 834.171 | 23.169,90 |
| 101410084 | Fars Dili ve Edebiyatı | DİL | 4 Yıl | 40 (1) | 140.114 | 15.781,10 |
| 101410093 | Felsefe | EA | 4 Yıl | 30 (1) | 1.020.746 | 23.183,00 |
| 101490866 | İngilizce Mütercim ve Tercümanlıkİngilizce | DİL | 4 Yıl | 60 (1) | 31.560 | 37.601,00 |
| 101490364 | İngiliz Dili ve Edebiyatıİngilizce | DİL | 4 Yıl | 50 (1) | 33.175 | 37.220,80 |
| 101490408 | Psikoloji | EA | 4 Yıl | 50 (1) | 107.187 | 35.678,00 |
| 101411091 | Rus Dili ve Edebiyatı | DİL | 4 Yıl | 45 (1) | 67.501 | 29.947,40 |
| 101410154 | Sanat Tarihi | SÖZ | 4 Yıl | 25 (1) | 638.021 | 25.212,50 |
| 101410163 | Sosyoloji | EA | 4 Yıl | 40 (1) | 729.278 | 25.690,10 |
| 101410172 | Tarih | SÖZ | 4 Yıl | 30 (1) | 232.769 | 30.211,90 |
| 101410181 | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 4 Yıl | 30 (1) | 296.758 | 29.187,80 |
FEN FAKÜLTESİ
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101490406 | Astronomi ve Uzay Bilimleri | SAY | 4 Yıl | 35 (1) | 497.320 | 26.263,80 |
| 101400521 | Astronomi ve Uzay Bilimleri (KKTC Uyruklu) | SAY | 4 Yıl | 1 (—) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 101410066 | Biyoloji | SAY | 4 Yıl | 40 (1) | 538.791 | 25.693,00 |
| 101410109 | Fizik | SAY | 4 Yıl | 35 (1) | 575.413 | 25.243,00 |
| 101410136 | Kimya | SAY | 4 Yıl | 40 (1) | 414.913 | 27.616,00 |
| 101410145 | Matematik | SAY | 4 Yıl | 60 (1) | 396.846 | 27.958,80 |
| 101411001 | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 4 Yıl | 60 (1) | 379.286 | 28.319,20 |
| 101490936 | Veri Bilimi ve Analitiği | SAY | 4 Yıl | 40 (1) | 318.289 | 2.974,61 |
| 101490943 | Veri Bilimi ve Analitiği (KKTC Uyruklu) | SAY | 4 Yıl | 2 (0) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101490394 | Fotoğraf | SÖZ | 4 Yıl | 30 (1) | 608.793 | 25.512,00 |
HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101411319 | Hemşirelik | SAY | 4 Yıl | 80 (1) | 146.924 | 36.535,10 |
| 101490363 | Hemşirelikİngilizce | SAY | 4 Yıl | 30 (1) | 173.956 | 35.020,00 |
HUKUK FAKÜLTESİ
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101410206 | Hukuk | EA | 4 Yıl | 100 (1) | 28.223 | 4.016,07 |
KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101410278 | Almanca Öğretmenliği | DİL | 4 Yıl | 50 (1) | 57.840 | 31.890,10 |
| 101490502 | Biyoloji Öğretmenliği | SAY | 4 Yıl | 20 (0) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 101410303 | Coğrafya Öğretmenliği | SÖZ | 4 Yıl | 30 (1) | 173.653 | 31.345,20 |
| 101410321 | Felsefe Grubu Öğretmenliği | EA | 4 Yıl | 20 (0.2) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 101410339 | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 4 Yıl | 20 (0.1) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 101410357 | Fransızca Öğretmenliği | DİL | 4 Yıl | 50 (1) | 76.855 | 28.156,90 |
| 101410366 | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 4 Yıl | 50 (1) | 253.096 | 31.687,70 |
| 101410375 | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 4 Yıl | 45 (1) | 20.410 | 40.309,40 |
| 101490495 | Kimya Öğretmenliği | SAY | 4 Yıl | 20 (0) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 101410393 | Matematik Öğretmenliği | SAY | 4 Yıl | 30 (1) | 247.219 | 31.892,30 |
| 101490845 | Matematik Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) | SAY | 4 Yıl | 2 (0) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 101410409 | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 4 Yıl | 42 (1) | 16.332 | 38.365,80 |
| 101411267 | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 4 Yıl | 40 (1) | 5.605 | 40.776,40 |
| 101410418 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 4 Yıl | 40 (1) | 133.747 | 34.709,40 |
| 101410427 | Sınıf Öğretmenliği | EA | 4 Yıl | 50 (1) | 83.098 | 36.705,40 |
| 101410436 | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 4 Yıl | 40 (1) | 110.429 | 32.954,10 |
| 101410445 | Tarih Öğretmenliği | SÖZ | 4 Yıl | 20 (1) | 155.286 | 31.757,00 |
| 101410463 | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 4 Yıl | 50 (1) | 45.066 | 35.730,90 |
| 101410454 | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | SÖZ | 4 Yıl | 50 (1) | 178.891 | 31.232,70 |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101411037 | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 4 Yıl | 30 (1) | 130.340 | 37.629,00 |
| 101490367 | Bilgisayar Mühendisliğiİngilizce | SAY | 4 Yıl | 30 (1) | 107.706 | 39.286,10 |
| 101490901 | Bilgisayar Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | SAY | 4 Yıl | 1 (0) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 101410472 | Çevre Mühendisliği | SAY | 4 Yıl | 20 (0) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 101410481 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 4 Yıl | 70 (1) | 175.623 | 34.935,20 |
| 101410833 | Endüstri Mühendisliği | SAY | 4 Yıl | 40 (1) | 198.155 | 33.846,80 |
| 101410499 | İnşaat Mühendisliği | SAY | 4 Yıl | 40 (1) | 259.941 | 31.459,40 |
| 101410506 | Kimya Mühendisliği | SAY | 4 Yıl | 25 (1) | 229.530 | 32.540,90 |
| 101410515 | Makine Mühendisliği | SAY | 4 Yıl | 60 (1) | 216.457 | 33.053,10 |
| 101411046 | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | SAY | 4 Yıl | 20 (1) | 288.075 | 3.058,46 |
| 101490880 | Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği | SAY | 4 Yıl | 30 (1) | 107.845 | 3.927,60 |
| 101490908 | Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | SAY | 4 Yıl | 2 (0) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 101490473 | Yazılım Mühendisliği | SAY | 4 Yıl | 30 (1) | 149.328 | 36.386,00 |
MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101490472 | İç Mimarlık | SAY | 4 Yıl | 34 (1) | 315.775 | 29.811,70 |
| 101411161 | Mimarlık | SAY | 4 Yıl | 30 (1) | 248.400 | 31.850,50 |
| 101410551 | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 4 Yıl | 45 (1) | 497.402 | 26.262,70 |
| 101411125 | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 4 Yıl | 30 (1) | 553.727 | 25.506,50 |
OLTU BEŞERİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101490403 | Finans ve Bankacılık | EA | 4 Yıl | 30 (1) | 1.109.594 | 22.420,80 |
| 101490474 | İşletme | EA | 4 Yıl | 30 (1) | 1.015.872 | 23.224,00 |
| 101411301 | Sosyal Hizmet | EA | 4 Yıl | 30 (1) | 621.075 | 26.714,60 |
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101410975 | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 4 Yıl | 30 (1) | 279.627 | 30.835,90 |
| 101411276 | Çocuk Gelişimi | EA | 4 Yıl | 30 (1) | 239.809 | 31.921,90 |
| 101410966 | Ebelik | SAY | 4 Yıl | 30 (1) | 205.916 | 33.503,30 |
SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101410948 | Su Ürünleri Mühendisliği | SAY | 4 Yıl | 40 (1) | 800.538 | 23.088,90 |
Spor Bilimleri Fakültesi
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101490523 | Spor Yöneticiliği | EA | 4 Yıl | 55 (%100) | 903.244 | 241,76 |
TIP FAKÜLTESİ
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101410524 | Tıp | SAY | 6 Yıl | 120 (1) | 16.727 | 48.897,90 |
| 101410993 | Tıpİngilizce | SAY | 6 Yıl | 40 (1) | 21.464 | 48.127,00 |
| 101411213 | Tıp (KKTC Uyruklu) | SAY | 6 Yıl | 1 (0) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
TURİZM FAKÜLTESİ
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101411143 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 4 Yıl | 30 (1) | 100.310 | 33.272,00 |
| 101411152 | Turizm İşletmeciliği | EA | 4 Yıl | 85 (1) | 1.032.916 | 23.079,90 |
| 101490366 | Turizm Rehberliği | DİL | 4 Yıl | 100 (1) | 73.805 | 28.717,80 |
UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ (Oltu)
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101490475 | Acil Yardım ve Afet Yönetimi | SAY | 4 Yıl | 30 (1) | 652.299 | 24.414,60 |
| 101490476 | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri | SAY | 4 Yıl | 30 (1) | 384.078 | 28.218,30 |
| 101490887 | Veri Bilimi ve Analitiği | SAY | 4 Yıl | 40 (1) | 388.739 | 28.118,40 |
| 101490894 | Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi | SAY | 4 Yıl | 30 (1) | 297.302 | 30.318,60 |
| 101490915 | Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi (KKTC Uyruklu) | SAY | 4 Yıl | 2 (1) | 723.043 | 23.752,20 |
VETERİNER FAKÜLTESİ
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101410533 | Veteriner | SAY | 5 Yıl | 50 (1) | 128.519 | 37.756,80 |
ZİRAAT FAKÜLTESİ
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101410869 | Bahçe Bitkileri | SAY | 4 Yıl | 30 (1) | 623.294 | 24.710,40 |
| 101410878 | Bitki Koruma | SAY | 4 Yıl | 30 (1) | 435.478 | 272,44 |
| 101490551 | Bitki Koruma (KKTC Uyruklu) | SAY | 4 Yıl | 2 (0) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 101410542 | Gıda Mühendisliği | SAY | 4 Yıl | 15 (0.6) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 101490480 | Tarımsal Biyoteknoloji | SAY | 4 Yıl | 30 (1) | 713.025 | 23.841,20 |
| 101490481 | Tarımsal Yapılar ve Sulama | SAY | 4 Yıl | 30 (1) | 762.863 | 23.406,40 |
| 101410887 | Tarım Ekonomisi | EA | 4 Yıl | 30 (1) | 604.664 | 2.688,08 |
| 101411258 | Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | SAY | 4 Yıl | 30 (1) | 529.154 | 2.582,04 |
| 101410912 | Tarla Bitkileri | SAY | 4 Yıl | 30 (1) | 620.590 | 24.738,70 |
| 101410921 | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | SAY | 4 Yıl | 30 (1) | 689.844 | 24.054,40 |
| 101410939 | Zootekni | SAY | 4 Yıl | 30 (1) | 730.314 | 23.689,00 |
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101410851 | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 4 Yıl | 40 (1) | 776.493 | 25.266,20 |
| 101410824 | Ekonometri | EA | 4 Yıl | 40 (1) | 918.067 | 24.048,90 |
| 101410215 | İktisat | EA | 4 Yıl | 60 (1) | 621.144 | 2.671,39 |
| 101410224 | İşletme | EA | 4 Yıl | 80 (1) | 569.541 | 27.242,60 |
| 101410233 | Kamu Yönetimi | EA | 4 Yıl | 50 (1) | 416.183 | 29.036,50 |
| 101490468 | Uluslararası İlişkiler | EA | 4 Yıl | 50 (1) | 621.612 | 26.709,30 |
| 101400528 | Uluslararası İlişkilerİngilizce | EA | 4 Yıl | 30 (—) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 101490393 | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | EA | 4 Yıl | 50 (1) | 597.745 | 26.949,60 |
| 101411116 | Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 4 Yıl | 60 (1) | 171.233 | 33.571,60 |
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101410242 | İlahiyatArapça (%30) | SÖZ | 4 Yıl | 100 (1) | 288.785 | 2.930,76 |
| 101490295 | İlahiyat (Arapça)Arapça | SÖZ | 4 Yıl | 40 (1) | 417.345 | 27.597,70 |
| 101490471 | İlahiyat (Arapça) (M.T.O.K.)Arapça | SÖZ | 4 Yıl | 4 (1) | 480.643 | 26.870,00 |
| 101490469 | İlahiyat (M.T.O.K.)Arapça (%30) | SÖZ | 4 Yıl | 11 (1) | 396.439 | 27.848,20 |
İLETİŞİM FAKÜLTESİ
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101410251 | Gazetecilik | SÖZ | 4 Yıl | 40 (1) | 507.334 | 2.657,89 |
| 101410842 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 4 Yıl | 40 (1) | 443.813 | 272,86 |
| 101410269 | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 4 Yıl | 36 (1) | 480.667 | 26.869,80 |
| 101490873 | Yeni Medya ve İletişim | SÖZ | 4 Yıl | 40 (1) | 398.826 | 27.818,80 |
Atatürk Üniversitesi kampüsünden kareler