Ankara Üniversitesi kampüsü
Ankara Üniversitesi logosu
Ankara · Devlet Üniversitesi

Ankara Üniversitesi

1946Kuruluş
86878Öğrenci
3.678Akademisyen
229Bölüm
GENEL BAKIŞ

Ankara Üniversitesi, Cumhuriyet tarihini ve misyonunu milletiyle özdeşleştirmiş, bütünleştirmiş bir üniversitedir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması, salt bir yönetim biçimini değiştirmenin çok ötesinde, çağdaş bilime, çağdaş demokratik değerlere ve kurumlara dayalı büyük bir toplumsal dönüşüm sistemi olduğu gibi; Ankara Üniversitesinin açılışı da, bilinen üniversite amaçlarının yanında, özel bir misyonun somutlaşmasını ifade eder. Ankara Üniversitesi, Atatürk ilke ve inkılâplarının dayanaklarını oluşturmak, bu ilke ve inkılâpları yurt geneline yaymak, kökleştirmek ve çağdaşlığın, bilimin ve aydınlığın ifadesi olan bu değerlerin yılmaz savunuculuğunu yapmak üzere, temeli bizzat yüce Atatürk tarafından atılmış bir üniversitedir. Genç Cumhuriyetin yüksek öğretim alanındaki ilk ve çarpıcı icraatları; laik ve demokratik Cumhuriyetin yeni hukuk düzenini gerçekleştirecek hukukçuları yetiştirmek için 1925?te kurulan Hukuk Mektebini, Türk çiftçisine hizmet etmek üzere 1933?te öğretime başlayan Yüksek Ziraat Enstitüsünü, zengin Anadolu kültürünü araştırmak ve Türkiye'nin dünya ile dil ve kültür köprüsünü kurmak amacıyla 1935?te açılan Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesini, 1859?dan beri Mektebi Mülkiye adıyla üst düzey kamu yöneticileri yetiştiren ve 1936?da Ankara'ya taşınan Atatürk'ün özel emir ve ilgileri ile kurulan Siyasal Bilgiler Okulunu açmak olmuştur. Bunlara, hazırlıkları Atatürk tarafından başlatılan ancak kuruluşu II. Dünya Savaşı nedeniyle 1940?ların başına kalan Tıp ve Fen Fakültelerini de eklemek gerekir.

Ankara Üniversitesi, Ankara ilindeki modern eğitim binaları, laboratuvarları ve sosyal imkanlarıyla öğrencilerine zengin bir kampüs deneyimi sunar. Güncel program kontenjanları ve taban puan bilgileri aşağıda yer almaktadır.

Hızlı Bilgiler

Şehir Ankara
Tür Devlet Üniversitesi
Burs Devlet burslu kontenjan

Resmi İletişim Bilgileri

Web Sitesi ankara.edu.tr
Faks 0312 2236370
Adres
Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Tandoğan/ANKARA
Sosyal
AKADEMİK YAPI

Akademik Kadro ve Birim İstatistikleri

Akademik Kadro

Profesör 1.241
Doçent 438
Dr. Öğretim Üyesi 547
Öğretim Görevlisi 566
Araştırma Görevlisi 886
Toplam Akademik Kadro 3.678

Akademik Birimler ve Eğitim

Kurumsal Yapı
Fakülte 20
Enstitü 16
Yüksekokul 5
MYO 16
Uyg. Mer. 49
Eğitim Düzeyleri
Bölüm 179
Önlisans 69
Lisans 174
Yük. Lisans 326
Doktora 210
BÖLÜMLER

Aktif Programlar ve Taban Puanları

AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ

Kod Program Puan Türü Süre Kontenjan (Doluluk) Başarı Sırası Puan
101190427 Arap Dili ve Edebiyatı DİL 4 Yıl 100 (1) 37.954 36.155,50
101190428 Coğrafya SÖZ 4 Yıl 100 (1) 282.790 29.399,50
101190520 Elektronik Ticaret ve Yönetimi EA 4 Yıl 1000 (1) 1.081.158 22.667,10
101190433 Gazetecilik SÖZ 4 Yıl 100 (1) 262.319 29.719,50
101190434 Halkla İlişkiler ve Tanıtım SÖZ 4 Yıl 100 (1) 344.503 28.513,80
101190429 İngiliz Dili ve Edebiyatıİngilizce DİL 4 Yıl 100 (1) 23.884 39.422,80
101190435 Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZ 4 Yıl 45 (1) 134.390 32.273,30
101190430 Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça)Rusça DİL 4 Yıl 100 (1) 38.591 36.016,40
101190431 Sanat Tarihi SÖZ 4 Yıl 50 (1) 28.854 36.953,40
101190432 Sinoloji DİL 4 Yıl 100 (1) 41.862 3.528,49
101190436 Sosyal Hizmet EA 4 Yıl 19 (1) 311.536 30.583,00
101190521 Yönetim Bilişim Sistemleri EA 4 Yıl 100 (1) 375.341 29.599,70

Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi

Kod Program Puan Türü Süre Kontenjan (Doluluk) Başarı Sırası Puan
101190619 Yunan Dili Ve Edebiyatı (Kktc Uyruklu) DİL 4 Yıl 1 (%100) 51.584 331,75

DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ

Kod Program Puan Türü Süre Kontenjan (Doluluk) Başarı Sırası Puan
101110015 Alman Dili ve Edebiyatı (Almanca)Almanca DİL 4 Yıl 50 (1) 15.890 41.544,40
101100619 Alman Dili ve Edebiyatı (KKTC Uyruklu)Almanca DİL 4 Yıl 1 (—) Dolmadı / Açıklanmadı Dolmadı
101110024 Amerikan Kültürü ve Edebiyatıİngilizce DİL 4 Yıl 50 (1) 8.695 43.979,70
101110033 Antropoloji EA 4 Yıl 50 (1) 348.035 30.004,10
101111419 Antropoloji (KKTC Uyruklu) EA 4 Yıl 1 (1) 1.016.149 23.221,60
101110042 Arap Dili ve Edebiyatı DİL 4 Yıl 50 (1) 51.382 33.220,20
101110051 Arkeolojiİngilizce EA 4 Yıl 25 (1) 204.266 32.723,40
101110069 Bilgi ve Belge Yönetimi EA 4 Yıl 45 (1) 243.034 31.856,20
101190217 Bulgar Dili ve Edebiyatı (Bulgarca)Bulgarca DİL 4 Yıl 20 (1) 56.381 32.179,70
101110087 Coğrafya SÖZ 4 Yıl 40 (1) 45.815 35.684,50
101190413 Coğrafyaİngilizce SÖZ 4 Yıl 40 (1) 51.058 35.370,30
101190689 Coğrafya (KKTC Uyruklu)İngilizce SÖZ 4 Yıl 5 (1) 223.363 30.377,20
101110096 Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları SÖZ 4 Yıl 75 (1) 139.354 32.143,70
101110103 Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı DİL 4 Yıl 40 (1) 36.906 36.399,60
101190204 Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı (KKTC Uyruklu) DİL 4 Yıl 2 (0) Dolmadı / Açıklanmadı Dolmadı
101190421 Dilbilimi DİL 4 Yıl 40 (1) 14.471 41.967,70
101190216 Ermeni Dili ve Kültürü (Ermenice)Ermenice DİL 4 Yıl 20 (1) 95.554 24.867,30
101110121 Fars Dili ve Edebiyatı DİL 4 Yıl 50 (1) 67.737 29.899,70
101110139 Felsefe EA 4 Yıl 40 (1) 239.822 31.921,80
101190201 Felsefeİngilizce EA 4 Yıl 20 (1) 148.830 34.222,80
101100626 Felsefe (KKTC Uyruklu)İngilizce EA 4 Yıl 1 (—) Dolmadı / Açıklanmadı Dolmadı
101110148 Fransız Dili ve Edebiyatı (Fransızca)Fransızca DİL 4 Yıl 50 (1) 14.817 41.856,80
101190420 Halkbilimi SÖZ 4 Yıl 40 (1) 132.660 32.318,50
101190696 Halkbilimi (KKTC Uyruklu) SÖZ 4 Yıl 2 (1) 900.659 22.415,70
101110166 Hindoloji DİL 4 Yıl 30 (1) 83.667 2.690,85
101110175 Hititoloji DİL 4 Yıl 24 (1) 58.916 31.667,90
101110184 Hungaroloji DİL 4 Yıl 25 (1) 52.983 32.885,90
101110193 İngiliz Dili ve Edebiyatıİngilizce DİL 4 Yıl 60 (1) 6.399 45.082,50
101110209 İspanyol Dili ve Edebiyatı (İspanyolca)İspanyolca DİL 4 Yıl 35 (1) 10.410 43.294,40
101110218 İtalyan Dili ve Edebiyatı (İtalyanca)İtalyanca DİL 4 Yıl 50 (1) 16.490 41.367,60
101110227 Japon Dili ve Edebiyatı DİL 4 Yıl 40 (1) 9.639 4.358,97
101110899 Klasik Arkeoloji EA 4 Yıl 25 (1) 313.480 30.549,20
101110236 Kore Dili ve Edebiyatı DİL 4 Yıl 30 (1) 13.621 42.248,20
101110245 Latin Dili ve Edebiyatı DİL 4 Yıl 30 (1) 30.453 37.870,30
101190422 Leh Dili ve Edebiyatı (Lehçe)Lehçe DİL 4 Yıl 30 (1) 42.519 35.144,00
101110915 Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi EA 4 Yıl 30 (1) 462.716 28.449,20
101110263 Psikoloji EA 4 Yıl 60 (1) 10.244 42.532,30
101110272 Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça)Rusça DİL 4 Yıl 30 (1) 16.336 41.413,60
101110281 Sanat Tarihi SÖZ 4 Yıl 30 (1) 36.325 36.331,30
101190815 Sırp Dili ve EdebiyatıSırpça (%30) DİL 4 Yıl 20 (1) 68.276 29.787,40
101110299 Sinoloji DİL 4 Yıl 30 (1) 7.651 44.459,00
101110306 Sosyoloji EA 4 Yıl 40 (1) 140.136 34.499,30
101110315 Sümeroloji SÖZ 4 Yıl 20 (1) 101.846 33.221,70
101110324 Tarih SÖZ 4 Yıl 40 (1) 2.277 42.652,20
101111094 Tarih Öncesi Arkeolojisi EA 4 Yıl 30 (1) 435.330 28.787,00
101110333 Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 4 Yıl 30 (1) 17.362 38.218,70
101190822 Ukrayna Dili ve EdebiyatıUkraynaca (Ukraince) (%30) DİL 4 Yıl 20 (1) 45.924 34.392,90
101110342 Urdu Dili ve Edebiyatı DİL 4 Yıl 30 (1) 100.293 24.108,50
101110351 Yunan Dili ve Edebiyatı DİL 4 Yıl 25 (1) 34.809 36.850,40

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Kod Program Puan Türü Süre Kontenjan (Doluluk) Başarı Sırası Puan
101110369 Diş Hekimliği SAY 5 Yıl 110 (1) 21.629 48.102,00
101190406 Diş Hekimliğiİngilizce SAY 5 Yıl 18 (1) 21.906 48.060,20

ECZACILIK FAKÜLTESİ

Kod Program Puan Türü Süre Kontenjan (Doluluk) Başarı Sırası Puan
101110378 Eczacılık SAY 5 Yıl 72 (1) 36.361 46.123,40
101111322 Eczacılıkİngilizce SAY 5 Yıl 18 (1) 34.465 46.354,20

EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Kod Program Puan Türü Süre Kontenjan (Doluluk) Başarı Sırası Puan
101110387 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği SAY 4 Yıl 20 (1) 228.042 3.259,44
101110403 Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 4 Yıl 35 (1) 7.974 40.019,60
101111394 Özel Eğitim Öğretmenliği SÖZ 4 Yıl 40 (1) 1.855 43.062,10
101110412 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 4 Yıl 30 (1) 38.093 39.327,10
101110421 Sınıf Öğretmenliği EA 4 Yıl 55 (1) 48.472 38.590,10
101110439 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 4 Yıl 32 (1) 38.248 36.191,50

FEN FAKÜLTESİ

Kod Program Puan Türü Süre Kontenjan (Doluluk) Başarı Sırası Puan
101110457 Astronomi ve Uzay Bilimleri SAY 4 Yıl 40 (1) 216.701 33.043,20
101190626 Astronomi ve Uzay Bilimleri (KKTC Uyruklu) SAY 4 Yıl 1 (1) 436.326 27.228,80
101190633 Bilgisayar Bilimleri SAY 4 Yıl 35 (1) 82.339 41.438,90
101110466 Biyoloji SAY 4 Yıl 60 (1) 166.832 35.392,80
101111304 Biyolojiİngilizce SAY 4 Yıl 30 (1) 109.596 39.147,20
101100633 Biyoloji (KKTC Uyruklu)İngilizce SAY 4 Yıl 2 (—) Dolmadı / Açıklanmadı Dolmadı
101110475 Fizik SAY 4 Yıl 40 (1) 131.150 3.757,16
101110484 İstatistik SAY 4 Yıl 40 (1) 66.687 42.875,20
101110493 Kimya SAY 4 Yıl 60 (1) 116.096 38.651,10
101111313 Kimyaİngilizce SAY 4 Yıl 20 (1) 74.635 42.129,80
101110509 Matematik SAY 4 Yıl 60 (1) 102.467 39.709,10
101111367 Matematikİngilizce SAY 4 Yıl 60 (1) 93.463 40.448,60

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

Kod Program Puan Türü Süre Kontenjan (Doluluk) Başarı Sırası Puan
101111376 Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım EA 4 Yıl 35 (1) 495.479 28.063,50

HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ

Kod Program Puan Türü Süre Kontenjan (Doluluk) Başarı Sırası Puan
101110669 Ebelik SAY 4 Yıl 110 (1) 143.545 3.675,03
101110678 Hemşirelik SAY 4 Yıl 160 (1) 72.201 42.355,30

HUKUK FAKÜLTESİ

Kod Program Puan Türü Süre Kontenjan (Doluluk) Başarı Sırası Puan
101110518 Hukuk EA 4 Yıl 200 (1) 2.233 46.184,10

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Kod Program Puan Türü Süre Kontenjan (Doluluk) Başarı Sırası Puan
101110581 Bilgisayar Mühendisliği SAY 4 Yıl 85 (1) 34.690 46.327,60
101111022 Bilgisayar Mühendisliğiİngilizce SAY 4 Yıl 80 (1) 19.192 48.493,60
101190598 Bilgisayar Mühendisliği (UOLP-Azerbaycan Teknik Üniversitesi)İngilizceÜcretli SAY 4 Yıl 10 (1) 111.727 38.983,50
101111288 Biyomedikal Mühendisliğiİngilizce SAY 4 Yıl 60 (1) 80.344 41.614,20
101100640 Biyomedikal Mühendisliği (UOLP-SUNY Buffalo)İngilizceÜcretli SAY 4 Yıl 10 (—) Dolmadı / Açıklanmadı Dolmadı
101111191 Elektrik-Elektronik Mühendisliğiİngilizce SAY 4 Yıl 60 (1) 29.948 46.931,30
101190836 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (UOLP-Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi)İngilizceÜcretli SAY 4 Yıl 10 (1) 180.579 34.677,90
101190209 Fizik Mühendisliğiİngilizce SAY 4 Yıl 55 (1) 72.799 42.297,60
101190205 Fizik Mühendisliği (KKTC Uyruklu)İngilizce SAY 4 Yıl 2 (0.5) Dolmadı / Açıklanmadı Dolmadı
101190211 Gıda Mühendisliğiİngilizce SAY 4 Yıl 60 (1) 125.119 37.989,80
101190570 İnşaat Mühendisliği SAY 4 Yıl 30 (1) 110.003 3.911,57
101190710 İnşaat Mühendisliği (KKTC Uyruklu) SAY 4 Yıl 1 (1) 230.151 32.516,10
101190416 Jeofizik Mühendisliğiİngilizce SAY 4 Yıl 25 (1) 204.270 3.357,41
101190414 Jeoloji Mühendisliğiİngilizce SAY 4 Yıl 40 (1) 170.181 35.215,50
101190210 Kimya Mühendisliğiİngilizce SAY 4 Yıl 65 (1) 53.512 44.209,90
101100647 Makine Mühendisliğiİngilizce SAY 4 Yıl 30 (—) Dolmadı / Açıklanmadı Dolmadı
101190577 Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği SAY 4 Yıl 30 (1) 30.632 46.836,20
101190584 Yazılım Mühendisliği SAY 4 Yıl 65 (1) 46.156 44.998,20
101190717 Yazılım Mühendisliği (KKTC Uyruklu) SAY 4 Yıl 2 (0) Dolmadı / Açıklanmadı Dolmadı

Mühendislik Fakültesi

Kod Program Puan Türü Süre Kontenjan (Doluluk) Başarı Sırası Puan
101190843 Yapay Zeka Ve Veri Mühendisliği (Kktc Uyruklu) SAY 4 Yıl 1 (%100) 180.247 346,95

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Kod Program Puan Türü Süre Kontenjan (Doluluk) Başarı Sırası Puan
101110651 Beslenme ve Diyetetik SAY 4 Yıl 20 (1) 109.504 39.154,70
101111031 Çocuk Gelişimi EA 4 Yıl 23 (1) 127.090 34.938,70
101190724 Odyoloji SAY 4 Yıl 27 (1) 216.586 33.047,70
101190424 Ortez ve Protez SAY 4 Yıl 54 (1) 294.641 3.039,51
101111349 Sağlık Yönetimi EA 4 Yıl 36 (1) 177.544 33.397,70
101110696 Sosyal Hizmet EA 4 Yıl 45 (1) 182.563 33.263,60

Spor Bilimleri Fakültesi

Kod Program Puan Türü Süre Kontenjan (Doluluk) Başarı Sırası Puan
101190031 Spor Yöneticiliği EA 4 Yıl 55 (%100) 384.868 294,65

SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ

Kod Program Puan Türü Süre Kontenjan (Doluluk) Başarı Sırası Puan
101190731 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileriİngilizce (%30) EA 4 Yıl 30 (1) 78.327 36.932,70
101190738 İktisatİngilizce (%30) EA 4 Yıl 40 (1) 32.838 39.745,10
101190745 İşletmeİngilizce (%30) EA 4 Yıl 40 (1) 34.899 39.577,10
101190408 İşletmeİngilizce EA 4 Yıl 40 (1) 14.646 41.767,90
101190752 Maliyeİngilizce (%30) EA 4 Yıl 40 (1) 52.222 38.346,10
101190339 Politika ve Ekonomiİngilizce EA 4 Yıl 40 (1) 25.521 40.418,00
101190759 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimiİngilizce (%30) EA 4 Yıl 50 (1) 26.203 40.351,70
101190766 Uluslararası İlişkilerİngilizce (%30) EA 4 Yıl 50 (1) 34.315 39.623,20

TIP FAKÜLTESİ

Kod Program Puan Türü Süre Kontenjan (Doluluk) Başarı Sırası Puan
101110775 Tıp SAY 6 Yıl 335 (1) 3.290 52.318,60
101190208 Tıpİngilizce SAY 6 Yıl 65 (1) 2.562 52.670,50

UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ

Kod Program Puan Türü Süre Kontenjan (Doluluk) Başarı Sırası Puan
101190340 Aktüerya Bilimleri SAY 4 Yıl 50 (1) 199.927 33.766,90
101190850 Dijital Oyun Tasarımı SAY 4 Yıl 30 (1) 124.919 38.004,40
101190857 Dijital Oyun Tasarımı (KKTC Uyruklu) SAY 4 Yıl 1 (1) 643.140 24.505,60
101111385 Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi EA 4 Yıl 60 (1) 347.353 30.013,60
101100654 Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi (UOLP-Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi)Ücretli EA 4 Yıl 15 (—) Dolmadı / Açıklanmadı Dolmadı
101190864 Lojistik Yönetimi EA 4 Yıl 30 (1) 150.773 34.165,40

VETERİNER FAKÜLTESİ

Kod Program Puan Türü Süre Kontenjan (Doluluk) Başarı Sırası Puan
101110784 Veteriner SAY 5 Yıl 120 (1) 59.397 43.597,10
101111331 Veterinerİngilizce SAY 5 Yıl 27 (1) 48.566 44.730,30
101190514 Veteriner (KKTC Uyruklu)İngilizce SAY 5 Yıl 2 (1) 389.800 28.096,00

ZİRAAT FAKÜLTESİ

Kod Program Puan Türü Süre Kontenjan (Doluluk) Başarı Sırası Puan
101110924 Bahçe Bitkileri SAY 4 Yıl 30 (1) 325.794 29.548,20
101110933 Bitki Koruma SAY 4 Yıl 30 (1) 213.462 33.179,50
101110793 Peyzaj Mimarlığı SAY 4 Yıl 40 (1) 260.400 31.442,90
101111225 Peyzaj Mimarlığı (KKTC Uyruklu) SAY 4 Yıl 1 (—) Dolmadı / Açıklanmadı Dolmadı
101111013 Su Ürünleri Mühendisliği SAY 4 Yıl 30 (1) 382.814 28.244,40
101111401 Su Ürünleri Mühendisliğiİngilizce SAY 4 Yıl 30 (1) 329.183 29.462,80
101111004 Süt Teknolojisi SAY 4 Yıl 30 (1) 484.287 26.456,90
101110969 Tarımsal Yapılar ve Sulama SAY 4 Yıl 45 (1) 424.729 27.435,80
101110942 Tarım Ekonomisi EA 4 Yıl 45 (1) 288.748 30.979,10
101111279 Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği SAY 4 Yıl 30 (1) 294.760 30.391,10
101110978 Tarla Bitkileri SAY 4 Yıl 45 (1) 347.731 290,16
101111216 Tarla Bitkileri (KKTC Uyruklu) SAY 4 Yıl 1 (1) 645.253 24.484,20
101110987 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme SAY 4 Yıl 30 (1) 369.715 28.524,30
101110996 Zootekni SAY 4 Yıl 40 (1) 394.153 28.009,40

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Kod Program Puan Türü Süre Kontenjan (Doluluk) Başarı Sırası Puan
101110536 İlahiyatArapça (%30) SÖZ 4 Yıl 130 (1) 53.132 35.254,00
101111049 İlahiyatİngilizce SÖZ 4 Yıl 30 (1) 14.319 38.683,10
101190829 İlahiyat (M.T.O.K.)İngilizce SÖZ 4 Yıl 3 (1) 61.468 34.818,70
101190517 İlahiyat (M.T.O.K.)Arapça (%30) SÖZ 4 Yıl 14 (1) 74.432 34.239,00

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Kod Program Puan Türü Süre Kontenjan (Doluluk) Başarı Sırası Puan
101110554 Gazetecilik SÖZ 4 Yıl 40 (1) 21.456 37.710,30
101110563 Halkla İlişkiler ve Tanıtım SÖZ 4 Yıl 40 (1) 24.914 37.339,40
101110572 Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZ 4 Yıl 36 (1) 13.693 38.790,00
101190703 Yeni Medya ve İletişim SÖZ 4 Yıl 30 (1) 8.866 39.790,20
KAMPÜS

Ankara Üniversitesi kampüsünden kareler