Ankara Üniversitesi kampüsü
Ankara Üniversitesi logosu
Ankara · Devlet Üniversitesi

Ankara Üniversitesi

1946Kuruluş
86878Öğrenci
3.678Akademisyen
229Bölüm
GENEL BAKIŞ

Ankara Üniversitesi, Cumhuriyet tarihini ve misyonunu milletiyle özdeşleştirmiş, bütünleştirmiş bir üniversitedir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması, salt bir yönetim biçimini değiştirmenin çok ötesinde, çağdaş bilime, çağdaş demokratik değerlere ve kurumlara dayalı büyük bir toplumsal dönüşüm sistemi olduğu gibi; Ankara Üniversitesinin açılışı da, bilinen üniversite amaçlarının yanında, özel bir misyonun somutlaşmasını ifade eder. Ankara Üniversitesi, Atatürk ilke ve inkılâplarının dayanaklarını oluşturmak, bu ilke ve inkılâpları yurt geneline yaymak, kökleştirmek ve çağdaşlığın, bilimin ve aydınlığın ifadesi olan bu değerlerin yılmaz savunuculuğunu yapmak üzere, temeli bizzat yüce Atatürk tarafından atılmış bir üniversitedir. Genç Cumhuriyetin yüksek öğretim alanındaki ilk ve çarpıcı icraatları; laik ve demokratik Cumhuriyetin yeni hukuk düzenini gerçekleştirecek hukukçuları yetiştirmek için 1925?te kurulan Hukuk Mektebini, Türk çiftçisine hizmet etmek üzere 1933?te öğretime başlayan Yüksek Ziraat Enstitüsünü, zengin Anadolu kültürünü araştırmak ve Türkiye'nin dünya ile dil ve kültür köprüsünü kurmak amacıyla 1935?te açılan Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesini, 1859?dan beri Mektebi Mülkiye adıyla üst düzey kamu yöneticileri yetiştiren ve 1936?da Ankara'ya taşınan Atatürk'ün özel emir ve ilgileri ile kurulan Siyasal Bilgiler Okulunu açmak olmuştur. Bunlara, hazırlıkları Atatürk tarafından başlatılan ancak kuruluşu II. Dünya Savaşı nedeniyle 1940?ların başına kalan Tıp ve Fen Fakültelerini de eklemek gerekir.

Ankara Üniversitesi, Ankara ilindeki modern eğitim binaları, laboratuvarları ve sosyal imkanlarıyla öğrencilerine zengin bir kampüs deneyimi sunar. Güncel program kontenjanları ve taban puan bilgileri aşağıda yer almaktadır.

Hızlı Bilgiler

Şehir Ankara
Tür Devlet Üniversitesi
Burs Devlet burslu kontenjan

Resmi İletişim Bilgileri

Web Sitesi ankara.edu.tr
Faks 0312 2236370
Adres
Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Tandoğan/ANKARA
Sosyal
AKADEMİK YAPI

Akademik Kadro ve Birim İstatistikleri

Akademik Kadro

Profesör 1.241
Doçent 438
Dr. Öğretim Üyesi 547
Öğretim Görevlisi 566
Araştırma Görevlisi 886
Toplam Akademik Kadro 3.678

Akademik Birimler ve Eğitim

Kurumsal Yapı
Fakülte 20
Enstitü 16
Yüksekokul 5
MYO 16
Uyg. Mer. 49
Eğitim Düzeyleri
Bölüm 179
Önlisans 69
Lisans 174
Yük. Lisans 326
Doktora 210
BÖLÜMLER

Aktif Programlar ve Taban Puanları

AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ

Kod Program Puan Türü Süre Kontenjan (Doluluk) Başarı Sırası Puan
101190427 Arap Dili ve Edebiyatı DİL 4 Yıl 100 (%100 Dolu) 36.104 36.155,50
101190428 Coğrafya SÖZ 4 Yıl 100 (%100 Dolu) 257.515 29.399,50
101190520 Elektronik Ticaret ve Yönetimi EA 4 Yıl 1000 (%100 Dolu) 928.911 22.667,10
101190433 Gazetecilik SÖZ 4 Yıl 100 (%100 Dolu) 256.758 29.719,50
101190434 Halkla İlişkiler ve Tanıtım SÖZ 4 Yıl 100 (%100 Dolu) 301.996 28.513,80
101190429 İngiliz Dili ve Edebiyatıİngilizce DİL 4 Yıl 100 (%100 Dolu) 22.484 39.422,80
101190435 Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZ 4 Yıl 45 (%100 Dolu) 100.523 32.273,30
101190430 Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça)Rusça DİL 4 Yıl 100 (%100 Dolu) 36.995 36.016,40
101190431 Sanat Tarihi SÖZ 4 Yıl 50 (%100 Dolu) 24.001 36.953,40
101190432 Sinoloji DİL 4 Yıl 100 (%100 Dolu) 35.283 3.528,49
101190436 Sosyal Hizmet EA 4 Yıl 19 (%100 Dolu) 272.440 30.583,00
101190521 Yönetim Bilişim Sistemleri EA 4 Yıl 100 (%100 Dolu) 325.532 29.599,70

Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi

Kod Program Puan Türü Süre Kontenjan (Doluluk) Başarı Sırası Puan
101190619 Yunan Dili Ve Edebiyatı (Kktc Uyruklu) DİL 4 Yıl 1 (%100 Dolu) 51.584 331,75

DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ

Kod Program Puan Türü Süre Kontenjan (Doluluk) Başarı Sırası Puan
101110015 Alman Dili ve Edebiyatı (Almanca)Almanca DİL 4 Yıl 50 (%100 Dolu) 14.529 41.544,40
101100619 Alman Dili ve Edebiyatı (KKTC Uyruklu)Almanca DİL 4 Yıl 1 (%100 Dolu) 86.957 Dolmadı
101110024 Amerikan Kültürü ve Edebiyatıİngilizce DİL 4 Yıl 50 (%100 Dolu) 9.688 43.979,70
101110033 Antropoloji EA 4 Yıl 50 (%100 Dolu) 319.278 30.004,10
101111419 Antropoloji (KKTC Uyruklu) EA 4 Yıl 1 (%100 Dolu) 693.949 23.221,60
101110042 Arap Dili ve Edebiyatı DİL 4 Yıl 50 (%100 Dolu) 38.757 33.220,20
101110051 Arkeolojiİngilizce EA 4 Yıl 25 (%100 Dolu) 244.135 32.723,40
101110069 Bilgi ve Belge Yönetimi EA 4 Yıl 45 (%100 Dolu) 216.457 31.856,20
101190217 Bulgar Dili ve Edebiyatı (Bulgarca)Bulgarca DİL 4 Yıl 20 (%100 Dolu) 45.755 32.179,70
101110087 Coğrafya SÖZ 4 Yıl 40 (%100 Dolu) 38.095 35.684,50
101190413 Coğrafyaİngilizce SÖZ 4 Yıl 40 (%100 Dolu) 47.195 35.370,30
101190689 Coğrafya (KKTC Uyruklu)İngilizce SÖZ 4 Yıl 5 (%100 Dolu) 215.509 30.377,20
101110096 Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları SÖZ 4 Yıl 75 (%100 Dolu) 104.404 32.143,70
101110103 Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı DİL 4 Yıl 40 (%100 Dolu) 33.688 36.399,60
101190204 Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı (KKTC Uyruklu) DİL 4 Yıl 2 (%100 Dolu) 83.904 Dolmadı
101190421 Dilbilimi DİL 4 Yıl 40 (%100 Dolu) 12.953 41.967,70
101190216 Ermeni Dili ve Kültürü (Ermenice)Ermenice DİL 4 Yıl 20 (%100 Dolu) 79.559 24.867,30
101110121 Fars Dili ve Edebiyatı DİL 4 Yıl 50 (%100 Dolu) 51.559 29.899,70
101110139 Felsefe EA 4 Yıl 40 (%100 Dolu) 242.117 31.921,80
101190201 Felsefeİngilizce EA 4 Yıl 20 (%100 Dolu) 200.588 34.222,80
101100626 Felsefe (KKTC Uyruklu)İngilizce EA 4 Yıl 1 (%100 Dolu) 763.798 Dolmadı
101110148 Fransız Dili ve Edebiyatı (Fransızca)Fransızca DİL 4 Yıl 50 (%100 Dolu) 14.024 41.856,80
101190420 Halkbilimi SÖZ 4 Yıl 40 (%100 Dolu) 91.969 32.318,50
101190696 Halkbilimi (KKTC Uyruklu) SÖZ 4 Yıl 2 (%50 Dolu) 900.659 22.415,70
101110166 Hindoloji DİL 4 Yıl 30 (%100 Dolu) 67.349 2.690,85
101110175 Hititoloji DİL 4 Yıl 24 (%100 Dolu) 47.978 31.667,90
101110184 Hungaroloji DİL 4 Yıl 25 (%100 Dolu) 41.295 32.885,90
101110193 İngiliz Dili ve Edebiyatıİngilizce DİL 4 Yıl 60 (%100 Dolu) 7.516 45.082,50
101110209 İspanyol Dili ve Edebiyatı (İspanyolca)İspanyolca DİL 4 Yıl 35 (%100 Dolu) 10.174 43.294,40
101110218 İtalyan Dili ve Edebiyatı (İtalyanca)İtalyanca DİL 4 Yıl 50 (%100 Dolu) 16.301 41.367,60
101110227 Japon Dili ve Edebiyatı DİL 4 Yıl 40 (%100 Dolu) 8.445 4.358,97
101110899 Klasik Arkeoloji EA 4 Yıl 25 (%100 Dolu) 291.463 30.549,20
101110236 Kore Dili ve Edebiyatı DİL 4 Yıl 30 (%100 Dolu) 12.110 42.248,20
101110245 Latin Dili ve Edebiyatı DİL 4 Yıl 30 (%100 Dolu) 26.174 37.870,30
101190422 Leh Dili ve Edebiyatı (Lehçe)Lehçe DİL 4 Yıl 30 (%100 Dolu) 34.290 35.144,00
101110915 Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi EA 4 Yıl 30 (%100 Dolu) 432.808 28.449,20
101110263 Psikoloji EA 4 Yıl 60 (%100 Dolu) 14.158 42.532,30
101110272 Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça)Rusça DİL 4 Yıl 30 (%100 Dolu) 15.310 41.413,60
101110281 Sanat Tarihi SÖZ 4 Yıl 30 (%100 Dolu) 32.252 36.331,30
101190815 Sırp Dili ve EdebiyatıSırpça (%30) DİL 4 Yıl 20 (%100 Dolu) 48.543 29.787,40
101110299 Sinoloji DİL 4 Yıl 30 (%100 Dolu) 6.357 44.459,00
101110306 Sosyoloji EA 4 Yıl 40 (%100 Dolu) 164.401 34.499,30
101110315 Sümeroloji SÖZ 4 Yıl 20 (%100 Dolu) 93.973 33.221,70
101110324 Tarih SÖZ 4 Yıl 40 (%100 Dolu) 3.822 42.652,20
101111094 Tarih Öncesi Arkeolojisi EA 4 Yıl 30 (%100 Dolu) 393.765 28.787,00
101110333 Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 4 Yıl 30 (%100 Dolu) 17.707 38.218,70
101190822 Ukrayna Dili ve EdebiyatıUkraynaca (Ukraince) (%30) DİL 4 Yıl 20 (%100 Dolu) 35.996 34.392,90
101110342 Urdu Dili ve Edebiyatı DİL 4 Yıl 30 (%100 Dolu) 76.209 24.108,50
101110351 Yunan Dili ve Edebiyatı DİL 4 Yıl 25 (%100 Dolu) 32.158 36.850,40

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Kod Program Puan Türü Süre Kontenjan (Doluluk) Başarı Sırası Puan
101110369 Diş Hekimliği SAY 5 Yıl 110 (%100 Dolu) 26.152 48.102,00
101190406 Diş Hekimliğiİngilizce SAY 5 Yıl 18 (%100 Dolu) 26.817 48.060,20

ECZACILIK FAKÜLTESİ

Kod Program Puan Türü Süre Kontenjan (Doluluk) Başarı Sırası Puan
101110378 Eczacılık SAY 5 Yıl 72 (%100 Dolu) 35.139 46.123,40
101111322 Eczacılıkİngilizce SAY 5 Yıl 18 (%100 Dolu) 33.288 46.354,20

EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Kod Program Puan Türü Süre Kontenjan (Doluluk) Başarı Sırası Puan
101110387 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği SAY 4 Yıl 20 (%100 Dolu) 235.855 3.259,44
101110403 Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 4 Yıl 35 (%100 Dolu) 6.889 40.019,60
101111394 Özel Eğitim Öğretmenliği SÖZ 4 Yıl 40 (%100 Dolu) 1.506 43.062,10
101110412 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 4 Yıl 30 (%100 Dolu) 43.244 39.327,10
101110421 Sınıf Öğretmenliği EA 4 Yıl 55 (%100 Dolu) 43.570 38.590,10
101110439 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 4 Yıl 32 (%100 Dolu) 30.650 36.191,50

FEN FAKÜLTESİ

Kod Program Puan Türü Süre Kontenjan (Doluluk) Başarı Sırası Puan
101110457 Astronomi ve Uzay Bilimleri SAY 4 Yıl 40 (%100 Dolu) 213.443 33.043,20
101190626 Astronomi ve Uzay Bilimleri (KKTC Uyruklu) SAY 4 Yıl 1 (%100 Dolu) 428.641 27.228,80
101190633 Bilgisayar Bilimleri SAY 4 Yıl 35 (%100 Dolu) 107.470 41.438,90
101110466 Biyoloji SAY 4 Yıl 60 (%100 Dolu) 163.960 35.392,80
101111304 Biyolojiİngilizce SAY 4 Yıl 30 (%100 Dolu) 119.484 39.147,20
101100633 Biyoloji (KKTC Uyruklu)İngilizce SAY 4 Yıl 2 (%100 Dolu) 283.469 Dolmadı
101110475 Fizik SAY 4 Yıl 40 (%100 Dolu) 139.541 3.757,16
101110484 İstatistik SAY 4 Yıl 40 (%100 Dolu) 74.260 42.875,20
101110493 Kimya SAY 4 Yıl 60 (%100 Dolu) 115.608 38.651,10
101111313 Kimyaİngilizce SAY 4 Yıl 20 (%100 Dolu) 79.955 42.129,80
101110509 Matematik SAY 4 Yıl 60 (%100 Dolu) 115.534 39.709,10
101111367 Matematikİngilizce SAY 4 Yıl 60 (%100 Dolu) 101.421 40.448,60

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

Kod Program Puan Türü Süre Kontenjan (Doluluk) Başarı Sırası Puan
101111376 Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım EA 4 Yıl 35 (%100 Dolu) 448.111 28.063,50

HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ

Kod Program Puan Türü Süre Kontenjan (Doluluk) Başarı Sırası Puan
101110669 Ebelik SAY 4 Yıl 110 (%100 Dolu) 125.018 3.675,03
101110678 Hemşirelik SAY 4 Yıl 160 (%100 Dolu) 61.851 42.355,30

HUKUK FAKÜLTESİ

Kod Program Puan Türü Süre Kontenjan (Doluluk) Başarı Sırası Puan
101110518 Hukuk EA 4 Yıl 200 (%100 Dolu) 2.056 46.184,10

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Kod Program Puan Türü Süre Kontenjan (Doluluk) Başarı Sırası Puan
101110581 Bilgisayar Mühendisliği SAY 4 Yıl 85 (%100 Dolu) 48.345 46.327,60
101111022 Bilgisayar Mühendisliğiİngilizce SAY 4 Yıl 80 (%100 Dolu) 36.633 48.493,60
101190598 Bilgisayar Mühendisliği (UOLP-Azerbaycan Teknik Üniversitesi)İngilizceÜcretli SAY 4 Yıl 10 (%100 Dolu) 129.672 38.983,50
101111288 Biyomedikal Mühendisliğiİngilizce SAY 4 Yıl 60 (%100 Dolu) 83.595 41.614,20
101100640 Biyomedikal Mühendisliği (UOLP-SUNY Buffalo)İngilizceÜcretli SAY 4 Yıl 10 (%100 Dolu) 99.924 Dolmadı
101111191 Elektrik-Elektronik Mühendisliğiİngilizce SAY 4 Yıl 60 (%100 Dolu) 27.694 46.931,30
101190836 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (UOLP-Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi)İngilizceÜcretli SAY 4 Yıl 10 (%100 Dolu) 124.004 34.677,90
101190209 Fizik Mühendisliğiİngilizce SAY 4 Yıl 55 (%100 Dolu) 68.681 42.297,60
101190205 Fizik Mühendisliği (KKTC Uyruklu)İngilizce SAY 4 Yıl 2 (Dolmadı) Dolmadı / Açıklanmadı Dolmadı
101190211 Gıda Mühendisliğiİngilizce SAY 4 Yıl 60 (%100 Dolu) 117.763 37.989,80
101190570 İnşaat Mühendisliği SAY 4 Yıl 30 (%100 Dolu) 101.768 3.911,57
101190710 İnşaat Mühendisliği (KKTC Uyruklu) SAY 4 Yıl 1 (Dolmadı) 230.151 32.516,10
101190416 Jeofizik Mühendisliğiİngilizce SAY 4 Yıl 25 (%100 Dolu) 181.403 3.357,41
101190414 Jeoloji Mühendisliğiİngilizce SAY 4 Yıl 40 (%100 Dolu) 157.295 35.215,50
101190210 Kimya Mühendisliğiİngilizce SAY 4 Yıl 65 (%100 Dolu) 53.375 44.209,90
101100647 Makine Mühendisliğiİngilizce SAY 4 Yıl 30 (%100 Dolu) 43.093 Dolmadı
101190577 Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği SAY 4 Yıl 30 (%100 Dolu) 42.563 46.836,20
101190584 Yazılım Mühendisliği SAY 4 Yıl 65 (%100 Dolu) 62.224 44.998,20
101190717 Yazılım Mühendisliği (KKTC Uyruklu) SAY 4 Yıl 2 (%50 Dolu) Dolmadı / Açıklanmadı Dolmadı

Mühendislik Fakültesi

Kod Program Puan Türü Süre Kontenjan (Doluluk) Başarı Sırası Puan
101190843 Yapay Zeka Ve Veri Mühendisliği (Kktc Uyruklu) SAY 4 Yıl 1 (%100 Dolu) 180.247 346,95

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Kod Program Puan Türü Süre Kontenjan (Doluluk) Başarı Sırası Puan
101110651 Beslenme ve Diyetetik SAY 4 Yıl 20 (%100 Dolu) 105.414 39.154,70
101111031 Çocuk Gelişimi EA 4 Yıl 23 (%100 Dolu) 115.289 34.938,70
101190724 Odyoloji SAY 4 Yıl 27 (%100 Dolu) 196.802 33.047,70
101190424 Ortez ve Protez SAY 4 Yıl 54 (%100 Dolu) 266.937 3.039,51
101111349 Sağlık Yönetimi EA 4 Yıl 36 (%100 Dolu) 162.479 33.397,70
101110696 Sosyal Hizmet EA 4 Yıl 45 (%100 Dolu) 156.219 33.263,60

Spor Bilimleri Fakültesi

Kod Program Puan Türü Süre Kontenjan (Doluluk) Başarı Sırası Puan
101190031 Spor Yöneticiliği EA 4 Yıl 55 (%100 Dolu) 384.868 294,65

SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ

Kod Program Puan Türü Süre Kontenjan (Doluluk) Başarı Sırası Puan
101190731 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileriİngilizce (%30) EA 4 Yıl 30 (%100 Dolu) 60.826 36.932,70
101190738 İktisatİngilizce (%30) EA 4 Yıl 40 (%100 Dolu) 25.087 39.745,10
101190745 İşletmeİngilizce (%30) EA 4 Yıl 40 (%100 Dolu) 27.284 39.577,10
101190408 İşletmeİngilizce EA 4 Yıl 40 (%100 Dolu) 10.794 41.767,90
101190752 Maliyeİngilizce (%30) EA 4 Yıl 40 (%100 Dolu) 39.568 38.346,10
101190339 Politika ve Ekonomiİngilizce EA 4 Yıl 40 (%100 Dolu) 17.968 40.418,00
101190759 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimiİngilizce (%30) EA 4 Yıl 50 (%100 Dolu) 21.409 40.351,70
101190766 Uluslararası İlişkilerİngilizce (%30) EA 4 Yıl 50 (%100 Dolu) 29.923 39.623,20

TIP FAKÜLTESİ

Kod Program Puan Türü Süre Kontenjan (Doluluk) Başarı Sırası Puan
101110775 Tıp SAY 6 Yıl 335 (%100 Dolu) 2.982 52.318,60
101190208 Tıpİngilizce SAY 6 Yıl 65 (%100 Dolu) 2.600 52.670,50

UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ

Kod Program Puan Türü Süre Kontenjan (Doluluk) Başarı Sırası Puan
101190340 Aktüerya Bilimleri SAY 4 Yıl 50 (%100 Dolu) 178.058 33.766,90
101190850 Dijital Oyun Tasarımı SAY 4 Yıl 30 (%100 Dolu) 139.708 38.004,40
101190857 Dijital Oyun Tasarımı (KKTC Uyruklu) SAY 4 Yıl 1 (%100 Dolu) 436.526 24.505,60
101111385 Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi EA 4 Yıl 60 (%100 Dolu) 273.961 30.013,60
101100654 Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi (UOLP-Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi)Ücretli EA 4 Yıl 15 (%40 Dolu) Dolmadı / Açıklanmadı Dolmadı
101190864 Lojistik Yönetimi EA 4 Yıl 30 (%100 Dolu) 131.028 34.165,40

VETERİNER FAKÜLTESİ

Kod Program Puan Türü Süre Kontenjan (Doluluk) Başarı Sırası Puan
101110784 Veteriner SAY 5 Yıl 120 (%100 Dolu) 58.581 43.597,10
101111331 Veterinerİngilizce SAY 5 Yıl 27 (%100 Dolu) 45.090 44.730,30
101190514 Veteriner (KKTC Uyruklu)İngilizce SAY 5 Yıl 2 (%100 Dolu) 115.585 28.096,00

ZİRAAT FAKÜLTESİ

Kod Program Puan Türü Süre Kontenjan (Doluluk) Başarı Sırası Puan
101110924 Bahçe Bitkileri SAY 4 Yıl 30 (%100 Dolu) 260.428 29.548,20
101110933 Bitki Koruma SAY 4 Yıl 30 (%100 Dolu) 187.637 33.179,50
101110793 Peyzaj Mimarlığı SAY 4 Yıl 40 (%100 Dolu) 248.823 31.442,90
101111225 Peyzaj Mimarlığı (KKTC Uyruklu) SAY 4 Yıl 1 (%100 Dolu) 534.461 Dolmadı
101111013 Su Ürünleri Mühendisliği SAY 4 Yıl 30 (%100 Dolu) 350.496 28.244,40
101111401 Su Ürünleri Mühendisliğiİngilizce SAY 4 Yıl 30 (%100 Dolu) 322.318 29.462,80
101111004 Süt Teknolojisi SAY 4 Yıl 30 (%100 Dolu) 433.876 26.456,90
101110969 Tarımsal Yapılar ve Sulama SAY 4 Yıl 45 (%100 Dolu) 386.271 27.435,80
101110942 Tarım Ekonomisi EA 4 Yıl 45 (%100 Dolu) 234.864 30.979,10
101111279 Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği SAY 4 Yıl 30 (%100 Dolu) 253.209 30.391,10
101110978 Tarla Bitkileri SAY 4 Yıl 45 (%100 Dolu) 302.717 290,16
101111216 Tarla Bitkileri (KKTC Uyruklu) SAY 4 Yıl 1 (%100 Dolu) 1.024.996 24.484,20
101110987 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme SAY 4 Yıl 30 (%100 Dolu) 325.827 28.524,30
101110996 Zootekni SAY 4 Yıl 40 (%100 Dolu) 360.522 28.009,40

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Kod Program Puan Türü Süre Kontenjan (Doluluk) Başarı Sırası Puan
101110536 İlahiyatArapça (%30) SÖZ 4 Yıl 130 (%100 Dolu) 40.047 35.254,00
101111049 İlahiyatİngilizce SÖZ 4 Yıl 30 (%100 Dolu) 20.262 38.683,10
101190829 İlahiyat (M.T.O.K.)İngilizce SÖZ 4 Yıl 3 (%100 Dolu) 37.991 34.818,70
101190517 İlahiyat (M.T.O.K.)Arapça (%30) SÖZ 4 Yıl 14 (%100 Dolu) 65.640 34.239,00

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Kod Program Puan Türü Süre Kontenjan (Doluluk) Başarı Sırası Puan
101110554 Gazetecilik SÖZ 4 Yıl 40 (%100 Dolu) 19.771 37.710,30
101110563 Halkla İlişkiler ve Tanıtım SÖZ 4 Yıl 40 (%100 Dolu) 19.268 37.339,40
101110572 Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZ 4 Yıl 36 (%100 Dolu) 11.578 38.790,00
101190703 Yeni Medya ve İletişim SÖZ 4 Yıl 30 (%100 Dolu) 5.650 39.790,20
KAMPÜS

Ankara Üniversitesi kampüsünden kareler