Kıbrıs ·
Devlet Üniversitesi
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi
1992Kuruluş
10.000+Öğrenci
0Akademisyen
88Bölüm
GENEL BAKIŞ
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Kıbrıs ilinde yer alan, tercih döneminde yüksek başarı puanlarıyla öne çıkan bir devlet üniversitesidir.
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Kıbrıs ilindeki modern eğitim binaları, laboratuvarları ve sosyal imkanlarıyla öğrencilerine zengin bir kampüs deneyimi sunar. Güncel program kontenjanları ve taban puan bilgileri aşağıda yer almaktadır.
Hızlı Bilgiler
| Şehir | Kıbrıs |
| Tür | Devlet Üniversitesi |
| Burs | Devlet burslu kontenjan |
AKADEMİK YAPI
Akademik Kadro ve Birim İstatistikleri
Akademik Kadro
Profesör
0
Doçent
0
Dr. Öğretim Üyesi
0
Öğretim Görevlisi
0
Araştırma Görevlisi
0
Toplam Akademik Kadro
0
Akademik Birimler ve Eğitim
Kurumsal
Yapı
Fakülte
0
Enstitü
0
Yüksekokul
0
MYO
0
Uyg. Mer.
0
Eğitim
Düzeyleri
Bölüm
0
Önlisans
0
Lisans
0
Yük. Lisans
0
Doktora
0
BÖLÜMLER
Aktif Programlar ve Taban Puanları
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300450546 | Diş Hekimliğiİngilizce | SAY | 5 Yıl | 3 (1) | 42.806 | 45.367,20 |
| 300490571 | Diş HekimliğiİngilizceÜcretli | SAY | 5 Yıl | 1 (0) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 300490578 | Diş Hekimliğiİngilizce | SAY | 5 Yıl | 1 (0) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
ECZACILIK FAKÜLTESİ
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300490453 | Eczacılıkİngilizce | SAY | 5 Yıl | 8 (1) | 55.235 | 44.017,10 |
| 300411329 | EczacılıkİngilizceÜcretli | SAY | 5 Yıl | 10 (0) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 300490498 | Eczacılıkİngilizce | SAY | 5 Yıl | 32 (0.89) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
EĞİTİM FAKÜLTESİ
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300410701 | İngilizce Öğretmenliğiİngilizce | DİL | 4 Yıl | 8 (1) | 33.151 | 37.227,00 |
| 300410022 | İngilizce Öğretmenliğiİngilizce | DİL | 4 Yıl | 42 (1) | 106.336 | 23.151,10 |
| 300410719 | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 4 Yıl | 8 (1) | 59.703 | 34.905,00 |
| 300410049 | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 4 Yıl | 30 (0.21) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 300411789 | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 4 Yıl | 8 (1) | 12.542 | 38.996,90 |
| 300411805 | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 4 Yıl | 42 (1) | 49.680 | 35.450,80 |
| 300410613 | Sınıf Öğretmenliği | EA | 4 Yıl | 8 (1) | 166.739 | 336,99 |
| 300410737 | Sınıf Öğretmenliği | EA | 4 Yıl | 20 (0.13) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300490557 | Moleküler Biyoloji ve Genetikİngilizce | SAY | 4 Yıl | 10 (1) | 407.704 | 27.748,40 |
| 300490564 | Moleküler Biyoloji ve Genetikİngilizce | SAY | 4 Yıl | 15 (0.15) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 300411602 | Psikoloji | EA | 4 Yıl | 14 (1) | 279.131 | 31.154,10 |
| 300410534 | Psikolojiİngilizce | EA | 4 Yıl | 10 (1) | 240.473 | 31.908,10 |
| 300410507 | PsikolojiİngilizceÜcretli | EA | 4 Yıl | 15 (0.2) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 300410561 | Psikolojiİngilizce | EA | 4 Yıl | 35 (0.69) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 300411595 | PsikolojiÜcretli | EA | 4 Yıl | 45 (0.7) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 300411629 | Psikoloji | EA | 4 Yıl | 31 (1) | 1.453.270 | 18.460,00 |
GÜZEL SANATLAR TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300411902 | İç Mimarlık | SAY | 4 Yıl | 6 (1) | 432.933 | 27.288,50 |
| 300411947 | İç Mimarlıkİngilizce | SAY | 4 Yıl | 5 (1) | 381.086 | 28.281,00 |
| 300490508 | İç Mimarlıkİngilizce | SAY | 4 Yıl | 20 (0.36) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 300411929 | İç Mimarlık | SAY | 4 Yıl | 34 (1) | 1.138.405 | 20.158,80 |
| 300410764 | Mimarlıkİngilizce | SAY | 4 Yıl | 10 (0.1) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
HUKUK FAKÜLTESİ
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300410588 | Hukuk | EA | 4 Yıl | 9 (1) | 54.177 | 38.224,40 |
| 300410579 | HukukÜcretli | EA | 4 Yıl | 5 (0.4) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 300410773 | Hukuk | EA | 4 Yıl | 46 (0.48) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300410861 | Bilgisayar Mühendisliğiİngilizce | SAY | 4 Yıl | 10 (0.8) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 300490502 | Bilgisayar Mühendisliğiİngilizce | SAY | 4 Yıl | 15 (0.05) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 300490503 | Biyomedikal Mühendisliğiİngilizce | SAY | 4 Yıl | 10 (0) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 300410897 | Elektrik-Elektronik Mühendisliğiİngilizce | SAY | 4 Yıl | 10 (0.7) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 300410385 | Elektrik-Elektronik Mühendisliğiİngilizce | SAY | 4 Yıl | 5 (0) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 300410904 | Endüstri Mühendisliğiİngilizce | SAY | 4 Yıl | 10 (0.8) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 300410358 | Endüstri Mühendisliğiİngilizce | SAY | 4 Yıl | 5 (0) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 300410913 | Enerji Sistemleri Mühendisliğiİngilizce | SAY | 4 Yıl | 5 (0) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 300410922 | İnşaat Mühendisliğiİngilizce | SAY | 4 Yıl | 5 (0) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 300411444 | Makine Mühendisliğiİngilizce | SAY | 4 Yıl | 3 (0.4) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 300411462 | Makine Mühendisliğiİngilizce | SAY | 4 Yıl | 2 (—) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 300490543 | Mekatronik Mühendisliğiİngilizce | SAY | 4 Yıl | 5 (0) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 300490481 | Petrol ve Doğalgaz Mühendisliğiİngilizce | SAY | 4 Yıl | 5 (0) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 300400101 | Yapay Zeka Mühendisliğiİngilizce | SAY | 4 Yıl | 10 (—) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 300400108 | Yapay Zeka MühendisliğiİngilizceÜcretli | SAY | 4 Yıl | 10 (—) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 300400115 | Yapay Zeka Mühendisliğiİngilizce | SAY | 4 Yıl | 30 (—) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 300490505 | Yazılım Mühendisliğiİngilizce | SAY | 4 Yıl | 10 (0.6) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 300490506 | Yazılım Mühendisliğiİngilizce | SAY | 4 Yıl | 10 (0) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300411277 | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 4 Yıl | 6 (1) | 452.887 | 26.950,20 |
| 300411383 | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 4 Yıl | 34 (0.74) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 300411268 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 4 Yıl | 7 (1) | 383.220 | 28.236,00 |
| 300411408 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 4 Yıl | 38 (1) | 1.055.094 | 20.979,60 |
| 300410816 | Sosyal Hizmetİngilizce | EA | 4 Yıl | 4 (1) | 1.285.836 | 20.761,60 |
| 300410825 | Sosyal Hizmetİngilizce | EA | 4 Yıl | 4 (0) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300412142 | Çocuk Gelişimi | EA | 4 Yıl | 9 (1) | 629.065 | 26.635,60 |
| 300412151 | Çocuk Gelişimi | EA | 4 Yıl | 26 (0.19) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 300411665 | Hemşirelik | SAY | 4 Yıl | 11 (1) | 219.734 | 32.918,70 |
| 300411656 | HemşirelikÜcretli | SAY | 4 Yıl | 18 (1) | 399.806 | 27.900,50 |
| 300411683 | Hemşirelik | SAY | 4 Yıl | 41 (1) | 371.618 | 28.482,30 |
TARIM BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ FAKÜLTESİ
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300410676 | Bitkisel Üretim ve Teknolojileriİngilizce | SAY | 4 Yıl | 7 (1) | 973.502 | 21.685,20 |
| 300490507 | Bitkisel Üretim ve Teknolojileriİngilizce | SAY | 4 Yıl | 13 (0.38) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ YÜKSEKOKULU
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300411841 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 4 Yıl | 15 (1) | 283.912 | 29.382,60 |
| 300411868 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 4 Yıl | 30 (0.22) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 300490478 | Turizm İşletmeciliğiİngilizce | EA | 4 Yıl | 5 (1) | 922.724 | 24.009,00 |
| 300490585 | Turizm İşletmeciliğiİngilizce | EA | 4 Yıl | 5 (0.4) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300490482 | Bilgi Güvenliği Teknolojisiİngilizce | SAY | 4 Yıl | 7 (1) | 533.500 | 25.763,00 |
| 300490483 | Bilgi Güvenliği Teknolojisiİngilizce | SAY | 4 Yıl | 23 (0.09) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 300411647 | Yönetim Bilişim Sistemleriİngilizce | EA | 4 Yıl | 5 (1) | 389.708 | 29.397,00 |
| 300490499 | Yönetim Bilişim Sistemleriİngilizce | EA | 4 Yıl | 20 (0.8) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300410791 | İşletmeİngilizce | EA | 4 Yıl | 15 (0.45) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 300410164 | İşletmeİngilizce | EA | 4 Yıl | 5 (—) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 300410807 | Uluslararası İlişkilerİngilizce | EA | 4 Yıl | 13 (1) | 718.584 | 2.578,72 |
| 300410182 | Uluslararası İlişkilerİngilizce | EA | 4 Yıl | 7 (0.33) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
İLETİŞİM FAKÜLTESİ
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300490529 | Dijital Oyun Tasarımıİngilizce | SAY | 4 Yıl | 10 (1) | 602.955 | 24.929,40 |
| 300490536 | Dijital Oyun Tasarımıİngilizce | SAY | 4 Yıl | 30 (0.13) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 300490479 | Halkla İlişkiler ve Reklamcılıkİngilizce | SÖZ | 4 Yıl | 5 (1) | 1.019.407 | 20.866,20 |
| 300490480 | Halkla İlişkiler ve Reklamcılıkİngilizce | SÖZ | 4 Yıl | 5 (0) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 300490474 | Radyo, Televizyon ve Sinemaİngilizce | SÖZ | 4 Yıl | 10 (0.9) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
BENZER ÜNİVERSİTELER