Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi şeffaf, katılımcı, girişimci, bilgi ve teknoloji üreten, bölgenin ekonomik, sosyal kültürel yapısına katkı sağlayan ve tercih edilen bir üniversitedir. Adını Plevne Kahramanı Gazi Osman Paşa'dan alan Üniversitemiz, Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkındaki 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 sayılı Kanun ile 78 ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 03.07.1992 tarih ve 3837 sayılı Kanunun 24'üncü maddesi gereğince kurulmuştur. 18 Mayıs 2018 tarihinde yürürlüğe giren 7141 sayılı "Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" uyarınca Üniversitemizin ismi "Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi" olarak değiştirilmiştir.
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat ilindeki modern eğitim binaları, laboratuvarları ve sosyal imkanlarıyla öğrencilerine zengin bir kampüs deneyimi sunar. Güncel program kontenjanları ve taban puan bilgileri aşağıda yer almaktadır.
Hızlı Bilgiler
| Şehir | Tokat |
| Tür | Devlet Üniversitesi |
| Burs | Devlet burslu kontenjan |
Resmi İletişim Bilgileri
Akademik Kadro ve Birim İstatistikleri
Akademik Kadro
Akademik Birimler ve Eğitim
Aktif Programlar ve Taban Puanları
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 104310491 | Diş Hekimliği | SAY | 5 Yıl | 72 (%100 Dolu) | 37.952 | 46.194,50 |
ECZACILIK FAKÜLTESİ
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 104390197 | Eczacılık | SAY | 5 Yıl | 32 (%100 Dolu) | 46.748 | 44.619,60 |
ERBAA SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 104390158 | Hemşirelik | SAY | 4 Yıl | 50 (%100 Dolu) | 146.484 | 34.774,40 |
| 104310561 | Sağlık Yönetimi | EA | 4 Yıl | 36 (%100 Dolu) | 517.784 | 2.662,57 |
ERBAA SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 104390116 | İletişim ve Tasarımı | SÖZ | 4 Yıl | 55 (%100 Dolu) | 700.043 | 22.433,60 |
| 104390159 | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 4 Yıl | 30 (%100 Dolu) | 501.536 | 25.441,20 |
EĞİTİM FAKÜLTESİ
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 104310022 | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 4 Yıl | 10 (Dolmadı) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 104310516 | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 4 Yıl | 15 (%100 Dolu) | 288.622 | Dolmadı |
| 104390117 | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 4 Yıl | 41 (%100 Dolu) | 21.832 | 40.061,40 |
| 104310604 | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 4 Yıl | 40 (%100 Dolu) | 19.211 | 37.037,20 |
| 104390118 | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 4 Yıl | 50 (%100 Dolu) | 6.711 | 397,09 |
| 104310031 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 4 Yıl | 30 (%100 Dolu) | 151.425 | 33.650,00 |
| 104310049 | Sınıf Öğretmenliği | EA | 4 Yıl | 45 (%100 Dolu) | 105.715 | 35.259,60 |
| 104310058 | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 4 Yıl | 32 (%100 Dolu) | 149.612 | 29.189,70 |
| 104310401 | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 4 Yıl | 40 (%100 Dolu) | 57.422 | 31.580,20 |
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 104310067 | Biyoloji | SAY | 4 Yıl | 25 (%100 Dolu) | 500.503 | 252,98 |
| 104310579 | Coğrafya | SÖZ | 4 Yıl | 40 (%100 Dolu) | 407.387 | 25.419,30 |
| 104310597 | İngiliz Dili ve Edebiyatıİngilizce | DİL | 4 Yıl | 40 (%100 Dolu) | 31.672 | 36.280,90 |
| 104310085 | Kimya | SAY | 4 Yıl | 25 (%100 Dolu) | 390.497 | 26.683,20 |
| 104310094 | Matematik | SAY | 4 Yıl | 30 (%100 Dolu) | 396.384 | 27.205,30 |
| 104310473 | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 4 Yıl | 40 (%100 Dolu) | 406.295 | 26.502,10 |
| 104310385 | Sanat Tarihi | SÖZ | 4 Yıl | 22 (%100 Dolu) | 572.016 | 23.894,60 |
| 104310101 | Tarih | SÖZ | 4 Yıl | 30 (%100 Dolu) | 417.846 | 25.207,50 |
| 104310119 | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 4 Yıl | 30 (%100 Dolu) | 333.483 | 2.667,56 |
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 104390267 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 4 Yıl | 30 (%100 Dolu) | 115.803 | 32.009,90 |
HUKUK FAKÜLTESİ
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 104390160 | Hukuk | EA | 4 Yıl | 70 (%100 Dolu) | 25.882 | 39.762,10 |
MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 104310631 | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 4 Yıl | 80 (%100 Dolu) | 246.889 | 33.171,90 |
| 104310455 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 4 Yıl | 40 (%100 Dolu) | 215.065 | 31.574,00 |
| 104300276 | Endüstri Mühendisliği | SAY | 4 Yıl | 30 (%100 Dolu) | 234.359 | Dolmadı |
| 104310173 | Gıda Mühendisliği | SAY | 4 Yıl | 10 (%50 Dolu) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 104310428 | Harita Mühendisliği | SAY | 4 Yıl | 10 (%60 Dolu) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 104310437 | İnşaat Mühendisliği | SAY | 4 Yıl | 10 (%100 Dolu) | 250.053 | 30.368,80 |
| 104310588 | Makine Mühendisliği | SAY | 4 Yıl | 15 (%100 Dolu) | 227.334 | 31.284,50 |
| 104390204 | Mimarlık | SAY | 4 Yıl | 20 (%90 Dolu) | 248.477 | 318,48 |
NİKSAR UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 104390075 | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | SÖZ | 4 Yıl | 40 (%100 Dolu) | 572.687 | 23.456,80 |
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 104390077 | Acil Yardım ve Afet Yönetimi | SAY | 4 Yıl | 30 (%100 Dolu) | 451.871 | 25.943,20 |
| 104390119 | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 4 Yıl | 20 (%100 Dolu) | 284.029 | 29.535,50 |
| 104310613 | Ebelik | SAY | 4 Yıl | 90 (%100 Dolu) | 174.976 | 33.216,60 |
| 104390076 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 4 Yıl | 30 (%100 Dolu) | 256.836 | 30.034,60 |
| 104310622 | Hemşirelik | SAY | 4 Yıl | 120 (%100 Dolu) | 133.722 | 35.557,20 |
Spor Bilimleri Fakültesi
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 104390114 | Spor Yöneticiliği | EA | 4 Yıl | 50 (%100 Dolu) | 1.021.877 | 231,74 |
TIP FAKÜLTESİ
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 104310164 | Tıp | SAY | 6 Yıl | 150 (%100 Dolu) | 20.012 | 47.880,50 |
TURHAL UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 104310552 | Bankacılık ve Sigortacılık | EA | 4 Yıl | 25 (%100 Dolu) | 716.834 | 23.903,00 |
| 104300283 | Elektronik Ticaret ve Yönetimi | EA | 4 Yıl | 40 (%100 Dolu) | 1.161.223 | Dolmadı |
| 104310658 | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | EA | 4 Yıl | 50 (%100 Dolu) | 714.984 | 23.857,40 |
ZİLE DİNÇERLER TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 104390094 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 4 Yıl | 55 (%100 Dolu) | 169.099 | 31.042,10 |
| 104390163 | Rekreasyon Yönetimi | SÖZ | 4 Yıl | 30 (%100 Dolu) | 712.713 | 21.988,70 |
ZİRAAT FAKÜLTESİ
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 104310288 | Bahçe Bitkileri | SAY | 4 Yıl | 25 (%100 Dolu) | 473.192 | 25.414,00 |
| 104310297 | Bitki Koruma | SAY | 4 Yıl | 25 (%100 Dolu) | 347.169 | 27.293,40 |
| 104310358 | Biyosistem Mühendisliği | SAY | 4 Yıl | 25 (%100 Dolu) | 470.619 | 25.519,70 |
| 104310304 | Tarım Ekonomisi | EA | 4 Yıl | 30 (%100 Dolu) | 516.277 | 26.974,00 |
| 104310322 | Tarla Bitkileri | SAY | 4 Yıl | 25 (%100 Dolu) | 511.485 | 24.867,70 |
| 104310331 | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | SAY | 4 Yıl | 25 (%100 Dolu) | 546.798 | 24.462,10 |
| 104390164 | Zootekni | SAY | 4 Yıl | 25 (%100 Dolu) | 607.929 | 24.081,20 |
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 104310128 | İktisat | EA | 4 Yıl | 50 (%100 Dolu) | 697.154 | 24.019,80 |
| 104310137 | İşletme | EA | 4 Yıl | 60 (%100 Dolu) | 590.358 | 25.498,90 |
| 104310146 | Kamu Yönetimi | EA | 4 Yıl | 45 (%100 Dolu) | 643.210 | 24.528,90 |
| 104310261 | Maliye | EA | 4 Yıl | 40 (%100 Dolu) | 545.095 | 25.519,00 |
| 104310446 | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | EA | 4 Yıl | 45 (%100 Dolu) | 717.063 | 23.994,50 |
İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 104390120 | İslami İlimlerArapça (%30) | SÖZ | 4 Yıl | 135 (%100 Dolu) | 722.614 | 22.367,60 |
| 104390161 | İslami İlimler (M.T.O.K.)Arapça (%30) | SÖZ | 4 Yıl | 15 (%100 Dolu) | 627.332 | 2.376,45 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi kampüsünden kareler