Ted Üniversitesi kampüsü
Ted Üniversitesi logosu
Ankara · Vakıf Üniversitesi

Ted Üniversitesi

2009Kuruluş
5454Öğrenci
326Akademisyen
59Bölüm
GENEL BAKIŞ

TED Üniversitesi 7.07.2009 tarih, 27281 sayılı resmi gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Kanun No. 5913) ile Ankara'da Türk Eğitim Derneği Yükseköğrenim Vakfı tarafından kurulmuştur. Türk Eğitim Derneği'nin eğitim alanındaki 90 yıllık deneyimini yükseköğretime taşımasıyla 2009 yılında, Ankara'da kurulmuş, genç, dinamik ve çağdaş bir şehir üniversitesidir. Önce insan" ilkesi ile küreselleşmenin gerektirdiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazandıran 'erkin eğitim (liberal eğitim)' felsefesini benimsemiştir. Eğitim dili tüm bölümlerde İngilizcedir. Eğitim, Fen Edebiyat, İktisadi ve İdari Bilimler, Mimarlık, Mühendislik Fakülteleri ve İngilizce Dil Okulu ile bugün kampüsünde 3300 öğrenciyi ağırlayan ve eğitimde kaliteyi amaçlayan TED Üniversitesi, Türkiye'nin önde gelen yükseköğretim kurumlarından birisidir."

Ted Üniversitesi, Ankara ilindeki modern eğitim binaları, laboratuvarları ve sosyal imkanlarıyla öğrencilerine zengin bir kampüs deneyimi sunar. Güncel program kontenjanları ve taban puan bilgileri aşağıda yer almaktadır.

Hızlı Bilgiler

Şehir Ankara
Tür Vakıf Üniversitesi
Burs %25–100 burs seçenekleri

Resmi İletişim Bilgileri

Web Sitesi tedu.edu.tr
Faks 03124184148
Adres
TED Üniversitesi, Ziya Gökalp Caddesi No.48 06420, Kolej Çankaya ANKARA
Sosyal
AKADEMİK YAPI

Akademik Kadro ve Birim İstatistikleri

Akademik Kadro

Profesör 45
Doçent 39
Dr. Öğretim Üyesi 100
Öğretim Görevlisi 96
Araştırma Görevlisi 46
Toplam Akademik Kadro 326

Akademik Birimler ve Eğitim

Kurumsal Yapı
Fakülte 5
Enstitü 1
Yüksekokul 0
MYO 0
Uyg. Mer. 2
Eğitim Düzeyleri
Bölüm 25
Önlisans 0
Lisans 22
Yük. Lisans 26
Doktora 5
ÜCRET VE BURSLAR

Ted Üniversitesi 2026-2027 Yıllık Öğrenim Ücretleri

Öğrenim Düzeyi AD / Birim / Fakülte ÜCRET (Yıllık) AÇIKLAMA
Lisans Lisans Programları
1.280.000 ₺ / Yıl
-
BÖLÜMLER

Aktif Programlar ve Taban Puanları

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Kod Program Puan Türü Süre Kontenjan (Doluluk) Başarı Sırası Puan
206710232 İngilizce ÖğretmenliğiİngilizceBurslu DİL 4 Yıl 6 (%100 Dolu) 5.573 46.632,90
206710479 İngilizce ÖğretmenliğiİngilizceÜcretli DİL 4 Yıl 6 (%83 Dolu) 92.969 25.301,20
206710241 İngilizce Öğretmenliğiİngilizce%50 İndirimli DİL 4 Yıl 34 (%100 Dolu) 43.318 3.517,72
206710365 Okul Öncesi ÖğretmenliğiİngilizceBurslu SÖZ 4 Yıl 6 (%100 Dolu) 3.558 42.112,40
206710374 Okul Öncesi Öğretmenliğiİngilizce%50 İndirimli SÖZ 4 Yıl 38 (%100 Dolu) 213.377 3.215,53
206710408 Rehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkİngilizceBurslu EA 4 Yıl 4 (%100 Dolu) 52.980 39.048,50
206710417 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlıkİngilizce%50 İndirimli EA 4 Yıl 30 (%100 Dolu) 237.570 32.757,70
206710277 Sınıf ÖğretmenliğiİngilizceBurslu EA 4 Yıl 5 (%100 Dolu) 46.509 38.076,50
206710286 Sınıf Öğretmenliğiİngilizce%50 İndirimli EA 4 Yıl 36 (%100 Dolu) 266.985 32.914,80

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Kod Program Puan Türü Süre Kontenjan (Doluluk) Başarı Sırası Puan
206710437 İngiliz Dili ve EdebiyatıİngilizceBurslu DİL 4 Yıl 8 (%100 Dolu) 6.592 45.983,50
206710521 İngiliz Dili ve EdebiyatıİngilizceÜcretli DİL 4 Yıl 5 (Dolmadı) Dolmadı / Açıklanmadı Dolmadı
206710438 İngiliz Dili ve Edebiyatıİngilizce%50 İndirimli DİL 4 Yıl 47 (%91 Dolu) 82.218 27.170,00
206710436 MatematikİngilizceBurslu SAY 4 Yıl 4 (%100 Dolu) 83.290 42.576,10
206710449 Matematikİngilizce%50 İndirimli SAY 4 Yıl 21 (%100 Dolu) 403.075 Dolmadı
206710189 PsikolojiİngilizceBurslu EA 4 Yıl 10 (%100 Dolu) 7.205 43.244,80
206710171 PsikolojiİngilizceÜcretli EA 4 Yıl 34 (%100 Dolu) 882.864 Dolmadı
206710198 Psikolojiİngilizce%50 İndirimli EA 4 Yıl 34 (%100 Dolu) 167.966 33.105,90
206710338 SosyolojiİngilizceBurslu EA 4 Yıl 3 (%100 Dolu) 75.619 36.529,80
206710347 Sosyolojiİngilizce%50 İndirimli EA 4 Yıl 25 (%68 Dolu) 894.086 24.253,00

Mimarlık Ve Tasarım Fakültesi

Kod Program Puan Türü Süre Kontenjan (Doluluk) Başarı Sırası Puan
206710493 İç Mimarlık Ve Çevre Tasarımıİngilizce%25 İndirimli EA 4 Yıl 37 (%100 Dolu) 1.124.913 222,84

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Kod Program Puan Türü Süre Kontenjan (Doluluk) Başarı Sırası Puan
206710549 Bilgisayar MühendisliğiİngilizceBurslu SAY 4 Yıl 11 (%100 Dolu) 31.910 47.745,90
206700143 Bilgisayar Mühendisliğiİngilizce%50 İndirimli SAY 4 Yıl 76 (%100 Dolu) 181.860 Dolmadı
206710570 Elektrik-Elektronik MühendisliğiİngilizceBurslu SAY 4 Yıl 7 (%100 Dolu) 28.463 46.602,90
206710577 Elektrik-Elektronik MühendisliğiİngilizceÜcretli SAY 4 Yıl 9 (%100 Dolu) 123.952 36.041,90
206710584 Elektrik-Elektronik Mühendisliğiİngilizce%50 İndirimli SAY 4 Yıl 37 (%100 Dolu) 67.087 40.943,00
206710591 Endüstri MühendisliğiİngilizceBurslu SAY 4 Yıl 7 (%100 Dolu) 37.564 45.424,20
206710598 Endüstri MühendisliğiİngilizceÜcretli SAY 4 Yıl 9 (%100 Dolu) 122.133 35.633,90
206710605 Endüstri Mühendisliğiİngilizce%50 İndirimli SAY 4 Yıl 37 (%100 Dolu) 94.673 38.041,10
206710612 İnşaat MühendisliğiİngilizceBurslu SAY 4 Yıl 3 (%100 Dolu) 77.653 42.407,90
206710619 İnşaat Mühendisliğiİngilizce%50 İndirimli SAY 4 Yıl 15 (%100 Dolu) 244.076 31.018,90
206710626 Makine MühendisliğiİngilizceBurslu SAY 4 Yıl 6 (%100 Dolu) 38.024 45.266,10
206700150 Makine MühendisliğiİngilizceÜcretli SAY 4 Yıl 5 (%100 Dolu) 166.043 Dolmadı
206710633 Makine Mühendisliğiİngilizce%50 İndirimli SAY 4 Yıl 33 (%100 Dolu) 109.974 35.826,00
206710458 Yazılım MühendisliğiİngilizceBurslu SAY 4 Yıl 5 (%100 Dolu) 50.763 47.007,00
206710459 Yazılım Mühendisliğiİngilizce%50 İndirimli SAY 4 Yıl 34 (%100 Dolu) 279.478 Dolmadı

Mühendislik Fakültesi

Kod Program Puan Türü Süre Kontenjan (Doluluk) Başarı Sırası Puan
206710556 Bilgisayar MühendisliğiİngilizceÜcretli SAY 4 Yıl 12 (%42 Dolu) Dolmadı / Açıklanmadı Dolmadı
206710563 Bilgisayar Mühendisliğiİngilizce%25 İndirimli SAY 4 Yıl 70 (%100 Dolu) 275.423 309,63
206710462 Yazılım MühendisliğiİngilizceÜcretli SAY 4 Yıl 5 (%80 Dolu) Dolmadı / Açıklanmadı Dolmadı
206710542 Yazılım Mühendisliğiİngilizce%25 İndirimli SAY 4 Yıl 29 (%100 Dolu) 263.958 313,28

MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ

Kod Program Puan Türü Süre Kontenjan (Doluluk) Başarı Sırası Puan
206710463 Endüstriyel TasarımİngilizceBurslu SAY 4 Yıl 5 (%100 Dolu) 71.400 43.674,80
206710528 Endüstriyel TasarımİngilizceÜcretli SAY 4 Yıl 12 (%50 Dolu) 571.555 2.528,98
206710464 Endüstriyel Tasarımİngilizce%50 İndirimli SAY 4 Yıl 24 (%100 Dolu) 310.159 29.670,20
206710460 Görsel İletişim TasarımıİngilizceBurslu SÖZ 4 Yıl 5 (%100 Dolu) 2.524 43.805,50
206710461 Görsel İletişim Tasarımıİngilizce%50 İndirimli SÖZ 4 Yıl 35 (%77 Dolu) Dolmadı / Açıklanmadı Dolmadı
206710467 İç Mimarlık ve Çevre TasarımıİngilizceBurslu EA 4 Yıl 5 (%100 Dolu) 41.268 39.030,30
206710465 İç Mimarlık ve Çevre TasarımıİngilizceÜcretli EA 4 Yıl 9 (%100 Dolu) 1.009.936 Dolmadı
206710466 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımıİngilizce%50 İndirimli EA 4 Yıl 23 (%100 Dolu) 550.888 Dolmadı
206710471 MimarlıkİngilizceBurslu SAY 4 Yıl 5 (%100 Dolu) 67.326 43.611,30
206710472 Mimarlıkİngilizce%50 İndirimli SAY 4 Yıl 31 (%100 Dolu) 233.919 34.341,30
206710468 Şehir ve Bölge PlanlamaİngilizceBurslu SAY 4 Yıl 4 (%100 Dolu) 152.454 38.470,60
206710469 Şehir ve Bölge Planlamaİngilizce%50 İndirimli SAY 4 Yıl 21 (%100 Dolu) 687.481 26.710,20

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Kod Program Puan Türü Süre Kontenjan (Doluluk) Başarı Sırası Puan
206700101 İktisatİngilizceBurslu EA 4 Yıl 6 (%100 Dolu) 15.061 Dolmadı
206700108 İktisatİngilizce%50 İndirimli EA 4 Yıl 38 (%100 Dolu) 226.805 Dolmadı
206700115 İşletmeİngilizceBurslu EA 4 Yıl 12 (%100 Dolu) 21.061 Dolmadı
206700122 İşletmeİngilizce%50 İndirimli EA 4 Yıl 76 (%100 Dolu) 588.419 Dolmadı
206700129 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerİngilizceBurslu EA 4 Yıl 6 (%100 Dolu) 32.465 Dolmadı
206700136 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerİngilizce%50 İndirimli EA 4 Yıl 38 (%100 Dolu) 254.173 Dolmadı

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi

Kod Program Puan Türü Süre Kontenjan (Doluluk) Başarı Sırası Puan
206710038 İktisadi Ve İdari Bilimler ProgramlarıİngilizceBurslu EA 4 Yıl 19 (%100 Dolu) 20.633 409,53
206710074 İktisadi Ve İdari Bilimler Programlarıİngilizce%50 İndirimli EA 4 Yıl 120 (%100 Dolu) 481.797 282,21