Sakarya Üniversitesi kampüsü
Sakarya Üniversitesi logosu
Sakarya · Devlet Üniversitesi

Sakarya Üniversitesi

1992Kuruluş
48572Öğrenci
1.674Akademisyen
81Bölüm
GENEL BAKIŞ

Kendisine çağdaş uygarlığın gerektirdiği her türlü donanıma sahip bireyler yetiştirmeyi amaç edinmişolan Sakarya Üniversitesi'nin çekirdeğini 1970 yılında açılan Sakarya Mühendislik ve MimarlıkYüksekokulu oluşturmuştur. Bu okul 1971 yılında Sakarya Devlet Mimarlık ve Mühendislik Akademisi'nedönüşmüş, 1982-1992 yılları arasında İstanbul Teknik Üniversitesi'ne bağlı bir Fakülte olarak öğretimvermiştir.3 Temmuz 1992 tarih ve 3837 sayılı kanun ile Sakarya Üniversitesi kurulmuştur.90 sonrasında kurulan üniversiteler arasında akademik ve teknik altyapısını hızla tamamlayanüniversitemiz idari birimleri ile ISO-2002 Kalite Belgesi ile "EFQM Mükemmellik Yetkinlik SeviyesiKalite Belgesi"ne sahip ilk ve tek devlet üniversitesi olup laboratuvar, eğitim ve sosyal hizmetler,Internet alt yapısı ve bilişim sektöründeki atılımlarıyla bir çok üniversite için örnekoluşturmaktadır.

Sakarya Üniversitesi, Sakarya ilindeki modern eğitim binaları, laboratuvarları ve sosyal imkanlarıyla öğrencilerine zengin bir kampüs deneyimi sunar. Güncel program kontenjanları ve taban puan bilgileri aşağıda yer almaktadır.

Hızlı Bilgiler

Şehir Sakarya
Tür Devlet Üniversitesi
Burs Devlet burslu kontenjan

Resmi İletişim Bilgileri

Web Sitesi sakarya.edu.tr
Faks 02642955032
Adres
Sakarya Üniversitesi Esentepe Kampüsü 54187 Serdivan / SAKARYA
Sosyal
AKADEMİK YAPI

Akademik Kadro ve Birim İstatistikleri

Akademik Kadro

Profesör 417
Doçent 267
Dr. Öğretim Üyesi 404
Öğretim Görevlisi 203
Araştırma Görevlisi 383
Toplam Akademik Kadro 1.674

Akademik Birimler ve Eğitim

Kurumsal Yapı
Fakülte 15
Enstitü 6
Yüksekokul 2
MYO 2
Uyg. Mer. 42
Eğitim Düzeyleri
Bölüm 110
Önlisans 14
Lisans 75
Yük. Lisans 191
Doktora 79
BÖLÜMLER

Aktif Programlar ve Taban Puanları

BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Kod Program Puan Türü Süre Kontenjan (Doluluk) Başarı Sırası Puan
108810305 Bilgisayar Mühendisliği SAY 4 Yıl 105 (%100 Dolu) 76.601 43.602,20
108810729 Bilişim Sistemleri Mühendisliği SAY 4 Yıl 70 (%100 Dolu) 131.178 38.987,00
108810898 Bilişim Sistemleri Mühendisliği (KKTC Uyruklu) SAY 4 Yıl 1 (Dolmadı) Dolmadı / Açıklanmadı Dolmadı
108890316 Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri SAY 4 Yıl 30 (%100 Dolu) 184.442 36.376,90
108890337 Siber Güvenlik Mühendisliği SAY 4 Yıl 35 (%100 Dolu) 78.769 42.077,40
108890323 Veri Bilimi ve Analitiği SAY 4 Yıl 40 (%100 Dolu) 150.813 38.082,70
108890243 Yazılım Mühendisliğiİngilizce SAY 4 Yıl 80 (%100 Dolu) 92.740 4.267,20

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Kod Program Puan Türü Süre Kontenjan (Doluluk) Başarı Sırası Puan
108890180 Diş Hekimliği SAY 5 Yıl 36 (%100 Dolu) 30.451 46.923,60

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Kod Program Puan Türü Süre Kontenjan (Doluluk) Başarı Sırası Puan
108810023 Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 4 Yıl 15 (%13 Dolu) Dolmadı / Açıklanmadı Dolmadı
108810032 İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 4 Yıl 30 (%100 Dolu) 234.659 30.522,40
108810562 İngilizce Öğretmenliğiİngilizce DİL 4 Yıl 36 (%100 Dolu) 15.679 41.861,80
108810041 Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 4 Yıl 42 (%100 Dolu) 14.000 37.891,40
108810977 Özel Eğitim Öğretmenliği SÖZ 4 Yıl 40 (%100 Dolu) 5.605 40.313,90
108810059 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 4 Yıl 20 (%100 Dolu) 111.328 34.929,00
108810068 Sınıf Öğretmenliği EA 4 Yıl 45 (%100 Dolu) 90.592 36.118,50
108810077 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 4 Yıl 40 (%100 Dolu) 81.198 32.532,90
108810086 Türkçe Öğretmenliği SÖZ 4 Yıl 40 (%100 Dolu) 33.751 35.721,90

FEN FAKÜLTESİ

Kod Program Puan Türü Süre Kontenjan (Doluluk) Başarı Sırası Puan
108810111 Biyoloji SAY 4 Yıl 30 (%100 Dolu) 297.948 29.583,00
108810147 Fizik SAY 4 Yıl 25 (%100 Dolu) 311.498 2.917,36
108810156 Kimya SAY 4 Yıl 35 (%100 Dolu) 210.489 31.964,00
108810165 Matematik SAY 4 Yıl 60 (%100 Dolu) 234.875 31.898,40

HUKUK FAKÜLTESİ

Kod Program Puan Türü Süre Kontenjan (Doluluk) Başarı Sırası Puan
108810774 Hukuk EA 4 Yıl 100 (%100 Dolu) 13.871 41.090,80

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Kod Program Puan Türü Süre Kontenjan (Doluluk) Başarı Sırası Puan
108810314 Çevre Mühendisliği SAY 4 Yıl 20 (%100 Dolu) 226.757 30.853,60
108810323 Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 4 Yıl 85 (%100 Dolu) 61.508 42.545,00
108810332 Endüstri Mühendisliği SAY 4 Yıl 95 (%100 Dolu) 71.339 41.982,40
108810341 Gıda Mühendisliği SAY 4 Yıl 50 (%100 Dolu) 206.876 32.732,70
108810359 İnşaat Mühendisliği SAY 4 Yıl 40 (%100 Dolu) 162.523 34.546,40
108810377 Makine Mühendisliği SAY 4 Yıl 105 (%100 Dolu) 77.840 40.633,40
108810386 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği SAY 4 Yıl 95 (%100 Dolu) 129.286 36.564,40
108890178 Metalurji ve Malzeme Mühendisliğiİngilizce SAY 4 Yıl 35 (%100 Dolu) 92.015 39.154,10

SANAT, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

Kod Program Puan Türü Süre Kontenjan (Doluluk) Başarı Sırası Puan
108810889 Görsel İletişim Tasarımı SÖZ 4 Yıl 65 (%100 Dolu) 82.396 33.882,50
108810871 Mimarlık SAY 4 Yıl 40 (%100 Dolu) 150.271 36.208,30

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Kod Program Puan Türü Süre Kontenjan (Doluluk) Başarı Sırası Puan
108810959 Ebelik SAY 4 Yıl 70 (%100 Dolu) 160.042 34.263,00
108810968 Hemşirelik SAY 4 Yıl 110 (%100 Dolu) 107.258 37.841,40

SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ

Kod Program Puan Türü Süre Kontenjan (Doluluk) Başarı Sırası Puan
108810226 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri EA 4 Yıl 30 (%100 Dolu) 223.359 30.726,30
108810986 Ekonometri EA 4 Yıl 30 (%100 Dolu) 230.336 29.881,80
108810235 İktisat EA 4 Yıl 60 (%100 Dolu) 187.224 31.874,70
108890293 İslam İktisadı ve Finans EA 4 Yıl 30 (%100 Dolu) 476.062 25.983,30
108810262 Maliye EA 4 Yıl 60 (%100 Dolu) 200.851 31.174,10
108810253 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 4 Yıl 60 (%100 Dolu) 220.065 31.330,20
108810289 Uluslararası İlişkiler EA 4 Yıl 40 (%100 Dolu) 199.373 31.698,10

TIP FAKÜLTESİ

Kod Program Puan Türü Süre Kontenjan (Doluluk) Başarı Sırası Puan
108810474 Tıp SAY 6 Yıl 170 (%100 Dolu) 14.160 48.923,40

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Kod Program Puan Türü Süre Kontenjan (Doluluk) Başarı Sırası Puan
108810783 İlahiyatArapça (%30) SÖZ 4 Yıl 160 (%100 Dolu) 123.131 31.903,90
108890290 İlahiyat (M.T.O.K.)Arapça (%30) SÖZ 4 Yıl 18 (%100 Dolu) 141.203 30.468,90

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Kod Program Puan Türü Süre Kontenjan (Doluluk) Başarı Sırası Puan
108810905 Gazetecilik SÖZ 4 Yıl 30 (%100 Dolu) 138.036 30.882,20
108810792 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık SÖZ 4 Yıl 30 (%100 Dolu) 91.540 32.261,20
108890292 Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZ 4 Yıl 18 (%100 Dolu) 90.844 32.797,90
108890330 Yeni Medya ve İletişim SÖZ 4 Yıl 70 (%100 Dolu) 94.676 32.394,70

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Kod Program Puan Türü Süre Kontenjan (Doluluk) Başarı Sırası Puan
108890246 Almanca Mütercim ve TercümanlıkAlmanca (%30) DİL 4 Yıl 55 (%100 Dolu) 24.662 38.308,90
108810129 Coğrafya SÖZ 4 Yıl 30 (%100 Dolu) 137.123 30.939,80
108800318 Coğrafya (KKTC Uyruklu) SÖZ 4 Yıl 1 (%100 Dolu) 868.262 Dolmadı
108810138 Felsefe EA 4 Yıl 35 (%100 Dolu) 565.500 2.659,33
108800325 İngilizce Mütercim ve Tercümanlıkİngilizce DİL 4 Yıl 60 (%100 Dolu) 17.112 41.195,00
108890241 Psikoloji EA 4 Yıl 60 (%100 Dolu) 75.558 37.404,00
108810711 Sanat Tarihi SÖZ 4 Yıl 20 (%100 Dolu) 160.938 30.551,80
108810183 Sosyal Hizmet EA 4 Yıl 30 (%100 Dolu) 241.121 30.763,20
108810192 Sosyoloji EA 4 Yıl 35 (%100 Dolu) 337.225 29.271,10
108810208 Tarih SÖZ 4 Yıl 30 (%100 Dolu) 105.471 3.238,51
108810217 Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 4 Yıl 30 (%100 Dolu) 106.275 32.502,20

İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Kod Program Puan Türü Süre Kontenjan (Doluluk) Başarı Sırası Puan
108810102 Alman Dili Ve EdebiyatıAlmanca (%30) DİL 4 Yıl 85 (%100 Dolu) 38.213 360,97
108890289 İngilizce Mütercim Ve Tercümanlık DİL 4 Yıl 60 (%100 Dolu) 17.103 411,95

İŞLETME FAKÜLTESİ

Kod Program Puan Türü Süre Kontenjan (Doluluk) Başarı Sırası Puan
108810544 İnsan Kaynakları Yönetimi EA 4 Yıl 81 (%100 Dolu) 309.051 29.589,20
108810244 İşletme EA 4 Yıl 70 (%100 Dolu) 157.413 32.777,50
108890207 İşletmeİngilizce EA 4 Yıl 40 (%100 Dolu) 107.358 34.863,50
108810808 Sağlık Yönetimi EA 4 Yıl 36 (%100 Dolu) 251.128 30.313,60
108890309 Uluslararası Ticaret ve Lojistik EA 4 Yıl 65 (%100 Dolu) 167.055 32.708,50
108810835 Yönetim Bilişim Sistemleri EA 4 Yıl 65 (%100 Dolu) 46.049 38.253,70
KAMPÜS

Sakarya Üniversitesi kampüsünden kareler