Koç Üniversitesi kampüsü
Koç Üniversitesi logosu
İstanbul · Vakıf Üniversitesi

Koç Üniversitesi

1992Kuruluş
8596Öğrenci
830Akademisyen
55Bölüm
GENEL BAKIŞ

Koç Üniversitesi, kâr amacı gütmeyen bir vakıf üniversitesidir. 1993 yılında İstinye'de bulunan geçici kampüsünde eğitime başlayan Koç Üniversitesi, 2000 yılında Rumeli Feneri'ndeki daimi kampüsüne taşınmıştır.1969 yılındaki kuruluşundan bugüne yaşamın en temel gereksinimleri olan eğitim, sağlık ve kültür alanlarında yoğun faaliyet gösteren Vehbi Koç Vakfı (VKV), Sadberk Hanım Müzesi, Atatürk Kitaplığı, Koç Özel Lisesi gibi önemli yatırımlardan sonra, merhum Vehbi Koç'un üniversite hayalini gerçekleştirmek üzere harekete geçmiştir. Vehbi Koç, Sermaye bulunur, makine alınır, teknoloji transfer edilir fakat iyi eğitilmiş insan gücü yoksa netice almak zordur..." sözleri ile eğitimli gençlerin yetişmesine ne derece önem verdiğini ortaya koymuştur. Bu nedenlerle, Koç Üniversitesi, bir "Mükemmeliyet Merkezi" çatısı altında 'nitelikli uzman-nitelikli insan' bütünlüğünü sağlamak üzere, tüm öğrencilerine genel kültür müfredatını sunmayı, kaynaklarının önemli bir kısmının eğitime ve bilimsel araştırma-geliştirmeye ayırmayı ve lider karakterli, sorunlara çözümler üretme becerisine sahip gençler yetiştirmeyi ilke edinmiştir. Vehbi Koç'un Koç Üniversitesi'nin 4 Ekim 1993 tarihindeki ilk dersinde dile getirdiği gibi "Koç Üniversitesi'nin amacı, sıradan olmayan gençlerin iyi yetiştirilmelerini sağlamaktır. Onların yeterli sayıda olmaları ve hak ettikleri liderlik noktalarına gelmeleri sonucu, ülkemizin geleceği güvence altına alınmış olacaktır... Ne kadar çok kaliteli insan yetiştirebilirsek, memlekete o nispette hizmet etmiş olacağız..."Koç Üniversitesi, açılışından bu yana geçen yirmi yıl içerisinde Türkiye'nin en gözde üniversitelerinden biri konumuna gelmiştir. Bugün İnsani Bilimler ve Edebiyat, İktisadi ve İdari Bilimler, Fen, Mühendislik, Hukuk ve Tıp Fakülteleri ve Hemşirelik Fakültesi ile eğitime hizmet etmekte olan Koç Üniversitesi 22 lisans, 29 yüksek lisans ve 30 doktora programı ile Türkiye'de ve dünyada bilimin gelişmesine katkıda bulunmaktadır."

Koç Üniversitesi, İstanbul ilindeki modern eğitim binaları, laboratuvarları ve sosyal imkanlarıyla öğrencilerine zengin bir kampüs deneyimi sunar. Güncel program kontenjanları ve taban puan bilgileri aşağıda yer almaktadır.

Hızlı Bilgiler

Şehir İstanbul
Tür Vakıf Üniversitesi
Burs %50–100 burs seçenekleri

Resmi İletişim Bilgileri

Web Sitesi ku.edu.tr
Faks 2123381248
Adres
Koç Üniversitesi, Rumelifeneri Yolu, 34450, SARIYER, ISTANBUL
Sosyal
AKADEMİK YAPI

Akademik Kadro ve Birim İstatistikleri

Akademik Kadro

Profesör 217
Doçent 97
Dr. Öğretim Üyesi 113
Öğretim Görevlisi 244
Araştırma Görevlisi 159
Toplam Akademik Kadro 830

Akademik Birimler ve Eğitim

Kurumsal Yapı
Fakülte 7
Enstitü 4
Yüksekokul 0
MYO 0
Uyg. Mer. 29
Eğitim Düzeyleri
Bölüm 27
Önlisans 0
Lisans 22
Yük. Lisans 50
Doktora 23
BÖLÜMLER

Aktif Programlar ve Taban Puanları

FEN FAKÜLTESİ

Kod Program Puan Türü Süre Kontenjan (Doluluk) Başarı Sırası Puan
203910054 FizikİngilizceBurslu SAY 4 Yıl 8 (1) 823 53.750,80
203910823 Fizikİngilizce%50 İndirimli SAY 4 Yıl 5 (1) 79.501 41.689,70
203910099 KimyaİngilizceBurslu SAY 4 Yıl 10 (1) 5.442 515,29
203910115 MatematikİngilizceBurslu SAY 4 Yıl 7 (1) 1.137 5.350,61
203910812 Matematikİngilizce%50 İndirimli SAY 4 Yıl 5 (1) 116.919 38.592,60
203910557 Moleküler Biyoloji ve GenetikİngilizceBurslu SAY 4 Yıl 7 (1) 2.045 52.937,00
203910566 Moleküler Biyoloji ve Genetikİngilizce%50 İndirimli SAY 4 Yıl 20 (1) 96.437 40.206,40

Fen Fakültesi

Kod Program Puan Türü Süre Kontenjan (Doluluk) Başarı Sırası Puan
203910106 Kimyaİngilizce%50 İndirimli SAY 4 Yıl 3 (%100) 378.663 283,33

HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ

Kod Program Puan Türü Süre Kontenjan (Doluluk) Başarı Sırası Puan
203910845 HemşirelikİngilizceBurslu SAY 4 Yıl 39 (1) 67.424 42.800,50

HUKUK FAKÜLTESİ

Kod Program Puan Türü Süre Kontenjan (Doluluk) Başarı Sırası Puan
203910796 Hukukİngilizce (%30)Burslu EA 4 Yıl 15 (1) 253 5.107,84
203910787 Hukukİngilizce (%30)Ücretli EA 4 Yıl 59 (1) 103.861 35.810,40
203910832 Hukukİngilizce (%30)%50 İndirimli EA 4 Yıl 12 (1) 4.210 44.439,20

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Kod Program Puan Türü Süre Kontenjan (Doluluk) Başarı Sırası Puan
203910363 Bilgisayar MühendisliğiİngilizceBurslu SAY 4 Yıl 18 (1) 113 54.769,40
203910354 Bilgisayar MühendisliğiİngilizceÜcretli SAY 4 Yıl 48 (1) 131.607 37.540,30
203910372 Bilgisayar Mühendisliğiİngilizce%50 İndirimli SAY 4 Yıl 30 (1) 14.086 49.373,30
203910399 Elektrik-Elektronik MühendisliğiİngilizceBurslu SAY 4 Yıl 15 (1) 281 5.440,31
203910381 Elektrik-Elektronik MühendisliğiİngilizceÜcretli SAY 4 Yıl 44 (1) 201.956 3.367,51
203910406 Elektrik-Elektronik Mühendisliğiİngilizce%50 İndirimli SAY 4 Yıl 30 (1) 22.169 48.019,30
203910424 Endüstri MühendisliğiİngilizceBurslu SAY 4 Yıl 13 (1) 708 53.855,40
203910415 Endüstri MühendisliğiİngilizceÜcretli SAY 4 Yıl 63 (1) 88.377 40.890,60
203910433 Endüstri Mühendisliğiİngilizce%50 İndirimli SAY 4 Yıl 22 (1) 19.557 48.439,20
203910451 Kimya-Biyoloji MühendisliğiİngilizceBurslu SAY 4 Yıl 5 (1) 2.047 52.936,10
203910442 Kimya-Biyoloji MühendisliğiİngilizceÜcretli SAY 4 Yıl 20 (1) 138.563 37.068,00
203910469 Kimya-Biyoloji Mühendisliğiİngilizce%50 İndirimli SAY 4 Yıl 11 (1) 30.038 4.691,98
203910487 Makine MühendisliğiİngilizceBurslu SAY 4 Yıl 10 (1) 1.226 53.445,40
203910478 Makine MühendisliğiİngilizceÜcretli SAY 4 Yıl 30 (1) 143.885 36.726,70
203910838 Makine Mühendisliğiİngilizce%50 İndirimli SAY 4 Yıl 24 (1) 39.189 45.787,80

TIP FAKÜLTESİ

Kod Program Puan Türü Süre Kontenjan (Doluluk) Başarı Sırası Puan
203910699 TıpİngilizceBurslu SAY 6 Yıl 11 (1) 43 55.089,00
203910706 Tıpİngilizce%50 İndirimli SAY 6 Yıl 33 (1) 2.055 52.931,20

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Kod Program Puan Türü Süre Kontenjan (Doluluk) Başarı Sırası Puan
203910275 EkonomiİngilizceBurslu EA 4 Yıl 20 (1) 69 52.739,60
203910266 EkonomiİngilizceÜcretli EA 4 Yıl 72 (1) 315.106 3.052,19
203910284 Ekonomiİngilizce%50 İndirimli EA 4 Yıl 16 (1) 4.656 44.205,80
203910309 İşletmeİngilizceBurslu EA 4 Yıl 23 (1) 165 51.780,20
203910293 İşletmeİngilizceÜcretli EA 4 Yıl 110 (1) 209.597 32.597,80
203910318 İşletmeİngilizce%50 İndirimli EA 4 Yıl 10 (1) 8.290 42.963,20
203910336 Uluslararası İlişkilerİngilizceBurslu EA 4 Yıl 11 (1) 398 50.320,50
203910327 Uluslararası İlişkilerİngilizceÜcretli EA 4 Yıl 33 (1) 350.170 29.972,10
203910345 Uluslararası İlişkilerİngilizce%50 İndirimli EA 4 Yıl 10 (1) 52.365 3.833,61

İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Kod Program Puan Türü Süre Kontenjan (Doluluk) Başarı Sırası Puan
203910018 Arkeoloji ve Sanat TarihiİngilizceBurslu SÖZ 4 Yıl 3 (1) 182 47.640,60
203910027 Arkeoloji ve Sanat Tarihiİngilizce%50 İndirimli SÖZ 4 Yıl 7 (1) 41.308 3.597,47
203910036 FelsefeİngilizceBurslu EA 4 Yıl 8 (1) 1.234 47.724,70
203910830 Karşılaştırmalı EdebiyatİngilizceBurslu DİL 4 Yıl 3 (1) 209 52.613,00
203910829 Karşılaştırmalı EdebiyatİngilizceÜcretli DİL 4 Yıl 12 (1) 137.485 17.485,20
203910831 Karşılaştırmalı Edebiyatİngilizce%50 İndirimli DİL 4 Yıl 3 (1) 5.004 45.932,70
203910724 Medya ve Görsel SanatlarİngilizceBurslu SÖZ 4 Yıl 12 (1) 126 48.253,50
203910715 Medya ve Görsel SanatlarİngilizceÜcretli SÖZ 4 Yıl 37 (1) 306.562 29.043,70
203910733 Medya ve Görsel Sanatlarİngilizce%50 İndirimli SÖZ 4 Yıl 10 (1) 45.857 35.681,50
203910133 PsikolojiİngilizceBurslu EA 4 Yıl 9 (1) 624 49.382,00
203910124 PsikolojiİngilizceÜcretli EA 4 Yıl 38 (1) 304.630 30.701,20
203910142 Psikolojiİngilizce%50 İndirimli EA 4 Yıl 12 (1) 40.701 39.135,50
203910169 SosyolojiİngilizceBurslu EA 4 Yıl 8 (1) 631 4.936,10
203910178 Sosyolojiİngilizce%50 İndirimli EA 4 Yıl 4 (1) 168.867 33.638,40
203910187 TarihİngilizceBurslu SÖZ 4 Yıl 4 (1) 64 49.456,40
203910196 Tarihİngilizce%50 İndirimli SÖZ 4 Yıl 4 (1) 360.704 28.301,70

İnsani Bilimler Ve Edebiyat Fakültesi

Kod Program Puan Türü Süre Kontenjan (Doluluk) Başarı Sırası Puan
203910045 Felsefeİngilizce%50 İndirimli EA 4 Yıl 2 (%100) 1.140.114 221,49