·
Vakıf Üniversitesi
Kırgızistan-türkiye Manas Üniversitesi
1992Kuruluş
10.000+Öğrenci
0Akademisyen
29Bölüm
GENEL BAKIŞ
Kırgızistan-türkiye Manas Üniversitesi, ilinde yer alan, tercih döneminde yüksek başarı puanlarıyla öne çıkan bir vakıf üniversitesidir.
Kırgızistan-türkiye Manas Üniversitesi, ilindeki modern eğitim binaları, laboratuvarları ve sosyal imkanlarıyla öğrencilerine zengin bir kampüs deneyimi sunar. Güncel program kontenjanları ve taban puan bilgileri aşağıda yer almaktadır.
Hızlı Bilgiler
| Şehir | |
| Tür | Vakıf Üniversitesi |
| Burs | Burs seçenekleri mevcuttur |
AKADEMİK YAPI
Akademik Kadro ve Birim İstatistikleri
Akademik Kadro
Profesör
0
Doçent
0
Dr. Öğretim Üyesi
0
Öğretim Görevlisi
0
Araştırma Görevlisi
0
Toplam Akademik Kadro
0
Akademik Birimler ve Eğitim
Kurumsal
Yapı
Fakülte
0
Enstitü
0
Yüksekokul
0
MYO
0
Uyg. Mer.
0
Eğitim
Düzeyleri
Bölüm
0
Önlisans
0
Lisans
0
Yük. Lisans
0
Doktora
0
BÖLÜMLER
Aktif Programlar ve Taban Puanları
Edebiyat Fakültesi
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 405290156 | Filoloji (İngiliz Dili ve Edebiyatı)Ücretsiz | DİL | 4 Yıl | 4 (1) | 61.098 | 31.221,50 |
| 405290163 | Filoloji (Kırgız Dili ve Edebiyatı)Ücretsiz | DİL | 4 Yıl | 4 (0.2) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 405210344 | Mütercim-Tercümanlık (Türkçe-Rusça)Ücretsiz | DİL | 4 Yıl | 5 (1) | 60.912 | 31.260,30 |
| 405210362 | Rehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkÜcretsiz | EA | 4 Yıl | 4 (0) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 405290086 | SosyolojiÜcretsiz | EA | 4 Yıl | 5 (1) | 1.390.341 | 19.535,80 |
| 405210044 | TarihÜcretsiz | SÖZ | 4 Yıl | 5 (0.4) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 405210053 | TürkolojiÜcretsiz | SÖZ | 4 Yıl | 7 (1) | 852.787 | 22.962,70 |
Fen Fakültesi
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 405210026 | MatematikÜcretsiz | SAY | 4 Yıl | 2 (1) | 699.912 | 23.961,30 |
Mühendislik Fakültesi
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 405210132 | Bilgisayar MühendisliğiÜcretsiz | SAY | 4 Yıl | 5 (0.2) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 405290170 | Çevre MühendisliğiÜcretsiz | SAY | 4 Yıl | 2 (0) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 405290149 | Elektrik-Elektronik MühendisliğiÜcretsiz | SAY | 4 Yıl | 5 (0.2) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 405210159 | Gıda MühendisliğiÜcretsiz | SAY | 4 Yıl | 2 (0) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 405210238 | Kimya MühendisliğiÜcretsiz | SAY | 4 Yıl | 3 (0) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 405290177 | Yapay Zeka ve Veri MühendisliğiÜcretsiz | SAY | 4 Yıl | 5 (—) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
Turizm Fakültesi
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 405290070 | Gastronomi ve Mutfak SanatlarıÜcretsiz | SÖZ | 4 Yıl | 3 (1) | 106.174 | 33.086,50 |
| 405290191 | Seyahat İşletmeciliği ve Turizm RehberliğiÜcretsiz | EA | 4 Yıl | 2 (—) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 405290093 | Turizm ve Otel İşletmeciliğiÜcretsiz | EA | 4 Yıl | 5 (1) | 1.122.096 | 22.308,70 |
Tıp Fakültesi
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 405290121 | Tıp (UOLP-Sağlık Bilimleri Üniversitesi)Ücretli | SAY | 6 Yıl | 25 (1) | 41.451 | 4.552,10 |
Veteriner Fakültesi
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 405210335 | VeterinerÜcretsiz | SAY | 5 Yıl | 15 (1) | 253.345 | 31.680,10 |
Ziraat Fakültesi
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 405290184 | Bahçe ve Tarla BitkileriÜcretsiz | EA | 4 Yıl | 2 (—) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 405290100 | Bitki KorumaÜcretsiz | SAY | 4 Yıl | 2 (1) | 688.433 | 24.067,40 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 405210371 | Finans ve BankacılıkÜcretsiz | EA | 4 Yıl | 5 (1) | 1.298.259 | 20.631,20 |
| 405210062 | İktisatÜcretsiz | EA | 4 Yıl | 5 (1) | 1.252.998 | 21.095,10 |
| 405210071 | İşletmeÜcretsiz | EA | 4 Yıl | 5 (1) | 1.130.503 | 2.223,48 |
| 405210098 | Uluslararası İlişkilerÜcretsiz | EA | 4 Yıl | 5 (1) | 943.900 | 23.832,00 |
İlahiyat Fakültesi
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 405210389 | İlahiyatÜcretsiz | SÖZ | 4 Yıl | 5 (1) | 604.078 | 25.560,60 |
İletişim Fakültesi
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 405210105 | GazetecilikÜcretsiz | SÖZ | 4 Yıl | 10 (0.9) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 405210114 | Halkla İlişkiler ve ReklamcılıkÜcretsiz | SÖZ | 4 Yıl | 8 (1) | 1.074.845 | 19.970,50 |
| 405210123 | Radyo, Televizyon ve SinemaÜcretsiz | SÖZ | 4 Yıl | 8 (1) | 1.061.015 | 20.212,60 |
BENZER ÜNİVERSİTELER