İstanbul ·
Devlet Üniversitesi
İstanbul Teknik Üniversitesi
1944Kuruluş
33900Öğrenci
2.523Akademisyen
111Bölüm
GENEL BAKIŞ
İstanbul Teknik Üniversitesi'nin tarihi, Osmanlı İmparatorluğu'na Sultan III. Mustafa'nın saltanat yıllarına kadar uzanmaktadır. Osmanlı Devleti'nde ilk kez Batılı anlamda mühendislik eğitimi vermek üzere 1773 yılında kurulan Mühendishane-i Bahr-i Hümayun (İmparatorluk Deniz Mühendishanesi), gemi inşaatı ve deniz haritalarının yapılması konusunda uzman personel yetiştirmiştir. Haliç Tersanesinde yer alan okulun kurucusu, bir Macar soylusu olan Baron de Tott'dur.
İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul ilindeki modern eğitim binaları, laboratuvarları ve sosyal imkanlarıyla öğrencilerine zengin bir kampüs deneyimi sunar. Güncel program kontenjanları ve taban puan bilgileri aşağıda yer almaktadır.
Hızlı Bilgiler
| Şehir | İstanbul |
| Tür | Devlet Üniversitesi |
| Burs | Devlet burslu kontenjan |
Resmi İletişim Bilgileri
Telefon
02122852900
E-Posta
ozelkalem@itu.edu.tr
Web
Sitesi
itu.edu.tr
Faks
02122856610
Adres
İTÜ Ayazağa Yerleşkesi yeni Rektörlük Binası Kat:2 MASLAK-SARIYER-İSTANBUL
AKADEMİK YAPI
Akademik Kadro ve Birim İstatistikleri
Akademik Kadro
Profesör
622
Doçent
262
Dr. Öğretim Üyesi
372
Öğretim Görevlisi
430
Araştırma Görevlisi
837
Toplam Akademik Kadro
2.523
Akademik Birimler ve Eğitim
Kurumsal
Yapı
Fakülte
14
Enstitü
10
Yüksekokul
2
MYO
1
Uyg. Mer.
48
Eğitim
Düzeyleri
Bölüm
79
Önlisans
1
Lisans
93
Yük. Lisans
121
Doktora
66
BÖLÜMLER
Aktif Programlar ve Taban Puanları
Bilgisayar Ve Bilişim Fakültesi
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105590286 | Bilgisayar Mühendisliği (Uolp-uluslararası Saraybosna Üniversitesi)İngilizceÜcretli | SAY | 4 Yıl | 15 (%47) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM FAKÜLTESİ
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105510608 | Bilgisayar Mühendisliğiİngilizce | SAY | 4 Yıl | 105 (1) | 1.435 | 53.313,60 |
| 105500101 | Bilgisayar Mühendisliği (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi)İngilizce | SAY | 4 Yıl | 15 (—) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 105510089 | Bilişim Sistemleri Mühendisliği (UOLP-SUNY Binghamton)İngilizceÜcretli | SAY | 4 Yıl | 25 (0.36) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 105590279 | Siber Güvenlik Mühendisliğiİngilizce | SAY | 4 Yıl | 20 (1) | 4.492 | 51.851,20 |
| 105590133 | Yapay Zeka ve Veri Mühendisliğiİngilizce | SAY | 4 Yıl | 20 (1) | 1.947 | 52.988,50 |
| 105590181 | Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği (KKTC Uyruklu)İngilizce | SAY | 4 Yıl | 1 (1) | 115.336 | 38.706,30 |
DENİZCİLİK FAKÜLTESİ
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105510017 | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliğiİngilizce (%30) | SAY | 4 Yıl | 55 (1) | 43.430 | 45.299,30 |
| 105510026 | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (UOLP-SUNY Maritime)İngilizceÜcretli | SAY | 4 Yıl | 10 (0) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 105510035 | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (UOLP-SUNY Maritime)İngilizce | SAY | 4 Yıl | 1 (1) | 22.962 | 47.898,80 |
| 105510044 | Gemi Makineleri İşletme Mühendisliğiİngilizce (%30) | SAY | 4 Yıl | 50 (1) | 39.358 | 45.766,60 |
| 105510053 | Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (UOLP-SUNY Maritime)İngilizceÜcretli | SAY | 4 Yıl | 10 (0) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 105510062 | Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (UOLP-SUNY Maritime)İngilizce | SAY | 4 Yıl | 1 (1) | 54.786 | 44.066,90 |
| 105511184 | Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (KKTC Uyruklu)İngilizce (%30) | SAY | 4 Yıl | 1 (—) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105510098 | Elektrik Mühendisliğiİngilizce (%30) | SAY | 4 Yıl | 60 (1) | 6.850 | 51.072,50 |
| 105510617 | Elektrik Mühendisliğiİngilizce | SAY | 4 Yıl | 40 (1) | 6.124 | 51.296,60 |
| 105590300 | Elektrik Mühendisliği (KKTC Uyruklu)İngilizce | SAY | 4 Yıl | 2 (1) | 188.698 | 34.280,10 |
| 105510565 | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliğiİngilizce (%30) | SAY | 4 Yıl | 80 (1) | 2.879 | 5.251,30 |
| 105510626 | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliğiİngilizce | SAY | 4 Yıl | 50 (1) | 2.126 | 52.892,30 |
| 105590134 | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (KKTC Uyruklu)İngilizce | SAY | 4 Yıl | 1 (1) | 131.105 | 37.575,00 |
| 105511078 | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (UOLP-New Jersey Institute of Technology)İngilizceÜcretli | SAY | 4 Yıl | 30 (1) | 44.994 | 45.129,20 |
| 105500108 | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi)İngilizce | SAY | 4 Yıl | 20 (—) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 105590314 | Kontrol ve Otomasyon Mühendisliğiİngilizce (%30) | SAY | 4 Yıl | 35 (1) | 4.731 | 51.775,20 |
| 105590307 | Kontrol ve Otomasyon Mühendisliğiİngilizce | SAY | 4 Yıl | 35 (1) | 4.489 | 51.852,40 |
Elektrik-elektronik Fakültesi
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105590125 | Elektronik Ve Haberleşme Mühendisliği (Uolp-uluslararası Saraybosna Üniversitesi)İngilizceÜcretli | SAY | 4 Yıl | 15 (%100) | 65.978 | 429,48 |
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105510141 | Fizik Mühendisliğiİngilizce (%30) | SAY | 4 Yıl | 40 (1) | 14.762 | 49.248,70 |
| 105500115 | Fizik Mühendisliği (KKTC Uyruklu)İngilizce (%30) | SAY | 4 Yıl | 1 (—) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 105510159 | Kimyaİngilizce (%30) | SAY | 4 Yıl | 60 (1) | 45.213 | 45.103,50 |
| 105510168 | Matematik Mühendisliğiİngilizce (%30) | SAY | 4 Yıl | 40 (1) | 3.495 | 52.235,90 |
| 105510732 | Moleküler Biyoloji ve Genetikİngilizce | SAY | 4 Yıl | 45 (1) | 28.040 | 47.179,20 |
| 105500122 | Moleküler Biyoloji ve Genetik (KKTC Uyruklu)İngilizce | SAY | 4 Yıl | 1 (—) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
GEMİ İNŞAATI VE DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105510195 | Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliğiİngilizce (%30) | SAY | 4 Yıl | 40 (1) | 13.012 | 49.588,20 |
| 105590136 | Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (UOLP-Strathclyde)İngilizceÜcretli | SAY | 4 Yıl | 25 (1) | 90.900 | 40.665,90 |
| 105590135 | Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (KKTC Uyruklu)İngilizce (%30) | SAY | 4 Yıl | 1 (0) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 105510574 | Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliğiİngilizce (%30) | SAY | 4 Yıl | 40 (1) | 18.425 | 48.614,40 |
Kimya-metalurji Fakültesi
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105590293 | Biyomühendislik (Uolp-uluslararası Saraybosna Üniversitesi)İngilizceÜcretli | SAY | 4 Yıl | 10 (%20) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105500136 | Biyomühendislik (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi)İngilizce | SAY | 4 Yıl | 5 (—) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 105590132 | Biyomühendislik (UOLP-Montana State Üniversitesi) (UOLP)İngilizceÜcretli | SAY | 4 Yıl | 15 (0.3) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 105510353 | Gıda Mühendisliğiİngilizce (%30) | SAY | 4 Yıl | 45 (1) | 48.550 | 44.732,00 |
| 105510362 | Kimya Mühendisliğiİngilizce (%30) | SAY | 4 Yıl | 50 (1) | 12.541 | 49.682,30 |
| 105510371 | Metalurji ve Malzeme Mühendisliğiİngilizce (%30) | SAY | 4 Yıl | 45 (1) | 13.955 | 49.398,60 |
| 105510741 | Metalurji ve Malzeme Mühendisliğiİngilizce | SAY | 4 Yıl | 45 (1) | 11.623 | 49.872,90 |
MADEN FAKÜLTESİ
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105510389 | Cevher Hazırlama Mühendisliğiİngilizce (%30) | SAY | 4 Yıl | 30 (1) | 76.933 | 41.917,70 |
| 105510398 | Jeofizik Mühendisliğiİngilizce (%30) | SAY | 4 Yıl | 30 (1) | 88.646 | 40.865,20 |
| 105510405 | Jeoloji Mühendisliğiİngilizce (%30) | SAY | 4 Yıl | 40 (1) | 87.004 | 41.010,00 |
| 105510414 | Maden Mühendisliğiİngilizce (%30) | SAY | 4 Yıl | 40 (1) | 63.804 | 43.156,90 |
| 105510829 | Petrol ve Doğalgaz Mühendisliğiİngilizce | SAY | 4 Yıl | 30 (1) | 31.771 | 46.687,00 |
| 105511096 | Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği (KKTC Uyruklu)İngilizce | SAY | 4 Yıl | 1 (0) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
MAKİNE FAKÜLTESİ
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105510441 | Makine Mühendisliğiİngilizce (%30) | SAY | 4 Yıl | 140 (1) | 6.106 | 51.303,40 |
| 105500143 | Makine Mühendisliği (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi)İngilizce | SAY | 4 Yıl | 20 (—) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
Makine Fakültesi
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105590127 | Makine Mühendisliği (Uolp-uluslararası Saraybosna Üniversitesi)İngilizceÜcretli | SAY | 4 Yıl | 15 (%100) | 68.807 | 426,72 |
Mimarlık Fakültesi
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105590126 | Mimarlık (Uolp-uluslararası Saraybosna Üniversitesi)İngilizceÜcretli | SAY | 4 Yıl | 15 (%0) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
MİMARLIK FAKÜLTESİ
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105590131 | Endüstriyel Tasarımİngilizce | SAY | 4 Yıl | 35 (1) | 42.836 | 45.363,80 |
| 105510468 | İç Mimarlıkİngilizce (%30) | SAY | 4 Yıl | 31 (1) | 70.625 | 42.501,10 |
| 105510477 | Mimarlıkİngilizce (%30) | SAY | 4 Yıl | 60 (1) | 41.779 | 45.483,30 |
| 105510865 | Mimarlıkİngilizce | SAY | 4 Yıl | 50 (1) | 35.613 | 46.212,60 |
| 105500150 | Mimarlık (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi)İngilizce | SAY | 4 Yıl | 5 (—) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 105510874 | Peyzaj Mimarlığıİngilizce | SAY | 4 Yıl | 35 (1) | 109.455 | 39.158,10 |
| 105590265 | Peyzaj Mimarlığı (KKTC Uyruklu)İngilizce | SAY | 4 Yıl | 2 (1) | 385.843 | 28.179,50 |
| 105510495 | Şehir ve Bölge Planlamaİngilizce (%30) | SAY | 4 Yıl | 35 (1) | 113.421 | 38.853,40 |
| 105510883 | Şehir ve Bölge Planlamaİngilizce | SAY | 4 Yıl | 35 (1) | 108.699 | 39.213,30 |
TEKSTİL TEKNOLOJİLERİ VE TASARIMI FAKÜLTESİ
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105510892 | Tekstil Mühendisliğiİngilizce | SAY | 4 Yıl | 50 (1) | 50.495 | 4.452,39 |
UÇAK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105590272 | İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliğiİngilizce (%30) | SAY | 4 Yıl | 45 (1) | 56.627 | 43.878,30 |
| 105590321 | İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği (KKTC Uyruklu)İngilizce (%30) | SAY | 4 Yıl | 1 (0) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 105510538 | Uçak Mühendisliğiİngilizce (%30) | SAY | 4 Yıl | 50 (1) | 2.235 | 52.830,90 |
| 105510926 | Uzay Mühendisliğiİngilizce | SAY | 4 Yıl | 50 (1) | 3.988 | 52.037,30 |
| 105500157 | Uzay Mühendisliği (KKTC Uyruklu)İngilizce | SAY | 4 Yıl | 2 (—) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
İNŞAAT FAKÜLTESİ
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105510229 | Çevre Mühendisliğiİngilizce (%30) | SAY | 4 Yıl | 45 (1) | 53.155 | 44.246,80 |
| 105510777 | Çevre Mühendisliğiİngilizce | SAY | 4 Yıl | 40 (1) | 48.213 | 44.768,40 |
| 105590251 | Harita Mühendisliğiİngilizce (%30) | SAY | 4 Yıl | 40 (1) | 80.749 | 41.576,40 |
| 105590244 | Harita Mühendisliğiİngilizce | SAY | 4 Yıl | 40 (1) | 71.643 | 42.408,00 |
| 105510247 | İnşaat Mühendisliğiİngilizce (%30) | SAY | 4 Yıl | 120 (1) | 41.975 | 45.461,80 |
| 105510644 | İnşaat Mühendisliğiİngilizce | SAY | 4 Yıl | 50 (1) | 29.386 | 47.002,80 |
| 105590123 | İnşaat Mühendisliği (UOLP-Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi)İngilizceÜcretli | SAY | 4 Yıl | 5 (1) | 128.419 | 37.762,90 |
| 105510256 | İnşaat Mühendisliği (UOLP-SUNY Buffalo)İngilizceÜcretli | SAY | 4 Yıl | 20 (0.37) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
İTÜ-KKTC EĞİTİM ARAŞTIRMA YERLEŞKESİ (GAZİMAĞUSA)
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105590139 | Bilgisayar Mühendisliğiİngilizce | SAY | 4 Yıl | 6 (1) | 16.525 | 48.931,10 |
| 105590138 | Bilgisayar MühendisliğiİngilizceÜcretli | SAY | 4 Yıl | 14 (1) | 182.781 | 34.565,60 |
| 105590140 | Bilgisayar Mühendisliğiİngilizce | SAY | 4 Yıl | 20 (—) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 105590142 | Denizcilik İşletmeleri Yönetimiİngilizce | EA | 4 Yıl | 6 (—) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 105590141 | Denizcilik İşletmeleri YönetimiİngilizceÜcretli | EA | 4 Yıl | 28 (—) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 105590143 | Denizcilik İşletmeleri Yönetimiİngilizce | EA | 4 Yıl | 6 (—) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 105510962 | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliğiİngilizce | SAY | 4 Yıl | 5 (1) | 54.861 | 44.059,20 |
| 105510944 | Deniz Ulaştırma İşletme MühendisliğiİngilizceÜcretli | SAY | 4 Yıl | 25 (0.44) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 105590145 | Ekonomi ve Finansİngilizce | EA | 4 Yıl | 5 (1) | 24.217 | 40.558,10 |
| 105590144 | Ekonomi ve FinansİngilizceÜcretli | EA | 4 Yıl | 14 (1) | 524.098 | 27.737,90 |
| 105590148 | Elektrik-Elektronik Mühendisliğiİngilizce | SAY | 4 Yıl | 5 (1) | 18.260 | 48.639,20 |
| 105590147 | Elektrik-Elektronik MühendisliğiİngilizceÜcretli | SAY | 4 Yıl | 25 (1) | 230.085 | 32.518,70 |
| 105590167 | Endüstri Mühendisliğiİngilizce | SAY | 4 Yıl | 5 (1) | 19.311 | 48.477,10 |
| 105590160 | Endüstri MühendisliğiİngilizceÜcretli | SAY | 4 Yıl | 25 (1) | 130.581 | 37.610,00 |
| 105511024 | Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliğiİngilizce | SAY | 4 Yıl | 5 (1) | 38.784 | 4.583,90 |
| 105510953 | Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri MühendisliğiİngilizceÜcretli | SAY | 4 Yıl | 25 (0.84) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 105510998 | Gemi Makineleri İşletme Mühendisliğiİngilizce | SAY | 4 Yıl | 5 (1) | 49.412 | 44.636,50 |
| 105510935 | Gemi Makineleri İşletme MühendisliğiİngilizceÜcretli | SAY | 4 Yıl | 25 (0.48) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 105590195 | İç Mimarlıkİngilizce | SAY | 4 Yıl | 3 (1) | 83.010 | 41.375,70 |
| 105590188 | İç MimarlıkİngilizceÜcretli | SAY | 4 Yıl | 12 (1) | 483.102 | 26.474,80 |
| 105590202 | İç Mimarlıkİngilizce | SAY | 4 Yıl | 4 (—) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 105590151 | Mimarlıkİngilizce | SAY | 4 Yıl | 6 (1) | 70.121 | 42.548,40 |
| 105590150 | MimarlıkİngilizceÜcretli | SAY | 4 Yıl | 28 (1) | 159.094 | 35.817,00 |
| 105590152 | Mimarlıkİngilizce | SAY | 4 Yıl | 6 (—) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
İŞLETME FAKÜLTESİ
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105511051 | Ekonomiİngilizce | EA | 4 Yıl | 35 (1) | 1.550 | 47.136,30 |
| 105590223 | Ekonomi (KKTC Uyruklu)İngilizce | EA | 4 Yıl | 1 (—) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 105500129 | Ekonomi (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi)İngilizce | EA | 4 Yıl | 5 (—) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 105510292 | Endüstri Mühendisliğiİngilizce (%30) | SAY | 4 Yıl | 50 (1) | 4.165 | 5.197,49 |
| 105510662 | Endüstri Mühendisliğiİngilizce | SAY | 4 Yıl | 50 (1) | 3.730 | 52.149,40 |
| 105590153 | Endüstri Mühendisliği (UOLP-SUNY Binghamton)İngilizceÜcretli | SAY | 4 Yıl | 25 (1) | 51.382 | 44.432,30 |
| 105510689 | İşletme Mühendisliğiİngilizce | SAY | 4 Yıl | 60 (1) | 5.821 | 51.408,10 |
| 105510317 | İşletme (UOLP-SUNY New Paltz)İngilizceÜcretli | EA | 4 Yıl | 34 (1) | 48.038 | 38.616,80 |
| 105510326 | İşletme (UOLP-SUNY New Paltz)İngilizce | EA | 4 Yıl | 1 (1) | 2.247 | 4.616,18 |
| 105590258 | Veri Bilimi ve Analitiğiİngilizce | SAY | 4 Yıl | 40 (1) | 7.542 | 50.871,60 |
İşletme Fakültesi
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105590124 | Ekonomi (Uolp-uluslararası Saraybosna Üniversitesi)İngilizceÜcretli | EA | 4 Yıl | 5 (%100) | 68.938 | 374,06 |
BENZER ÜNİVERSİTELER