İstanbul ·
Vakıf Üniversitesi
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi
2009Kuruluş
42826Öğrenci
817Akademisyen
344Bölüm
GENEL BAKIŞ
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi, İstanbul ilinde yer alan, tercih döneminde yüksek başarı puanlarıyla öne çıkan bir vakıf üniversitesidir.
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi, İstanbul ilindeki modern eğitim binaları, laboratuvarları ve sosyal imkanlarıyla öğrencilerine zengin bir kampüs deneyimi sunar. Güncel program kontenjanları ve taban puan bilgileri aşağıda yer almaktadır.
Hızlı Bilgiler
| Şehir | İstanbul |
| Tür | Vakıf Üniversitesi |
| Burs | %50–100 burs seçenekleri |
Resmi İletişim Bilgileri
Telefon
02122101010
Web
Sitesi
nisantasi.edu.tr
Faks
02125652525
Adres
Maslak Mahallesi, Taşyoncası Sokak,No: 1V ve No:1Y Bina Kodu: 34481742Sarıyer/İstanbul
AKADEMİK YAPI
Akademik Kadro ve Birim İstatistikleri
Akademik Kadro
Profesör
107
Doçent
52
Dr. Öğretim Üyesi
343
Öğretim Görevlisi
204
Araştırma Görevlisi
111
Toplam Akademik Kadro
817
Akademik Birimler ve Eğitim
Kurumsal
Yapı
Fakülte
6
Enstitü
1
Yüksekokul
4
MYO
2
Uyg. Mer.
7
Eğitim
Düzeyleri
Bölüm
120
Önlisans
56
Lisans
68
Yük. Lisans
76
Doktora
5
ÜCRET VE BURSLAR
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi 2026-2027 Yıllık Öğrenim Ücretleri
BÖLÜMLER
Aktif Programlar ve Taban Puanları
Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 210403097 | Spor YöneticiliğiBurslu | EA | 4 Yıl | 10 (%100 Dolu) | 454.824 | 285,46 |
| 210403104 | Spor YöneticiliğiÜcretli | EA | 4 Yıl | 1 (%100 Dolu) | 1.267.041 | 209,55 |
| 210400717 | Spor Yöneticiliği%50 İndirimli | EA | 4 Yıl | 58 (%100 Dolu) | 1.426.121 | 189,91 |
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 210401725 | Diş HekimliğiBurslu | SAY | 5 Yıl | 7 (%100 Dolu) | 36.004 | 46.089,80 |
| 210401739 | Diş HekimliğiİngilizceBurslu | SAY | 5 Yıl | 4 (%100 Dolu) | 37.505 | 45.887,10 |
| 210401746 | Diş HekimliğiİngilizceÜcretli | SAY | 5 Yıl | 1 (Dolmadı) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 210403132 | Diş Hekimliğiİngilizce%50 İndirimli | SAY | 5 Yıl | 30 (%40 Dolu) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 210401732 | Diş HekimliğiÜcretli | SAY | 5 Yıl | 1 (Dolmadı) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 210403139 | Diş Hekimliği%50 İndirimli | SAY | 5 Yıl | 45 (%64 Dolu) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 210402152 | Bilgisayar MühendisliğiBurslu | SAY | 4 Yıl | 12 (%100 Dolu) | 130.292 | 38.500,70 |
| 210402159 | Bilgisayar MühendisliğiÜcretli | SAY | 4 Yıl | 1 (Dolmadı) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 210402166 | Bilgisayar Mühendisliği%50 İndirimli | SAY | 4 Yıl | 81 (%11 Dolu) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 210402173 | Elektrik-Elektronik MühendisliğiİngilizceBurslu | SAY | 4 Yıl | 4 (%100 Dolu) | 86.847 | 39.385,30 |
| 210402999 | Elektrik-Elektronik MühendisliğiİngilizceÜcretli | SAY | 4 Yıl | 1 (Dolmadı) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 210402180 | Elektrik-Elektronik Mühendisliğiİngilizce%50 İndirimli | SAY | 4 Yıl | 20 (%70 Dolu) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 210402187 | Endüstri MühendisliğiBurslu | SAY | 4 Yıl | 8 (%100 Dolu) | 107.072 | 3.867,82 |
| 210402194 | Endüstri MühendisliğiÜcretli | SAY | 4 Yıl | 1 (Dolmadı) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 210402201 | Endüstri Mühendisliği%50 İndirimli | SAY | 4 Yıl | 50 (%56 Dolu) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 210402208 | İnşaat MühendisliğiBurslu | SAY | 4 Yıl | 10 (%100 Dolu) | 160.573 | 34.196,50 |
| 210402215 | İnşaat MühendisliğiİngilizceBurslu | SAY | 4 Yıl | 5 (%100 Dolu) | 140.496 | 35.058,80 |
| 210403188 | İnşaat Mühendisliğiİngilizce%50 İndirimli | SAY | 4 Yıl | 5 (%20 Dolu) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 210403195 | İnşaat Mühendisliği%50 İndirimli | SAY | 4 Yıl | 10 (%100 Dolu) | 292.447 | Dolmadı |
| 210403006 | Makine MühendisliğiİngilizceBurslu | SAY | 4 Yıl | 9 (%100 Dolu) | 125.134 | 35.592,60 |
| 210403202 | Makine Mühendisliğiİngilizce%50 İndirimli | SAY | 4 Yıl | 6 (%100 Dolu) | 299.637 | Dolmadı |
| 210402222 | Mekatronik MühendisliğiBurslu | SAY | 4 Yıl | 5 (%100 Dolu) | 126.344 | 36.155,40 |
| 210403209 | Mekatronik Mühendisliği%50 İndirimli | SAY | 4 Yıl | 5 (%60 Dolu) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 210402229 | MimarlıkBurslu | SAY | 4 Yıl | 4 (%100 Dolu) | 153.208 | 35.156,80 |
| 210402236 | MimarlıkİngilizceBurslu | SAY | 4 Yıl | 4 (%100 Dolu) | 143.829 | 35.726,40 |
| 210403216 | Mimarlıkİngilizce%50 İndirimli | SAY | 4 Yıl | 5 (%40 Dolu) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 210403223 | Mimarlık%50 İndirimli | SAY | 4 Yıl | 5 (%60 Dolu) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 210402243 | Yazılım MühendisliğiİngilizceBurslu | SAY | 4 Yıl | 12 (%100 Dolu) | 141.373 | 38.165,70 |
| 210402250 | Yazılım MühendisliğiİngilizceÜcretli | SAY | 4 Yıl | 1 (Dolmadı) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 210402257 | Yazılım Mühendisliğiİngilizce%50 İndirimli | SAY | 4 Yıl | 81 (%10 Dolu) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 210402348 | Dijital Oyun TasarımıBurslu | SAY | 4 Yıl | 10 (%100 Dolu) | 221.039 | 32.601,50 |
| 210402355 | Dijital Oyun TasarımıÜcretli | SAY | 4 Yıl | 1 (Dolmadı) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 210402362 | Dijital Oyun Tasarımı%50 İndirimli | SAY | 4 Yıl | 60 (%50 Dolu) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 210402369 | Endüstriyel TasarımBurslu | SAY | 4 Yıl | 10 (%100 Dolu) | 221.268 | 3.296,34 |
| 210402376 | Endüstriyel TasarımÜcretli | SAY | 4 Yıl | 1 (%100 Dolu) | 1.110.255 | Dolmadı |
| 210402383 | Endüstriyel Tasarım%50 İndirimli | SAY | 4 Yıl | 60 (%35 Dolu) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 210402390 | Gastronomi ve Mutfak SanatlarıBurslu | SÖZ | 4 Yıl | 14 (%100 Dolu) | 23.317 | 37.340,80 |
| 210402397 | Gastronomi ve Mutfak SanatlarıÜcretli | SÖZ | 4 Yıl | 1 (%100 Dolu) | 440.886 | 23.481,60 |
| 210402404 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları%50 İndirimli | SÖZ | 4 Yıl | 90 (%49 Dolu) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 210402411 | İç MimarlıkBurslu | SAY | 4 Yıl | 4 (%100 Dolu) | 212.266 | 32.547,40 |
| 210402432 | İç MimarlıkİngilizceBurslu | SAY | 4 Yıl | 4 (%100 Dolu) | 188.232 | 33.173,20 |
| 210403230 | İç MimarlıkİngilizceÜcretli | SAY | 4 Yıl | 1 (%100 Dolu) | 971.083 | Dolmadı |
| 210402439 | İç Mimarlıkİngilizce%50 İndirimli | SAY | 4 Yıl | 26 (%100 Dolu) | 903.636 | 22.236,00 |
| 210402418 | İç MimarlıkÜcretli | SAY | 4 Yıl | 1 (%100 Dolu) | 727.383 | Dolmadı |
| 210402425 | İç Mimarlık%50 İndirimli | SAY | 4 Yıl | 28 (%100 Dolu) | 726.073 | 23.358,60 |
| 210402446 | İletişim ve TasarımıBurslu | SÖZ | 4 Yıl | 7 (%100 Dolu) | 49.461 | 34.498,50 |
| 210402453 | İletişim ve TasarımıÜcretli | SÖZ | 4 Yıl | 1 (Dolmadı) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 210402460 | İletişim ve Tasarımı%50 İndirimli | SÖZ | 4 Yıl | 47 (%30 Dolu) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 210402467 | Radyo, Televizyon ve SinemaBurslu | SÖZ | 4 Yıl | 8 (%100 Dolu) | 44.110 | 35.189,90 |
| 210402474 | Radyo, Televizyon ve SinemaÜcretli | SÖZ | 4 Yıl | 1 (%100 Dolu) | 962.542 | 35.099,40 |
| 210402481 | Radyo, Televizyon ve Sinema%50 İndirimli | SÖZ | 4 Yıl | 53 (%100 Dolu) | 956.672 | 1.881,56 |
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 210402264 | Beslenme ve DiyetetikBurslu | SAY | 4 Yıl | 4 (%100 Dolu) | 220.410 | 32.231,60 |
| 210402271 | Beslenme ve DiyetetikÜcretli | SAY | 4 Yıl | 1 (%100 Dolu) | 1.014.052 | Dolmadı |
| 210402278 | Beslenme ve Diyetetik%50 İndirimli | SAY | 4 Yıl | 30 (%100 Dolu) | 1.013.492 | Dolmadı |
| 210402285 | Dil ve Konuşma TerapisiBurslu | SAY | 4 Yıl | 7 (%100 Dolu) | 86.277 | 39.004,30 |
| 210402292 | Dil ve Konuşma TerapisiÜcretli | SAY | 4 Yıl | 1 (%100 Dolu) | 572.281 | Dolmadı |
| 210402299 | Dil ve Konuşma Terapisi%50 İndirimli | SAY | 4 Yıl | 41 (%100 Dolu) | 530.417 | 24.347,10 |
| 210403013 | EbelikBurslu | SAY | 4 Yıl | 5 (%100 Dolu) | 172.809 | 32.958,80 |
| 210403020 | EbelikÜcretli | SAY | 4 Yıl | 1 (%100 Dolu) | 218.973 | 23.196,00 |
| 210403027 | Ebelik%50 İndirimli | SAY | 4 Yıl | 33 (%100 Dolu) | 767.795 | 21.399,50 |
| 210402306 | Fizyoterapi ve RehabilitasyonBurslu | SAY | 4 Yıl | 5 (%100 Dolu) | 200.084 | 32.208,60 |
| 210402313 | Fizyoterapi ve RehabilitasyonÜcretli | SAY | 4 Yıl | 1 (%100 Dolu) | 1.012.616 | 25.439,20 |
| 210402320 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon%50 İndirimli | SAY | 4 Yıl | 35 (%100 Dolu) | 985.213 | 21.738,30 |
| 210402327 | HemşirelikBurslu | SAY | 4 Yıl | 15 (%100 Dolu) | 136.705 | 35.256,80 |
| 210402334 | HemşirelikÜcretli | SAY | 4 Yıl | 1 (%100 Dolu) | 516.035 | 22.926,80 |
| 210402341 | Hemşirelik%50 İndirimli | SAY | 4 Yıl | 92 (%100 Dolu) | 631.631 | Dolmadı |
SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 210402488 | Havacılık Elektrik ve ElektroniğiBurslu | SAY | 4 Yıl | 7 (%100 Dolu) | 106.771 | 37.685,40 |
| 210402495 | Havacılık Elektrik ve ElektroniğiÜcretli | SAY | 4 Yıl | 1 (%100 Dolu) | 457.736 | 30.868,40 |
| 210402502 | Havacılık Elektrik ve Elektroniği%50 İndirimli | SAY | 4 Yıl | 42 (%100 Dolu) | 578.309 | 23.186,90 |
| 210402509 | PilotajİngilizceBurslu | SAY | 4 Yıl | 6 (%100 Dolu) | 10.287 | 51.277,40 |
| 210402516 | PilotajİngilizceÜcretli | SAY | 4 Yıl | 40 (%100 Dolu) | 523.273 | 29.737,40 |
| 210402523 | Uçak Bakım ve OnarımBurslu | SAY | 4 Yıl | 11 (%100 Dolu) | 112.262 | 3.752,08 |
| 210402530 | Uçak Bakım ve OnarımÜcretli | SAY | 4 Yıl | 1 (%100 Dolu) | 563.593 | 25.106,60 |
| 210402537 | Uçak Bakım ve Onarım%50 İndirimli | SAY | 4 Yıl | 75 (%100 Dolu) | 547.800 | 25.502,40 |
TIP FAKÜLTESİ
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 210402544 | TıpBurslu | SAY | 6 Yıl | 13 (%100 Dolu) | 18.779 | 48.006,60 |
| 210402551 | TıpÜcretli | SAY | 6 Yıl | 1 (%100 Dolu) | 38.019 | Dolmadı |
| 210403237 | Tıp%50 İndirimli | SAY | 6 Yıl | 84 (%100 Dolu) | 37.036 | Dolmadı |
UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 210403034 | Bilişim Sistemleri ve TeknolojileriBurslu | SAY | 4 Yıl | 5 (%100 Dolu) | 200.723 | 31.023,20 |
| 210403041 | Bilişim Sistemleri ve TeknolojileriÜcretli | SAY | 4 Yıl | 1 (%100 Dolu) | 284.721 | 20.679,50 |
| 210403048 | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri%50 İndirimli | SAY | 4 Yıl | 33 (%100 Dolu) | 716.575 | 21.515,80 |
| 210402558 | Turizm RehberliğiBurslu | DİL | 4 Yıl | 3 (%100 Dolu) | 20.908 | 39.430,50 |
| 210402565 | Turizm RehberliğiÜcretli | DİL | 4 Yıl | 1 (Dolmadı) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 210402572 | Turizm Rehberliği%50 İndirimli | DİL | 4 Yıl | 24 (%75 Dolu) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 210402579 | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilikBurslu | EA | 4 Yıl | 8 (%100 Dolu) | 183.937 | 31.920,20 |
| 210402586 | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilikÜcretli | EA | 4 Yıl | 1 (%100 Dolu) | 1.169.811 | 21.050,20 |
| 210402593 | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik%50 İndirimli | EA | 4 Yıl | 50 (%100 Dolu) | 1.116.365 | 21.298,10 |
| 210403055 | Veri Bilimi ve AnalitiğiBurslu | SAY | 4 Yıl | 6 (%100 Dolu) | 184.406 | 3.309,07 |
| 210403062 | Veri Bilimi ve AnalitiğiÜcretli | SAY | 4 Yıl | 1 (%100 Dolu) | 718.110 | 2.255,17 |
| 210403069 | Veri Bilimi ve Analitiği%50 İndirimli | SAY | 4 Yıl | 41 (%98 Dolu) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 210403076 | Yazılım GeliştirmeBurslu | SAY | 4 Yıl | 5 (%100 Dolu) | 193.179 | 33.120,80 |
| 210403083 | Yazılım GeliştirmeÜcretli | SAY | 4 Yıl | 1 (%100 Dolu) | 595.916 | 22.099,00 |
| 210403090 | Yazılım Geliştirme%50 İndirimli | SAY | 4 Yıl | 33 (%100 Dolu) | 724.628 | 23.070,10 |
İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 210402726 | Ekonomi ve FinansİngilizceBurslu | EA | 4 Yıl | 7 (%100 Dolu) | 169.970 | 32.418,60 |
| 210402733 | Ekonomi ve FinansİngilizceÜcretli | EA | 4 Yıl | 1 (Dolmadı) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 210402740 | Ekonomi ve Finansİngilizce%50 İndirimli | EA | 4 Yıl | 41 (%27 Dolu) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 210401753 | Finans ve BankacılıkBurslu | EA | 4 Yıl | 8 (%100 Dolu) | 199.545 | 31.590,20 |
| 210401760 | Finans ve BankacılıkÜcretli | EA | 4 Yıl | 1 (%100 Dolu) | 1.292.363 | 27.410,80 |
| 210401767 | Finans ve Bankacılık%50 İndirimli | EA | 4 Yıl | 50 (%82 Dolu) | 1.220.105 | 21.414,90 |
| 210401774 | Halkla İlişkiler ve ReklamcılıkBurslu | SÖZ | 4 Yıl | 8 (%100 Dolu) | 42.937 | 34.500,20 |
| 210401781 | Halkla İlişkiler ve ReklamcılıkÜcretli | SÖZ | 4 Yıl | 1 (%100 Dolu) | 832.368 | Dolmadı |
| 210401788 | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık%50 İndirimli | SÖZ | 4 Yıl | 49 (%29 Dolu) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 210401795 | Havacılık YönetimiBurslu | EA | 4 Yıl | 10 (%100 Dolu) | 146.285 | 33.546,20 |
| 210401816 | Havacılık YönetimiİngilizceBurslu | EA | 4 Yıl | 10 (%100 Dolu) | 127.662 | 34.476,60 |
| 210401823 | Havacılık YönetimiİngilizceÜcretli | EA | 4 Yıl | 1 (%100 Dolu) | 956.344 | 20.958,80 |
| 210401830 | Havacılık Yönetimiİngilizce%50 İndirimli | EA | 4 Yıl | 60 (%100 Dolu) | 952.252 | 24.294,20 |
| 210401802 | Havacılık YönetimiÜcretli | EA | 4 Yıl | 1 (%100 Dolu) | 390.889 | 22.361,70 |
| 210401809 | Havacılık Yönetimi%50 İndirimli | EA | 4 Yıl | 60 (%100 Dolu) | 941.471 | 21.267,30 |
| 210403167 | İktisatBurslu | EA | 4 Yıl | 7 (%100 Dolu) | 175.441 | 32.302,70 |
| 210403146 | İktisatİngilizceBurslu | EA | 4 Yıl | 5 (%100 Dolu) | 163.240 | Dolmadı |
| 210403153 | İktisatİngilizceÜcretli | EA | 4 Yıl | 1 (Dolmadı) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 210403160 | İktisatİngilizce%50 İndirimli | EA | 4 Yıl | 33 (%18 Dolu) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 210403174 | İktisatÜcretli | EA | 4 Yıl | 1 (Dolmadı) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 210403181 | İktisat%50 İndirimli | EA | 4 Yıl | 41 (%37 Dolu) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 210401858 | İngilizce Mütercim ve TercümanlıkİngilizceBurslu | DİL | 4 Yıl | 9 (%100 Dolu) | 18.996 | 40.278,70 |
| 210401865 | İngilizce Mütercim ve TercümanlıkİngilizceÜcretli | DİL | 4 Yıl | 1 (%100 Dolu) | 32.254 | 34.381,90 |
| 210401872 | İngilizce Mütercim ve Tercümanlıkİngilizce%50 İndirimli | DİL | 4 Yıl | 64 (%61 Dolu) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 210401837 | İngiliz Dili ve EdebiyatıİngilizceBurslu | DİL | 4 Yıl | 9 (%100 Dolu) | 19.170 | 39.930,80 |
| 210401844 | İngiliz Dili ve EdebiyatıİngilizceÜcretli | DİL | 4 Yıl | 1 (%100 Dolu) | 97.097 | 22.866,90 |
| 210401851 | İngiliz Dili ve Edebiyatıİngilizce%50 İndirimli | DİL | 4 Yıl | 54 (%33 Dolu) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 210401879 | İşletmeBurslu | EA | 4 Yıl | 10 (%100 Dolu) | 159.158 | 32.913,50 |
| 210401900 | İşletmeİngilizceBurslu | EA | 4 Yıl | 12 (%100 Dolu) | 137.300 | 33.876,00 |
| 210401907 | İşletmeİngilizceÜcretli | EA | 4 Yıl | 1 (%100 Dolu) | 732.444 | 25.805,50 |
| 210401914 | İşletmeİngilizce%50 İndirimli | EA | 4 Yıl | 75 (%100 Dolu) | 1.414.685 | 18.504,50 |
| 210401886 | İşletmeÜcretli | EA | 4 Yıl | 1 (%100 Dolu) | 916.668 | 23.602,80 |
| 210401893 | İşletme%50 İndirimli | EA | 4 Yıl | 70 (%100 Dolu) | 1.099.488 | 23.091,60 |
| 210402747 | Muhasebe ve Finans YönetimiBurslu | EA | 4 Yıl | 10 (%100 Dolu) | 214.100 | 31.333,40 |
| 210402754 | Muhasebe ve Finans YönetimiÜcretli | EA | 4 Yıl | 1 (Dolmadı) | 335.638 | 30.192,70 |
| 210402761 | Muhasebe ve Finans Yönetimi%50 İndirimli | EA | 4 Yıl | 60 (%47 Dolu) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 210401921 | PsikolojiBurslu | EA | 4 Yıl | 11 (%100 Dolu) | 110.456 | 3.482,01 |
| 210401942 | PsikolojiİngilizceBurslu | EA | 4 Yıl | 10 (%100 Dolu) | 119.151 | 35.088,10 |
| 210401949 | PsikolojiİngilizceÜcretli | EA | 4 Yıl | 1 (Dolmadı) | 328.130 | 30.309,40 |
| 210401956 | Psikolojiİngilizce%50 İndirimli | EA | 4 Yıl | 60 (%57 Dolu) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 210401928 | PsikolojiÜcretli | EA | 4 Yıl | 1 (%100 Dolu) | 729.245 | 2.579,23 |
| 210401935 | Psikoloji%50 İndirimli | EA | 4 Yıl | 72 (%100 Dolu) | 866.674 | Dolmadı |
| 210402768 | Sermaye PiyasasıBurslu | EA | 4 Yıl | 3 (%100 Dolu) | 182.522 | 31.289,70 |
| 210402775 | Sermaye PiyasasıÜcretli | EA | 4 Yıl | 1 (Dolmadı) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 210402782 | Sermaye Piyasası%50 İndirimli | EA | 4 Yıl | 24 (%21 Dolu) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 210401963 | Siyaset Bilimi ve Kamu YönetimiBurslu | EA | 4 Yıl | 9 (%100 Dolu) | 201.870 | 31.312,40 |
| 210401970 | Siyaset Bilimi ve Kamu YönetimiÜcretli | EA | 4 Yıl | 1 (%100 Dolu) | 1.201.993 | Dolmadı |
| 210401977 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi%50 İndirimli | EA | 4 Yıl | 64 (%36 Dolu) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 210401984 | Sosyal HizmetBurslu | EA | 4 Yıl | 3 (%100 Dolu) | 250.886 | 30.374,00 |
| 210401991 | Sosyal HizmetÜcretli | EA | 4 Yıl | 1 (Dolmadı) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 210401998 | Sosyal Hizmet%50 İndirimli | EA | 4 Yıl | 24 (%21 Dolu) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 210402005 | SosyolojiBurslu | EA | 4 Yıl | 3 (%100 Dolu) | 220.303 | 30.768,80 |
| 210402012 | SosyolojiÜcretli | EA | 4 Yıl | 1 (%100 Dolu) | 1.150.275 | 24.526,50 |
| 210402019 | Sosyoloji%50 İndirimli | EA | 4 Yıl | 24 (%33 Dolu) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 210402789 | Turizm İşletmeciliğiBurslu | EA | 4 Yıl | 7 (%100 Dolu) | 225.108 | 3.069,13 |
| 210402796 | Turizm İşletmeciliğiÜcretli | EA | 4 Yıl | 1 (Dolmadı) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 210402803 | Turizm İşletmeciliği%50 İndirimli | EA | 4 Yıl | 47 (%38 Dolu) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 210402810 | Uluslararası İlişkilerBurslu | EA | 4 Yıl | 8 (%100 Dolu) | 192.819 | 32.087,80 |
| 210402026 | Uluslararası İlişkilerİngilizceBurslu | EA | 4 Yıl | 6 (%100 Dolu) | 151.383 | 32.923,90 |
| 210402033 | Uluslararası İlişkilerİngilizceÜcretli | EA | 4 Yıl | 1 (%100 Dolu) | 479.297 | Dolmadı |
| 210402040 | Uluslararası İlişkilerİngilizce%50 İndirimli | EA | 4 Yıl | 41 (%49 Dolu) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 210402817 | Uluslararası İlişkilerÜcretli | EA | 4 Yıl | 1 (%100 Dolu) | 1.236.650 | Dolmadı |
| 210402824 | Uluslararası İlişkiler%50 İndirimli | EA | 4 Yıl | 49 (%37 Dolu) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 210402047 | Uluslararası Ticaret ve LojistikBurslu | EA | 4 Yıl | 10 (%100 Dolu) | 167.622 | 32.638,50 |
| 210402054 | Uluslararası Ticaret ve LojistikÜcretli | EA | 4 Yıl | 1 (%100 Dolu) | 1.183.410 | 24.932,60 |
| 210402061 | Uluslararası Ticaret ve Lojistik%50 İndirimli | EA | 4 Yıl | 58 (%100 Dolu) | 1.171.606 | 24.204,00 |
| 210402068 | Yeni Medya ve İletişimBurslu | SÖZ | 4 Yıl | 11 (%100 Dolu) | 28.576 | 35.902,70 |
| 210402089 | Yeni Medya ve İletişimİngilizceBurslu | SÖZ | 4 Yıl | 6 (%100 Dolu) | 16.308 | 36.555,10 |
| 210402096 | Yeni Medya ve İletişimİngilizceÜcretli | SÖZ | 4 Yıl | 1 (%100 Dolu) | 1.078.672 | 20.573,30 |
| 210402103 | Yeni Medya ve İletişimİngilizce%50 İndirimli | SÖZ | 4 Yıl | 40 (%53 Dolu) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 210402075 | Yeni Medya ve İletişimÜcretli | SÖZ | 4 Yıl | 1 (%100 Dolu) | 770.568 | 24.812,40 |
| 210402082 | Yeni Medya ve İletişim%50 İndirimli | SÖZ | 4 Yıl | 75 (%59 Dolu) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 210402110 | Yönetim Bilişim SistemleriBurslu | EA | 4 Yıl | 13 (%100 Dolu) | 108.263 | 35.098,10 |
| 210402131 | Yönetim Bilişim SistemleriİngilizceBurslu | EA | 4 Yıl | 9 (%100 Dolu) | 92.211 | 3.611,72 |
| 210402138 | Yönetim Bilişim SistemleriİngilizceÜcretli | EA | 4 Yıl | 1 (Dolmadı) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 210402145 | Yönetim Bilişim Sistemleriİngilizce%50 İndirimli | EA | 4 Yıl | 64 (%100 Dolu) | 1.414.125 | Dolmadı |
| 210402117 | Yönetim Bilişim SistemleriÜcretli | EA | 4 Yıl | 1 (%100 Dolu) | 1.100.213 | Dolmadı |
| 210402124 | Yönetim Bilişim Sistemleri%50 İndirimli | EA | 4 Yıl | 84 (%100 Dolu) | 1.097.173 | Dolmadı |
İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 210402705 | EkonomiBurslu | EA | 4 Yıl | 7 (%100 Dolu) | 222.378 | 323,03 |
| 210402712 | EkonomiÜcretli | EA | 4 Yıl | 1 (Dolmadı) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 210402719 | Ekonomi%50 İndirimli | EA | 4 Yıl | 41 (%90 Dolu) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
BENZER ÜNİVERSİTELER