İstanbul Medipol Üniversitesi
İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü 2010-2011 döneminde Unkapanı yerleşkesinde ilk öğrencilerini alarak eğitim ve öğretime başlamıştır. Eğitim ve öğretim sürecini 2012-2013 döneminde Kavacık Yerleşkesi Kuzey Kampüsü'ne taşınarak devam ettiren Beslenme ve Diyetetik Bölümü, 2016-2017 eğitim dönemi itibari ile Kavacık Yerleşkesi Güney Kampüsü'ne yerleşmiştir. Bölümümüz ilk mezunlarını 2013-2014 eğitim ve öğretim yılının sonunda vermiştir. 2013 yılında yüksek lisans, 2014 yılında ise doktora düzeyinde eğitim veren lisansüstü programları açılmıştır.Beslenme ve Diyetetik Bölümü, bugün lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini sürdürmektedir. Kuruluşundan itibaren Beslenme ve Diyetetik alanındaki gelişmelere uyum sağlayan, bilim üreten ve paylaşan, gelişen bir bölüm olarak faaliyetlerine devam etmektedir.
İstanbul Medipol Üniversitesi, İstanbul ilindeki modern eğitim binaları, laboratuvarları ve sosyal imkanlarıyla öğrencilerine zengin bir kampüs deneyimi sunar. Güncel program kontenjanları ve taban puan bilgileri aşağıda yer almaktadır.
Hızlı Bilgiler
| Şehir | İstanbul |
| Tür | Vakıf Üniversitesi |
| Burs | %50–100 burs seçenekleri |
Resmi İletişim Bilgileri
Akademik Kadro ve Birim İstatistikleri
Akademik Kadro
Akademik Birimler ve Eğitim
İstanbul Medipol Üniversitesi 2026-2027 Yıllık Öğrenim Ücretleri
Aktif Programlar ve Taban Puanları
Diş Hekimliği Fakültesi
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 203110495 | Diş Hekimliğiİngilizce%50 İndirimli | SAY | 5 Yıl | 86 (%51 Dolu) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 203110238 | Diş Hekimliğiİngilizce (%30)%50 İndirimli | SAY | 5 Yıl | 76 (%100 Dolu) | 68.388 | 427,12 |
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 203110026 | Diş Hekimliğiİngilizce (%30)Burslu | SAY | 5 Yıl | 10 (%100 Dolu) | 25.985 | 47.769,30 |
| 203110486 | Diş HekimliğiİngilizceBurslu | SAY | 5 Yıl | 12 (%100 Dolu) | 27.396 | 47.580,50 |
| 203190115 | Diş HekimliğiİngilizceÜcretli | SAY | 5 Yıl | 77 (%100 Dolu) | 66.636 | Dolmadı |
| 203190114 | Diş Hekimliğiİngilizce (%30)Ücretli | SAY | 5 Yıl | 69 (%100 Dolu) | 54.629 | Dolmadı |
ECZACILIK FAKÜLTESİ
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 203110053 | EczacılıkBurslu | SAY | 5 Yıl | 12 (%100 Dolu) | 39.948 | 4.532,36 |
| 203190100 | EczacılıkİngilizceBurslu | SAY | 5 Yıl | 8 (%100 Dolu) | 38.660 | 45.452,10 |
| 203190099 | EczacılıkİngilizceÜcretli | SAY | 5 Yıl | 54 (%100 Dolu) | 85.760 | Dolmadı |
| 203190116 | EczacılıkÜcretli | SAY | 5 Yıl | 76 (%100 Dolu) | 76.830 | Dolmadı |
Eczacılık Fakültesi
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 203190101 | Eczacılıkİngilizce%50 İndirimli | SAY | 5 Yıl | 59 (%42 Dolu) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 203110247 | Eczacılık%50 İndirimli | SAY | 5 Yıl | 85 (%44 Dolu) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
EĞİTİM FAKÜLTESİ
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 203111757 | İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiBurslu | SAY | 4 Yıl | 3 (%100 Dolu) | 137.207 | 35.461,40 |
| 203100780 | İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiÜcretli | SAY | 4 Yıl | 25 (%12 Dolu) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 203111263 | İngilizce ÖğretmenliğiİngilizceBurslu | DİL | 4 Yıl | 6 (%100 Dolu) | 8.370 | 44.070,90 |
| 203100787 | İngilizce ÖğretmenliğiİngilizceÜcretli | DİL | 4 Yıl | 38 (%100 Dolu) | 72.971 | Dolmadı |
| 203111209 | Okul Öncesi ÖğretmenliğiBurslu | SÖZ | 4 Yıl | 5 (%100 Dolu) | 9.115 | 38.664,60 |
| 203100794 | Okul Öncesi ÖğretmenliğiÜcretli | SÖZ | 4 Yıl | 37 (%100 Dolu) | 168.042 | Dolmadı |
| 203111236 | Özel Eğitim ÖğretmenliğiBurslu | SÖZ | 4 Yıl | 11 (%100 Dolu) | 4.712 | 40.378,20 |
| 203100801 | Özel Eğitim ÖğretmenliğiÜcretli | SÖZ | 4 Yıl | 72 (%100 Dolu) | 157.022 | Dolmadı |
| 203110644 | Rehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkBurslu | EA | 4 Yıl | 8 (%100 Dolu) | 85.969 | 36.670,80 |
| 203111572 | Rehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkİngilizceBurslu | EA | 4 Yıl | 5 (%100 Dolu) | 61.279 | 3.766,08 |
| 203100808 | Rehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkİngilizceÜcretli | EA | 4 Yıl | 37 (%16 Dolu) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 203100815 | Rehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkÜcretli | EA | 4 Yıl | 54 (%48 Dolu) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
Eğitim Fakültesi
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 203111766 | İlköğretim Matematik Öğretmenliği%50 İndirimli | SAY | 4 Yıl | 21 (Dolmadı) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 203190995 | İngilizce Öğretmenliğiİngilizce%50 İndirimli | DİL | 4 Yıl | 42 (%83 Dolu) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 203111218 | Okul Öncesi Öğretmenliği%50 İndirimli | SÖZ | 4 Yıl | 36 (%17 Dolu) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 203191002 | Özel Eğitim Öğretmenliği%50 İndirimli | SÖZ | 4 Yıl | 42 (%100 Dolu) | 279.877 | 294,46 |
| 203111581 | Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlıkİngilizce%50 İndirimli | EA | 4 Yıl | 34 (%6 Dolu) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 203110653 | Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık%50 İndirimli | EA | 4 Yıl | 50 (%8 Dolu) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
GÜZEL SANATLAR TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 203190102 | Endüstriyel TasarımBurslu | SAY | 4 Yıl | 10 (%100 Dolu) | 126.193 | 37.194,50 |
| 203100822 | Endüstriyel TasarımÜcretli | SAY | 4 Yıl | 71 (%63 Dolu) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 203111599 | Gastronomi ve Mutfak SanatlarıBurslu | SÖZ | 4 Yıl | 9 (%100 Dolu) | 7.262 | 39.690,70 |
| 203190932 | Gastronomi ve Mutfak SanatlarıİngilizceBurslu | SÖZ | 4 Yıl | 4 (%100 Dolu) | 4.478 | 40.476,10 |
| 203100829 | Gastronomi ve Mutfak SanatlarıİngilizceÜcretli | SÖZ | 4 Yıl | 31 (%65 Dolu) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 203100836 | Gastronomi ve Mutfak SanatlarıÜcretli | SÖZ | 4 Yıl | 59 (%100 Dolu) | 924.957 | Dolmadı |
| 203111299 | Görsel İletişim TasarımıBurslu | SÖZ | 4 Yıl | 8 (%100 Dolu) | 5.042 | 4.010,71 |
| 203100843 | Görsel İletişim TasarımıÜcretli | SÖZ | 4 Yıl | 54 (%46 Dolu) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 203111112 | İç Mimarlık ve Çevre TasarımıBurslu | EA | 4 Yıl | 6 (%100 Dolu) | 70.132 | 36.674,80 |
| 203111493 | İç Mimarlık ve Çevre TasarımıİngilizceBurslu | EA | 4 Yıl | 6 (%100 Dolu) | 63.301 | 37.277,10 |
| 203100850 | İç Mimarlık ve Çevre TasarımıİngilizceÜcretli | EA | 4 Yıl | 38 (%100 Dolu) | 826.906 | Dolmadı |
| 203100857 | İç Mimarlık ve Çevre TasarımıÜcretli | EA | 4 Yıl | 38 (%100 Dolu) | 592.253 | Dolmadı |
| 203111615 | Kentsel Tasarım ve Peyzaj MimarlığıBurslu | SAY | 4 Yıl | 7 (%100 Dolu) | 220.776 | 33.272,80 |
| 203100864 | Kentsel Tasarım ve Peyzaj MimarlığıÜcretli | SAY | 4 Yıl | 47 (%66 Dolu) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 203110883 | MimarlıkBurslu | SAY | 4 Yıl | 3 (%100 Dolu) | 93.077 | 40.420,70 |
| 203110856 | MimarlıkİngilizceBurslu | SAY | 4 Yıl | 3 (%100 Dolu) | 91.616 | 40.544,10 |
| 203100871 | MimarlıkİngilizceÜcretli | SAY | 4 Yıl | 25 (%44 Dolu) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 203100878 | MimarlıkÜcretli | SAY | 4 Yıl | 23 (%100 Dolu) | 244.972 | Dolmadı |
Güzel Sanatlar Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 203190103 | Endüstriyel Tasarım%50 İndirimli | SAY | 4 Yıl | 58 (%66 Dolu) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 203190939 | Gastronomi Ve Mutfak Sanatlarıİngilizce%50 İndirimli | SÖZ | 4 Yıl | 68 (%4 Dolu) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 203111606 | Gastronomi Ve Mutfak Sanatları%50 İndirimli | SÖZ | 4 Yıl | 68 (%28 Dolu) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 203190047 | Görsel İletişim Tasarımı%50 İndirimli | SÖZ | 4 Yıl | 50 (%24 Dolu) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 203111509 | İç Mimarlık Ve Çevre Tasarımıİngilizce%50 İndirimli | EA | 4 Yıl | 43 (%100 Dolu) | 1.477.972 | 177,18 |
| 203111121 | İç Mimarlık Ve Çevre Tasarımı%50 İndirimli | EA | 4 Yıl | 43 (%100 Dolu) | 673.214 | 262,12 |
| 203111624 | Kentsel Tasarım Ve Peyzaj Mimarlığı%50 İndirimli | SAY | 4 Yıl | 29 (%59 Dolu) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 203110865 | Mimarlıkİngilizce%50 İndirimli | SAY | 4 Yıl | 32 (%19 Dolu) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 203191009 | Mimarlık%50 İndirimli | SAY | 4 Yıl | 25 (%36 Dolu) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
HUKUK FAKÜLTESİ
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 203110211 | Hukukİngilizce (%30)Burslu | EA | 4 Yıl | 16 (%100 Dolu) | 6.569 | 42.663,90 |
| 203111193 | Hukukİngilizce (%30)Ücretli | EA | 4 Yıl | 102 (%100 Dolu) | 55.861 | Dolmadı |
Hukuk Fakültesi
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 203110256 | Hukukİngilizce (%30)%50 İndirimli | EA | 4 Yıl | 145 (%67 Dolu) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 203110935 | Bilgisayar MühendisliğiİngilizceBurslu | SAY | 4 Yıl | 3 (%100 Dolu) | 34.861 | 46.939,00 |
| 203101102 | Bilgisayar MühendisliğiİngilizceÜcretli | SAY | 4 Yıl | 7 (%100 Dolu) | 171.983 | Dolmadı |
| 203110405 | Biyomedikal MühendisliğiİngilizceBurslu | SAY | 4 Yıl | 3 (%100 Dolu) | 57.539 | 42.011,50 |
| 203101109 | Biyomedikal MühendisliğiİngilizceÜcretli | SAY | 4 Yıl | 7 (%43 Dolu) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 203110398 | Elektrik-Elektronik MühendisliğiİngilizceBurslu | SAY | 4 Yıl | 3 (%100 Dolu) | 18.817 | 45.105,90 |
| 203101116 | Elektrik-Elektronik MühendisliğiİngilizceÜcretli | SAY | 4 Yıl | 7 (%100 Dolu) | 231.798 | Dolmadı |
| 203101130 | Endüstri MühendisliğiBurslu | SAY | 4 Yıl | 5 (%100 Dolu) | 56.214 | Dolmadı |
| 203110917 | Endüstri MühendisliğiİngilizceBurslu | SAY | 4 Yıl | 12 (%100 Dolu) | 48.076 | 4.463,02 |
| 203101123 | Endüstri MühendisliğiİngilizceÜcretli | SAY | 4 Yıl | 76 (%100 Dolu) | 250.400 | Dolmadı |
| 203101137 | Endüstri MühendisliğiÜcretli | SAY | 4 Yıl | 34 (%62 Dolu) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 203190045 | İnşaat MühendisliğiBurslu | SAY | 4 Yıl | 4 (%100 Dolu) | 98.435 | 3.953,87 |
| 203111696 | İnşaat MühendisliğiİngilizceBurslu | SAY | 4 Yıl | 4 (%100 Dolu) | 78.721 | 41.721,10 |
| 203101144 | İnşaat MühendisliğiİngilizceÜcretli | SAY | 4 Yıl | 31 (%48 Dolu) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 203101151 | İnşaat MühendisliğiÜcretli | SAY | 4 Yıl | 31 (%100 Dolu) | 281.166 | Dolmadı |
| 203190981 | Yapay Zeka MühendisliğiİngilizceBurslu | SAY | 4 Yıl | 3 (%100 Dolu) | 182 | 54.316,60 |
| 203101158 | Yapay Zeka MühendisliğiİngilizceÜcretli | SAY | 4 Yıl | 7 (%100 Dolu) | 1.016 | Dolmadı |
Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 203110926 | Endüstri Mühendisliğiİngilizce%50 İndirimli | SAY | 4 Yıl | 71 (%100 Dolu) | 276.016 | 309,44 |
| 203111703 | İnşaat Mühendisliğiİngilizce%50 İndirimli | SAY | 4 Yıl | 19 (%37 Dolu) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 203190046 | İnşaat Mühendisliği%50 İndirimli | SAY | 4 Yıl | 18 (%50 Dolu) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 203110105 | Beslenme ve DiyetetikBurslu | SAY | 4 Yıl | 4 (%100 Dolu) | 107.965 | 38.367,60 |
| 203190119 | Beslenme ve DiyetetikÜcretli | SAY | 4 Yıl | 27 (%100 Dolu) | 394.820 | Dolmadı |
| 203110326 | Çocuk GelişimiBurslu | EA | 4 Yıl | 7 (%100 Dolu) | 136.812 | 3.431,43 |
| 203190120 | Çocuk GelişimiÜcretli | EA | 4 Yıl | 46 (%100 Dolu) | 1.259.323 | Dolmadı |
| 203110547 | Dil ve Konuşma TerapisiBurslu | SAY | 4 Yıl | 9 (%100 Dolu) | 48.387 | 43.753,50 |
| 203111739 | Dil ve Konuşma TerapisiİngilizceBurslu | SAY | 4 Yıl | 9 (%100 Dolu) | 56.820 | 43.436,90 |
| 203101165 | Dil ve Konuşma TerapisiİngilizceÜcretli | SAY | 4 Yıl | 55 (%100 Dolu) | 554.631 | Dolmadı |
| 203101172 | Dil ve Konuşma TerapisiÜcretli | SAY | 4 Yıl | 54 (%100 Dolu) | 291.515 | Dolmadı |
| 203110308 | EbelikBurslu | SAY | 4 Yıl | 16 (%100 Dolu) | 143.880 | 36.084,70 |
| 203101179 | EbelikÜcretli | SAY | 4 Yıl | 102 (%100 Dolu) | 726.891 | Dolmadı |
| 203110511 | ErgoterapiBurslu | SAY | 4 Yıl | 6 (%100 Dolu) | 115.840 | 37.040,70 |
| 203101186 | ErgoterapiÜcretli | SAY | 4 Yıl | 38 (%100 Dolu) | 745.751 | Dolmadı |
| 203110114 | Fizyoterapi ve RehabilitasyonBurslu | SAY | 4 Yıl | 10 (%100 Dolu) | 132.342 | 36.855,60 |
| 203111439 | Fizyoterapi ve RehabilitasyonİngilizceBurslu | SAY | 4 Yıl | 7 (%100 Dolu) | 123.927 | 3.734,53 |
| 203190122 | Fizyoterapi ve RehabilitasyonİngilizceÜcretli | SAY | 4 Yıl | 48 (%100 Dolu) | 797.651 | Dolmadı |
| 203190121 | Fizyoterapi ve RehabilitasyonÜcretli | SAY | 4 Yıl | 65 (%100 Dolu) | 493.076 | Dolmadı |
| 203110123 | HemşirelikBurslu | SAY | 4 Yıl | 17 (%100 Dolu) | 94.644 | 39.429,00 |
| 203190076 | HemşirelikİngilizceBurslu | SAY | 4 Yıl | 16 (%100 Dolu) | 87.722 | 40.014,70 |
| 203101193 | HemşirelikİngilizceÜcretli | SAY | 4 Yıl | 102 (%100 Dolu) | 644.473 | Dolmadı |
| 203101200 | HemşirelikÜcretli | SAY | 4 Yıl | 111 (%100 Dolu) | 384.408 | Dolmadı |
| 203110414 | OdyolojiBurslu | SAY | 4 Yıl | 5 (%100 Dolu) | 197.782 | 3.297,60 |
| 203190123 | OdyolojiÜcretli | SAY | 4 Yıl | 35 (%54 Dolu) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 203190104 | Ortez ve ProtezBurslu | SAY | 4 Yıl | 3 (%100 Dolu) | 217.055 | 33.161,60 |
| 203101207 | Ortez ve ProtezÜcretli | SAY | 4 Yıl | 15 (%20 Dolu) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 203110132 | Sağlık YönetimiBurslu | EA | 4 Yıl | 8 (%100 Dolu) | 144.491 | 33.554,40 |
| 203111466 | Sağlık YönetimiİngilizceBurslu | EA | 4 Yıl | 3 (%100 Dolu) | 119.760 | 34.203,10 |
| 203101214 | Sağlık YönetimiİngilizceÜcretli | EA | 4 Yıl | 23 (%74 Dolu) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 203101221 | Sağlık YönetimiÜcretli | EA | 4 Yıl | 54 (%100 Dolu) | 1.160.276 | Dolmadı |
| 203110529 | Sosyal HizmetBurslu | EA | 4 Yıl | 4 (%100 Dolu) | 194.646 | 32.163,20 |
| 203101228 | Sosyal HizmetÜcretli | EA | 4 Yıl | 31 (%35 Dolu) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 203110953 | Beslenme ve DiyetetikBurslu | SAY | 4 Yıl | 4 (%100 Dolu) | 166.607 | 34.814,10 |
| 203101235 | Beslenme ve DiyetetikÜcretli | SAY | 4 Yıl | 31 (%100 Dolu) | 756.564 | Dolmadı |
| 203110989 | Çocuk GelişimiBurslu | EA | 4 Yıl | 4 (%100 Dolu) | 160.278 | 32.212,70 |
| 203101242 | Çocuk GelişimiÜcretli | EA | 4 Yıl | 31 (%52 Dolu) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 203111015 | EbelikBurslu | SAY | 4 Yıl | 16 (%100 Dolu) | 160.907 | 33.964,50 |
| 203101249 | EbelikÜcretli | SAY | 4 Yıl | 102 (%100 Dolu) | 828.928 | Dolmadı |
| 203111033 | Fizyoterapi ve RehabilitasyonBurslu | SAY | 4 Yıl | 10 (%100 Dolu) | 165.694 | 34.104,90 |
| 203101256 | Fizyoterapi ve RehabilitasyonÜcretli | SAY | 4 Yıl | 61 (%100 Dolu) | 867.299 | Dolmadı |
| 203111175 | HemşirelikBurslu | SAY | 4 Yıl | 13 (%100 Dolu) | 109.353 | 37.572,60 |
| 203101263 | HemşirelikÜcretli | SAY | 4 Yıl | 85 (%100 Dolu) | 521.238 | Dolmadı |
| 203111793 | OdyolojiBurslu | SAY | 4 Yıl | 3 (%100 Dolu) | 210.954 | 31.684,10 |
| 203101270 | OdyolojiÜcretli | SAY | 4 Yıl | 23 (%48 Dolu) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 203111087 | Sosyal HizmetBurslu | EA | 4 Yıl | 4 (%100 Dolu) | 232.891 | 31.304,20 |
| 203101277 | Sosyal HizmetÜcretli | EA | 4 Yıl | 31 (%13 Dolu) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
Sağlık Bilimleri Fakültesi
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 203110265 | Beslenme Ve Diyetetik%50 İndirimli | SAY | 4 Yıl | 30 (%100 Dolu) | 869.402 | 225,28 |
| 203110335 | Çocuk Gelişimi%50 İndirimli | EA | 4 Yıl | 51 (%57 Dolu) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 203191023 | Dil Ve Konuşma Terapisiİngilizce%50 İndirimli | SAY | 4 Yıl | 55 (%100 Dolu) | 697.725 | 239,81 |
| 203111527 | Dil Ve Konuşma Terapisi%50 İndirimli | SAY | 4 Yıl | 55 (%100 Dolu) | 480.604 | 265,11 |
| 203110317 | Ebelik%50 İndirimli | SAY | 4 Yıl | 102 (%65 Dolu) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 203111536 | Ergoterapi%50 İndirimli | SAY | 4 Yıl | 42 (%52 Dolu) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 203111448 | Fizyoterapi Ve Rehabilitasyonİngilizce%50 İndirimli | SAY | 4 Yıl | 64 (%27 Dolu) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 203110274 | Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon%50 İndirimli | SAY | 4 Yıl | 73 (%63 Dolu) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 203190140 | Hemşirelikİngilizce%50 İndirimli | SAY | 4 Yıl | 102 (%72 Dolu) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 203110229 | Hemşirelik%50 İndirimli | SAY | 4 Yıl | 111 (%100 Dolu) | 886.518 | 223,91 |
| 203110423 | Odyoloji%50 İndirimli | SAY | 4 Yıl | 38 (%18 Dolu) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 203190105 | Ortez Ve Protez%50 İndirimli | SAY | 4 Yıl | 17 (%18 Dolu) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 203111475 | Sağlık Yönetimiİngilizce%50 İndirimli | EA | 4 Yıl | 25 (%60 Dolu) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 203110283 | Sağlık Yönetimi%50 İndirimli | EA | 4 Yıl | 59 (%64 Dolu) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 203110538 | Sosyal Hizmet%50 İndirimli | EA | 4 Yıl | 30 (%17 Dolu) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 203110962 | Beslenme Ve Diyetetik%50 İndirimli | SAY | 4 Yıl | 34 (%26 Dolu) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 203110998 | Çocuk Gelişimi%50 İndirimli | EA | 4 Yıl | 34 (%21 Dolu) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 203111024 | Ebelik%50 İndirimli | SAY | 4 Yıl | 101 (%41 Dolu) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 203111042 | Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon%50 İndirimli | SAY | 4 Yıl | 68 (%25 Dolu) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 203111184 | Hemşirelik%50 İndirimli | SAY | 4 Yıl | 85 (%100 Dolu) | 921.748 | 221,06 |
| 203190078 | Odyoloji%50 İndirimli | SAY | 4 Yıl | 25 (%20 Dolu) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 203111096 | Sosyal Hizmet%50 İndirimli | EA | 4 Yıl | 17 (%24 Dolu) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
TIP FAKÜLTESİ
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 203110035 | Tıpİngilizce (%30)Burslu | SAY | 6 Yıl | 26 (%100 Dolu) | 382 | 53.580,50 |
| 203190967 | TıpİngilizceBurslu | SAY | 6 Yıl | 10 (%100 Dolu) | 489 | 53.383,20 |
| 203101284 | TıpİngilizceÜcretli | SAY | 6 Yıl | 68 (%100 Dolu) | 31.193 | Dolmadı |
| 203111166 | Tıpİngilizce (%30)Ücretli | SAY | 6 Yıl | 170 (%100 Dolu) | 27.695 | Dolmadı |
Tıp Fakültesi
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 203190974 | Tıpİngilizce%50 İndirimli | SAY | 6 Yıl | 68 (%100 Dolu) | 49.259 | 446,53 |
| 203110292 | Tıpİngilizce (%30)%50 İndirimli | SAY | 6 Yıl | 170 (%100 Dolu) | 47.837 | 448,14 |
ULUSLARARASI TIP FAKÜLTESİ
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 203110477 | TıpİngilizceBurslu | SAY | 6 Yıl | 3 (%100 Dolu) | 1 | 55.113,20 |
| 203101291 | TıpİngilizceÜcretli | SAY | 6 Yıl | 7 (%100 Dolu) | 27 | Dolmadı |
İLETİŞİM FAKÜLTESİ
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 203111306 | GazetecilikBurslu | SÖZ | 4 Yıl | 5 (%100 Dolu) | 18.914 | 36.973,60 |
| 203100885 | GazetecilikÜcretli | SÖZ | 4 Yıl | 37 (%19 Dolu) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 203111342 | Halkla İlişkiler ve ReklamcılıkBurslu | SÖZ | 4 Yıl | 9 (%100 Dolu) | 13.434 | 37.819,10 |
| 203111315 | Halkla İlişkiler ve ReklamcılıkİngilizceBurslu | SÖZ | 4 Yıl | 6 (%100 Dolu) | 4.434 | 39.930,60 |
| 203100892 | Halkla İlişkiler ve ReklamcılıkİngilizceÜcretli | SÖZ | 4 Yıl | 42 (%62 Dolu) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 203100899 | Halkla İlişkiler ve ReklamcılıkÜcretli | SÖZ | 4 Yıl | 65 (%100 Dolu) | 857.530 | Dolmadı |
| 203111378 | Medya ve Görsel SanatlarBurslu | SÖZ | 4 Yıl | 5 (%100 Dolu) | 9.554 | 38.514,60 |
| 203100906 | Medya ve Görsel SanatlarÜcretli | SÖZ | 4 Yıl | 37 (%51 Dolu) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 203111633 | Radyo, Televizyon ve SinemaBurslu | SÖZ | 4 Yıl | 7 (%100 Dolu) | 5.761 | 38.690,30 |
