İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi kampüsü
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi logosu
Ankara · Vakıf Üniversitesi

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi

1985Kuruluş
12244Öğrenci
693Akademisyen
73Bölüm
GENEL BAKIŞ

Bilkent Üniversitesi, Prof. İhsan Doğramacı tarafından kurulmuştur. Başkent Ankara'da 13.000 öğrenciye ev sahipliği yapan Bilkent, Türkiye'nin ilk vakıf üniversitesidir. Eğitim düzeyi, bilimsel araştırma ve yayınları, kültür-sanat etkinlikleri, öğrenci ve mezunlarının başarıları ile dünyanın önde gelen yükseköğretim kurumları arasındadır. Eskişehir yolundan ulaşılan üniversite kampüsü, kent merkezine 12 km. mesafede ve 5.000 dönümlük bir alan üzerinde kurulmuştur.

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, Ankara ilindeki modern eğitim binaları, laboratuvarları ve sosyal imkanlarıyla öğrencilerine zengin bir kampüs deneyimi sunar. Güncel program kontenjanları ve taban puan bilgileri aşağıda yer almaktadır.

Hızlı Bilgiler

Şehir Ankara
Tür Vakıf Üniversitesi
Burs %50–100 burs seçenekleri

Resmi İletişim Bilgileri

Faks 0312 266 41 27
Adres
Üniversiteler Mahallesi 1609 Sokak No:10 06800 Bilkent / Ankara
Sosyal
AKADEMİK YAPI

Akademik Kadro ve Birim İstatistikleri

Akademik Kadro

Profesör 96
Doçent 81
Dr. Öğretim Üyesi 186
Öğretim Görevlisi 317
Araştırma Görevlisi 13
Toplam Akademik Kadro 693

Akademik Birimler ve Eğitim

Kurumsal Yapı
Fakülte 10
Enstitü 8
Yüksekokul 0
MYO 0
Uyg. Mer. 10
Eğitim Düzeyleri
Bölüm 34
Önlisans 0
Lisans 30
Yük. Lisans 38
Doktora 22
ÜCRET VE BURSLAR

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi 2026-2027 Yıllık Öğrenim Ücretleri

Öğrenim Düzeyi AD / Birim / Fakülte ÜCRET (Yıllık) AÇIKLAMA
Lisans Lisans Programları
1.295.000 ₺ / Yıl
-
BÖLÜMLER

Aktif Programlar ve Taban Puanları

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Kod Program Puan Türü Süre Kontenjan (Doluluk) Başarı Sırası Puan
202190210 Sınıf Öğretmenliğiİngilizce (%30)Burslu EA 4 Yıl 15 (%100 Dolu) 44.997 38.675,00
202190224 Sınıf Öğretmenliğiİngilizce (%30)%50 İndirimli EA 4 Yıl 5 (%100 Dolu) 219.734 3.216,29

FEN FAKÜLTESİ

Kod Program Puan Türü Süre Kontenjan (Doluluk) Başarı Sırası Puan
202110065 FizikİngilizceBurslu SAY 4 Yıl 19 (%100 Dolu) 7.517 522,39
202190189 FizikİngilizceÜcretli SAY 4 Yıl 10 (%100 Dolu) 212.841 33.210,10
202110586 Fizikİngilizce%50 İndirimli SAY 4 Yıl 5 (%100 Dolu) 49.417 45.531,90
202110083 KimyaİngilizceBurslu SAY 4 Yıl 19 (%100 Dolu) 42.670 47.689,20
202190190 KimyaİngilizceÜcretli SAY 4 Yıl 10 (%100 Dolu) 158.367 34.509,60
202110595 Kimyaİngilizce%50 İndirimli SAY 4 Yıl 5 (%100 Dolu) 84.542 43.869,50
202110108 MatematikİngilizceBurslu SAY 4 Yıl 19 (%100 Dolu) 22.913 51.415,00
202190191 MatematikİngilizceÜcretli SAY 4 Yıl 10 (%100 Dolu) 227.573 32.513,30
202110602 Matematikİngilizce%50 İndirimli SAY 4 Yıl 8 (%100 Dolu) 50.199 41.241,20
202110126 Moleküler Biyoloji ve GenetikİngilizceBurslu SAY 4 Yıl 9 (%100 Dolu) 4.402 50.980,20
202110117 Moleküler Biyoloji ve GenetikİngilizceÜcretli SAY 4 Yıl 19 (%100 Dolu) 124.653 36.789,20
202110611 Moleküler Biyoloji ve Genetikİngilizce%50 İndirimli SAY 4 Yıl 19 (%100 Dolu) 62.489 42.187,20

GÜZEL SANATLAR TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

Kod Program Puan Türü Süre Kontenjan (Doluluk) Başarı Sırası Puan
202190182 Grafik TasarımıİngilizceBurslu EA 4 Yıl 3 (%100 Dolu) 4.756 45.431,50
202190183 Grafik Tasarımıİngilizce%50 İndirimli EA 4 Yıl 25 (%100 Dolu) 449.276 24.546,80
202110956 İç Mimarlık ve Çevre TasarımıİngilizceBurslu EA 4 Yıl 12 (%100 Dolu) 6.058 42.863,80
202110135 İç Mimarlık ve Çevre TasarımıİngilizceÜcretli EA 4 Yıl 58 (%100 Dolu) 680.164 27.301,10
202110629 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımıİngilizce%50 İndirimli EA 4 Yıl 22 (%100 Dolu) 151.192 34.893,30
202190187 İletişim ve TasarımıİngilizceBurslu SÖZ 4 Yıl 9 (%100 Dolu) 449 46.300,40
202190186 İletişim ve TasarımıİngilizceÜcretli SÖZ 4 Yıl 11 (%100 Dolu) 575.503 28.289,70
202190188 İletişim ve Tasarımıİngilizce%50 İndirimli SÖZ 4 Yıl 48 (%100 Dolu) 161.375 33.008,80
202110965 Kentsel Tasarım ve Peyzaj MimarlığıİngilizceBurslu SAY 4 Yıl 3 (%100 Dolu) 67.554 43.448,70
202110638 Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığıİngilizce%50 İndirimli SAY 4 Yıl 25 (%100 Dolu) 394.038 26.822,70
202111072 MimarlıkİngilizceBurslu SAY 4 Yıl 8 (%100 Dolu) 28.108 49.054,80
202111063 MimarlıkİngilizceÜcretli SAY 4 Yıl 42 (%100 Dolu) 168.713 36.779,80
202111081 Mimarlıkİngilizce%50 İndirimli SAY 4 Yıl 8 (%100 Dolu) 70.893 43.147,60

Güzel Sanatlar Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi

Kod Program Puan Türü Süre Kontenjan (Doluluk) Başarı Sırası Puan
202190181 Grafik TasarımıİngilizceÜcretli EA 4 Yıl 5 (%100 Dolu) 826.695 248,29

HUKUK FAKÜLTESİ

Kod Program Puan Türü Süre Kontenjan (Doluluk) Başarı Sırası Puan
202111106 Hukukİngilizce (%30)Burslu EA 4 Yıl 14 (%100 Dolu) 318 50.401,50
202111124 Hukukİngilizce (%30)Ücretli EA 4 Yıl 86 (%100 Dolu) 80.385 3.693,60
202111115 Hukukİngilizce (%30)%50 İndirimli EA 4 Yıl 7 (%100 Dolu) 2.352 47.142,00

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Kod Program Puan Türü Süre Kontenjan (Doluluk) Başarı Sırası Puan
202110408 Bilgisayar MühendisliğiİngilizceBurslu SAY 4 Yıl 42 (%100 Dolu) 2.646 54.370,20
202110392 Bilgisayar MühendisliğiİngilizceÜcretli SAY 4 Yıl 80 (%100 Dolu) 95.508 44.487,20
202110735 Bilgisayar Mühendisliğiİngilizce%50 İndirimli SAY 4 Yıl 35 (%100 Dolu) 13.539 51.433,80
202110426 Elektrik-Elektronik MühendisliğiİngilizceBurslu SAY 4 Yıl 42 (%100 Dolu) 288 54.268,60
202110417 Elektrik-Elektronik MühendisliğiİngilizceÜcretli SAY 4 Yıl 80 (%100 Dolu) 44.296 4.757,13
202110744 Elektrik-Elektronik Mühendisliğiİngilizce%50 İndirimli SAY 4 Yıl 35 (%100 Dolu) 6.060 52.061,50
202110444 Endüstri MühendisliğiİngilizceBurslu SAY 4 Yıl 42 (%100 Dolu) 3.686 52.859,40
202110435 Endüstri MühendisliğiİngilizceÜcretli SAY 4 Yıl 80 (%100 Dolu) 68.839 43.448,70
202110753 Endüstri Mühendisliğiİngilizce%50 İndirimli SAY 4 Yıl 35 (%100 Dolu) 18.414 50.783,30
202110877 Makine MühendisliğiİngilizceBurslu SAY 4 Yıl 26 (%100 Dolu) 2.669 52.765,40
202110868 Makine MühendisliğiİngilizceÜcretli SAY 4 Yıl 50 (%100 Dolu) 69.657 42.565,70
202110886 Makine Mühendisliğiİngilizce%50 İndirimli SAY 4 Yıl 22 (%100 Dolu) 18.082 50.434,30

UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ

Kod Program Puan Türü Süre Kontenjan (Doluluk) Başarı Sırası Puan
202190193 Bilişim Sistemleri ve TeknolojileriİngilizceBurslu SAY 4 Yıl 12 (%100 Dolu) 10.836 51.760,70
202190192 Bilişim Sistemleri ve TeknolojileriİngilizceÜcretli SAY 4 Yıl 31 (%100 Dolu) 317.585 32.090,20
202190194 Bilişim Sistemleri ve Teknolojileriİngilizce%50 İndirimli SAY 4 Yıl 51 (%100 Dolu) 113.226 41.152,20
202190195 Turizm ve Otel İşletmeciliğiİngilizceBurslu EA 4 Yıl 5 (%100 Dolu) 3.133 46.141,50
202190196 Turizm ve Otel İşletmeciliğiİngilizce%50 İndirimli EA 4 Yıl 35 (%100 Dolu) 421.947 28.189,90

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

Kod Program Puan Türü Süre Kontenjan (Doluluk) Başarı Sırası Puan
202110205 İktisatİngilizceBurslu EA 4 Yıl 17 (%100 Dolu) 432 50.360,20
202110198 İktisatİngilizceÜcretli EA 4 Yıl 38 (%100 Dolu) 301.072 33.650,50
202110647 İktisatİngilizce%50 İndirimli EA 4 Yıl 72 (%100 Dolu) 63.283 41.442,80
202110241 PsikolojiİngilizceBurslu EA 4 Yıl 10 (%100 Dolu) 996 4.976,10
202110232 PsikolojiİngilizceÜcretli EA 4 Yıl 37 (%100 Dolu) 339.460 32.442,80
202110656 Psikolojiİngilizce%50 İndirimli EA 4 Yıl 27 (%100 Dolu) 52.867 40.029,70
202110268 Siyaset Bilimi ve Kamu YönetimiİngilizceBurslu EA 4 Yıl 17 (%100 Dolu) 1.749 46.671,70
202111099 Siyaset Bilimi ve Kamu YönetimiİngilizceÜcretli EA 4 Yıl 26 (%100 Dolu) 453.670 28.218,50
202110665 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimiİngilizce%50 İndirimli EA 4 Yıl 90 (%100 Dolu) 192.155 33.206,50
202110286 Uluslararası İlişkilerİngilizceBurslu EA 4 Yıl 17 (%100 Dolu) 1.621 48.164,50
202110277 Uluslararası İlişkilerİngilizceÜcretli EA 4 Yıl 38 (%100 Dolu) 367.754 30.708,90
202110674 Uluslararası İlişkilerİngilizce%50 İndirimli EA 4 Yıl 78 (%100 Dolu) 119.400 37.153,90

İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Kod Program Puan Türü Süre Kontenjan (Doluluk) Başarı Sırası Puan
202110902 Amerikan Kültürü ve EdebiyatıİngilizceBurslu DİL 4 Yıl 5 (%100 Dolu) 1.724 48.956,40
202110683 Amerikan Kültürü ve Edebiyatıİngilizce%50 İndirimli DİL 4 Yıl 37 (%100 Dolu) 48.659 34.519,30
202110911 ArkeolojiİngilizceBurslu EA 4 Yıl 4 (%100 Dolu) 14.071 39.628,20
202110841 Arkeolojiİngilizce%50 İndirimli EA 4 Yıl 10 (%100 Dolu) 248.990 27.068,80
202110929 FelsefeİngilizceBurslu EA 4 Yıl 15 (%100 Dolu) 51.258 39.692,50
202190179 İngilizce, Fransızca Mütercim ve TercümanlıkDiğer (Karma)Burslu DİL 4 Yıl 7 (%100 Dolu) 595 50.763,50
202190203 İngilizce, Fransızca Mütercim ve TercümanlıkDiğer (Karma)Ücretli DİL 4 Yıl 10 (%50 Dolu) 54.453 32.583,60
202190180 İngilizce, Fransızca Mütercim ve TercümanlıkDiğer (Karma)%50 İndirimli DİL 4 Yıl 38 (%100 Dolu) 23.036 40.057,70
202110938 İngiliz Dili ve EdebiyatıİngilizceBurslu DİL 4 Yıl 7 (%100 Dolu) 813 5.015,65
202110717 İngiliz Dili ve Edebiyatıİngilizce%50 İndirimli DİL 4 Yıl 48 (%100 Dolu) 34.208 3.819,01

İŞLETME FAKÜLTESİ

Kod Program Puan Türü Süre Kontenjan (Doluluk) Başarı Sırası Puan
202110383 İşletmeİngilizceBurslu EA 4 Yıl 22 (%100 Dolu) 529 49.262,60
202110374 İşletmeİngilizceÜcretli EA 4 Yıl 94 (%100 Dolu) 237.779 33.335,60
202110726 İşletmeİngilizce%50 İndirimli EA 4 Yıl 50 (%100 Dolu) 10.414 43.031,40
KAMPÜS

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi kampüsünden kareler