Hasan Kalyoncu Üniversitesi
Hasan Kalyoncu Üniversitesi farklı dinlerin, dillerin, ırkların, kültürlerin ve medeniyetlerin harmanlandığı tarihi İpek Yolu'nun önemli bir kavşağı Gaziantep'te, eğitim, araştırma ve yenilik" odaklı bir üniversite olarak hayat buldu.İlk eğitim yılına Mühendislik-Mimarlık Fakültesi ve İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi'nde üçer bölümle başlayan üniversitemiz 2011-2012 eğitim-öğretim yılında bu iki fakülteye yeni bölümler eklerken, Hukuk Fakültesi ile Sağlık Bilimleri Yüksekokulu'na da öğrenci almaya başladı.Farklılıkları zenginlik olarak kabul eden, araştıran, sorgulayan, hukuka ve demokratik değerlere bağlı, dünyanın rekabetçi piyasalarında yer alacak mezunlar vermeyi amaçlar. Üretilen bilimsel bilginin toplumla paylaşılmasına, tartışılmasına ve sorunların çözümü için tüm olanaklarını seferber eder."
Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Gaziantep ilindeki modern eğitim binaları, laboratuvarları ve sosyal imkanlarıyla öğrencilerine zengin bir kampüs deneyimi sunar. Güncel program kontenjanları ve taban puan bilgileri aşağıda yer almaktadır.
Hızlı Bilgiler
| Şehir | Gaziantep |
| Tür | Vakıf Üniversitesi |
| Burs | %25–100 burs seçenekleri |
Resmi İletişim Bilgileri
Akademik Kadro ve Birim İstatistikleri
Akademik Kadro
Akademik Birimler ve Eğitim
Aktif Programlar ve Taban Puanları
EĞİTİM FAKÜLTESİ
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201610821 | İngilizce ÖğretmenliğiİngilizceBurslu | DİL | 4 Yıl | 7 (1) | 19.085 | 40.661,30 |
| 201650171 | İngilizce ÖğretmenliğiİngilizceÜcretli | DİL | 4 Yıl | 9 (0.79) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 201610848 | İngilizce Öğretmenliğiİngilizce%25 İndirimli | DİL | 4 Yıl | 37 (1) | 96.860 | 24.650,40 |
| 201610796 | Okul Öncesi ÖğretmenliğiBurslu | SÖZ | 4 Yıl | 4 (1) | 15.383 | 3.851,58 |
| 201610803 | Okul Öncesi Öğretmenliği%50 İndirimli | SÖZ | 4 Yıl | 30 (—) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 201610866 | Özel Eğitim ÖğretmenliğiBurslu | SÖZ | 4 Yıl | 7 (1) | 6.930 | 4.032,93 |
| 201610857 | Özel Eğitim ÖğretmenliğiÜcretli | SÖZ | 4 Yıl | 15 (0.73) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 201610884 | Özel Eğitim Öğretmenliği%25 İndirimli | SÖZ | 4 Yıl | 32 (1) | 63.488 | 34.718,10 |
| 201610663 | Rehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkBurslu | EA | 4 Yıl | 4 (1) | 104.937 | 35.768,30 |
| 201610672 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık%50 İndirimli | EA | 4 Yıl | 21 (1) | 248.127 | 31.752,10 |
| 201610699 | Sınıf ÖğretmenliğiBurslu | EA | 4 Yıl | 4 (1) | 92.172 | 36.300,00 |
| 201610706 | Sınıf Öğretmenliği%50 İndirimli | EA | 4 Yıl | 30 (—) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
Eğitim Fakültesi
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201610787 | Okul Öncesi ÖğretmenliğiÜcretli | SÖZ | 4 Yıl | 19 (%11) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 201610812 | Okul Öncesi Öğretmenliği%25 İndirimli | SÖZ | 4 Yıl | 23 (%30) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 201610654 | Rehberlik Ve Psikolojik DanışmanlıkÜcretli | EA | 4 Yıl | 13 (%15) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 201650172 | Sınıf ÖğretmenliğiÜcretli | EA | 4 Yıl | 14 (%0) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 201610715 | Sınıf Öğretmenliği%25 İndirimli | EA | 4 Yıl | 37 (%43) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
GÜZEL SANATLAR VE MİMARLIK FAKÜLTESİ
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201600101 | Endüstriyel TasarımBurslu | SAY | 4 Yıl | 4 (—) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 201600108 | Endüstriyel TasarımÜcretli | SAY | 4 Yıl | 12 (—) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 201600115 | Endüstriyel Tasarım%50 İndirimli | SAY | 4 Yıl | 13 (—) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 201610584 | İç Mimarlık ve Çevre TasarımıBurslu | EA | 4 Yıl | 6 (1) | 157.746 | 33.956,10 |
| 201610575 | İç Mimarlık ve Çevre TasarımıÜcretli | EA | 4 Yıl | 20 (1) | 797.894 | 25.077,00 |
| 201610593 | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı%50 İndirimli | EA | 4 Yıl | 18 (1) | 368.255 | 29.703,50 |
| 201610169 | MimarlıkBurslu | SAY | 4 Yıl | 3 (1) | 75.067 | 42.087,90 |
| 201610178 | Mimarlık%50 İndirimli | SAY | 4 Yıl | 11 (0.8) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
Güzel Sanatlar Ve Mimarlık Fakültesi
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201650234 | MimarlıkÜcretli | SAY | 4 Yıl | 3 (%0) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201650199 | Havacılık ve Uzay MühendisliğiİngilizceBurslu | SAY | 4 Yıl | 5 (1) | 86.391 | 4.106,59 |
| 201650206 | Havacılık ve Uzay Mühendisliğiİngilizce%50 İndirimli | SAY | 4 Yıl | 15 (0.93) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 201650500 | Havacılık YönetimiBurslu | EA | 4 Yıl | 4 (1) | 159.147 | 33.916,20 |
| 201650507 | Havacılık YönetimiÜcretli | EA | 4 Yıl | 10 (1) | 1.455.483 | 18.409,70 |
| 201650514 | Havacılık Yönetimi%50 İndirimli | EA | 4 Yıl | 15 (1) | 417.256 | 29.023,00 |
HUKUK FAKÜLTESİ
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201610424 | HukukBurslu | EA | 4 Yıl | 16 (1) | 35.763 | 39.507,20 |
| 201650248 | HukukÜcretli | EA | 4 Yıl | 4 (0.2) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 201610433 | Hukuk%50 İndirimli | EA | 4 Yıl | 98 (1) | 114.909 | 35.379,70 |
Havacılık Ve Uzay Bilimleri Fakültesi
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201650241 | Havacılık Ve Uzay MühendisliğiİngilizceÜcretli | SAY | 4 Yıl | 5 (%0) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201610363 | Bilgisayar MühendisliğiİngilizceBurslu | SAY | 4 Yıl | 4 (1) | 76.272 | 41.977,10 |
| 201610372 | Bilgisayar Mühendisliğiİngilizce%50 İndirimli | SAY | 4 Yıl | 30 (1) | 238.604 | 3.220,56 |
| 201610106 | Elektrik-Elektronik MühendisliğiİngilizceBurslu | SAY | 4 Yıl | 15 (1) | 132.641 | 37.469,50 |
| 201610399 | Elektrik-Elektronik Mühendisliğiİngilizce%50 İndirimli | SAY | 4 Yıl | 10 (1) | 239.212 | 32.182,90 |
| 201650192 | Endüstri MühendisliğiBurslu | SAY | 4 Yıl | 15 (1) | 158.814 | 35.832,50 |
| 201650318 | Endüstri Mühendisliği%50 İndirimli | SAY | 4 Yıl | 5 (1) | 231.371 | 32.470,30 |
| 201610124 | İnşaat MühendisliğiİngilizceBurslu | SAY | 4 Yıl | 10 (1) | 228.032 | 3.259,49 |
| 201650325 | İnşaat Mühendisliğiİngilizce%50 İndirimli | SAY | 4 Yıl | 5 (1) | 274.119 | 31.005,10 |
| 201650185 | Makine MühendisliğiBurslu | SAY | 4 Yıl | 10 (1) | 214.346 | 3.314,29 |
| 201650332 | Makine Mühendisliği%50 İndirimli | SAY | 4 Yıl | 5 (1) | 271.899 | 31.075,30 |
| 201650178 | Yazılım MühendisliğiİngilizceBurslu | SAY | 4 Yıl | 4 (1) | 82.386 | 41.435,50 |
| 201650179 | Yazılım Mühendisliğiİngilizce%50 İndirimli | SAY | 4 Yıl | 25 (1) | 248.440 | 31.849,30 |
Mühendislik Fakültesi
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201650227 | Bilgisayar MühendisliğiİngilizceÜcretli | SAY | 4 Yıl | 19 (%16) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 201650180 | Yazılım MühendisliğiİngilizceÜcretli | SAY | 4 Yıl | 17 (%12) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201610909 | Beslenme ve DiyetetikBurslu | SAY | 4 Yıl | 4 (1) | 219.135 | 32.944,80 |
| 201650339 | Beslenme ve DiyetetikÜcretli | SAY | 4 Yıl | 9 (1) | 1.070.093 | 20.841,90 |
| 201610918 | Beslenme ve Diyetetik%50 İndirimli | SAY | 4 Yıl | 22 (1) | 573.632 | 25.264,50 |
| 201610945 | Fizyoterapi ve RehabilitasyonBurslu | SAY | 4 Yıl | 7 (1) | 274.100 | 31.005,60 |
| 201650346 | Fizyoterapi ve RehabilitasyonÜcretli | SAY | 4 Yıl | 11 (0.67) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 201610954 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon%50 İndirimli | SAY | 4 Yıl | 29 (1) | 643.836 | 2.449,82 |
| 201610981 | HemşirelikBurslu | SAY | 4 Yıl | 16 (1) | 141.328 | 3.689,16 |
| 201610972 | HemşirelikÜcretli | SAY | 4 Yıl | 80 (1) | 700.794 | 23.953,20 |
| 201610999 | Hemşirelik%50 İndirimli | SAY | 4 Yıl | 22 (1) | 226.956 | 32.636,00 |
TURİZM FAKÜLTESİ
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201650353 | Gastronomi ve Mutfak SanatlarıBurslu | SÖZ | 4 Yıl | 6 (1) | 48.014 | 35.547,90 |
| 201650360 | Gastronomi ve Mutfak SanatlarıÜcretli | SÖZ | 4 Yıl | 9 (0.5) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 201650367 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları%50 İndirimli | SÖZ | 4 Yıl | 24 (1) | 771.748 | 238,40 |
| 201650416 | Turizm İşletmeciliğiBurslu | EA | 4 Yıl | 4 (1) | 520.295 | 27.780,30 |
| 201650430 | Turizm İşletmeciliği%50 İndirimli | EA | 4 Yıl | 21 (1) | 1.451.204 | 18.506,10 |
Turizm Fakültesi
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201650423 | Turizm İşletmeciliğiÜcretli | EA | 4 Yıl | 13 (%8) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201650395 | Bankacılık ve SigortacılıkBurslu | EA | 4 Yıl | 3 (1) | 240.403 | 31.909,50 |
| 201650402 | Bankacılık ve SigortacılıkÜcretli | EA | 4 Yıl | 8 (0.83) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 201650409 | Bankacılık ve Sigortacılık%50 İndirimli | EA | 4 Yıl | 15 (1) | 1.066.494 | 22.793,40 |
| 201610203 | İktisatBurslu | EA | 4 Yıl | 6 (1) | 227.353 | 32.193,20 |
| 201650255 | İktisatÜcretli | EA | 4 Yıl | 15 (0.7) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 201610212 | İktisat%50 İndirimli | EA | 4 Yıl | 23 (1) | 730.909 | 2.567,54 |
| 201610248 | İşletmeBurslu | EA | 4 Yıl | 5 (1) | 152.143 | 34.124,50 |
| 201650262 | İşletmeÜcretli | EA | 4 Yıl | 17 (1) | 1.134.499 | 22.199,70 |
| 201610257 | İşletme%50 İndirimli | EA | 4 Yıl | 17 (1) | 552.700 | 27.423,00 |
| 201610627 | PsikolojiBurslu | EA | 4 Yıl | 11 (1) | 95.299 | 36.166,00 |
| 201610618 | PsikolojiÜcretli | EA | 4 Yıl | 34 (0.86) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 201610645 | Psikoloji%25 İndirimli | EA | 4 Yıl | 39 (1) | 450.729 | 28.596,00 |
| 201610751 | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerİngilizceBurslu | EA | 4 Yıl | 6 (1) | 189.004 | 33.100,00 |
| 201650269 | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerİngilizceÜcretli | EA | 4 Yıl | 5 (0.56999999999999995) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 201610769 | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerİngilizce%50 İndirimli | EA | 4 Yıl | 14 (1) | 1.051.131 | 22.924,60 |
| 201610284 | Uluslararası Ticaret ve Lojistikİngilizce (%30)Burslu | EA | 4 Yıl | 4 (1) | 186.036 | 33.175,20 |
| 201650276 | Uluslararası Ticaret ve Lojistikİngilizce (%30)Ücretli | EA | 4 Yıl | 7 (1) | 1.156.556 | 22.002,00 |
| 201610293 | Uluslararası Ticaret ve Lojistikİngilizce (%30)%50 İndirimli | EA | 4 Yıl | 23 (1) | 607.211 | 26.855,10 |
İLETİŞİM FAKÜLTESİ
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201650283 | Dijital Oyun TasarımıBurslu | SAY | 4 Yıl | 4 (1) | 244.157 | 32.002,40 |
| 201650290 | Dijital Oyun TasarımıÜcretli | SAY | 4 Yıl | 5 (0.35) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 201650297 | Dijital Oyun Tasarımı%50 İndirimli | SAY | 4 Yıl | 20 (1) | 640.055 | 24.537,30 |
| 201610724 | Görsel İletişim TasarımıBurslu | SÖZ | 4 Yıl | 5 (1) | 136.202 | 32.226,10 |
| 201650304 | Görsel İletişim TasarımıÜcretli | SÖZ | 4 Yıl | 5 (0.27) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 201610733 | Görsel İletişim Tasarımı%50 İndirimli | SÖZ | 4 Yıl | 15 (1) | 1.025.222 | 20.778,00 |
| 201650169 | Radyo, Televizyon ve SinemaBurslu | SÖZ | 4 Yıl | 5 (1) | 122.113 | 32.609,30 |
| 201650170 | Radyo, Televizyon ve Sinema%50 İndirimli | SÖZ | 4 Yıl | 10 (0.67) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
İletişim Fakültesi
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201650311 | Radyo, Televizyon Ve SinemaÜcretli | SÖZ | 4 Yıl | 12 (%17) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi kampüsünden kareler