Kıbrıs ·
Devlet Üniversitesi
Girne Üniversitesi
1992Kuruluş
10.000+Öğrenci
0Akademisyen
96Bölüm
GENEL BAKIŞ
Girne Üniversitesi, Kıbrıs ilinde yer alan, tercih döneminde yüksek başarı puanlarıyla öne çıkan bir devlet üniversitesidir.
Girne Üniversitesi, Kıbrıs ilindeki modern eğitim binaları, laboratuvarları ve sosyal imkanlarıyla öğrencilerine zengin bir kampüs deneyimi sunar. Güncel program kontenjanları ve taban puan bilgileri aşağıda yer almaktadır.
Hızlı Bilgiler
| Şehir | Kıbrıs |
| Tür | Devlet Üniversitesi |
| Burs | Devlet burslu kontenjan |
AKADEMİK YAPI
Akademik Kadro ve Birim İstatistikleri
Akademik Kadro
Profesör
0
Doçent
0
Dr. Öğretim Üyesi
0
Öğretim Görevlisi
0
Araştırma Görevlisi
0
Toplam Akademik Kadro
0
Akademik Birimler ve Eğitim
Kurumsal
Yapı
Fakülte
0
Enstitü
0
Yüksekokul
0
MYO
0
Uyg. Mer.
0
Eğitim
Düzeyleri
Bölüm
0
Önlisans
0
Lisans
0
Yük. Lisans
0
Doktora
0
BÖLÜMLER
Aktif Programlar ve Taban Puanları
DENİZCİLİK, MAVİ EKONOMİ VE DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300700101 | Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliğiİngilizce | SAY | 4 Yıl | 3 (1) | 861.842 | 22.586,80 |
| 300700122 | Denizcilik İşletmeleri Yönetimiİngilizce | EA | 4 Yıl | 5 (1) | 576.957 | 27.163,70 |
| 300700129 | Denizcilik İşletmeleri Yönetimiİngilizce | EA | 4 Yıl | 15 (1) | 1.058.210 | 22.864,20 |
| 300700108 | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliğiİngilizce | SAY | 4 Yıl | 4 (1) | 148.832 | 36.418,70 |
| 300700115 | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliğiİngilizce | SAY | 4 Yıl | 21 (1) | 238.362 | 32.214,70 |
| 300700136 | Gemi Makineleri İşletme Mühendisliğiİngilizce | SAY | 4 Yıl | 2 (1) | 141.812 | 36.860,40 |
| 300700143 | Gemi Makineleri İşletme Mühendisliğiİngilizce | SAY | 4 Yıl | 8 (1) | 221.374 | 32.856,60 |
Deniz Bilimleri Fakültesi
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300710143 | Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliğiİngilizce | SAY | 4 Yıl | 3 (%100) | 861.842 | 225,87 |
Deniz İşletmeciliği Ve Yönetimi Fakültesi
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300790049 | Denizcilik İşletmeleri Yönetimiİngilizce | EA | 4 Yıl | 8 (%100) | 576.957 | 271,64 |
| 300790104 | Denizcilik İşletmeleri Yönetimiİngilizce | EA | 4 Yıl | 12 (%100) | 1.058.210 | 228,64 |
Denizcilik Fakültesi
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300710037 | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliğiİngilizce | SAY | 4 Yıl | 4 (%100) | 148.832 | 364,19 |
| 300710046 | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliğiİngilizce | SAY | 4 Yıl | 21 (%100) | 238.362 | 322,15 |
| 300710055 | Gemi Makineleri İşletme Mühendisliğiİngilizce | SAY | 4 Yıl | 2 (%100) | 141.812 | 368,60 |
| 300790111 | Gemi Makineleri İşletme Mühendisliğiİngilizce | SAY | 4 Yıl | 8 (%100) | 221.374 | 328,57 |
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300710894 | Diş Hekimliği | SAY | 5 Yıl | 11 (1) | 40.719 | 45.604,60 |
| 300790132 | Diş Hekimliği | SAY | 5 Yıl | 61 (0.26) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
EĞİTİM FAKÜLTESİ
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300710964 | İngilizce Öğretmenliğiİngilizce | DİL | 4 Yıl | 4 (1) | 38.450 | 36.044,40 |
| 300710973 | İngilizce Öğretmenliğiİngilizce | DİL | 4 Yıl | 20 (1) | 129.207 | 1.962,16 |
| 300710294 | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 4 Yıl | 5 (1) | 12.215 | 39.053,80 |
| 300710319 | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 4 Yıl | 25 (1) | 63.602 | 34.713,10 |
| 300710258 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 4 Yıl | 4 (0) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 300710267 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 4 Yıl | 8 (0) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 300710876 | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 4 Yıl | 4 (1) | 248.644 | 29.941,50 |
| 300710885 | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 4 Yıl | 8 (0) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300790028 | Psikoloji | EA | 4 Yıl | 5 (1) | 236.219 | 31.998,20 |
| 300790029 | Psikoloji | EA | 4 Yıl | 25 (1) | 1.419.352 | 19.102,30 |
HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300710197 | Havacılık Yönetimiİngilizce | EA | 4 Yıl | 3 (1) | 307.999 | 30.643,20 |
| 300710204 | Havacılık Yönetimiİngilizce | EA | 4 Yıl | 17 (1) | 1.117.622 | 22.348,50 |
| 300710161 | Pilotajİngilizce | SAY | 4 Yıl | 1 (1) | 7.780 | 50.806,30 |
| 300790118 | PilotajİngilizceÜcretli | SAY | 4 Yıl | 8 (1) | 480.826 | 26.508,20 |
| 300710179 | Uçak Mühendisliğiİngilizce | SAY | 4 Yıl | 4 (1) | 57.519 | 43.788,90 |
| 300710188 | Uçak Mühendisliğiİngilizce | SAY | 4 Yıl | 18 (0.74) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
HUKUK FAKÜLTESİ
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300710222 | Hukuk | EA | 4 Yıl | 4 (1) | 45.827 | 38.766,60 |
| 300710655 | Hukuk | EA | 4 Yıl | 6 (0.25) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300710479 | Bilgisayar Mühendisliğiİngilizce | SAY | 4 Yıl | 6 (1) | 247.627 | 3.187,73 |
| 300710497 | Bilgisayar Mühendisliğiİngilizce | SAY | 4 Yıl | 9 (0) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 300710504 | Elektrik-Elektronik Mühendisliğiİngilizce | SAY | 4 Yıl | 7 (0.28999999999999998) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 300710522 | Elektrik-Elektronik Mühendisliğiİngilizce | SAY | 4 Yıl | 3 (0) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 300710531 | İnşaat Mühendisliğiİngilizce | SAY | 4 Yıl | 7 (0.14000000000000001) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 300710558 | İnşaat Mühendisliğiİngilizce | SAY | 4 Yıl | 3 (0) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 300710567 | Makine Mühendisliğiİngilizce | SAY | 4 Yıl | 7 (0.14000000000000001) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 300710585 | Makine Mühendisliğiİngilizce | SAY | 4 Yıl | 3 (0) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 300790064 | Yazılım Mühendisliği | SAY | 4 Yıl | 9 (0.78) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 300790050 | Yazılım Mühendisliğiİngilizce | SAY | 4 Yıl | 5 (1) | 277.574 | 30.900,20 |
| 300790051 | Yazılım Mühendisliğiİngilizce | SAY | 4 Yıl | 10 (0) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 300790065 | Yazılım Mühendisliği | SAY | 4 Yıl | 11 (0) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
MİMARLIK FAKÜLTESİ
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300710452 | Mimarlık | SAY | 4 Yıl | 5 (0) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 300790125 | Mimarlık | SAY | 4 Yıl | 5 (0) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300790032 | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 4 Yıl | 4 (1) | 424.959 | 27.431,80 |
| 300790062 | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 4 Yıl | 23 (0.65) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 300710601 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 4 Yıl | 5 (1) | 439.578 | 27.172,80 |
| 300710619 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 4 Yıl | 25 (1) | 1.148.442 | 20.048,50 |
| 300710637 | Hemşirelik | SAY | 4 Yıl | 13 (1) | 223.046 | 32.789,90 |
| 300790063 | Hemşirelik | SAY | 4 Yıl | 72 (1) | 417.318 | 27.571,40 |
TIP FAKÜLTESİ
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300710249 | Tıp | SAY | 6 Yıl | 11 (1) | 25.824 | 47.490,40 |
| 300710673 | Tıp | SAY | 6 Yıl | 59 (1) | 47.900 | 44.806,40 |
TURİZM FAKÜLTESİ
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300790066 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 4 Yıl | 10 (1) | 293.830 | 29.230,70 |
| 300790067 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 4 Yıl | 20 (0.17) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 300790090 | Turizm İşletmeciliğiİngilizce | EA | 4 Yıl | 5 (1) | 1.227.430 | 21.344,50 |
| 300790153 | Turizm İşletmeciliğiİngilizce | EA | 4 Yıl | 5 (0.4) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300790046 | Finans ve Bankacılıkİngilizce | EA | 4 Yıl | 5 (1) | 1.398.820 | 19.417,90 |
| 300790139 | Finans ve Bankacılıkİngilizce | EA | 4 Yıl | 5 (0.4) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 300710928 | Lojistik Yönetimiİngilizce | EA | 4 Yıl | 5 (1) | 1.047.682 | 22.954,10 |
| 300710946 | Lojistik Yönetimiİngilizce | EA | 4 Yıl | 5 (0.2) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 300710407 | Uluslararası İlişkilerİngilizce | EA | 4 Yıl | 5 (1) | 923.309 | 24.004,20 |
| 300710425 | Uluslararası İlişkilerİngilizce | EA | 4 Yıl | 5 (0) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 300790048 | Uluslararası İşletme Yönetimiİngilizce | EA | 4 Yıl | 5 (1) | 1.012.156 | 2.325,51 |
| 300790146 | Uluslararası İşletme Yönetimiİngilizce | EA | 4 Yıl | 5 (0) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
BENZER ÜNİVERSİTELER