Hakkında
Türkiye’nin İlk Tasarım Meslek Yüksekokulu olan T.C. Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu, Faruk Saraç Moda ve Sanat Vakfı Tarafından, Bakanlar Kurulu kararı ile 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılında Bursa’da eğitime başlamıştır. 1852 yılında, ipekli kumaş ve halı üretimi yapan tarihi Fabrika-i Hümayun binasında kurulan Meslek Yüksekokulu ilk mezunlarını 2012 yılında vermiştir. 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılında da T.C. Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu, Bursa Kampüsünde Moda Tasarımı, Moda Yönetimi, Grafik Tasarımı, Dış Ticaret, Halkla İlişkiler ve Tanıtım , Mimari Restorasyon, Gastronomi (Aşçılık), İç mekan Tasarımı, Ağız ve Diş Sağlığı, Optisyenlik, İlk ve Acil Yardım, Fizyoterapi ve Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik programlarıyla eğitim-öğretime devam etmektedir.Yüksekokulumuzun bağlı olduğu Faruk Saraç Moda Sağlık Eğitim ve Sanat Vakfı ismi 30.01.2019 tarihi itibariyle Türkiye Eğitim Sağlık Sanat ve Moda Vakfı olarak değiştirilmiştir.
Fakülte
Enstitü
Yüksekokul
MYO
Araş. Uyg. Mer.
Bölüm
Önlisans
Lisans
Lisansüstü
Olanaklar
- Bahçe
- Otopark
- Güvenlik
- ATM
- Konferans Salonu
- Kütüphane
- Kafeterya
- Sağlık Merkezi
- Yemekhane
- Kulüp Odası
Bölüm/Programlar
Program Kodu | Program Adı | Puan Türü | Genel Kont. | Başarı Sırası | Taban Puan |
201350728 | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | TYT | 3 | - | - |
201350729 | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | TYT | 27 | - | - |
201350586 | Aşçılık (Burslu) | TYT | 4 | 116000 | 381,21192 |
201350602 | Aşçılık (%50 İndirimli) | TYT | 40 | 1314000 | 217,2771 |
201350029 | Dış Ticaret (Burslu) | TYT | 3 | 685000 | 265,39286 |
201350611 | Dış Ticaret (%50 İndirimli) | TYT | 27 | 1677000 | 192,15929 |
201350730 | Fizyoterapi (Burslu) | TYT | 3 | - | - |
201350731 | Fizyoterapi (%50 İndirimli) | TYT | 27 | - | - |
201350347 | Grafik Tasarımı (Burslu) | TYT | 4 | 432000 | 295,10873 |
201350629 | Grafik Tasarımı (%50 İndirimli) | TYT | 36 | ||
201350205 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) | TYT | 3 | 809000 | 254,22006 |
201350665 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 İndirimli) | TYT | 30 | ||
201350692 | İç Mekan Tasarımı (Burslu) | TYT | 6 | 402000 | 299,63619 |
201350708 | İç Mekan Tasarımı (%50 İndirimli) | TYT | 54 | ||
201350720 | İç Mekan Tasarımı (İÖ) (Burslu) | TYT | 3 | 437000 | 294,35639 |
201350723 | İç Mekan Tasarımı (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 27 | ||
201350726 | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 4 | - | - |
201350727 | İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) | TYT | 36 | - | - |
201350559 | Mimari Restorasyon (Burslu) | TYT | 5 | 471000 | 289,56245 |
201350638 | Mimari Restorasyon (%50 İndirimli) | TYT | 45 | ||
201350721 | Mimari Restorasyon (İÖ) (Burslu) | TYT | 2 | 585000 | 275,69368 |
201350722 | Mimari Restorasyon (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 18 | ||
201350144 | Moda Tasarımı (Burslu) | TYT | 6 | 401000 | 299,83465 |
201350647 | Moda Tasarımı (%50 İndirimli) | TYT | 56 | ||
201350732 | Optisyenlik (Burslu) | TYT | 3 | - | - |
201350733 | Optisyenlik (%50 İndirimli) | TYT | 27 | - | - |
201350725 | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu) | TYT | 4 | 950000 | 242,83541 |
201350724 | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 İndirimli) | TYT | 36 |
Facebook, Twitter Profilinizi veya Google Hesabınızı Kullanarak Giriş Yapabilirsiniz