Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Türkiye'nin iki metropolü olan Ankara ve İstanbul arasında doğal güzelliklerle çevrili, ülkemizin en seçkin üniversitelerinden biri olan Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 3 Temmuz 1992 tarihinde kurulmuştur. Bu tarihten itibaren hızla gelişen Üniversitemizin Bolu kent merkezi ve beş ilçesinde (Gerede, Mengen, Mudurnu, Yeniçağa, Seben) yerleşkeleri bulunmaktadır. Üniversitemizin merkez yerleşkesi ise Bolu kent merkezine 8 km uzaklıktaki Gölköy'de, benzersiz bir doğa güzelliğinin içinde yer almaktadır.Üniversitemizde, 16 fakülte, 1 Enstitü, 2 yüksekokul, 8 Meslek Yüksekokulu ve 16 araştırma merkezi bulunmaktadır. Üniversitemizin bu birimlerinde görev yapan 1.503 öğretim görevlisi, 772 idari personel ve 30.976 öğrenciyle kaliteli ve çağdaş eğitim ortamı sunmanın gururunu yaşamaktadır.
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu ilindeki modern eğitim binaları, laboratuvarları ve sosyal imkanlarıyla öğrencilerine zengin bir kampüs deneyimi sunar. Güncel program kontenjanları ve taban puan bilgileri aşağıda yer almaktadır.
Hızlı Bilgiler
| Şehir | Bolu |
| Tür | Devlet Üniversitesi |
| Burs | Devlet burslu kontenjan |
Resmi İletişim Bilgileri
Akademik Kadro ve Birim İstatistikleri
Akademik Kadro
Akademik Birimler ve Eğitim
Aktif Programlar ve Taban Puanları
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100110433 | Diş Hekimliği | SAY | 5 Yıl | 54 (1) | 31.172 | 4.676,34 |
EĞİTİM FAKÜLTESİ
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100110027 | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 4 Yıl | 10 (0.2) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 100110036 | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 4 Yıl | 35 (1) | 273.973 | 31.009,20 |
| 100110045 | İngilizce Öğretmenliğiİngilizce (%30) | DİL | 4 Yıl | 36 (1) | 14.400 | 41.989,80 |
| 100110054 | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 4 Yıl | 42 (1) | 17.920 | 38.147,40 |
| 100110672 | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 4 Yıl | 50 (1) | 6.642 | 40.416,70 |
| 100110063 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 4 Yıl | 40 (1) | 117.019 | 35.298,50 |
| 100110072 | Sınıf Öğretmenliği | EA | 4 Yıl | 55 (1) | 91.480 | 36.329,10 |
| 100110081 | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 4 Yıl | 32 (1) | 132.039 | 32.334,30 |
| 100110099 | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 4 Yıl | 32 (1) | 51.652 | 35.338,20 |
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100110115 | Biyolojiİngilizce | SAY | 4 Yıl | 40 (1) | 375.034 | 28.409,20 |
| 100190222 | Biyoloji (KKTC Uyruklu)İngilizce | SAY | 4 Yıl | 2 (1) | 440.653 | 27.154,90 |
| 100110124 | Fizikİngilizce | SAY | 4 Yıl | 20 (1) | 374.650 | 28.416,80 |
| 100100241 | Fizik (KKTC Uyruklu)İngilizce | SAY | 4 Yıl | 1 (—) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 100190278 | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 4 Yıl | 50 (1) | 20.542 | 40.276,20 |
| 100190271 | İngiliz Dili ve Edebiyatıİngilizce | DİL | 4 Yıl | 40 (1) | 22.247 | 39.841,60 |
| 100110133 | Kimyaİngilizce | SAY | 4 Yıl | 40 (1) | 291.443 | 30.485,10 |
| 100100248 | Kimya (KKTC Uyruklu)İngilizce | SAY | 4 Yıl | 2 (—) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 100110142 | Matematikİngilizce | SAY | 4 Yıl | 50 (1) | 302.060 | 30.183,90 |
| 100110151 | Psikolojiİngilizce (%30) | EA | 4 Yıl | 60 (1) | 87.338 | 36.512,50 |
| 100110169 | Sosyoloji | EA | 4 Yıl | 30 (1) | 579.816 | 27.134,20 |
| 100110178 | Tarih | SÖZ | 4 Yıl | 30 (1) | 231.666 | 30.231,60 |
| 100110187 | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 4 Yıl | 30 (1) | 197.383 | 30.860,80 |
GEREDE UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100190171 | Finans ve Bankacılık | EA | 4 Yıl | 60 (1) | 623.284 | 26.692,60 |
| 100110654 | Pazarlama | EA | 4 Yıl | 30 (1) | 824.809 | 24.844,80 |
| 100100255 | Pazarlama (KKTC Uyruklu) | EA | 4 Yıl | 1 (—) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 100110663 | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | EA | 4 Yıl | 65 (1) | 416.111 | 29.037,30 |
HUKUK FAKÜLTESİ
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100190208 | Hukuk | EA | 4 Yıl | 60 (1) | 20.927 | 40.920,00 |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100110645 | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 4 Yıl | 85 (1) | 98.583 | 40.034,20 |
| 100190206 | Bilgisayar Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | SAY | 4 Yıl | 1 (0) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 100110415 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 4 Yıl | 40 (1) | 112.238 | 38.942,80 |
| 100190207 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | SAY | 4 Yıl | 1 (—) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 100190306 | Endüstri Mühendisliği | SAY | 4 Yıl | 20 (1) | 127.722 | 37.807,90 |
| 100110239 | Gıda Mühendisliği | SAY | 4 Yıl | 20 (1) | 278.303 | 30.877,40 |
| 100190170 | İnşaat Mühendisliği | SAY | 4 Yıl | 20 (1) | 229.036 | 32.558,60 |
| 100110399 | Makine Mühendisliği | SAY | 4 Yıl | 40 (1) | 136.931 | 37.173,70 |
Mühendislik Fakültesi
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100190213 | Kimya Mühendisliğiİngilizce | SAY | 4 Yıl | 35 (%100) | 122.269 | 381,97 |
MİMARLIK FAKÜLTESİ
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100110406 | Mimarlık | SAY | 4 Yıl | 30 (1) | 209.521 | 33.346,60 |
| 100100262 | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 4 Yıl | 25 (—) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100190229 | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 4 Yıl | 20 (1) | 240.764 | 32.127,40 |
| 100190156 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 4 Yıl | 38 (1) | 241.789 | 32.088,80 |
| 100190153 | Hemşirelik | SAY | 4 Yıl | 140 (1) | 141.094 | 3.690,63 |
Spor Bilimleri Fakültesi
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100190034 | Spor Yöneticiliği | EA | 4 Yıl | 40 (%100) | 720.320 | 257,72 |
TIP FAKÜLTESİ
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100110257 | Tıp | SAY | 6 Yıl | 170 (1) | 17.908 | 4.869,62 |
TURİZM FAKÜLTESİ
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100190154 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Mengen) | SÖZ | 4 Yıl | 65 (1) | 41.663 | 35.952,40 |
| 100190155 | Turizm İşletmeciliği | EA | 4 Yıl | 35 (1) | 606.333 | 26.863,60 |
| 100190151 | Turizm Rehberliği | DİL | 4 Yıl | 40 (1) | 40.202 | 35.644,60 |
ZİRAAT FAKÜLTESİ
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100110681 | Bahçe Bitkileri | SAY | 4 Yıl | 30 (1) | 525.393 | 25.871,30 |
| 100110618 | Bitki Koruma | SAY | 4 Yıl | 30 (1) | 381.962 | 28.262,50 |
| 100110627 | Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği | SAY | 4 Yıl | 15 (1) | 649.037 | 24.446,30 |
| 100110503 | Tarla Bitkileri | SAY | 4 Yıl | 30 (1) | 547.962 | 25.577,20 |
| 100190121 | Tohum Bilimi ve Teknolojisi | SAY | 4 Yıl | 20 (1) | 612.588 | 24.824,70 |
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100190285 | Ekonometri | EA | 4 Yıl | 30 (1) | 581.568 | 27.116,70 |
| 100110196 | İktisat | EA | 4 Yıl | 70 (1) | 433.850 | 28.805,10 |
| 100110203 | İşletme | EA | 4 Yıl | 60 (1) | 373.474 | 29.626,60 |
| 100110212 | Kamu Yönetimi | EA | 4 Yıl | 60 (1) | 522.432 | 27.756,70 |
| 100110512 | Kamu Yönetimi (KKTC Uyruklu) | EA | 4 Yıl | 1 (1) | 1.053.633 | 22.903,00 |
| 100110451 | Maliye | EA | 4 Yıl | 45 (1) | 355.760 | 29.889,20 |
| 100110221 | Uluslararası İlişkilerİngilizce (%30) | EA | 4 Yıl | 50 (1) | 331.208 | 30.262,10 |
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100110478 | İlahiyatArapça (%30) | SÖZ | 4 Yıl | 90 (1) | 316.975 | 28.893,50 |
| 100190209 | İlahiyat (M.T.O.K.)Arapça (%30) | SÖZ | 4 Yıl | 10 (1) | 338.912 | 28.589,20 |
İLETİŞİM FAKÜLTESİ
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100110636 | Gazetecilik | SÖZ | 4 Yıl | 30 (1) | 295.824 | 29.201,20 |
| 100190292 | Görsel İletişim Tasarımı | SÖZ | 4 Yıl | 30 (1) | 135.921 | 32.232,90 |
| 100110706 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 4 Yıl | 40 (1) | 206.138 | 30.693,50 |
| 100190120 | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 4 Yıl | 27 (1) | 200.446 | 30.801,70 |
İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100190116 | İktisat (Kktc Uyruklu) | EA | 4 Yıl | 1 (%0) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
İlahiyat Fakültesi
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100190211 | İlahiyat (Arapça)Arapça | SÖZ | 4 Yıl | 36 (%100) | 501.054 | 266,46 |
| 100190212 | İlahiyat (Arapça) (M.t.o.k.)Arapça | SÖZ | 4 Yıl | 4 (%100) | 497.938 | 266,80 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi kampüsünden kareler