Biruni Üniversitesi
Biruni Üniversitesi, 27.02.2014 tarihli, 28926 sayılı resmi gazetede yayımlanan, 20.02.2014 kabul tarihli ve 6525 nolu Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun"un 13. maddesi uyarınca 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu'na eklenen, Ek Madde 156 kapsamında kurulmuştur.Tıp, Eczacılık, Astronomi, Matematik, Fizik, Coğrafya ve Tarih başta olmak üzere birçok alanda önemli eserler vererek dünya bilim tarihine "Evrensel Deha" olarak adını yazdıran Türk bilim insanı Ebu Reyhan El-Biruni'den ilham alarak vakıf üniversiteleri arasında yerini alan Biruni Üniversitesi, tamamı sağlık alanıyla ilgili 6 Fakülte ve 1 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile 2014-2015 eğitim öğretim yılı itibariyle akademik faaliyetlerine başlamıştır."
Biruni Üniversitesi, İstanbul ilindeki modern eğitim binaları, laboratuvarları ve sosyal imkanlarıyla öğrencilerine zengin bir kampüs deneyimi sunar. Güncel program kontenjanları ve taban puan bilgileri aşağıda yer almaktadır.
Hızlı Bilgiler
| Şehir | İstanbul |
| Tür | Vakıf Üniversitesi |
| Burs | %50–100 burs seçenekleri |
Resmi İletişim Bilgileri
Akademik Kadro ve Birim İstatistikleri
Akademik Kadro
Akademik Birimler ve Eğitim
Aktif Programlar ve Taban Puanları
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 207610133 | Diş HekimliğiBurslu | SAY | 5 Yıl | 10 (1) | 28.323 | 47.144,70 |
| 207650938 | Diş HekimliğiİngilizceBurslu | SAY | 5 Yıl | 8 (1) | 28.350 | 4.714,12 |
| 207650939 | Diş Hekimliğiİngilizce%50 İndirimli | SAY | 5 Yıl | 51 (1) | 73.007 | 42.278,70 |
| 207610415 | Diş Hekimliği%50 İndirimli | SAY | 5 Yıl | 64 (1) | 58.838 | 43.654,60 |
ECZACILIK FAKÜLTESİ
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 207610099 | EczacılıkBurslu | SAY | 5 Yıl | 10 (1) | 45.116 | 45.114,20 |
| 207650968 | EczacılıkİngilizceBurslu | SAY | 5 Yıl | 6 (1) | 45.229 | 45.101,70 |
| 207651034 | Eczacılıkİngilizce%50 İndirimli | SAY | 5 Yıl | 38 (1) | 99.470 | 3.996,07 |
| 207610424 | Eczacılık%50 İndirimli | SAY | 5 Yıl | 61 (1) | 87.833 | 40.936,70 |
EĞİTİM FAKÜLTESİ
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 207650941 | İngilizce Öğretmenliğiİngilizce (%30)Burslu | DİL | 4 Yıl | 7 (1) | 11.634 | 42.868,50 |
| 207650943 | İngilizce Öğretmenliğiİngilizce (%30)%50 İndirimli | DİL | 4 Yıl | 46 (0.78) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 207650848 | Okul Öncesi ÖğretmenliğiBurslu | SÖZ | 4 Yıl | 8 (1) | 16.155 | 38.393,30 |
| 207650850 | Okul Öncesi Öğretmenliği%50 İndirimli | SÖZ | 4 Yıl | 51 (0.37) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 207610433 | Özel Eğitim ÖğretmenliğiBurslu | SÖZ | 4 Yıl | 8 (1) | 7.064 | 40.288,90 |
| 207650852 | Özel Eğitim Öğretmenliği%50 İndirimli | SÖZ | 4 Yıl | 51 (1) | 58.541 | 3.496,16 |
| 207610151 | Rehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkBurslu | EA | 4 Yıl | 5 (1) | 96.836 | 36.098,40 |
| 207650854 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık%50 İndirimli | EA | 4 Yıl | 34 (0.56000000000000005) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
Eğitim Fakültesi
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 207650944 | İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiBurslu | SAY | 4 Yıl | 5 (%100) | 171.882 | 351,26 |
| 207650946 | İlköğretim Matematik Öğretmenliği%50 İndirimli | SAY | 4 Yıl | 34 (%3) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 207650956 | Bilgisayar MühendisliğiBurslu | SAY | 4 Yıl | 8 (1) | 78.502 | 41.776,70 |
| 207650970 | Bilgisayar MühendisliğiİngilizceBurslu | SAY | 4 Yıl | 7 (1) | 60.742 | 43.457,60 |
| 207650971 | Bilgisayar Mühendisliğiİngilizce%50 İndirimli | SAY | 4 Yıl | 42 (0.27) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 207650958 | Bilgisayar Mühendisliği%50 İndirimli | SAY | 4 Yıl | 51 (0.11) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 207650972 | Biyomedikal MühendisliğiİngilizceBurslu | SAY | 4 Yıl | 6 (1) | 109.452 | 39.158,20 |
| 207650992 | Elektrik-Elektronik MühendisliğiBurslu | SAY | 4 Yıl | 5 (1) | 90.110 | 40.734,40 |
| 207650999 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği%50 İndirimli | SAY | 4 Yıl | 34 (0.15) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 207651041 | Endüstriyel TasarımBurslu | SAY | 4 Yıl | 5 (1) | 188.301 | 34.299,10 |
| 207651048 | Endüstriyel Tasarım%50 İndirimli | SAY | 4 Yıl | 34 (0.35) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 207650959 | İç Mimarlık ve Çevre TasarımıBurslu | EA | 4 Yıl | 6 (1) | 135.780 | 34.641,70 |
| 207650961 | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı%50 İndirimli | EA | 4 Yıl | 41 (1) | 969.744 | 236,14 |
| 207600171 | Kimya MühendisliğiBurslu | SAY | 4 Yıl | 5 (—) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 207600178 | Kimya Mühendisliği%50 İndirimli | SAY | 4 Yıl | 34 (—) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 207650964 | Moleküler Biyoloji ve GenetikBurslu | SAY | 4 Yıl | 7 (1) | 108.276 | 3.924,47 |
| 207610115 | Moleküler Biyoloji ve GenetikİngilizceBurslu | SAY | 4 Yıl | 7 (1) | 82.692 | 41.406,80 |
| 207610124 | Moleküler Biyoloji ve Genetikİngilizce%50 İndirimli | SAY | 4 Yıl | 42 (1) | 582.978 | 25.154,80 |
| 207650965 | Moleküler Biyoloji ve Genetik%50 İndirimli | SAY | 4 Yıl | 42 (0.69) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 207651006 | Yazılım MühendisliğiBurslu | SAY | 4 Yıl | 7 (1) | 88.810 | 40.850,90 |
| 207651013 | Yazılım Mühendisliği%50 İndirimli | SAY | 4 Yıl | 42 (0.24) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 207650985 | Biyomedikal Mühendisliğiİngilizce%50 İndirimli | SAY | 4 Yıl | 34 (%12) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 207610239 | Beslenme ve DiyetetikBurslu | SAY | 4 Yıl | 7 (1) | 160.236 | 35.753,30 |
| 207650858 | Beslenme ve Diyetetik%50 İndirimli | SAY | 4 Yıl | 46 (1) | 891.297 | 22.353,10 |
| 207610257 | Çocuk GelişimiBurslu | EA | 4 Yıl | 7 (1) | 224.111 | 32.263,10 |
| 207610266 | Çocuk Gelişimi%50 İndirimli | EA | 4 Yıl | 46 (1) | 1.068.065 | 22.779,90 |
| 207610196 | Dil ve Konuşma TerapisiBurslu | SAY | 4 Yıl | 10 (1) | 84.019 | 4.128,10 |
| 207650973 | Dil ve Konuşma TerapisiİngilizceBurslu | SAY | 4 Yıl | 7 (1) | 87.714 | 40.946,50 |
| 207650974 | Dil ve Konuşma Terapisiİngilizce%50 İndirimli | SAY | 4 Yıl | 42 (1) | 804.885 | 23.052,20 |
| 207650861 | Dil ve Konuşma Terapisi%50 İndirimli | SAY | 4 Yıl | 68 (1) | 479.406 | 26.530,20 |
| 207610381 | EbelikBurslu | SAY | 4 Yıl | 16 (1) | 187.543 | 34.336,80 |
| 207610399 | Ebelik%50 İndirimli | SAY | 4 Yıl | 102 (1) | 670.595 | 24.236,80 |
| 207610054 | ErgoterapiBurslu | SAY | 4 Yıl | 4 (1) | 143.874 | 36.727,70 |
| 207650864 | Ergoterapi%50 İndirimli | SAY | 4 Yıl | 25 (1) | 840.524 | 22.759,50 |
| 207610212 | Fizyoterapi ve RehabilitasyonBurslu | SAY | 4 Yıl | 7 (1) | 185.981 | 34.410,40 |
| 207650975 | Fizyoterapi ve RehabilitasyonİngilizceBurslu | SAY | 4 Yıl | 4 (1) | 164.480 | 35.520,40 |
| 207650976 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyonİngilizce%50 İndirimli | SAY | 4 Yıl | 31 (1) | 1.081.282 | 20.735,20 |
| 207650865 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon%50 İndirimli | SAY | 4 Yıl | 46 (1) | 593.401 | 25.036,60 |
| 207610293 | HemşirelikBurslu | SAY | 4 Yıl | 15 (1) | 118.833 | 38.449,50 |
| 207650966 | HemşirelikİngilizceBurslu | SAY | 4 Yıl | 10 (1) | 125.805 | 37.943,50 |
| 207650967 | Hemşirelikİngilizce%50 İndirimli | SAY | 4 Yıl | 68 (1) | 716.517 | 23.810,50 |
| 207650866 | Hemşirelik%50 İndirimli | SAY | 4 Yıl | 93 (1) | 437.271 | 27.212,30 |
| 207610318 | OdyolojiBurslu | SAY | 4 Yıl | 4 (1) | 235.017 | 32.337,60 |
| 207650868 | Odyoloji%50 İndirimli | SAY | 4 Yıl | 31 (0.59) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
TIP FAKÜLTESİ
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 207610354 | TıpBurslu | SAY | 6 Yıl | 13 (1) | 9.897 | 50.272,10 |
| 207650947 | TıpİngilizceBurslu | SAY | 6 Yıl | 13 (1) | 10.981 | 50.015,90 |
| 207650948 | Tıpİngilizce%50 İndirimli | SAY | 6 Yıl | 85 (1) | 41.003 | 45.571,20 |
| 207610451 | Tıp%50 İndirimli | SAY | 6 Yıl | 85 (1) | 32.127 | 46.643,60 |
UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 207651055 | Gastronomi ve Mutfak SanatlarıBurslu | SÖZ | 4 Yıl | 7 (1) | 15.299 | 38.526,70 |
| 207651062 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları%50 İndirimli | SÖZ | 4 Yıl | 42 (0.74) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 207651069 | İngilizce Mütercim ve TercümanlıkİngilizceBurslu | DİL | 4 Yıl | 7 (1) | 15.102 | 4.177,38 |
| 207651076 | İngilizce Mütercim ve Tercümanlıkİngilizce%50 İndirimli | DİL | 4 Yıl | 42 (1) | 79.392 | 2.767,84 |
| 207651083 | Yazılım GeliştirmeBurslu | SAY | 4 Yıl | 7 (1) | 145.878 | 36.598,40 |
| 207651090 | Yazılım Geliştirme%50 İndirimli | SAY | 4 Yıl | 42 (1) | 513.948 | 26.027,20 |
Biruni Üniversitesi kampüsünden kareler