Kayseri ·
Devlet Üniversitesi
Abdullah Gül Üniversitesi
2010Kuruluş
3936Öğrenci
303Akademisyen
15Bölüm
GENEL BAKIŞ
Aciklama
Abdullah Gül Üniversitesi, Kayseri ilindeki modern eğitim binaları, laboratuvarları ve sosyal imkanlarıyla öğrencilerine zengin bir kampüs deneyimi sunar. Güncel program kontenjanları ve taban puan bilgileri aşağıda yer almaktadır.
Hızlı Bilgiler
| Şehir | Kayseri |
| Tür | Devlet Üniversitesi |
| Burs | %100 Burs |
Resmi İletişim Bilgileri
Telefon
03522248800
E-Posta
ozelkalem@agu.edu.tr
Web
Sitesi
agu.edu.tr
Faks
0352 338 88 28
Adres
Barbaros Mahallesi Sümer Kampüsü Kocasinan-KAYSERİ
AKADEMİK YAPI
Akademik Kadro ve Birim İstatistikleri
Akademik Kadro
Profesör
17
Doçent
26
Dr. Öğretim Üyesi
67
Öğretim Görevlisi
101
Araştırma Görevlisi
92
Toplam Akademik Kadro
303
Akademik Birimler ve Eğitim
Kurumsal
Yapı
Fakülte
5
Enstitü
1
Yüksekokul
1
MYO
0
Uyg. Mer.
7
Eğitim
Düzeyleri
Bölüm
27
Önlisans
0
Lisans
15
Yük. Lisans
4
Doktora
4
BÖLÜMLER
Aktif Programlar ve Taban Puanları
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 106510077 | Bilgisayar Mühendisliğiİngilizce | SAY | 4 Yıl | 80 (1) | 53.079 | 44.253,20 |
| 106510068 | Elektrik-Elektronik Mühendisliğiİngilizce | SAY | 4 Yıl | 50 (1) | 64.728 | 43.068,30 |
| 106510023 | Endüstri Mühendisliğiİngilizce | SAY | 4 Yıl | 75 (1) | 76.943 | 41.916,60 |
| 106510032 | İnşaat Mühendisliğiİngilizce | SAY | 4 Yıl | 30 (1) | 204.223 | 33.575,80 |
| 106510041 | Makine Mühendisliğiİngilizce | SAY | 4 Yıl | 50 (1) | 94.595 | 4.035,40 |
| 106510105 | Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliğiİngilizce | SAY | 4 Yıl | 20 (1) | 115.817 | 38.670,10 |
MİMARLIK FAKÜLTESİ
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 106510014 | Mimarlıkİngilizce | SAY | 4 Yıl | 40 (1) | 159.168 | 35.813,00 |
YAŞAM VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 106510087 | Biyomühendislikİngilizce | SAY | 4 Yıl | 35 (1) | 223.123 | 32.786,80 |
| 106510086 | Moleküler Biyoloji ve Genetikİngilizce | SAY | 4 Yıl | 30 (1) | 140.663 | 36.934,90 |
| 106510091 | Moleküler Biyoloji ve Genetik (KKTC Uyruklu)İngilizce | SAY | 4 Yıl | 1 (—) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 106510088 | Ekonomiİngilizce | EA | 4 Yıl | 30 (1) | 155.309 | 34.028,70 |
| 106500101 | Ekonomi (KKTC Uyruklu)İngilizce | EA | 4 Yıl | 1 (—) | Dolmadı / Açıklanmadı | Dolmadı |
| 106510059 | İşletmeİngilizce | EA | 4 Yıl | 25 (1) | 105.758 | 35.734,50 |
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
| Kod | Program | Puan Türü | Süre | Kontenjan (Doluluk) | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 106510090 | Psikolojiİngilizce | EA | 4 Yıl | 40 (1) | 57.653 | 38.015,20 |
| 106510089 | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerİngilizce | EA | 4 Yıl | 30 (1) | 165.975 | 33.722,00 |
KAMPÜS
Abdullah Gül Üniversitesi kampüsünden kareler
BENZER ÜNİVERSİTELER